| 自治医大医療センター方面ゆき | |||
|---|---|---|---|
| - | 月曜~金曜 | 土曜 | 日曜・祭日 |
| 7 | お00 自12 自24 自35 自45 自55 | お16 お36 が50 | |
| 8 | 自05 自15 自25 自35 自45 | が00 お14 自30 | お02 |
| 9 | 自00 自10 自26 自36 自46 自58 | 自00 自30 | |
| 10 | お08 自10 自20 自30 自42 自52 | 自00 自30 | |
| 11 | お02 自04 自16 自28 自40 自52 | 自00 自30 | |
| 12 | 自04 お15 自16 自28 自40 自52 | 自00 自30 | 自00 自30 |
| 13 | お02 自05 自18 自31 自44 自57 | 自00 自30 | 自00 自30 |
| 14 | お08 自10 自23 自43 | 自00 自30 | 自00 自30 |
| 15 | 自03 お09 自23 自43 | 自00 自30 | 自00 自30 |
| 16 | 自02 自12 自22 自32 自42 自52 | 自00 自30 | 自00 自30 |
| 17 | 自02 自12 自22 自32 自42 自48 | 自00 自30 | 自00 自30 |
| 18 | が18 | が55 | |
| 19 | が54 | が22 が53 | |
| 20 | が10 が33 | が41 | |
平成22年3月15日 改正
自…自治医大医療センターゆき(大11) (4番のりばから発車します。)
お…新道経由大谷県営住宅ゆき(大04-2)(7番のりばから発車します。)
が…新道経由浦和学院高校ゆき(大02-2)(7番のりばから発車します。)
※自治医大医療センターゆきと新道経由大谷県営住宅ゆきは「自治医大医療センター正面玄関」まで参ります。
※浦和学院高校行きのバスは自治医大医療センターの中まで入りませんので「自治医大医療センター入口」でお降り下さい。
| 大宮駅東口ゆき | 大谷県営住宅ゆき | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 月曜~金曜 | 土曜 | 日曜・祭日 | - | 月曜~金曜 | 土曜 | 日曜・祭日 |
| 7 | 35 46 56 | 7 | 07 | 23 43 | |||
| 8 | 04 06 16 26 31 36 46 | 41 | 8 | 21 | 08 | ||
| 9 | 11 21 23 40 50 58 | 11 41 | 9 | ||||
| 10 | 01 10 22 32 42 46 54 | 11 41 | 10 | 15 | |||
| 11 | 06 18 30 42 54 | 11 41 | 11 | 09 | |||
| 12 | 06 18 30 42 54 | 11 41 | 11 41 | 12 | 22 | ||
| 13 | 06 18 30 43 56 | 11 41 | 11 41 | 13 | 09 | ||
| 14 | 09 22 35 55 | 11 41 | 11 41 | 14 | 15 | ||
| 15 | 15 35 55 | 11 41 | 11 41 | 15 | 16 | ||
| 16 | 15 25 35 45 55 | 11 41 | 11 41 | 16 | |||
| 17 | 05 15 25 35 45 55 | 11 41 | 11 41 | 17 | |||
| 18 | 05 15 30 45 | 18 58 | 18 | 18 | |||
| 19 | 15 45 | 39 | 11 42 | 19 | |||
| 20 | 00 15 45 | 20 | |||||
平成22年3月15日 改正
※自治医大医療センター入口には21時15分に「浦和学院高校→大宮駅東口」のバスが停車いたします。正面玄関には入ってきませんのでご注意ください。