職階別教員数
職階別教員数
大学
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 医学部 | 100 | 4 | 92 | 2 | 119 | 18 | 613 | 272 | 924 | 296 |
| 看護学部 | 3 | 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 10 | 9 | 39 |
| 合計 | 103 | 15 | 94 | 11 | 121 | 27 | 615 | 282 | 933 | 335 |
大学院
| 研究科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 医学研究科 | 93 | 4 | 81 | 2 | 49 | 8 | 0 | 0 | 223 | 14 |
| 看護学研究科 | 3 | 11 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 合計 | 96 | 15 | 82 | 10 | 49 | 14 | 0 | 0 | 227 | 39 |

