留学生数及び海外派遣学生数
留学生数及び海外派遣学生数
医学部
| 区分 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 |
|---|---|---|---|
| 留学者数 | 2人 | 5人 | 7人 |
| 海外派遣学生数 | 9人 | 8人 | 12人 |
医学研究科
| 区分 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 留学者数 | 修士課程 | 0人 | 0人 | 2人 |
| 博士課程 | 17人 | 13人 | 10人 | |
| 海外派遣学生数 | 修士課程 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 博士課程 | 0人 | 1人 | 0人 | |
※看護学部、看護学研究科は該当なし。

| 区分 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 |
|---|---|---|---|
| 留学者数 | 2人 | 5人 | 7人 |
| 海外派遣学生数 | 9人 | 8人 | 12人 |
| 区分 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 留学者数 | 修士課程 | 0人 | 0人 | 2人 |
| 博士課程 | 17人 | 13人 | 10人 | |
| 海外派遣学生数 | 修士課程 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 博士課程 | 0人 | 1人 | 0人 | |
※看護学部、看護学研究科は該当なし。
自治医科大学
Copyright ©
Jichi Medical University. All rights reserved.