退学・除籍者数
退学・除籍者数
医学部
| 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 |
|---|---|---|
| 1人 | 1人 | 4人 |
看護学部
| 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 |
|---|---|---|
| 2人 | 1人 | 5人 |
医学研究科
| 区分 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 |
|---|---|---|---|
| 修士課程 | 0人 | 2人 | 0人 |
| 博士課程 | 3人 | 1人 | 1人 |
看護学研究科
| 区分 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 |
|---|---|---|---|
| 修士課程 | 0人 | 2人 | 2人 |

| 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 |
|---|---|---|
| 1人 | 1人 | 4人 |
| 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 |
|---|---|---|
| 2人 | 1人 | 5人 |
| 区分 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 |
|---|---|---|---|
| 修士課程 | 0人 | 2人 | 0人 |
| 博士課程 | 3人 | 1人 | 1人 |
| 区分 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 |
|---|---|---|---|
| 修士課程 | 0人 | 2人 | 2人 |
自治医科大学
Copyright ©
Jichi Medical University. All rights reserved.