| 陸上部部員紹介 |
![]() |
学年 | 保健体育 部長 |
| 名前 | 板井 美浩 | |
| 出身県、出身高校 | 長野県、日体大院 | |
| 身長、体重 | 172cm,67kg | |
| 専門種目(自己ベスト) | 棒高跳び(4m60) | |
| 部活にかける意気込み | 日本記録を出す(マスターズの) | |
| ひとことどうぞ | 競技レベルは様々ですが、伸びたい気持ちで通じ合って腹から笑える部活にしましょう。 |
![]() |
学年 | M4 主将 |
| 名前 | いさじ さとる | |
| 出身県、出身高校 | 岐阜県、かに | |
| 身長、体重 | 165cm,56kg | |
| 専門種目(自己ベスト) | 中長距離、5000m(16'10"6)/1500m(4'18"9) | |
| 部活にかける意気込み | 今日も走れてうれしいです。 | |
| ひとことどうぞ | 陸上はたのしいからだいすきです |
![]() |
学年 | M2 副将 |
| 名前 | 松原 大輔 | |
| 出身県、出身高校 | 栃木県、宇都宮高校 | |
| 身長、体重 | 171cm,60kg | |
| 専門種目(自己ベスト) | 短距離 | |
| 部活にかける意気込み | ||
| ひとことどうぞ |
| 学年 | N2 看短代表 | |
| 名前 | 江藤 亜耶 | |
| 出身県、出身高校 | 千葉県、県立木更津高校 | |
| 身長、体重 | ||
| 専門種目(自己ベスト) | ||
| 部活にかける意気込み | ||
| ひとことどうぞ |
![]() |
学年 | M5 |
| 名前 | 田中 秀造 | |
| 出身県、出身高校 | 千葉県、県立千葉高校 | |
| 身長、体重 | 171cm,63kg | |
| 専門種目(自己ベスト) | 400m(50″5) | |
| 部活にかける意気込み | 49秒代目指してひたすら走る。 | |
| ひとことどうぞ | 包括的受動的個人的進歩的部活を目指す。 |
![]() |
学年 | M5 |
| 名前 | 渡辺 淨司 | |
| 出身県、出身高校 | 鳥取県、鳥取西高校 | |
| 身長、体重 | 171cm,65kg | |
| 専門種目(自己ベスト) | 400m(51″0) | |
| 部活にかける意気込み | 来年は49秒台で走ります。 | |
| ひとことどうぞ | 涙あり、笑いあり、お色気ありの楽しい陸上部にしていきましょう! |
![]() |
学年 | M5 |
| 名前 | 敦賀 光嗣 | |
| 出身県、出身高校 | 青森県、弘前高校 | |
| 身長、体重 | 175cm,61kg | |
| 専門種目(自己ベスト) | 100m(12″1・・・手動) | |
| 部活にかける意気込み | ひょうひょう | |
| ひとことどうぞ | 応援してね |
![]() |
学年 | M4 |
| 名前 | 重岡 尚也 | |
| 出身県、出身高校 | 広島県、三次高校 | |
| 身長、体重 | 167.4cm,55kg | |
| 専門種目(自己ベスト) | 3000mSC(10´50″4) | |
| 部活にかける意気込み | 2000年も勧誘がんばります | |
| ひとことどうぞ | 合唱部長もやってます。 ハーフマラソン 自己ベスト1°19´56″ |
![]() |
学年 | M4 |
| 名前 | 吉田 尚弘 | |
| 出身県、出身高校 | 石川県、金沢泉丘高校 | |
| 身長、体重 | 184cm,70kg | |
| 専門種目(自己ベスト) | (″) | |
| 部活にかける意気込み | ||
| ひとことどうぞ |
![]() |
学年 | M2 |
| 名前 | 田鎖 愛理 | |
| 出身県、出身高校 | 岩手県、盛岡第一高校 | |
| 身長、体重 | 155cm | |
| 専門種目(自己ベスト) | 長距離 | |
| 部活にかける意気込み | ||
| ひとことどうぞ |
![]() |
学年 | M2 |
| 名前 | 中山 進 | |
| 出身県、出身高校 | 奈良県、奈良高校 | |
| 身長、体重 | 172cm,55kg | |
| 専門種目(自己ベスト) | 長距離 | |
| 部活にかける意気込み | ||
| ひとことどうぞ |
![]() |
学年 | N2 |
| 名前 | 大森 久代 | |
| 出身県、出身高校 | 栃木県、烏山女子高校 | |
| 身長、体重 | 160cm | |
| 専門種目(自己ベスト) | マネージャー | |
| 部活にかける意気込み | ||
| ひとことどうぞ |
![]() |
学年 | N2 |
| 名前 | 植田 智子 | |
| 出身県、出身高校 | 茨城県、県立水戸三高校 | |
| 身長、体重 | 155cm | |
| 専門種目(自己ベスト) | マネージャー | |
| 部活にかける意気込み | ||
| ひとことどうぞ |
| 学年 | N2 | |
| 名前 | 枝 郁恵 | |
| 出身県、出身高校 | 栃木県、県立宇都宮北高校 | |
| 身長、体重 | 154cm | |
| 専門種目(自己ベスト) | 中、長距離 | |
| 部活にかける意気込み | ||
| ひとことどうぞ |
| 学年 | M1 | |
| 名前 | 石山裕介 | |
| 出身県、出身高校 | 栃木県、宇都宮高校 | |
| 身長、体重 | 164Cm59Kg | |
| 専門種目(自己ベスト) | 長距離 | |
| 部活にかける意気込み | ||
| ひとことどうぞ |
| 学年 | M1 | |
| 名前 | 濱口隼人 | |
| 出身県、出身高校 | 徳島県、徳島文理高校 | |
| 身長、体重 | 172cm65Kg | |
| 専門種目(自己ベスト) | 短距離 | |
| 部活にかける意気込み | ||
| ひとことどうぞ |
| 学年 | N1 | |
| 名前 | 関矢泰子 | |
| 出身県、出身高校 | 新潟県、小千谷高校 | |
| 身長、体重 | 155cm、 | |
| 専門種目(自己ベスト) | 中長距離 | |
| 部活にかける意気込み | ||
| ひとことどうぞ |
| 学年 | N1 | |
| 名前 | 林真理子 | |
| 出身県、出身高校 | 兵庫県、京都女子高校 | |
| 身長、体重 | 153cm、 | |
| 専門種目(自己ベスト) | 短距離 | |
| 部活にかける意気込み | ||
| ひとことどうぞ |
| 学年 | N1 | |
| 名前 | 松村理恵子 | |
| 出身県、出身高校 | 栃木県、足利女子高校 | |
| 身長、体重 | 163,5cm、 | |
| 専門種目(自己ベスト) | 中長距離 | |
| 部活にかける意気込み | ||
| ひとことどうぞ |
| 学年 | M3 | |
| 名前 | 谷田部峰男 | |
| 出身県、出身高校 | 栃木県、宇都宮高校 | |
| 身長、体重 | 170cm、? | |
| 専門種目(自己ベスト) | 長距離 | |
| 部活にかける意気込み | ||
| ひとことどうぞ |
| 学年 | ||
| 名前 | ||
| 出身県、出身高校 | ||
| 身長、体重 | ||
| 専門種目(自己ベスト) | ||
| 部活にかける意気込み | ||
| ひとことどうぞ |
| 陸上部OB(2000年3月卒業生)紹介 |
![]() ![]() |
学年 | |
| 名前 | 見坂 恒明 | |
| 出身県、出身高校 | 兵庫県、西脇高校 | |
| 身長、体重 | 185cm,72kg | |
| 専門種目(自己ベスト) | 1500m(3´53″5) | |
| 部活にかける意気込み | マイペース、マイペース | |
| ひとことどうぞ | 忙しくあまり練習がない分、時間の有効利用と工夫で記録をのばしています。本気でやればなんとかできる。 |
| 学年 | ||
| 名前 | ||
| 出身県、出身高校 | ||
| 身長、体重 | 1 | |
| 専門種目(自己ベスト) | ||
| 部活にかける意気込み | ||
| ひとことどうぞ | 走 |
![]() |
学年 | |
| 名前 | 伊東 紀美子 | |
| 出身県、出身高校 | 東京都、和洋九段女子高校 | |
| 身長、体重 | 156cm,極秘 | |
| 専門種目(自己ベスト) | マネージャー | |
| 部活にかける意気込み | 今度は投てきにも挑戦したいです。 800m 3´18″54 |
|
| ひとことどうぞ | あと一年なので、みんなで楽しく部活をやっていきたいです。みんな仲良し。 |
![]() |
学年 | |
| 名前 | 黒岩 美幸 | |
| 出身県、出身高校 | 埼玉県、春日部東高校 | |
| 身長、体重 | 146cm,ひみつ | |
| 専門種目(自己ベスト) | まだきまっていません | |
| 部活にかける意気込み | 休まない 一生懸命頑張る 楽しくやる | |
| ひとことどうぞ | 皆様 よろしくお願いします。 |
![]() |
学年 | |
| 名前 | 小林 麻衣子 | |
| 出身県、出身高校 | 埼玉県、埼玉県立蕨高校 | |
| 身長、体重 | 151cm,kg | |
| 専門種目(自己ベスト) | 100m(13″61) | |
| 部活にかける意気込み | 大会でベストがでるように練習する | |
| ひとことどうぞ |
![]() |
学年 | |
| 名前 | 松本 真由美 | |
| 出身県、出身高校 | 栃木県、烏山高校 | |
| 身長、体重 | cm,kg | |
| 専門種目(自己ベスト) | マネージャー | |
| 部活にかける意気込み | 部員が大会でベストを出せるように支える | |
| ひとことどうぞ | がんばります。 |
![]() |
学年 | |
| 名前 | 佐藤 もも子 | |
| 出身県、出身高校 | 北海道、紋別北高校 | |
| 身長、体重 | 156cm,増量中 | |
| 専門種目(自己ベスト) | 臨機応変(日進月歩) | |
| 部活にかける意気込み | 不言実行 | |
| ひとことどうぞ | 明日は明日の風が吹く |
![]() |
学年 | M6 |
| 名前 | 前園 恵慈 | |
| 出身県、出身高校 | 鹿児島県、県立鶴丸高校 | |
| 身長、体重 | 168cm,56kg | |
| 専門種目(自己ベスト) | 800m(2´00″1)、1500m(4´07″8) | |
| 部活にかける意気込み | 800mで1´58″、1500mで4´05″を達成する | |
| ひとことどうぞ | 明るく、楽しく、しっかり活動しよう |
![]() |
学年 | M6 |
| 名前 | 村田 亘 | |
| 出身県、出身高校 | 石川県、小松高校 | |
| 身長、体重 | 166cm,63kg | |
| 専門種目(自己ベスト) | 槍投(39m) | |
| 部活にかける意気込み | 今年こそはやります | |
| ひとことどうぞ | 自分なりに頑張りますのでどうぞよろしく。 |
![]() |
学年 | M6 |
| 名前 | 東海 浩一 | |
| 出身県、出身高校 | 富山県、高岡高校 | |
| 身長、体重 | 173cm,68kg | |
| 専門種目(自己ベスト) | 槍投げ(37m) | |
| 部活にかける意気込み | 陸上歴(だけ)は結構長いです。 | |
| ひとことどうぞ | このホームページの開設者です。 |
![]() |
学年 | N3 |
| 名前 | 小室 美千代 | |
| 出身県、出身高校 | 茨城県、日立二高校 | |
| 身長、体重 | 158cm,kg | |
| 専門種目(自己ベスト) | 100H(19″08) | |
| 部活にかける意気込み | 目標をもってがんばっていきます | |
| ひとことどうぞ | 陸上の楽しさ良さを感じてます。 |
![]() |
学年 | N3 |
| 名前 | 長井 聡美 | |
| 出身県、出身高校 | 茨城県、日立第二高校 | |
| 身長、体重 | 159cm,夏休みから4kg増えた | |
| 専門種目(自己ベスト) | マネージャー | |
| 部活にかける意気込み | マネージャー業に専念する。マッサージ | |
| ひとことどうぞ | まだ未成年なのでお酒は飲めません。 |
| 学年 | N3 | |
| 名前 | 遠藤 静香 | |
| 出身県、出身高校 | 秋田県、大館鳳鳴高校 | |
| 身長、体重 | 158cm | |
| 専門種目(自己ベスト) | マネージャー | |
| 部活にかける意気込み | ||
| ひとことどうぞ |
| 学年 | N3 | |
| 名前 | 村田 奈美 | |
| 出身県、出身高校 | 大阪府、枚方高校 | |
| 身長、体重 | ||
| 専門種目(自己ベスト) | ||
| 部活にかける意気込み | ||
| ひとことどうぞ |
| 学年 | ||
| 名前 | ||
| 出身県、出身高校 | ||
| 身長、体重 | ||
| 専門種目(自己ベスト) | ||
| 部活にかける意気込み | ||
| ひとことどうぞ |