
附属病院は、昭和49(1974)年に開院し、地域医療確保の先駆的な役割を担うとともに、本学の教育理念を実践に移す場として、高度の医療施設及び設備を整えています。
現在、病床数1,130床、診療科40科を開設しており、優秀な医師、医療技術陣と医療施設の設備があいまって、充実した臨床教育の場を形成することはもとより、患者の信頼に応えられるようきめ細かな配慮を行うなど医療内容の一層の充実に努めています。
また、現在、施設及び設備のリニューアルが進められており、大学病院としての機能の充実や、高度化、多様化する医療ニーズに対応していくために患者アメニティに配慮するなど、21世紀に相応しい医療を提供できる病院づくりを目指しています。
| 昭和49(1974)年 | 1月17日 | 「自治医科大学附属病院」開設許可 |
|---|---|---|
| 2月9日 | 病院構造設備使用許可 | |
| 4月15日 | 病院開院 総合病院の各称使用許可 |
|
| 昭和57(1982)年 | 3月3日 | 地域家庭診療センターの開設 |
| 昭和58(1983)年 | 4月27日 | 「自治医大駅」開業 |
| 昭和59(1984)年 | 6月12日 | 核医学センターの開設 |
| 7月6日 | 3階東病棟の開棟 | |
| 昭和60(1985)年 | 7月23日 | MRI(常電導)の導入 |
| 9月17日 | 内科外来使用許可(増築) | |
| 昭和61(1986)年 | 5月1日 | 特定承認保険医療機関承認 |
| 昭和62(1987)年 | 5月1日 | 腎臓内科、小児外科の診療開始 |
| 平成1(1989)年 | 9月1日 | 内科薬物治療科の開設 |
| 9月21日 | 2階南棟の開棟 | |
| 平成2(1990)年 | 7月7日 | MRI(超電導)の導入 |
| 平成3(1991)年 | 8月1日 | 救急告示 |
| 平成4(1992)年 | 6月1日 | 救急部病棟の増床 放射線治療用ライナック(2台目)の導入 |
| 平成5(1993)年 | 1月20日 | X線骨密度測定装置の導入 |
| 平成6(1994)年 | 1月1日 | 特定機能病院承認 |
| 5月28日 | 病院創立20周年記念祝賀会挙行 | |
| 平成7(1995)年 | 3月9日 | エイズ拠点病院の指定 |
| 4月1日 | 自治医科大学健診センター開設 | |
| 平成8(1996)年 | 9月1日 | 総合周産期母子医療センター開設 |
| 11月29日 | 災害拠点病院の指定 | |
| 平成12(2000)年 | 4月1日 | 総合診療部の開設 |
| 平成14(2002)年 | 6月28日 | 附属病院新館竣工 |
| 9月1日 | 循環器センター開設 救命救急センター指定 遺伝カウンセリング室の開設 |
|
| 10月1日 | 心疾患治療部の開設 | |
| 平成15(2003)年 | 4月1日 | 医療情報部の開設 医療安全対策室開設 |
| 平成16(2004)年 | 1月1日 | 小児外科、移植外科がそれぞれ独立 |
| 4月1日 | 美容外科の開設 医療安全対策部の開設 感染制御部の開設 卒後臨床研修センター開設 |
|
| 5月1日 | 病棟オーダリングシステム稼動 | |
| 6月1日 | とちぎ子ども医療センター開設準備本部開設 | |
| 7月30日 | 病棟リニューアル工事完了 | |
| 10月1日 | 消化器センターの開設 呼吸器センターの開設 脳神経センターの開設 血管内治療部の開設 無菌治療部の開設 臨 床腫瘍部の開設 |
|
| 平成17(2005)年 | 4月1日 | 腎臓センターの開設 |
| 5月19日 | 外来オーダリングシステム稼動 | |
| 12月15日 | PET-CT導入 | |
| 12月19日 | 病院機能評価認定証交付 | |
| 平成18(2006)年 | 2月14日 | 電子カルテシステム稼動 |
| 6月1日 | 臨床腫瘍科の開設 | |
| 9月1日 | とちぎ子ども医療センター組織の開設 とちぎ子ども医療センター下組織として小児心臓血管外科、子どもの心の診療科、小児画像診断部、小児 手術・集中治療部を開設し、小児科・小児外科をとちぎ子ども医療センター下となる。 |
|
| 9月19日 | とちぎ子ども医療センターオープン | |
| 10月1日 | 緩和ケア部 腫瘍センター 臨床感染症センターの設置 | |
| 11月1日 | 小児リハビリテーション部(とちぎ子ども医療センター)の設置 緩和ケア科の設置 移植・再生医療センターの設置 |
|
| 平成19(2007)年 | 1月31日 | 地域がん診療連携拠点病院指定 |
| 3月12日 | 外来治療センター稼動 | |
| 4月1日 | 生殖医学センター(不妊治療・体外受精センター)の設置 小児泌尿器科(とちぎ子ども医療センター)、小児整形外科(とちぎ子ども医療セン ター)、小児脳神経外科(とちぎ子ども医療センター)の開設 |
|
| 5月1日 | 緩和ケア病棟の開棟 | |
| 7月2日 | 治験拠点医療機関の指定 | |
| 10月1日 | 鏡視下手術部の開設 | |
| 平成20(2008)年 | 4月1日 | 脳卒中センターの開設 成人先天性心疾患センターの設置 地域医療連携部の開設 下部組織に病診連携室、看護支援室、総合相談 室を開設 病院事務部医療福祉相談室を廃止し、地域医療連携部に一本化 |
| 臨床試験センターの開設 臨床薬理センター治験推進室を廃止し、臨床試験センターへ一本化 |
||
| 臨床試験センターに臨床研究教育・支援室を開設 小児心臓血管外科を小児・先天性心臓血管外科へ名称変更 光 学医療センターを開設し、内視鏡部を下部組織に位置付け 臨床腫瘍センターの下部組織に精神腫瘍部を開設 |
||
| 平成21(2009)年 | 4月1日 | 糖尿病センターの設置 女性医師支援センターの設置 |
| 10月1日 | 周産期教育支援部の設置 | |
| 平成22(2010)年 | 4月1日 | 看護職キャリア支援センターの設置 |
| 12月19日 | 病院機能評価Ver.6.0認定(更新) | |
| 平成23(2011)年 | 4月1日 | 栄養部を臨床栄養部に改組 |
| 病床数 | 1,130床 |
|---|---|
| 外来 | 583,181人(1日平均2,651人) |
| 入院 | 305,150人(1日平均914人) |
| 手術件数 | 8,009人 |
| 救命救急センター患者数 | 21,133人 |
| 医師 | 医師数 | 703 |
|---|---|---|
| 歯科医師 | 22 | |
| 小計 | 725 | |
| 医療技術系職員 | 薬剤師 | 60 |
| 診療放射線技師 | 62 | |
| 臨床検査技師 | 111 | |
| 理学療法士 | 15 | |
| 作業療法士 | 6 | |
| 言語聴覚士 | 4 | |
| 視能訓練士 | 6 | |
| 管理栄養士 | 11 | |
| 臨床工学技士 | 17 | |
| 歯科衛生士 | 7 | |
| 歯科技工士 | 2 | |
| 臨床心理士 | 5 | |
| 剖検助師 | 3 | |
| 眼科フォトグラファー | 1 | |
| 小計 | 310 | |
| 看護職員 | 看護師 | 1,192 |
| 助産師 | 52 | |
| 保健師 | 2 | |
| 看護補助員 | 8 | |
| 小計 | 1,254 | |
| 事務職員 | 事務職員 | 98 |
| 医療ソーシャルワーカー | 8 | |
| 運転手 | 2 | |
| 業務補助員 | 1 | |
| 保育士 | 7 | |
| 小計 | 116 | |
| 合計 | | 2,405 |
| 科名 | 外来患者延数 | 一日平均 |
|---|---|---|
| 総合診療部 | 12,908 | 59 |
| 循環器内科 | 22,648 | 103 |
| 消化器・肝臓内科 | 32,775 | 149 |
| 呼吸器内科 | 18,532 | 84 |
| 神経内科 | 18,375 | 84 |
| 血液科 | 17,346 | 79 |
| 内分泌代謝科 | 30,963 | 141 |
| アレルギー・リウマチ科 | 13,081 | 59 |
| 腎臓内科 | 14,052 | 64 |
| 臨床腫瘍科 | 7,650 | 35 |
| 感染症科 | 748 | 3 |
| 緩和ケア科 | 1,003 | 5 |
| 皮膚科 | 31,577 | 144 |
| 放射線科 | 13,686 | 62 |
| 精神科 | 33,767 | 153 |
| 子どもの心の診療科 | 4,485 | 20 |
| 小児科 | 35,980 | 164 |
| 心臓血管外科 | 5,102 | 23 |
| 小児・先天性心臓血管外科 | 565 | 3 |
| 呼吸器外科 | 3,058 | 14 |
| 消化器外科 | 20,700 | 94 |
| 乳腺・総合外科 | 11,325 | 51 |
| 腎臓外科 | 2,549 | 12 |
| 形成外科 | 4,048 | 18 |
| 美容外科 | 438 | 2 |
| 小児外科 | 3,790 | 17 |
| 移植外科 | 1,843 | 8 |
| 脳神経外科 | 7,938 | 36 |
| 小児脳神経外科 | 1,181 | 5 |
| 整形外科 | 17,423 | 79 |
| 小児整形外科 | 2,804 | 13 |
| 産科 | 16365 | 73 |
| 婦人科 | 36,399 | 165 |
| 泌尿器科 | 21,575 | 98 |
| 小児泌尿器科 | 3,033 | 14 |
| 耳鼻咽喉科 | 23,400 | 106 |
| 眼科 | 30,662 | 139 |
| 麻酔科 | 5,528 | 25 |
| 歯科口腔外科 | 29,911 | 136 |
| リハビリテーション科 | 23,968 | 109 |
| 合計 | 583,181 | 2,651 |
| 科名 | 在院患者 延数 |
一日 平均 |
病床 稼働率 |
平均 在院日数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合診療部 | 5,020 | 15 | 98.6 | 20.1 |
| 循環器内科 | 15,802 | 47 | 104.6 | 9.6 |
| 消化器・肝臓内科 | 17,288 | 52 | 96.4 | 10.1 |
| 呼吸器内科 | 13,041 | 39 | 88.5 | 23.6 |
| 神経内科 | 15,807 | 47 | 96.9 | 22.4 |
| 血液科 | 13,256 | 40 | 107.9 | 30.1 |
| 内分泌代謝科 | 9,066 | 27 | 96.5 | 14.9 |
| アレルギー・リウマチ科 | 6,667 | 20 | 92.5 | 15.2 |
| 腎臓内科 | 9,229 | 28 | 91.1 | 18 |
| 臨床腫瘍科 | 2,553 | 8 | 109.0 | 7.1 |
| 感染症科 | - | - | - | - |
| 緩和ケア科 | 3,178 | 10 | 55.1 | 24.0 |
| 皮膚科 | 3,745 | 11 | 81.7 | 10.9 |
| 放射線科 | - | - | - | - |
| 精神科 | 11,222 | 34 | 83.3 | 61.3 |
| 子どもの心の診療科 | 3,137 | 9 | 63.8 | 49.8 |
| 小児科 | 28,959 | 87 | 81.2 | 20.5 |
| (小児科) | (19,176) | (57) | (79.6) | (18.4) |
| (NICU) | (3,983) | (12) | (105.5) | (16.2 |
| (GCU) | (5,426) | (16) | (72.3) | (14.5) |
| 心臓血管外科 | 7,587 | 23 | 92.9 | 15.8 |
| 小児・先天性心臓血管外科 | 1,655 | 5 | 86.6 | 20.2 |
| 呼吸器外科 | 6,672 | 20 | 132.5 | 16.3 |
| 消化器外科 | 22,180 | 66 | 87.6 | 14.6 |
| 乳腺・総合外科 | 1,885 | - | 91.3 | 7.6 |
| 腎臓外科 | 822 | - | 130.5 | 16.6 |
| 形成外科 | 831 | - | 50.5 | 4.5 |
| 小児外科 | 2,091 | 6 | 95.1 | 4.7 |
| 移植外科 | 1,771 | 5 | 82.5 | 11.2 |
| 脳神経外科 | 11,449 | 34 | 79.9 | 20.7 |
| 小児脳神経外科 | 1,621 | 5 | 129.7 | 14.5 |
| 整形外科 | 11,814 | 35 | 91.8 | 26.3 |
| 小児整形外科 | 779 | 2 | 130.1 | 8.7 |
| 産科 | 19,209 | 58 | 101.2 | 10.9 |
| <新生児> | <3,907> | <11.7> | - | - |
| 婦人科 | 12,278 | 37 | 86.4 | 7.8 |
| 泌尿器科 | 12,169 | 36 | 101.3 | 11.9 |
| 小児泌尿器科 | 1,319 | 4 | 228.6 | 6.4 |
| 耳鼻咽喉科 | 11,568 | 35 | 85.0 | 12.5 |
| 眼科 | 7,588 | 23 | 72.4 | 5.6 |
| 麻酔科 | 229 | - | - | 8.3 |
| 歯科口腔外科 | 5,558 | 17 | 127.5 | 13.8 |
| 救命救急センター | 6,030 | 18 | 69.6 | 6.4 |
| (集中治療部) | (3,177) | (10) | (101.1) | (3.6) |
| (無菌治療部) | (1,580) | (5) | (60.4) | (47.9) |
| (PICU) | (1,695) | (5) | (95.3) | (11.4) |
| 合計 | 305,150 | 914 | 86.7 | 14.4 |
※各診療科の平均在院日数は、転科を含む数字で算出しているが、合計は、転科を含まない数字で算出している。
※(小児科)・(NICU)・(GCU)・(集中治療部)・(無菌治療部)・(PICU)は内数である。
※<新生児>は外数である。