井 野 隆 史
昨年秋に週刊誌のサンデー毎日が三週にわたって“データでわかる良い病院〈心臓外科編〉”を特集したので,そのあらましを紹介したい。日本胸部外科学会でも毎年,会員の所属する500以上にのぼる施設あてにアンケートを送り,年間の心臓血管外科件数,死亡率などを集計し,公表しているが,各施設毎の手術件数,死亡率は会員にもいっさい公表していない。この点では,サンデー毎日のアンケート調査のデータは貴重であり,新鮮味を感じた。アンケートは年間200症例以上心臓・胸部大血管手術をおこなっている49施設に送られ,40施設より回答が得られている。(表-1)
表-1 年間の心臓血管手術件数
* この数字には,腹部大動脈瘤などの症例数も含まれている
| 病院名 | 総症例 | CABG | 弁膜症 | 胸部大 | 先天性 | その他 | 病院名 | 総症例 | CABG | 弁膜症 | 胸部大 | 先天性 | その他 | ||
| 北海道 | 心臓血管センター北海道大野病院 | 319 | 160 | 105 | 40 | 6 | 8 | 関西 | 京都府立医大病院 | 306 | 101 | 45 | 21 | 134 | 5 |
| 手稲渓仁会病院 | 236 | 138 | 42 | 8 | 30 | 18 | 大阪府立総合医療センター | 390 | 132 | 57 | 30 | 164 | 7 | ||
| 市立旭川病院 | 231 | 133 | 46 | 17 | 31 | 4 | 大阪大学病院 | 361 | 64 | 59 | 28 | 89 | 121* | ||
| 東北 | 岩手医大循環器医療センター | 537 | 170 | 164 | 71 | 94 | 38 | 国立循環器病センター | 785 | 164 | 174 | 95 | 319 | 33 | |
| 仙台厚生病院 | 226 | 117 | 69 | 14 | 5 | 21 | 岸和田徳洲会病院 | 307 | 220 | 50 | 23 | 5 | 9 | ||
| 関 東 ・ 甲信越 |
群馬県立循環器病センター | 239 | 105 | 79 | 16 | 11 | 28 | 神戸大学病院 | 202 | 76 | 39 | 74 | 7 | 6 | |
| 自治医大大宮医療センター | 328 | 145 | 94 | 62 | 12 | 15 | 神戸市立中央市民病院 | 284 | 112 | 84 | 40 | 41 | 7 | ||
| 埼玉医科大学病院 | 333 | 143 | 62 | 39 | 79 | 10 | 中国 ・四国 |
兵庫県立こども病院 | 310 | 一 | 一 | 一 | 310 | 一 | |
| 慶応義塾大学病院 | 297 | 66 | 53 | 43 | 132 | 3 | 県立姫路循環器センター | 329 | 178 | 82 | 49 | 11 | 9 | ||
| 新東京病院 | 393 | 277 | 69 | 20 | 3 | 24 | 心臓病センター榊原病院 | 372 | 136 | 132 | 41 | 17 | 46 | ||
| 大和成和病院 | 246 | 205 | 22 | 13 | 6 | 0 | 岡山大学病院 | 368 | 53 | 18 | 10 | 278 | 9 | ||
| 葉山ハートセンター | 365 | 230 | 85 | 12 | 9 | 29 | 倉敷中央病院 | 218 | 98 | 65 | 37 | 16 | 2 | ||
| 立川総合病院 | 239 | 150 | 56 | 18 | 8 | 7 | 広島市民病院 | 243 | 68 | 50 | 35 | 82 | 8 | ||
| 東海 | 静岡市立静岡病院 | 302 | 147 | 85 | 43 | 17 | 10 | あかね会土谷総合病院 | 243 | 75 | 52 | 24 | 76 | 16 | |
| 静岡市立こども病院 | 282 | 一 | 一 | 一 | 282 | 一 | 愛媛県立中央病院 | 218 | 112 | 40 | 17 | 46 | 3 | ||
| 豊橋ハートセンター | 239 | 144 | 64 | 20 | 3 | 8 | 九州 | 社会保険小倉記念病院 | 595 | 299 | 172 | 62 | 30 | 32 | |
| 社会保険中京病院 | 210 | 28 | 14 | 8 | 157 | 3 | 九州厚生年金病院 | 307 | 95 | 36 | 23 | 146 | 7 | ||
| 名古屋第二赤十字病院 | 253 | 114 | 48 | 16 | 61 | 14 | 福岡市立こども病院 | 396 | 一 | 一 | 一 | 396 | 一 | ||
| 県立岐阜病院 | 259 | 83 | 29 | 26 | 109 | 12 | 済生会熊本病院 | 209 | 76 | 80 | 38 | 13 | 2 | ||
| 市立熊本市民病院 | 223 | 20 | 14 | 28 | 153 | 8 | |||||||||
| 鹿児島大学病院 | 331 | 156 | 88 | 50 | 21 | 16 | |||||||||
このデータをみると,200症例以上手術している施設としては大学病院が意外と少なく,市中病院・公立病院が健闘しているのがわかる。また,施設毎の得意分野があり,小児の先天性心疾患は,こども病院に集中する傾向にあり,成人の分野でも冠動脈バイパス手術(CABG)に特化している施設もある。当センターでは,CABG,弁膜手術,胸部大動脈手術と比較的バランスよくおこなわれていることがわかる。
次の週には,各施設の手術死亡率が公開されている。まず,CABGの予定手術(待機手術)の手術死亡率を示す。(表-2)
| 表-2 心筋梗塞・狭心症など(冠動脈バイパス手術の予定手術) | |||||
| (2000年) | |||||
| 病院名 | 手術数 | 死亡率 | 病院名 | 手術数 | 死亡率 |
| (死亡数) | (死亡数) | ||||
| 心臓血管センター北海道大野病院 | 151(2) | 1.3% | 市立静岡病院 | 129(1) | 0.8% |
| 手稲渓仁会病院 | 126(0) | 0% | 豊橋ハートセンター | 125(2) | 1.6% |
| 市立旭川病院 | 103(4) | 3.9% | 名古屋第二赤十字病院 | 96(1) | 1.0% |
| 岩手医大循環器医療センター | 141(1) | 0.7% | 京都府立医科大学附属病院 | 88(0) | 0% |
| 仙台厚生病院心臓センター | 100(2) | 2.0% | 大阪府立総合医療センター | 101(1) | 1.0% |
| 群馬県立循環器病センター | 102(3) | 2.9% | 国立循環器病センター | 128 | 一 |
| 自治医大大宮医療センター | 130(0) | 0% | 岸和田徳洲会病院 | 207(1) | 0.5% |
| 埼玉医科大学病院 | 104(1) | 1.0% | 神戸市立中央市民病院 | 96(1) | 1.0% |
| 新東京病院 | 247(3) | 1.2% | 県立姫路循環器センター | 134(2) | 1.5% |
| 大和成和病院 | 178(3) | 1.7% | 心臓病センター榊原病院 | 105(1) | 1.0% |
| 葉山ハートセンター | 179(1) | 0.6% | 愛媛県立中央病院 | 80(0) | 0% |
| 立川総合病院 | 144(1) | 0.7% | 社会保険小倉記念病院 | 226(3) | 1.3% |
| 鹿児島大学病院 | 125(2) | 1.6% | |||
ほとんどの施設で手術死亡率は2%以下でほぼ満足できるものであった。当センターではたまたま0%であったが,通常は1〜2%であり,低左心機能例,透析患者,超高齢者を数多く手がければ,自ずと死亡率は上がるのはやむを得ない。
胸部外科学会の調査によると,緊急CABG手術の成績はなお悪く,手術死亡率は13.4%であり,このところの改善が課題である。以前の当センターでの緊急手術の成績は同じようなものであったが,昨年は29例の緊急手術のうち手術死亡は 0例(0%)と改善されつつある。改善の理由は @内科のインターベンション治療の向上 A急性心筋梗塞例の手術はなるべく慢性期にもっていく B全身評価ができていない症例はOPCABを試みる などが挙げられる。
| 表-3 弁膜症 | |||||
| (2000年) | |||||
| 病院名 | 手術数 | 死亡率 | 病院名 | 手術数 | 死亡率 |
| (死亡数) | (死亡数) | ||||
| 心臓血管センター北海道大野病院 | 105(2) | 1.9% | 大阪府立総合医療センター | 57(2) | 3.5% |
| 岩手医大循環器医療センター | 164(1) | 0.6% | 大阪大学病院 | 59 | 一 |
| 仙台厚生病院心臓センター | 69(1) | 1.4% | 国立循環器病センター | 174 | 一 |
| 群馬県立循環器病センター | 79(1) | 1.3% | 岸和田徳洲会病院 | 50(0) | 0% |
| 自治医大大宮医療センター | 94(3) | 3.2% | 神戸市立中央市民病院 | 84(2) | 2.4% |
| 埼玉医科大学病院 | 62(4) | 6.5% | 兵庫県立姫路循環器センター | 82(4) | 4.9% |
| 慶応義塾大学病院 | 53(0) | 0% | 心臓病センター榊原病院 | 132(5) | 3.8% |
| 新東京病院 | 69(1) | 1.4% | 倉敷中央病院 | 65(4) | 6.2% |
| 葉山ハートセンター | 85(3) | 3.5% | 広島市民病院 | 50(0) | 0% |
| 立川総合病院 | 56(0) | 0% | あかね会土谷総合病院 | 52(1) | 1.9% |
| 市立静岡病院 | 85(2) | 2.4% | 社会保険小倉記念病院 | 172(2) | 1.2% |
| 豊橋ハートセンター | 64(3) | 4.7% | 済生会熊本病院 | 80(1) | 1.3% |
| 鹿児島大学病院 | 88(3) | 3.4% | |||
弁膜症の手術死亡率を上記に示す(表-3)が,CABG以上に手術対象例の違いにより死亡率が変わってくる。細菌感染が原因の弁膜症,透析患者,再手術症例では手術の危険度は増すが,手術によって救命できる可能性があれば,危険を覚悟で手術をせざるをえない場合も多い。弁膜症の手術死亡率は4〜5%以内であれば,まずまずと考えてよいが,リスクアジャストメントした上で死亡率の比較検討ができればなおよい。
| 表-4 胸部大動脈瘤(非破裂性・真性胸部大動脈瘤) | ||
| (2000年) | ||
| 病院名 | 手術数 | 死亡率 |
| (死亡数) | ||
| 心臓血管センター北海道大野病院 | 27(1) | 3.7% |
| 岩手医大循環器医療センター | 47(0) | 0% |
| 自治医大大宮医療センター | 16(1) | 6.3% |
| 慶応義塾大学病院 | 30(2) | 6.7% |
| 市立静岡病院 | 26(1) | 3.8% |
| 国立循環器病センター | 68 | 一 |
| 神戸大学病院 | 38(1) | 2.6% |
| 神戸市立中央市民病院 | 19(0) | 0% |
| 県立姫路循環器センター | 25(1) | 4.0% |
| 心臓病センター榊原病院 | 22(2) | 9.1% |
| 社会保険小倉記念病院 | 38(2) | 5.3% |
| 鹿児島大学病院 | 25(1) | 4.0% |
最後に胸部大動脈瘤(非破裂性,真性大動脈瘤)の待機手術の死亡率は表-4の通りで,ほとんどの施設で手術死亡率は7%以下であった。胸部大動脈の径が5〜6 cmを超えてきたら手術の時期と考えている。当センターでは,急性大動脈解離の緊急手術例が多く,この病院死亡率もここ数年6〜7%と良好な成績を得られるようになってきた。
このサンデー毎日のデータの中に多少疑問を感ずる数字もいくつかあった。たとえば,その施設の手術件数に関連病院でおこなった件数が含まれていないか?,データの正確さをどう確かめたか? また,患者のリスクアジャストメントをした上で死亡率を比較しないと重症例にもチャレンジしている施設の成績が悪くなってしまうため,誤解を招く恐れがある。
こういった危惧から胸部外科学会の集計したアンケート結果は日本全体の手術件数と死亡率だけが公表されている。学会のアンケート結果は確かに日本全体の手術件数の流れや平均的な死亡率は心臓血管外科医には伝わるが,一般国民や手術を受けようとしている患者にはあまり意味がない。 情報公開は患者に対して示されるものであり,患者の医療内容への理解と選択のために役立つものでなければ意味がない。本来は学会が正確なデータとリスクアジャストメントした死亡率を公表すべきである。国民に専門医制度と専門医に診てもらう場合の負担増を理解してもらうためにも国民が納得できる情報提供が必要である。サンデー毎日の特集がきっかけとなり,情報公開が進められればと期待している。
|
|