第32回 昭和大学弓道対抗戦
2010年5月4日
会場:昭和大学弓道場
主管:昭和大学弓道部
| 優勝 | 自治医科大学 | 120射60中 |
|---|---|---|
| 準優勝 | 昭和大学 | 120射55中 |
| 優勝 | 杉原 伸明M2 | 自治医科大学 | 16射11中 |
|---|---|---|---|
| 準優勝 | 藤井 美里N4 | 昭和大学 | 16射11中 |
| 第3位 | M田 嵩史M4 | 自治医科大学 | 16射11中 |
| 最高学年賞 | 藤井 美里N4 | 昭和大学 | 16射11中 |
| 女子最高的中賞 | 藤井 美里N4 | 昭和大学 | 16射11中 |
| 新人賞 | 杉原 伸明M2 | 自治医科大学 | 16射11中 |
| 敢闘賞 | 藤川 大輝M2 | 昭和大学 | 16射6中 |
| 自治医科大学 | |||
| 御前 | 杉原 伸明M2 | ○×○○ ○○○○ ○×○× ××○○ ○×○× | 20射13中 |
|---|---|---|---|
| 弐的 | 青木 まなN2 | ○×○× ○××○ ××○× ×○×× ×××× | 20射6中 |
| 参的 | 池田 翔大M3 | ××○× ×○×○ ×××× ○○○× ×○○○ | 20射9中 |
| 四的 | 村上 大晟M2 | ○○×○ ×××× ×○×○ ×○×× ○××○ | 20射8中 |
| 落前 | 吉村 文孝M4 | ○××× ×○×○ ○○○○ ××○○ ×××○ | 20射10中 |
| 御落 | M田 嵩史M4 | ○×○× ○○○× ○○×○ ○×○○ ×○○○ | 20射14中 |
| @12/12 A13/25 B12/37 C12/49 D11/60 | 120射60中 | ||
| 昭和大学 | |||
| 御前 | 佐藤 遥太M6 | ×××× ○××○ ×○×× ××○○ | 20射4中(12射3中) |
|---|---|---|---|
| 〃 | 村瀬 佑介M4 | ××○× ×○○○ ○○×× ××○× ×××× | (8射1中) |
| 弐的 | 中澤 美紀N3 | ○××○ ×××× ○××○ ×××× | 20射6中(8射2中) |
| 〃 | 中澤 沙紀N3 | ×××× ○○○○ ○××× ×××× ×○○○ | (12射4中) |
| 参的 | 高畑 洋M3 | ××○× ×××× ×××× ○××× | 20射10中(8射1中) |
| 〃 | 藤井 美里N4 | ××○○ ×○○○ ○○×○ ○○○× ○○○× | (12射9中) |
| 四的 | 千葉 弘胤M5 | ×○○○ ○○○× ××○○ ×○×× ×××× | 20射9中 |
| 落前 | 飯田 禎人M5 | ××○× ××○× ○○○○ ×○×○ ×○○○ | 20射11中 |
| 御落 | 山下 和志M4 | ○○×○ ○○×× ○○○○ ○×○× ○○○○ | 20射15中 |
| @10/10 A8/18 B15/33 C9/42 D13/55 | 120射55中 | ||
| 自治医科大学a | |||
| 御前 | 高野 杏早M4 | ××○× ×××× ××○○ ×××× | 16射3中 |
|---|---|---|---|
| 中 | 京谷 萌M2 | ○××× ○×○○ ××○× ×○×○ | 16射7中 |
| 御落 | 平岩 美友紀N3 | ○××× ×○×× ×××○ ×××○ | 16射4中 |
| 自治医科大学b | |||
| 御前 | 細谷 佳以N2 | ×○×× ×××× ×××× ×××× | 16射1中 |
| 中 | 藤浪 愛N2 | ×○○× ×××○ ×○×× ×○×× | 16射5中 |
| 御落 | 小西 慶子N4 | ×××× ×××○ ×××× ○××× | 16射2中 |
| 自治医科大学c | |||
| 御前 | 森本 潤M4 | ×××× ○×○○ ×××× ×××× | 16射3中 |
| 中 | 濱田 崇志M2 | ××○× ×××○ ○○×× ××○× | 16射5中 |
| 御落 | 米山 尚慶M4 | ×××○ ×××× ×××× ×○×× | 16射2中 |
| 自治医科大学d | |||
| 御前 | 吉野 智博M4 | ××○○ ○××× ×××× ××○× | 16射4中 |
| 中 | 古田土 高志M3 | ×○○× ×××○ ×××○ ○××× | 16射5中 |
| 御落 | 清水 佑一M5 | ××○× ○○×× ○××○ ○××○ | 16射7中 |
| 自治医科大学e | |||
| 御前 | 山本 咲N3 | ×○×× ×××○ ○○○× ○×○× | 16射7中 |
| 中 | 林 映里N2 | ○×○× ×××× ×××× ×××× | 16射2中 |
| 御落 | 須藤 真侑N3 | ×××× ×○×× ○×○○ ×○○× | 16射6中 |
| 自治医科大学f | |||
| 御前 | 丸山みいるM3 | ×××○ ×××× ××○○ ×××× | 16射3中 |
| 中 | 堤 美紗子M2 | ×××○ ×○○× ×○○× ×××× | 16射5中 |
| 御落 | 川本 史穂N3 | ×××○ ×○×○ ×××○ ×××× | 16射4中 |
Copyright © 2009 Nobuaki Sugihara All Rights Reserved.
画像等の無断転載を禁じます。