年齢 | 成人 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紹介可能な症例 |
|
||||||||||||||||
担当医 | 宮田五月ほか | ||||||||||||||||
住所 | 真岡市台町2461 | ||||||||||||||||
電話 | 0285-82-2195 | ||||||||||||||||
患者紹介可能な曜日・時間 | 月~金:9:30~10:30 第1、第3、第5土曜日:9:30-10:30 |
||||||||||||||||
予約の必要性 | 必要 | ||||||||||||||||
施設ホームページ | http://www.haga.jrc.or.jp/ | ||||||||||||||||
可能な検査 |
|
年齢 | 成人 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紹介可能な症例 |
|
||||||||||||||||
担当医 | 澤田幹雄 | ||||||||||||||||
住所 | 真岡市台町2461 | ||||||||||||||||
電話 | 0285-82-2195 | ||||||||||||||||
患者紹介可能な曜日・時間 | 火曜日 10:30~11:30 | ||||||||||||||||
予約の必要性 | 必要(電話で) | ||||||||||||||||
施設ホームページ | http://www.haga.jrc.or.jp/ | ||||||||||||||||
可能な検査 |
|
年齢 | 成人 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紹介可能な症例 |
|
||||||||||||||||
担当医 | 福田和仁 | ||||||||||||||||
住所 | 真岡市台町2461 | ||||||||||||||||
電話 | 0285-82-2195 | ||||||||||||||||
患者紹介可能な曜日・時間 | 木曜日 午前 | ||||||||||||||||
予約の必要性 | 必要(電話で) | ||||||||||||||||
施設ホームページ | http://www.haga.jrc.or.jp/ | ||||||||||||||||
可能な検査 |
|