制度利用実績(男女)
「あいりす」利用件数
| 一時託児 | 病児保育 | 夜間保育 | 会員宅保育 | 送迎のみ | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 944 | 307 | 62 | 786 | 190 | 2,289 |
| 2013 | 1089 | 278 | 114 | 848 | 258 | 2,587 |
| 2014 | 1409 | 327 | 239 | 495 | 411 | 2,881 |
| 2015 | 2019 | 404 | 272 | 413 | 718 | 3,826 |
| 2016 | 1044 | 317 | 126 | 88 | 681 | 2,256 |
| 2017 | 755 | 263 | 134 | 88 | 565 | 1,805 |
| 2018 | 824 | 289 | 122 | 4 | 643 | 1,882 |
| 2019 | 402 | 206 | 132 | 0 | 467 | 1,207 |
| 2020 | 352 | 139 | 43 | – | – | 534 |
| 2021 | 333 | 314 | 66 | – | – | 713 |
| 2022 | 150 | 281 | 24 | – | – | 455 |
| 2023 | 119 | 413 | 6 | – | – | 538 |
医師・歯科医師 週20時間短時間勤務 取得者
| 性別 | 女 | 男 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職名 | 臨床助教(シニアレジデントを含む) | 病院助教 | 病院講師 | 助教 | 講師(学内講師を含む) | 臨床助教(シニアレジデントを含む) | 病院助教 | 病院講師 | 助教 | 准教授 | 計 |
| 2012 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2013 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2014 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2015 | 20 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 |
| 2016 | 15 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2017 | 16 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2018 | 18 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2019 | 23 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2020 | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021 | 15 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022 | 15 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
就業支援・復職支援等の相談件数
| 研修 | 復職 | 時短 | 保育所 | 育休 | ハラスメント | 夫婦別姓 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2013 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2015 | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 2016 | 0 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2017 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 2018 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |