#2001年より前は作成中
→栃木県春季陸上競技大会
→第72回栃木県選手権大会
→第55回全関東医歯薬獣医科大学対抗陸上競技大会
→第44回東日本医科学生総合体育大会
→第60回全日本医歯薬獣医科大学対抗陸上競技大会
→第18回関東医科大学対抗陸上競技大会
→第21回九校医科大学対抗陸上競技大会
-栃木県春季陸上競技大会-
名前 | 記録 | 備考 |
中長距離 | ||
5000m | ||
中山 進 | 00'20"15 | |
跳躍 | ||
棒高跳 | ||
板井 美浩(先生) | ?m??cm | 調査中 |
2001、6月1,2,3 宇都宮
名前 | 記録 | 備考 |
短距離 | ||
400m | ||
田中秀造 | 53"53 | |
宮前了輔 | 54"11 | 準決勝進出 |
中長距離 | ||
1500m | ||
中山進 | 5'03"89 | |
石山裕介 | 4'42"35 | |
伊左次悟 | 4'19"98 | |
3000msc | ||
重岡尚也 | 11'30"19 | |
投擲 | ||
ハンマー投 | ||
本多歩 | 18.33m | |
跳躍 | ||
棒高跳び | ||
板井美浩先生 | 4.00m | |
リレー | ||
4×100 Relay | ||
五十嵐-津山-宮前-中山 | 51”46 | |
本多-蜂谷-林-加藤 | 55”33 |
コメント:
女子4継はまずまずのバトンパスで歴代2位の好記録。新入部員の宮前が組み分けにもたすけられて準決まで進んだ。
その他はあまり奮わない結果に終わった。
2001・7・1 栃木県総合運動公園 主管:自治医科大学 出場29大学403名
-第55回全関東医歯薬獣医科大学対抗陸上競技大会-
男子総合 第3位・男子フィールド 第3位
女子トラック 第3位
名前 | 記録 | 備考 |
短距離 | ||
100m | ||
濱口隼人 | 12”75 (+0.5) | |
敦賀光嗣 | 13”45 (−0.1) | |
蜂谷遥 | 13”39(‐1.9) | 1位・自治新 |
加藤幸香 | 15”04(−0.6) | |
100mH | ||
林真理子 | 20”31 | 4位 |
200m | ||
渡辺淨司 | 24"20(+0.5) | |
松原大輔 | 24"42 | 自己新・歴代9位 |
蜂谷遥 | 26”75(+1.2) | 1位・大会新・自治新 |
江藤亜耶 | 33”70(+0.6) | |
400m | ||
田中秀造 | 50"43 | 1位 |
宮前了輔 | 53"03 | 自己新・歴代6位 |
中長距離 | ||
800m | ||
藤原正識 | 2’12”34 | 自己新 |
高橋源 | 2'16"03 | |
枝郁恵 | 3’05”02 | 自己新・歴代7位 |
田鎖愛理 | 2’42”41 | 自己新・歴代4位 |
1500m | ||
石山裕介 | 4'30"48 | |
伊左次悟 | 4'22"25 | 4位 |
3000m | ||
田鎖愛理 | 14’05”10 | |
3000msc | ||
重岡尚也 | 11’32”70 | |
5000m | ||
中山進 | 21’01”09 | |
投擲 | ||
円盤投げ | ||
吉田 尚弘 | 29.51m | 2位 |
藤澤 孝志 | 21.86m | 9位・自己新 |
ハンマー投 | ||
藤澤孝志 | 21.84m | 4位・歴代7位 |
砲丸投 | ||
吉田尚弘 | 10.62m | 2位・自己新・歴代4位 |
藤澤孝志 | 8.13m | 8位・自己新 |
槍投 | ||
吉田尚弘 | 36.55m | 自己新・歴代10位 |
田鎖愛理 | 17.25m | 自己新・歴代3位 |
跳躍 | ||
走り幅跳 | ||
高橋源 | 5.58m | 歴代8位 |
津山翔 | 5.12m | 歴代11位 |
三段跳 | ||
松原大輔 | 12m02 | 5位・自己新・歴代4位 |
リレー | ||
4×100 Relay | ||
予選)松原-吉田-田中-渡辺 | 45”58 | |
決勝)松原-吉田-田中-渡辺 | 45”65 | 5位 |
予選)林-蜂谷-加藤-江藤 | 56”22 | |
決勝)林-蜂谷-加藤-江藤 | 56”15 | 5位・歴代4位 |
4×400 Relay | ||
予選)松原-田中-高橋-宮前 | 3’35”63 | 歴代6位 |
決勝)松原-渡辺-宮前-田中 | 3’33”79 | 2位・歴代5位 |
コメント:
全関東お疲れ様でした。 みなさまのおかげで関東医歯薬獣も成功?に終わらせることができました。
そして密かに今年の自治医大は
過去最強ではないかと思いつづけてきましたがようやくそれが示されて、主将になってはじめて団体入賞の表彰台に立たせてもらいました。
まだエースを何人か温存しながら、この大会では過去最高の結果ではないでしょうか。東医体では全戦力を最大限に投入して歴史にのこる
大会にしたいと思います。選手も裏方もあと一ヶ月頼みます。
-東日本医科学生総合体育大会-
マネージャー:植田智子、大森久代、関谷泰子、古川真理
男子総合65点・3位/男子トラック総合*41点(2位)、男子フィールド総合*24点(4位)
女子総合8点・15位/女子トラック総合*7点、女子フィールド総合*1点
名前 | 記録 | 備考 |
短距離 | ||
100m | ||
濱口隼人 | 12"90 (−3.0) | |
敦賀光嗣 | 13"64 (−1.4) | |
五十嵐祐介 | 12"08 (−2.5) | 自己新 |
田鎖愛理 | 15"08 | 自己新 |
200m | ||
田中秀造 | 22"60 | 2位・自己新・自治新 |
渡辺淨司 | 23"19 | 8位・自己新 |
松原大輔 | 24"34 | 自己新 |
400m | ||
田中秀造 | 50"79 | 2位 |
宮前了輔 | 52"85 | 8位・自己新 |
渡辺浄司 | 52"03 | 4位 |
田鎖愛理 | 70"22 | 8位・自己新 |
中長距離 | ||
800m | ||
石山祐介 | 2'09"22 | 自己新 |
高橋源 | 2'10"13 | 自己新 |
1500m | ||
中山進 | 5'28"28 | |
石山裕介 | 4'28"37 | 自己新 |
伊左次悟 | 4'13"46 | 7位・自己新 |
田鎖愛理 | 5'54"70 | |
3000m | ||
吉田光代 | 11'24"80 | 3位 |
3000msc | ||
重岡尚也 | 11'04"10 | |
5000m | ||
中山進 | 19'45"75 | |
伊左次悟 | 16'17"20 | 6位 |
石山裕介 | 17'48"50 | |
投擲 | ||
円盤投げ | ||
吉田 尚弘 | 34.93m | 2位・自己新・歴代2位 |
藤澤 孝志 | 22.54m | 9位・自己新 |
田鎖愛理 | 16.79m | 8位・自己新 |
ハンマー投 | ||
藤澤孝志 | 28.63m | 3位・自己新・歴代3位 |
砲丸投 | ||
吉田尚弘 | 10.24m | 3位 |
藤澤孝志 | 8.47m | 8位・自己新 |
田鎖愛理 | 5.37m | 6位 自己新 |
槍投 | ||
濱口隼人 | 27.11m | |
吉田尚弘 | 38.89m | 6位・自己新 |
跳躍 | ||
走り幅跳 | ||
高橋源 | 4.91m | |
津山翔 | 4.79m | |
田鎖愛理 | 3.65m | 8位・自己新 |
三段跳 | ||
松原大輔 | 12.18m | 8位・自己新 |
リレー | ||
4×100 Relay | ||
松原-吉田-田中-渡辺 | 44"26 | 2位・自治新 |
4×400 Relay | ||
松原-渡辺-宮前-田中 | 3'32"59 | |
吉田-渡辺-宮前-田中 | 3'27"67 | 1位・自治新 |
コメント:目撃人(板井先生)
21世紀初めの東医体を目撃して来ました。
4継の予選を皮切りに大アバレを繰り広げ、総合3位という過去最高(私の知る限りでは)の
成績で終わることができました。 こういう場に居あわせると、良い職業を選んだなあとつくづく思います。
成績が良かったことも(皆の苦労が
報われたという意味で)もちろん嬉しいですが、ここに来るまでの皆の姿やチームとしての成長を目の当りにし、そういった時間の多くを共有
できたことにこの上ない幸せを感じます。 先輩部員達へ。あなた方の決して平淡ではなかったけれどジックリと育ってくれた姿に感服、と同時
に私を成長させてくれたことに感謝。現後輩そしてまだ見ぬ後輩達へ受け継がれますように。
後輩部員達へ。競技者として成功するよう努力
するのは大切。成人になって出した記録こそ本物だ。でももっと大事なのは大人の陸上部員(学生)として育っていってくれる事。知らない大先
輩の頃からの努力で今の陸上部があるのを忘れずに。
などとにわかに先生っぽいことを言い始めたところで報告終わり。
第60回全日本医歯薬獣大学対抗陸上競技大会
平成13年8月12日(日)/福島県信夫ヶ丘競技場
名前 | 記録 | 備考 |
短距離 | ||
200m | ||
宮前了輔 | 24"96 | |
400m | ||
宮前了輔 | 54"18 | |
高橋源 | 56"32 | 自己新 |
中長距離 | ||
1500m | ||
石山裕介 | 4'28"75 | |
3000msc | ||
重岡尚也 | 11'07"90 | |
5000m | ||
中山進 | 20'12"70 | |
投擲 | ||
円盤投げ | ||
藤澤 孝志 | 24.15m | 8位・自己新 |
ハンマー投 | ||
藤澤孝志 | 25.10m | 4位 |
跳躍 | ||
走り幅跳 | ||
高橋源 | 5m17 (+0.8) |
コメント:ハマー壊れたM4
雨が降り気温がとてつもなく低いという気象コンディションも最悪ながら、自分も東医体が終わって油断しているところがあったと思う。
練習に取り組む姿勢を改めなければならないと痛感した。陸上が出来る残された時間は短い。
男子総合58点・2位/男子トラック総合*35点(3位)、男子フィールド総合*23点(3位)
女子総合33点/女子トラック総合*33点、女子フィールド総合*0点
名前 | 記録 | 備考 |
短距離 | ||
100m | ||
濱口隼人 | 12"8 | |
渡辺淨司 | 予)11”5 決)11”6 |
6位 |
五十嵐祐介 | 12"8 | |
津山翔 | 12”6 | |
加藤幸香 | 予)14"9 決)15"1 |
7位・自己新 |
蜂谷遥 | 予)13"2 決)13"2 |
1位・大会新・自治新 |
200m | ||
田中秀造 | 予)23”7 決)22”8 |
2位 |
松原大輔 | 24"9 | |
蜂谷遙 | 予)27”5 決)27”0 |
1位・大会新 |
400m | ||
高橋源 | 予)55"2 決)56”8 |
8位 |
宮前了輔 | 予)53"6 決)53”0 |
2位 |
中長距離 | ||
800m | ||
田鎖愛理 | 予)2’53”8 決)2’50”0 |
5位 |
1500m | ||
石山裕介 | 予)4'44"1 決)4’31”9 |
8位 |
吉田光代 | 5’09”9 | 2位・自治新 |
3000msc | ||
重岡尚也 | 11'27"7 | 6位 |
5000m | ||
中山進 | 20'06"9 | |
石山裕介 | 17'27"0 | 8位 |
投擲 | ||
円盤投げ | ||
吉田 尚弘 | 32.99m | 1位 |
藤澤 孝志 | 23.27m | 5位 |
槍投 | ||
渡辺淨司 | 42.28m | 2位・自己新 |
高橋源 | 25.73m | 自己新 |
田鎖愛理 | 15.53m | 10位 |
跳躍 | ||
走り幅跳 | ||
高橋源 | 5.20m | |
津山翔 | 5.23m | |
田鎖愛理 | 3.34m | 9位 |
三段跳 | ||
松原大輔 | 12.35m | 1位・自己新 |
走り高跳 | ||
宮前了輔 | 1.55m | 5位 |
リレー | ||
4×100 Relay | ||
渡辺-田中-吉田-松原 | 44"7 | 2位 |
濱口-宮前-高橋-津山 | 47"5 | 4位 |
Sweden Relay | ||
加藤-蜂谷-吉田-田鎖 | 2'44"9 | 4位 |
濱口-五十嵐-高橋-津山 | 2'14"9 | 5位 |
松原-宮前-渡辺-田中 | 2'02"4 | 1位・自治新 |
コメント:
関東医大戦は男子総合2位、フィールド3位、トラック3位、女子トラック3位と
まずまずのスタートを切った。
各々の課題をはっきりさせ、
更なる飛躍を目指し 来るべき冬季練習を実りある物にしよう。
-第21回九校医科大学対抗陸上競技大会-
男子総合53.5点・2位/男子トラック総合*23点(3位)、男子フィールド総合*30.5点(2位)
女子総合16点・女子トラック総合*16点
名前 | 記録 | 備考 |
短距離 | ||
100m | ||
松原大輔 | 予)11”5(+2.0) 決)11”8(不明) |
8位 |
蜂谷遙 | 予)13”0 決)12”6 |
1位・自治新・大会新 |
加藤幸香 | 予)14”9 決)14”8 |
7位 |
100mH | ||
林真理子 | 21”1 | 3位 |
200m | ||
宮前了輔 | 決)23”5(+1.0) | 3位 |
蜂谷遙 | 決)27”0(+2.8) | 1位・大会新 |
400m | ||
津山翔 | 予)58"3 決)59”3 |
5位 |
中長距離 | ||
800m | ||
石山祐介 | 予)2'09"2 決)2’10”2 |
4位 |
藤原正識 | 予)2'17"4 決)2’15”2 |
5位 |
1500m | ||
石山裕介 | 4'33"7 | 3位 |
5000m | ||
中山進 | 20'12"8 | 7位 |
石山裕介 | 19'28"3 | 6位 |
投擲 | ||
円盤投げ | ||
吉田 尚弘 | 33.59m | 1位・大会新 |
藤原正識 | 26.75m | 3位 |
砲丸投 | ||
藤原正識 | 7.69m | 3位 |
跳躍 | ||
走り幅跳 | ||
松原大輔 | 5.84m | 2位 |
津山翔 | 5.15m | 3位 |
三段跳 | ||
松原大輔 | 12.59m | 1位・大会新 |
津山翔 | F | |
走り高跳 | ||
宮前了輔 | 160 | 2位 |
リレー | ||
4×100 Relay | ||
五十嵐→津山→宮前→松原 | 46”0 | 3位 |
Sweden Relay | ||
津山→五十嵐→松原→宮前 | 2'07"6 | 2位 |
コメント:募集中