2003”N“x‚ÌŒ‹‰Ê
“È–ØŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ïi4ŒŽ13E19E20“új
’}”g‘åƒiƒCƒ^[’·‹——£‹L˜^‰ïi5ŒŽ5“új
‘æ46‰ñ“Œˆã‘Ìi8ŒŽ9E10“új
ŠÖ“Œˆã‘åíi10ŒŽ12“új
‹ãZ‘ÎRíi10ŒŽ26“új
“È–ØŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ïi4ŒŽ13E19E20“új
“È–ØŒ§‰F“s‹{‘‡‰^“®Œö‰€
Ží–Ú | –¼‘O | Šú | ‡ˆÊ | ‹L˜^ | ”õl |
100m | •“c‰· | ˆã32 | @ | 11"99 | @@@@ |
’ÃŽRãÄ | ˆã30 | @ | 12"50 | @ | |
ŒÜ\—’—S‰î | ˆã30 | @ | 12"53 | @ | |
1500m | ÎŽR—T‰î | ˆã29 | @ | 4'19"32 | @ |
5000m | ÎŽR—T‰î | ˆã29 | @@ | 16'43"83 | @@ |
–CŠÛ“Š | “¡Œ´³Ž¯ | ˆã30 | ŒˆŸ‚SˆÊ | 8M37 | Ž©ŒÈV |
‚‹´Œ¹ | ˆã30 | ŒˆŸ‚RˆÊ | 8M52 | @ | |
ƒnƒ“ƒ}[“Š | “¡àVFŽu | ˆã27 | ŒˆŸ‚QˆÊ | 49M03 | @ |
“¡Œ´³Ž¯ | ˆã30 | ŒˆŸ‚RˆÊ | 19M51 | @ | |
–_‚’µ | ”ˆä”ü_ | •ÛŒ’‘̈ç | @ | NR | @@ |
‹{‘O—¹•ã | ˆã30 | @ | 2M60 | @—ð‘ã2ˆÊ | |
“¡Œ´³Ž¯ | ˆã30 | @ | 2M00 | @ | |
‘¼’²¸’† |
’}”g‘åƒiƒCƒ^[’·‹——£‹L˜^‰ïi‚TŒŽ‚T“új
’}”g‘åŠw
Ží–Ú | –¼‘O | Šú | ‡ˆÊ | ‹L˜^ | ”õl |
1500m | ÎŽR—T‰î | ˆã29 | @ | 4'27"73 | @ |
’r‘¤‹±—m | ˆã31 | @ | 4'38"50 | ‰ | |
5000m | ‰¡“cŒ[ | ˆã31 | @@ | 18'23"03 | @@ |
“Œˆã‘Ìi8ŒŽ9E10“új
ìèŽs“™X—Í‹£‹Zê
“VŒó@‚X“ú‘ä•—@‚P‚O“ú‰õ°i‚R‚V“xj
Ží–Ú | –¼‘O | Šú | ‡ˆÊ | ‹L˜^ | ”õl |
’jŽq‘‡ | @ | @ | 5ˆÊ | 42“_ | @ |
100m | •Ÿ“c“Ä‹v | ˆã31 | @@ | 13h10 | @@@@@ |
¼Œ´‘å•ã | ˆã28 | @@ | —\12h20 | @@ | |
€12h48 | |||||
ŒÜ\—’—S‰î | ˆã30 | @@ | —\12h66 | @@ | |
€13h26 | |||||
200m | ‹{‘O—¹•ã | ˆã29 | @ | —\24h19 | @ |
€24h44 | |||||
’ÃŽRãÄ | ˆã29 | @ | —\24h99 | Ž©ŒÈV | |
400m | ‹{‘O—¹•ã | ˆã30 | @ | —\54h36 | @ |
€55h88 | |||||
‚‹´Œ¹ | ˆã30 | @ | —\54h70 | @ | |
€55h18 | |||||
“¡Œ´³Ž¯ | ˆã30 | ŒˆŸ‚SˆÊ | —\53h27 | Ž©ŒÈV | |
€54h83 | @ | ||||
Œˆ53h78 | @ | ||||
“c½ˆ¤— | ˆã28 | ŒˆŸ‚WˆÊ | —\71h39 | @@ | |
Œˆ76h01 | |||||
400mH | ‚‹´Œ¹ | ˆã30 | @ | 63h30 | Ž©ŒÈV |
800m | ¬—Ñ„ | ˆã31 | @ | 2f15h56 | Ž©ŒÈV |
Žº–ìˆä’q”Ž | ˆã29 | @ | —\2f16h67 | ‰ | |
€2f30h24 | |||||
•“c‰· | ˆã32 | ŒˆŸ‚RˆÊ | —\2f08h18 | —ð‘ã‚RˆÊ | |
€2f05h90 | |||||
Œˆ2f00h60 | |||||
“c½ˆ¤— | ˆã28 | @ | —\2f45h93 | @ | |
1500m | ÎŽR—T‰î | ˆã29 | @@ | —\4f25h36 | @@ |
Œˆ4f24h29 | |||||
’†ŽRi | ˆã28 | @ | —\5f13h77 | @ | |
•“c‰· | ˆã32 | @ | —\4'f9h83 | —ð‘ã‚TˆÊ | |
Œˆ4f25h30 | |||||
‹g“cŒõ‘ã | ˆã30 | ŒˆŸ‚QˆÊ | Œˆ5f17h93 | @ | |
3000m | ‹g“cŒõ‘ã | ˆã30 | ŒˆŸ‚QˆÊ | Œˆ10f50h33 | @ |
3000mSC | ¬—Ñ„ | ˆã31 | @ | —\11f54h49 | @ |
’r‘¤‹±—m | ˆã31 | @ | —\11f09h64 | @ | |
5000m | ÎŽR—T‰î | ˆã29 | ŒˆŸ‚VˆÊ | 16f43h83 | @@@ |
‰¡“cŒ[ | ˆã31 | @ | 18f07h24 | @ | |
’r‘¤‹±—m | ˆã31 | @ | 17f15h13 | @ | |
–CŠÛ“Š | “¡Œ´³Ž¯ | ˆã30 | ŒˆŸ‚SˆÊ | 8M38 | Ž©ŒÈV |
‚‹´Œ¹ | ˆã30 | ŒˆŸ‚RˆÊ | 8M78 | @@ | |
“¡‘òFŽu | ˆã27 | @ | NR | @ | |
‰~”Õ“Š | “¡Œ´³Ž¯ | ˆã30 | ŒˆŸ‚UˆÊ | 25M92 | @ |
“¡‘òFŽu | ˆã27 | @ | 29M76 | @ | |
ƒnƒ“ƒ}[“Š | “¡àVFŽu | ˆã27 | ŒˆŸ‚PˆÊ | 39M55 | @@ |
‘–•’µ | ’ÃŽRãÄ | ˆã30 | @ | 5M42 | Ž©ŒÈV |
¼Œ´‘å•ã | ˆã28 | ŒˆŸ‚VˆÊ | 6M07 | @ | |
ŽO’i’µ | ’ÃŽRãÄ | ˆã30 | @ | 10M21 | @ |
¼Œ´‘å•ã | ˆã28 | @ | 12M58 | @ | |
4*100mR | ŒÜ\—’-¼Œ´-‚‹´-‹{‘O | @ | @ | 46h08 | @ |
4*400mR | —\)¼Œ´-“¡Œ´-‚‹´-‹{‘O Œˆ)•“c-“¡Œ´-‚‹´-‹{‘O |
@ | ŒˆŸ‚RˆÊ | —\3f29h32 | @ |
Œˆ3f27h79 | —ð‘ã‚RˆÊ |
ŠÖ“Œˆã‘åíi10ŒŽ12“új
“Œ‹ž“s‘åˆä—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | –¼‘O | Šú | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
100m | •Ÿ“c“Ä‹v | ˆã31 | 13h35 | @ | @ |
ŸNˆä’¬] | ŠÅŒì‚P | —\@14h68 | @ | @ | |
Œˆ@14h17 | 6ˆÊ | @ | |||
200m | ŒÜ\—’—S‰î | ˆã30 | 25h45 | @ | @ |
“¡Œ´³Ž¯ | ˆã30 | 24h51 | @ | @ | |
ŸNˆä’¬] | ŠÅŒì1 | 31h03 | @ | @ | |
400m | —¢‘ºŒ’Žu | ˆã29 | —\@53h50 | @ | @ |
Œˆ@53h37 | 3ˆÊ | @ | |||
“c½ˆ¤— | ˆã28 | 77h09 | @ | @ | |
800m | —¢‘ºŒ’Žu | ˆã29 | 2f12h07 | @ | @ |
¬—Ñ„ | ˆã31 | 2f20h54 | @ | @ | |
•“c‰· | ˆã32 | —\@2f04h65 | @ | @ | |
Œˆ@2f02h10 | 1ˆÊ | @ | |||
“c½ˆ¤— | ˆã28 | 2f48h76 | @ | @ | |
ŒI“cˆ»Žq | ŠÅŒì1 | 3f12h30 | @ | @ | |
1500m | ÎŽR—T‰î | ˆã29 | —\@4f36h18 | @ | @ |
Œˆ@4f32h30 | 3ˆÊ | @ | |||
3000m | ‹g“cŒõ‘ã | ˆã30 | 10f46h28 | 1ˆÊ | @ |
5000m | ÎŽR—T‰î | ˆã29 | 16f48h90 | 6ˆÊ | @ |
3000mSC | ¬—Ñ„ | ˆã31@ | 11f58h54 | @ | @ |
‰¡“cŒ[ | ˆã31 | 11f29h22 | 8ˆÊ | @ | |
4~100mR | ŒÜ\—’-•“c-‚‹´-“¡Œ´ | ˆã30,32,30,30 | DNS | @ | @ |
ŸNˆä-‹g“c-ŒI“c-“c½ | ŠÅŒì1,ˆã30,ŠÅŒì1,ˆã28 | 57h52 | 4ˆÊ | @ | |
Sweden | ŒÜ\—’-—¢‘º-“¡Œ´-•“c | ˆã30,29,30,32 | 2f03h98 | 3ˆÊ | @ |
‘–•’µ | ŒÜ\—’—S‰î | ˆã30 | 4M56 | @ | @ |
‚‹´Œ¹ | ˆã30 | 5M89 | 6ˆÊ | @ | |
–CŠÛ“Š | ‚‹´Œ¹ | ˆã30 | 8M77 | 7ˆÊ | @ |
‰~”Õ“Š | “¡Œ´³Ž¯ | ˆã30 | 25M35 | 4ˆÊ | @ |
‘„“Š | “¡Œ´³Ž¯ | ˆã30 | 39M95 | 5ˆÊ | @ |
‹ã‘åíi10ŒŽ26“új
“È–ØŒ§‰F“s‹{‘‡‰^“®Œö‰€
Ží–Ú | –¼‘O | Šú | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
100m | •lŒû”¹l | ˆã29 | 12h76 | @@@@ | @@@@@@ |
ŒÜ\—’—S‰î | ˆã30 | —\@12h01 | @ | @ | |
Œˆ@11h88 | 7ˆÊ | @Ž©ŒÈV | |||
•“c‰· | ˆã32 | —\@11h76 | @@ | @ | |
Œˆ@11h52 | 4ˆÊ | @ | |||
ŸNˆä’¬] | ŠÅŒì‚P | 14h41 | 3ˆÊ | @ | |
200m | ŒÜ\—’—S‰î | ˆã30 | —\@24h80 | @ | @@@@ |
Œˆ@23h96 | 5ˆÊ | @ | |||
•“c‰· | ˆã32 | —\@23h98 | @ | @ | |
Œˆ@22h96 | 1ˆÊ | @ | |||
ŸNˆä’¬] | ŠÅŒì‚P | 29h83 | 3ˆÊ | @ | |
400m | ‚‹´Œ¹ | ˆã30 | 52h91 | 2ˆÊ | Ž©ŒÈV |
‹{‘O—¹•ã | ˆã30 | 53h30 | 3ˆÊ | @ | |
‰vŽq®Žq | ˆã30 | 83h20 | @ | @ | |
800m | ÎŽR—T‰î | ˆã29 | 2f06h35 | 6ˆÊ | @@@ |
—¢‘ºŒ’Žu | ˆã29 | 2f10h01 | 7ˆÊ | @ | |
Žº–ìˆä’q”Ž | ˆã29 | 2f18h65 | 8ˆÊ | @ | |
1500m | ÎŽR—T‰î | ˆã29 | 4f18h30 | 4ˆÊ | @@@ |
¬—Ñ„ | ˆã31 | 4f46h28 | @ | @ | |
‰¡“cŒ[ | ˆã1 | 4f44h71 | 8ˆÊ | @ | |
5000m | ’†ŽRi | ˆã28 | 20f48h17 | @@ | @ |
ÎŽR—T‰î | ˆã29 | 16f08h32 | 4ˆÊ | @ | |
110‚H | ‹{‘O—¹•ã | ˆã30 | 16h85 | 1ˆÊ | @ |
4~100mR | ŒÜ\—’-’ÃŽR-‹{‘O-•“c | ˆã30,30,30,32 | 45h61 | 2ˆÊ | @@@@ |
Sweden | ŒÜ\—’-—¢‘º-‹{‘O-•“c | ˆã30,29,30,32 | 2f04h81 | 1ˆÊ | @@ |
‘–‚’µ | —¢‘ºŒ’Žu | ˆã29 | 1M55 | 6ˆÊ | @ |
’ÃŽRãÄ | ˆã30 | 1M55 | 5ˆÊ | @ | |
•“c‰· | ˆã32 | 1M65 | 3ˆÊ | @ | |
‘–•’µ | ¼Œ´‘å•ã | ˆã28 | 6M07 | 1ˆÊ | @ |
—¢‘ºŒ’Žu | ˆã29 | 5M53 | 5ˆÊ | @ | |
‚‹´Œ¹ | ˆã30 | 5M88 | 3ˆÊ | @ | |
ŽO’i’µ | ¼Œ´‘å•ã | ˆã28 | 12M88 | 1ˆÊ | @ |
ŒÜ\—’—S‰î | ˆã30 | 11M19 | 4ˆÊ | @ | |
‹{‘O—¹•ã | ˆã30 | 11M36 | 3ˆÊ | Ž©ŒÈV | |
–CŠÛ“Š | “y‰®‘ì– | ˆã29 | 7M24 | 5ˆÊ | @ |
Žº–ìˆä’q”Ž | ˆã29 | 6M70 | 8ˆÊ | @ | |
‚‹´Œ¹ | ˆã30 | 9M01 | 1ˆÊ | @ | |
‰~”Õ“Š | “y‰®‘ì– | ˆã29 | 21M51 | 2ˆÊ | @ |
‘„“Š | à_Œû”¹l | ˆã29 | 40M61 | 2ˆÊ | @ |
‹{‘O—¹•ã | ˆã30 | 38M81 | 8ˆÊ | @@@ |