2005年度の結果
栃木県春季陸上競技大会(4月16・17・23・24日)
筑波大記録会(5月29日)
栃木県選手権(6月3・4・5日)
関東医歯薬獣陸上競技大会(6月12日)
上尾市陸上競技選手権大会(7月10日)
第48回東日本医科学生総合体育大会(8月9・10日)
全日本医歯薬獣陸上競技大会(8月18・19日)
関東選手権大会(8月19・20日)
第22回関東医科大学対抗陸上競技大会(10月9日)
第25回九校対抗陸上競技大会(10月22日)
栃木県宇都宮総合運動公園
種目 | 名前 | 期 | 記録 | 順位 | 備考 |
400m | 高橋源 | 医30 | 55”44 | ||
1500m | 石山裕介 | 医29 | 4'24"27 | ||
池側恭洋 | 医31 | 4’25”21 | |||
3000m | 萩谷円香 | 看護3 | 12’12”00 | ||
5000m | 石山裕介 | 医29 | 16’32”08 | ||
池側恭洋 | 医31 | 16’12”62 | |||
横田啓 | 医31 | 16’58”19 | |||
3000mSC | 石山裕介 | 医29 | 10’47”87 | ||
横田啓 | 医31 | 10’43”48 | |||
円盤投 | 川嶋有朋 | 医33 | 26M38 | ||
ハンマー投 | 川嶋有朋 | 医33 | 25M44 |
筑波大学
種目 | 名前 | 期 | 記録 | 順位 | 備考 |
400m | 高橋源 | 医30 | 53”66 | ||
宮前了輔 | 医30 | 53”06 | |||
武田温 | 医32 | 50”49 | |||
1500m | 石山裕介 | 医29 | 4’17”39 | ||
山下匠 | 医34 | 4’36”77 | |||
5000m | 石山裕介 | 医29 | 16’16”60 | ||
池側恭洋 | 医31 | 15’47”52 | |||
砲丸投 | 高橋源 | 医30 | 8M09 | ||
走幅跳 | 高橋源 | 医30 | 4M45 |
栃木県宇都宮総合運動公園
種目 | 名前 | 期 | 記録 | 順位 | 備考 |
200m | 宮前了輔 | 医30 | 予 24"61 | ||
400m | 宮前了輔 | 医30 | 予 53”10 | ||
武田温 | 医32 | 予 51”11 | |||
決 50”46 | 3位 | ||||
800m | 武田温 | 医32 | 予 2'04"17 | ||
準 1’58”93 | |||||
決 1’55”72 | 1位 | 自己新 | |||
1500m | 石山裕介 | 医29 | 4'17"05 | ||
池側恭洋 | 医31 | 4’19”32 | 自己新 | ||
小林剛 | 医31 | 5’05”79 | |||
横田啓 | 医31 | 4’37”96 | |||
西孝幸 | 医34 | 4’25”50 | 自己新 | ||
山下匠 | 医34 | 4'37"92 | |||
5000m | 石山裕介 | 医29 | 15’54”66 | ||
池側恭洋 | 医31 | 15’47”37 | 自己新 | ||
3000mSC | 横田啓 | 医31 | 11’11”06 | ||
棒高跳 | 板井美浩 | 保体 | 3M60 | ||
槍投 | 濱口隼人 | 医29 | 32M25 | ||
十種 | 高橋源 | 医30 | 4561点 | 2位 | 自己新 |
藤原正識 | 医30 | 4526点 | 4位 | 自己新 |
栃木県宇都宮総合運動公園
種目 | 名前 | 期 | 記録 | 順位 | 備考 |
男女総合 | 50点 | 2位 | |||
男子総合 | 46点 | 2位 | |||
男子トラック | 21点 | 3位 | |||
男子フィールド | 25点 | 2位 | |||
100m | 五十嵐祐介 | 医30 | 12”12 | ||
福田篤久 | 医31 | DNS | |||
200m | 五十嵐祐介 | 医30 | 24”22 | ||
宮前了輔 | 医30 | 24”25 | |||
400m | 高橋源 | 医30 | 予 53”34 | ||
決 55”08 | 8位 | ||||
宮前了輔 | 医30 | 予 52”11 | |||
決 53"32 | 5位 | ||||
800m | 武田温 | 医32 | 予 2’02”39 | ||
決 1’59”23 | 1位 | ||||
栗田綾子 | 看1 | 予 2’38”55 | 自己新 | ||
決 2’41”71 | 7位 | ||||
1500m | 石山裕介 | 医29 | 予 4’35”46 | ||
決 4’17”53 | 5位 | ||||
小林剛 | 医31 | 予 4’50”26 | |||
3000m | 門脇あゆみ | 医34 | 11’30”03 | 3位 | |
萩谷円香 | 看3 | 12’08”73 | 9位 | 自己新 | |
5000m | 池側恭洋 | 医31 | 15’56”86 | 2位 | |
山下匠 | 医34 | 17’47”35 | 11位 | ||
3000mSC | 横田啓 | 医31 | 10’56”09 | 11位 | |
西孝幸 | 医34 | 10’59”61 | 12位 | ||
4×100mR | 武田-五十嵐-高橋-宮前 | 医30,30,30,32 | 予 45”42 | ||
福田-五十嵐-高橋-宮前 | 決 47”03 | 7位 | |||
4×400mR | 五十嵐-宮前-高橋-武田 | 医30,30,30,32 | 予 3’37”08 | ||
決 3’29”81 | 1位 | ||||
走り幅跳 | 高橋源 | 医30 | 5M99 | 自己新 | |
武田温 | 医32 | 6M27 | 5位 | 自己新 | |
三段跳 | 五十嵐祐介 | 医30 | |||
砲丸投 | 濱田博成 | 医29 | 10M19 | 2位 | 自己新 |
高橋源 | 医30 | 8M88 | 7位 | ||
円盤投 | 土屋卓磨 | 医29 | 27M73 | 2位 | 自己新 |
川嶋有朋 | 医33 | 28M32 | 1位 | 自己新 | |
ハンマー投 | 川嶋有朋 | 医33 | 25M88 | 3位 | |
槍投 | 浜口隼人 | 医29 | 45M26 | 4位 | 自己新 |
上尾運動公園陸上競技場
種目 | 名前 | 期 | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 福田篤久 | 医31 | 12”41 | ||
400m | 高橋源 | 医30 | 53”74 | ||
藤原正識 | 医30 | 52”76 | 自己新 | ||
宮前了輔 | 医30 | 52"47 | |||
1500m | 石山裕介 | 医29 | 4’13”77 | ||
池側恭洋 | 医31 | 4’26”83 | |||
横田啓 | 医31 | 4’27”40 | |||
槍投 | 藤原正識 | 医30 | 41M71 | 自己新 |
国立霞ヶ丘競技場
種目 | 名前 | 期 | 記録 | 順位 | 備考 |
男子総合 | 43点 | 4位 | |||
男子トラック | 39点 | 4位 | |||
男子フィールド | 4点 | ||||
100m | 濱口隼人 | 医29 | 13”10 | ||
高橋源 | 医30 | 12”03 | |||
福田篤久 | 医31 | 12”27 | |||
200m | 津山翔 | 医30 | 27”63 | ||
福田篤久 | 医31 | 25”38 | |||
山田修司 | 医34 | 25”93 | |||
400m | 宮前了輔 | 医30 | 予 53”61 | ||
準 52”37 | |||||
藤原正識 | 医30 | 予 53”12 | |||
準 52"96 | |||||
益子尚子 | 医30 | 予 81”25 | |||
武田温 | 医32 | 予 54”04 | |||
準 50”71 | |||||
決 49”99 | 1位 | 自治新 | |||
800m | 武田温 | 医32 | 予 2’01”56 | ||
決 1’58”43 | 2位 | ||||
益子尚子 | 医30 | 予 3’05”81 | |||
1500m | 石山裕介 | 医29 | 予 4’14”31 | ||
決 4’10”91 | 4位 | ||||
池側恭洋 | 医31 | 予 4’30”00 | |||
小林剛 | 医31 | 予 4’39”85 | 自己新 | ||
門脇あゆみ | 医34 | 予 5’23”75 | |||
決 5’19”83 | 7位 | ||||
3000m | 門脇あゆみ | 医34 | 11’25”76 | 6位 | |
藤井美智子 | 医34 | 13’31”66 | |||
5000m | 石山裕介 | 医29 | 16’21”23 | 6位 | |
池側恭洋 | 医31 | 16’32”51 | 7位 | ||
山下匠 | 医34 | 18’11”29 | |||
400mH | 里村健志 | 医29 | 予 62”34 | ||
宮前了輔 | 医30 | 予 58”22 | |||
決 57”78 | 4位 | 自治新 | |||
3000mSC | 横田啓 | 医31 | 10’21”77 | 8位 | 自己新 |
齋藤匠 | 医33 | 11’21”10 | |||
西孝幸 | 医34 | 11’05”13 | |||
4×100mR | 福田-宮前-高橋-武田 | 医31,30,30,32 | 予 45”86 | ||
4×400mR | 藤原-宮前-高橋-武田 | 医30,30,30,32 | 予 3’31”21 | ||
里村-宮前-藤原-武田 | 医29,30,30,32 | 決 3’25”01 | 1位 | 自治新 | |
走り幅跳 | 里村健志 | 医29 | 5M51 | ||
高橋源 | 医30 | 5M75 | |||
三段跳 | 津山翔 | 医30 | |||
砲丸投 | 濱田博成 | 医29 | 10M11 | 7位 | |
高橋源 | 医30 | 8M54 | |||
円盤投 | 土屋卓磨 | 医29 | 25M74 | ||
藤原正識 | 医30 | 25M89 | |||
川嶋有朋 | 医33 | 24M39 | |||
槍投 | 浜口隼人 | 医29 | 38M41 | ||
藤原正識 | 医30 | 39M65 | 7位 | ||
物部芳郎 | 医34 | 38M52 |
種目 | 名前 | 期 | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 石山裕介 | 医29 | 13”03 | 初 | |
400m | 石山裕介 | 医29 | 55”54 | 自己新 | |
3000m | 萩谷円香 | 看護3 | 12’26”80 | 9位 | |
5000m | 石山裕介 | 医29 | 16’27”64 | 6位 | |
3000mSC | 石山裕介 | 医29 | 10’18”13 | 6位 | 自己新 |
円盤投 | 川嶋有朋 | 医33 | 28M82 | 3位 | |
ハンマー投 | 川嶋有朋 | 医33 | 記録なし |
種目 | 名前 | 期 | 記録 | 順位 | 備考 |
800m | 武田温 | 医32 | |||
十種 | 高橋源 | 医30 | 4167点 |
東京都大井陸上競技場
種目 | 名前 | 期 | 記録 | 順位 | 備考 | |
男子総合 | 56点 | 2位 | ||||
100m | 高橋源 | 医30 | 12”08 | |||
福田篤久 | 医31 | 12”24 | ||||
物部芳郎 | 医34 | 14”18 | ||||
黒田彩矢佳 | 看護3 | 15”16 | ||||
200m | 福田篤久 | 医31 | DNS | |||
川嶋有朋 | 医33 | 26”39 | ||||
400m | 藤原正識 | 医30 | 予 54”45 | |||
決 54”95 | 8位 | |||||
武田温 | 医32 | 予 53”23 | ||||
決 50”70 | 1位 | |||||
山田修司 | 医34 | 58”32 | ||||
800m | 小林剛 | 医31 | 2’13’17 | |||
武田温 | 医32 | 予 2’05”08 | ||||
決 2’02”23 | 1位 | |||||
栗田綾子 | 看護1 | 予 2’52”17 | ||||
決 2’48”91 | 8位 | |||||
1500m | 西孝幸 | 医34 | 4’46”34 | |||
3000m | 萩谷円香 | 看護3 | 12’07”71 | 7位 | 自己新 | |
門脇あゆみ | 医34 | 11’09”19 | 3位 | 自己新 | ||
5000m | 石山裕介 | 医29 | 16’01”46 | 4位 | ||
西孝幸 | 医34 | 17’47”18 | ||||
山下匠 | 医34 | 17’11”95 | ||||
400mH | 山田修司 | 医34 | 予 62”90 | |||
決 62”90 | 6位 | |||||
3000mSC | 小林剛 | 医31 | 11’59”23 | |||
4×100mR | 福田-藤原-高橋-武田 | 医31,30,30,32 | 予 46”06 | |||
決 45”85 | 2位 | |||||
SwedenR | 福田-高橋-藤原-武田 | 医31,30,30,32 | 予 2’10”50 | |||
決 2’04”06 | 2位 | |||||
走り幅跳 | 高橋源 | 医30 | 5M79 | 4位 | ||
砲丸投 | 高橋源 | 医30 | 8M63 | 7位 | ||
川嶋有朋 | 医33 | 8M14 | 8位 | |||
円盤投 | 土屋卓磨 | 医29 | DNS | |||
藤原正識 | 医30 | 25M50 | 5位 | |||
川嶋有朋 | 医33 | 24M90 | 7位 | |||
槍投 | 藤原正識 | 医30 | 33M66 | |||
物部芳郎 | 医34 | 39M20 | 4位 | 自己新 | ||
黒田彩矢佳 | 看護3 | 28M05 | 2位 | 自治新 |
東京都大井陸上競技場
種目 | 名前 | 期 | 記録 | 順位 | 備考 | |
男女総合 | 100点 | 2位 | ||||
男子総合 | 72点 | 2位 | ||||
男子トラック | 35点 | 2位 | ||||
男子フィールド | 37点 | 1位 | ||||
女子総合 | 28点 | 3位 | ||||
女子トラック | 21点 | 4位 | ||||
女子フィールド | 7点 | 4位 | ||||
100m | 高橋源 | 医30 | 予 12”09 | |||
決 12”19 | 6位 | |||||
福田篤久 | 医31 | 12”27 | ||||
山田修司 | 医34 | 12”65 | ||||
津山翔(op) | 医30 | 13”52 | ||||
櫻井町江 | 看護1 | 予 14”76 | ||||
決 15”22 | 6位 | |||||
黒田彩矢佳 | 看護3 | 15”28 | ||||
200m | 里村健志 | 医29 | 25”74 | |||
福田篤久 | 医31 | DNS | ||||
川嶋有朋 | 医33 | 25”70 | ||||
400m | 里村健志 | 医29 | 予 56”88 | |||
決 58”87 | 8位 | |||||
武田温 | 医32 | 予 54”13 | ||||
決 50”38 | 1位 | 大会新 | ||||
山下匠 | 医34 | 58”84 | ||||
斎藤匠(op) | 医33 | 58”68 | ||||
栗田綾子 | 看護1 | 74”44 | 4位 | |||
800m | 藤原正識 | 医30 | 予 2’13’17 | |||
決 2’06”56 | 4位 | 自己新 | ||||
武田温 | 医32 | 予 2’13”56 | ||||
決 2’00”98 | 1位 | 大会新 | ||||
斎藤匠 | 医33 | 2’21”01 | ||||
益子尚子 | 医30 | 3’14”12 | ||||
栗田綾子 | 看護1 | 予 2’50”13 | ||||
決 2’43”79 | 4位 | |||||
門脇あゆみ | 医34 | 予 2’45”11 | ||||
決 2’38”92 | 2位 | 初 | ||||
1500m | 横田啓 | 医31 | 4’32”21 | |||
西孝幸 | 医34 | 決 4’30”20 | ||||
山下匠 | 医34 | 4’39”79 | ||||
小林剛(op) | 医31 | 4’45”38 | ||||
萩谷円香 | 看護3 | 5’30”10 | 6位 | 自己新 | ||
門脇あゆみ | 医34 | 5’14”11 | 3位 | 自己新 | ||
藤井美智子 | 医34 | 6’25”68 | ||||
5000m | 石山裕介 | 医29 | 16’02”09 | 2位 | ||
横田啓 | 医31 | 17’05”28 | ||||
山下匠 | 医34 | 17’53”15 | ||||
110mH | 高橋源 | 医30 | 18”29 | 4位 | 自己新 | |
宮前了輔 | 医30 | 17”82 | 3位 | |||
4×100mR | 福田-藤原-高橋-武田 | 医31,30,30,32 | 失格 | |||
SwedenR | 福田-高橋-藤原-武田 | 医31,30,30,32 | 2’03”46 | 1位 | ||
櫻井-黒田-栗田-門脇 | 看1,看3,看1,医34 | 2’50”99 | 3位 | |||
走り高跳 | 藤井美智子 | 医34 | 1M00 | |||
走り幅跳 | 高橋源 | 医30 | 6M05 | 3位 | 自己新 | |
津山翔 | 医30 | 4M80 | ||||
山田修司 | 医34 | 3M98 | ||||
櫻井町江 | 看護1 | 3M74 | 4位 | |||
三段跳 | 里村健志 | 医29 | ||||
斎藤匠 | 医33 | 10M66 | 6位 | |||
砲丸投 | 濱田博成 | 医29 | 9M79 | 1位 | ||
濱口隼人 | 医29 | 6M27 | ||||
高橋源 | 医30 | 8M98 | 2位 | |||
西孝幸(op) | 医34 | 5M94 | ||||
円盤投 | 土屋卓磨 | 医29 | DNS | |||
濱口隼人 | 医29 | 17M32 | ||||
川嶋有朋 | 医33 | 26M57 | 1位 | |||
物部芳郎(op) | 医34 | 20M41 | ||||
槍投 | 浜口隼人 | 医29 | 39M79 | 2位 | ||
藤原正識 | 医30 | 38M90 | 3位 | |||
物部芳郎 | 医34 | 43M02 | 1位 | 自己新 | ||
黒田彩矢佳 | 看護3 | 24M27 | 3位 |