2007年度の結果
栃木県春季陸上競技大会(4月・14・15・21・22日)
栃木県選手権(6月8・9・10日)
関東医歯薬獣陸上競技大会(6月17日)
東日本医科学生総合体育大会(8月8・9日)
全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権大会
関東理工系学生陸上競技大会
第24回関東医科大学対抗陸上競技大会(10月14日)
第27回九校対抗陸上競技大会
第2回下野市南河内地区一周駅伝競走大会
栃木県宇都宮総合運動公園陸上競技場
種目 | 名前 | 期 | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 今井洋文 | 医34 | 11”92 | 自己新 | |
200m | 今井洋文 | 医34 | 23”67 | 自己新 | |
400m | 武田温 | 医32 | 51”80 | ||
山下匠 | 医34 | 56”66 | |||
山田修司 | 医34 | 57”46 | |||
800m | 武田温 | 医32 | 2’00”50 | ||
山下匠 | 医34 | 2’08”15 | |||
1500m | 池側恭洋 | 医31 | DNS | ||
西孝幸 | 医34 | 4’55”07 | |||
山下匠 | 医34 | 4’28”51 | |||
5000m | 池側恭洋 | 医31 | 16’52”48 | ||
400mH | 国分愛美 | 看5 | 予・73”76 | ||
決・72”83 | 4位 | ||||
3000mSC | 西孝幸 | 医34 | DNS | ||
走幅跳 | 今井洋文 | 医34 | 6m32 | 8位 | 自己新 |
円盤投 | 川嶋有朋 | 医33 | 28m86 | ||
棒高跳 | 板井美浩 | 保体 | DNS | ||
ハンマー投 | 川嶋有朋 | 医33 | 33m16 | 2位 | 自己新 |
栃木県宇都宮総合運動公園陸上競技場
種目 | 名前 | 期 | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 今井洋文 | 医34 | 11”80 | 自己新 | |
200m | 川嶋有朋 | 医33 | 25”40 | 初 | |
今井洋文 | 医34 | 23”64 | 自己新 | ||
山田修司 | 医34 | 25”40 | |||
800m | 武田温 | 医32 | 予・2’04”35 | ||
準・1’58”42 | |||||
決・1’55”95 | 1位 | ||||
山下匠 | 医34 | 2’10”11 | |||
1500m | 池側恭洋 | 医31 | 4’40”51 | ||
小林剛 | 医31 | 4’39”32 | |||
西孝幸 | 医34 | 5’04”34 | |||
山下匠 | 医34 | 4’25”90 | 自己新 | ||
釜田祥史 | 医36 | 4’33”89 | |||
萩谷円香 | 看3 | 5’25”50 | |||
仲田真依子 | 医36 | 5’27”10 | |||
5000m | 池側恭洋 | 医31 | DNS | ||
萩谷円香 | 看3 | 21’10”09 | 初 | ||
400mH | 国分愛美 | 看5 | 予・68”83 | ||
決・68”79 | 4位 | 自治新 | |||
山田修司 | 医34 | 61”75 | |||
3000mSC | 小林剛 | 医31 | 11’08”29 | 自己新 | |
横田啓 | 医31 | 10’51”03 | |||
西孝幸 | 医34 | 12’11”33 | |||
走幅跳 | 伊藤愛 | 看6 | 4m04 | ||
三段跳 | 今井洋文 | 医34 | DNS | ||
棒高跳 | 板井美浩 | 保体 | DNS |
東京都・上柚木陸上競技場
種目 | 名前 | 期 | 記録 | 順位 | 備考 |
男女総合 | 点 | 位 | |||
男子総合 | 点 | 3位 | |||
男子トラック | 点 | 位 | |||
男子フィールド | 点 | 位 | |||
100m | 今井洋文 | 医34 | 予・11”85 | ||
田中一哉 | 医36 | 予・11”81 | |||
国分愛美 | 看5 | 予・13”69 | |||
決・13”62 | 4位 | 自己新 | |||
星野礼華 | 看6 | 予・DNS | |||
200m | 福田篤久 | 医31 | 予・24”84 | ||
川嶋有朋 | 医33 | DNS | |||
400m | 酒井達也 | 医35 | 予 59”19 | ||
内山智絵 | 看4 | 予 68”71 | 自己新 | ||
国分愛美 | 看5 | 予・63”61 | |||
決・62”50 | 1位 | 大学新・自治新 | |||
800m | 武田温 | 医32 | 予・2’01”21 | ||
決・2’00”87 | 1位 | ||||
福原伸彦 | 医35 | 予・2’08”47 | |||
門脇あゆみ | 医34 | 予・2’36”96 | |||
決・2’35”84 | 6位 | 自己新 | |||
1500m | 山下匠 | 医34 | 予・4’28”63 | ||
決・4’25”77 | 9位 | 自己新 | |||
釜田祥史 | 医36 | 予・4’27”54 | 自己新 | ||
決・4’28”45 | 12位 | ||||
門脇あゆみ | 医34 | 予・5’31”11 | |||
決・5’17”24 | 4位 | ||||
3000m | 萩谷円香 | 看3 | 11’44”50 | 5位 | 自己新 |
仲田真依子 | 医36 | 11’23”33 | 3位 | ||
5000m | 池側恭洋 | 医31 | 決・16’40”29 | 8位 | |
小林剛 | 医31 | 決・17’52”69 | 15位 | 初 | |
400mH | 山田修司 | 医34 | 決・61”00 | 5位 | 自己新 |
3000mSC | 横田啓 | 医31 | 決・10’37”11 | 9位 | |
西孝幸 | 医34 | 決・12’11”33 | 14位 | ||
4×100mR | 川嶋-今井-田中-武田 | 医33,34,36,32 | 予・DNF | ||
内山-星野-伊藤-國分 | 看4,6,6,5 | 予・56”36 | |||
決・55”40 | 4位 | ||||
4×400mR | 山田-福原-田中-山下 | 医34,35,36,34 | 予・3’45”38 | ||
走幅跳 | 今井洋文 | 医34 | 6m51 | 1位 | 自治新 |
伊藤愛 | 看6 | 4m39 | 5位 | 大学新 | |
三段跳 | 今井洋文 | 医34 | DNS | ||
物部芳郎 | 医34 | DNS | |||
砲丸投 | 阪哲彰 | 医35 | 8M67 | 6位 | 自己新 |
円盤投 | 川嶋有朋 | 医33 | 26M90 | 1位 | |
阪哲彰 | 医35 | 26M10 | 3位 | 自己新 | |
ハンマー投 | 川嶋有朋 | 医33 | 29M82 | 1位 | |
阪哲彰 | 医35 | 26M40 | 4位 | 自己新 | |
槍投 | 黒田彩矢佳 | 看3 | DNS |
駒沢オリンピック公園陸上競技場
種目 | 名前 | 期 | 記録 | 順位 | 備考 |
男子総合 | 41点 | 5位 | |||
男子フィールド | 29点 | 3位 | |||
100m | 福田篤久 | 医31 | 予・12”33 | ||
川嶋有朋 | 医33 | 予・12”49 | |||
田中一哉 | 医36 | 予・11”88 | |||
準・12”06 | |||||
200m | 福田篤久 | 医31 | 予・25”19 | ||
今井洋文 | 医34 | 予・DNS | |||
田中一哉 | 医36 | 予・24”61 | |||
準・25”56 | |||||
400m | 武田温 | 医32 | 予・54”07 | ||
準・51”70 | |||||
決・50”63 | |||||
山田修司 | 医34 | 予・56”19 | |||
酒井達也 | 医35 | 予・57”62 | 自己新 | ||
800m | 武田温 | 医32 | 予・2’03”49 | ||
決・2’01”46 | 6位 | ||||
山下匠 | 医34 | 予・2’08”67 | |||
福原伸彦 | 医35 | 予・2’08”66 | |||
門脇あゆみ | 医34 | 予・2’38”03 | |||
決・2’38”40 | 5位 | ||||
1500m | 小林剛 | 医31 | 予・4’37”00 | ||
山下匠 | 医34 | 予・4’42”39 | |||
福原伸彦 | 医35 | 予・4’25”67 | 大学新 | ||
決・4’27”54 | 13位 | ||||
仲田真依子 | 医36 | 予・5’33”12 | |||
決・5’23”65 | 6位 | 大学新 | |||
3000m | 門脇あゆみ | 医34 | 決・11’11”55 | 5位 | |
仲田真依子 | 医36 | 決・11’14”89 | 6位 | 大学新 | |
5000m | 池側恭洋 | 医31 | 決・17’10”78 | 15位 | |
小林剛 | 医31 | 決・17’54”42 | |||
釜田祥史 | 医36 | 決・17’12”26 | 16位 | ||
400mH | 山田修司 | 医34 | 予・62”48 | ||
決・61”78 | 7位 | ||||
3000mSC | 小林剛 | 医31 | 決・11’27”36 | ||
横田啓 | 医31 | 決・DNF | |||
釜田祥史 | 医36 | 決・10’36”26 | 9位 | ||
4×100mR | 福田-田中-今井-武田 | 医31,36,34,32 | 予・44"73 | ||
決・45”17 | 7位 | ||||
4×400mR | 山田-福原-山下-武田 | 医34,35,34,32 | 予・3’42”07 | ||
走幅跳 | 今井洋文 | 医34 | 6m24 | 8位 | |
三段跳 | 今井洋文 | 医34 | 13m17 (+3.0・追い参) |
8位 | (自治新) |
酒井達也 | 医35 | 10m61 | |||
砲丸投 | 川嶋有朋 | 医33 | 8M82 | 7位 | |
阪哲彰 | 医35 | 7M39 | |||
円盤投 | 川嶋有朋 | 医33 | 29M25 | 3位 | |
阪哲彰 | 医35 | 23M31 | 8位 | ||
ハンマー投 | 川嶋有朋 | 医33 | 27M27 | 4位 | |
阪哲彰 | 医35 | 27M17 | 5位 | 自己新 | |
槍投 | 物部芳郎 | 医34 | 44M48 | 3位 | 自己新 |
埼玉県・鴻巣市立陸上競技場
種目 | 名前 | 期 | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 川嶋有朋 | 医33 | 予・12”53 | ||
今井洋文 | 医34 | 予・11”76 | 自己新 | ||
田中一哉 | 医36 | 予・11”77 | |||
200m | 田中一哉 | 医36 | 予・24”46 | ||
1500m | 池側恭洋 | 医31 | DNS | ||
山下匠 | 医34 | 予・4’35”82 | |||
5000m | 池側恭洋 | 医31 | DNS | ||
400mH | 山田修司 | 医34 | 予・65”33 | ||
走幅跳 | 今井洋文 | 医34 | 予・6m25 | ||
決・6m88 (+2.5・追い参) |
2位 | (自治新) | |||
円盤投 | 川嶋有朋 | 医33 | 30m67 | 4位 |
東京都・上柚木陸上競技場
種目 | 名前 | 期 | 記録 | 順位 | 備考 |
男子総合 | 48点 | 2位 | |||
男子フィールド | 30点 | 2位 | |||
男子トラック | 20点 | 3位 | |||
100m | 今井洋文 | 医34 | 予・11”74 | ||
決・11”77 | 6位 | ||||
山田修司 | 医34 | 予・12”41 | |||
田中一哉 | 医36 | 予・11”82 | |||
国分愛美 | 看5 | 予・13”53 | 自己新 | ||
決・13”93 | 5位 | ||||
200m | 酒井達也 | 医35 | 予 26”08 | ||
田中一哉 | 医36 | 予・24”03 | |||
決・23”93 | 6位 | 自己新 | |||
400m | 武田温 | 医32 | 予・53”36 | ||
決・50”57 | 1位 | ||||
酒井達也 | 医35 | 予 58”60 | |||
内山智絵 | 看4 | 予・DNS | |||
国分愛美 | 看5 | 予・65”44 | |||
決・62”73 | 2位 | ||||
800m | 武田温 | 医32 | 予・2’11”57 | ||
決・1’56”42 | 1位 | ||||
門脇あゆみ | 医34 | 予・2’38”62 | |||
決・2’37”96 | 6位 | ||||
1500m | 山下匠 | 医34 | 予・4’38”58 | ||
福原伸彦 | 医35 | 予・4’34”82 | |||
決・4’43”19 | 12位 | ||||
釜田祥史 | 医36 | 予・DNS | |||
門脇あゆみ | 医34 | 決・5’26”23 | 3位 | ||
仲田真依子 | 医36 | 決・5’19”05 | 2位 | ||
3000m | 門脇あゆみ | 医34 | 決・11’54”39 | 4位 | |
仲田真依子 | 医36 | 決・11’28”98 | 2位 | ||
5000m | 釜田祥史 | 医36 | 決・DNS | ||
400mH | 山田修司 | 医34 | 決・61”71 | 5位 | |
3000mSC | 西孝幸 | 医34 | 決・11’03”05 | 9位 | |
福原伸彦 | 医35 | 決・11’20”16 | 11位 | ||
4×100mR | 川嶋-田中-酒井-今井 | 医33,36,35,34 | 予・45”83 | ||
山田-田中-武田-今井 | 医34,36,32,34 | 決・44”77 | 2位 | ||
SweadenR | 山田-田中-山下-福原 | 医34,36,34,35 | 予・2’11”03 | ||
伊藤-門脇-仲田-國分 | 看6,医34,医36,看5 | 決・2’43”67 | |||
走幅跳 | 今井洋文 | 医34 | 6m82 | 1位 | 自治新 |
物部芳郎 | 医34 | DNS | |||
伊藤愛 | 看6 | 4m48 | 4位 | 大学新 | |
三段跳 | 今井洋文 | 医34 | 12m95 | 5位 | |
物部芳郎 | 医34 | DNS | |||
砲丸投 | 川嶋有朋 | 医33 | 9M02 | 2位 | |
阪哲彰 | 医35 | 8M51 | 5位 | ||
円盤投 | 川嶋有朋 | 医33 | 29M05 | 1位 | |
阪哲彰 | 医35 | 27M79 | 2位 | 自己新 | |
槍投 | 物部芳郎 | 医34 | 47m83 | 1位 | 自治新 |
東京都・大井埠頭公園陸上競技場
種目 | 名前 | 期 | 記録 | 順位 | 備考 |
男女総合 | 130点 | 1位 | |||
男子総合 | 86点 | 1位 | |||
男子トラック | 42点 | 2位 | |||
男子フィールド | 44点 | 2位 | |||
女子総合 | 44点 | 3位 | |||
女子トラック | 39点 | 2位 | |||
100m | 福田篤久 | 医31 | 予・DNS | ||
今井洋文 | 医34 | 予・DNS | |||
田中一哉 | 医36 | 予・11”78 | |||
決・11”86 | |||||
国分愛美 | 看5 | 予・14”03 | |||
決・13”96 | 2位 | ||||
200m | 武田温 | 医32 | 予・23”42 | ||
決・23”07 | 2位 | ||||
今井洋文 | 医34 | 予・23”74 | |||
決・26”78 | 8位 | ||||
田中一哉 | 医36 | 予・23”69 | 自己新 | ||
決・23”98 | 6位 | ||||
川嶋有朋 | 医33 | 25”57 | op | ||
400m | 武田温 | 医32 | 予・56”40 | ||
決・50”66 | 1位 | ||||
山田修司 | 医34 | 予・57”80 | |||
決・57”50 | 5位 | ||||
酒井達也 | 医35 | 予・57”69 | |||
決・58”50 | 8位 | ||||
内山智絵 | 看4 | 決・69”83 | 5位 | ||
国分愛美 | 看5 | 決・63”12 | 1位 | 大会新 | |
800m | 山下匠 | 医34 | 予・2’12”89 | ||
福原伸彦 | 医35 | 予・2’08”92 | |||
決・2’06”46 | 4位 | 大学新 | |||
門脇あゆみ | 医34 | 決・2’37”80 | 2位 | ||
仲田真依子 | 医36 | 決・2’41”08 | 5位 | ||
1500m | 池側恭洋 | 医31 | 決・DNS | ||
山下匠 | 医34 | 決・4’37”39 | 10位 | ||
釜田祥史 | 医36 | 決・4’34”74 | 8位 | ||
石山裕介 | 医29 | DNS | op | ||
小林剛 | 医31 | DNS | op | ||
横田啓 | 医31 | 4’41”22 | op | ||
西孝幸 | 医34 | 4’45”12 | op | ||
門脇あゆみ | 医34 | 決・5’28”74 | 4位 | ||
3000m | 門脇あゆみ | 医34 | 決・11’49”36 | 3位 | |
仲田真依子 | 医36 | 決・11’30”56 | 2位 | ||
5000m | 池側恭洋 | 医31 | 決・DNS | ||
横田啓 | 医31 | 決・17’33”45 | 5位 | ||
釜田祥史 | 医36 | 決・17’27”59 | 4位 | ||
西孝幸 | 医34 | 18’30”52 | op | ||
110mH | 田中一哉 | 医36 | 予・20”83 | 3位 | 初 |
400mH | 山田修司 | 医34 | 決・61”71 | 5位 | |
3000mSC | 西孝幸 | 医34 | 決・11’03”05 | 9位 | |
福原伸彦 | 医35 | 決・11’20”16 | 11位 | ||
4×100mR | 福田-田中-武田-今井 | 医31,36,32,34 | 決・44”53 | 1位 | |
内山‐國分‐伊藤-門脇 | 看4,看5,看6,医34 | 決・56”69 | 4位 | ||
SweadenR | 山田-田中-今井-武田 | 医34,36,34,32 | 予・2’02”19 | 1位 | |
伊藤-内山-仲田-國分 | 看6,看4,医36,看5 | 決・2’42”71 | 3位 | ||
走幅跳 | 今井洋文 | 医34 | 6m64 | 1位 | 大会新タイ |
物部芳郎 | 医34 | 5m05 | |||
田中一哉 | 医36 | 5m25 | |||
伊藤愛 | 看6 | 4m44 | 2位 | ||
三段跳 | 今井洋文 | 医34 | 12m49 | 1位 | |
物部芳郎 | 医34 | 11m31 | 4位 | ||
酒井達也 | 医34 | 10m58 | 7位 | ||
川嶋有朋 | 医33 | NR | op | ||
砲丸投 | 川嶋有朋 | 医33 | 9M44 | 1位 | 自己新 |
阪哲彰 | 医35 | 8M70 | 4位 | 自己新 | |
西孝幸 | 医34 | DNS | |||
円盤投 | 川嶋有朋 | 医33 | 28M84 | 1位 | |
阪哲彰 | 医35 | 26M21 | 2位 | ||
槍投 | 物部芳郎 | 医34 | 45m85 | 1位 | |
福田篤久 | 医31 | 31m12 | 8位 | 初 | |
田中一哉 | 医36 | 37m58 | 4位 | 初 | |
山下匠 | 医34 | DNS | op |
下野市立第二中学校〜南河内ゲートボール場〜吉田西小東
〜東体育館北〜下文狭入口北〜町田出口〜雷電神社東〜南河内庁舎
区間(距離) | 名前 | 期 | 個人記録 | 個人順位(一般の部/総合) | 通過記録 | 通過順位(一般の部/総合) | |
撲滅!死の四重奏 | 1:11’09 | 1位/1位 | |||||
1区(2.74K) | 西孝幸 | 医34 | 9’10 | 2位/4位 | 9’10 | 2位/4位 | |
2区(2.56K) | 武田温 | 医32 | 8’35 | 1位/1位(区間賞) | 17’45 | 1位/1位 | |
3区(2.22K) | 小林剛 | 医31 | 7’33 | 1位/1位(区間賞) | 25’18 | 1位/1位 | |
4区(4.48K) | 釜田祥史 | 医36 | 14’58 | 1位/1位(区間賞) | 40’16 | 1位/1位 | |
5区(2.24K) | 阪哲彰 | 医35 | 8’05 | 2位/2位 | 48’21 | 1位/1位 | |
6区(3.81K) | 福原伸彦 | 医35 | 13’22 | 2位/2位 | 1:01’43 | 1位/1位 | |
7区(3.03K) | 山下匠 | 医34 | 10’34 | 1位/1位(区間賞) | 1:12’17 | 1位/1位 |