2008”N“x‚ÌŒ‹‰Ê
“È–ØŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ïi4ŒŽ13E14E20E21“új
‘æ87‰ñŠÖ“ŒŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï(5ŒŽ17E18E24E25“ú)
“È–ØŒ§‘IŽèŒ i5ŒŽ30E31“úE6ŒŽ1“új
‘æ62‰ñŠÖ“ŒˆãŽ•–òb—¤ã‹£‹Z‘å‰ïi6ŒŽ1“új
‘æ63‰ñ‘‘ÌÅI—\‘Ii7ŒŽ12E13“új
2008ã”öŽs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï(7ŒŽ20“ú)
‘æ51‰ñ“Œ“ú–{ˆã‰ÈŠw¶‘‡‘̈ç‘å‰ïi8ŒŽ6E7E8“új
‘æ67‰ñ‘S“ú–{ˆãŽ•–òbˆã‘åŠw‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï(8ŒŽ20E21“ú)
‘æ19‰ñŠÖ“ŒŠw¶Vl—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï(9ŒŽ20E21“ú)
‘æ40‰ñŠÖ“Œ—HŒnŠw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï(9ŒŽ)
psychoathlon IBU 2008
‘æ25‰ñŠÖ“Œˆã‰È‘åŠw‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ïi10ŒŽ5“új
‘æ28‰ñ‹ãZ‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï(10ŒŽ)
‘æ3‰ñ‰º–ìŽs“ì‰Í“à’n‹æˆêŽü‰w“`‹£‘–‘å‰ï(12ŒŽ)
“È–ØŒ§t‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ïi4ŒŽ12E13E19E20“új
“È–ØŒ§E‰F“s‹{‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | –¼‘O | Šú | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
100m | ¡ˆä—m•¶ | ˆã34 | —\E11h92 | @ | (-1.1) |
š •ªˆ¤”ü | ŠÅ5 | —\E14h22 | @ | (}0.0) | |
200m | ¡ˆä—m•¶ | ˆã34 | DNS | @ | @ |
ŽR“cCŽi | ˆã34 | —\E26h17 | @ | (-4.4) | |
400m | ¡ˆä—m•¶ | ˆã34 | —\E53h00 | @ | @ |
ŽR‰º | ˆã34 | DNS | @ | @ | |
ŽR“cCŽi | ˆã34 | —\E56h78 | @ | @ | |
800m | •“c‰· | ˆã32 | —\E2f04h86 | @ | @ |
ŽR‰º | ˆã34 | —\E2f15h03 | @ | @ | |
1500m | ¼FK | ˆã34 | —\E5f23h53 | @ | @ |
ŽR‰º | ˆã34 | —\E4f28h10 | @ | @ | |
•ŸŒ´L•F | ˆã35 | DNS | @ | @ | |
Š˜“cËŽj | ˆã36 | —\E4f32h77 | @ | @ | |
3000m | ’‡“c^ˆËŽq | ˆã36 | DNS | @ | @ |
5000m | Š˜“cËŽj | ˆã36 | DNS | @ | @ |
’‡“c^ˆËŽq | ˆã36 | DNS | @ | @ | |
400H | ŽR“cCŽi | ˆã34 | —\E62h89 | @ | @ |
3000SC | ¼FK | ˆã34 | DNS | @ | @ |
4~100mR | ŽR“c-•“c-“c’†-¡ˆä | ˆã34,32,36,34 | —\E45h40 | @@ | @@ |
4~400mR | @@ | @@ | DNS | @ | @ |
‘–•’µ | ¡ˆä—m•¶ | ˆã34 | 6m48 | 4ˆÊ | (+0.5) |
ˆÉ“¡ˆ¤ | ŠÅ6 | NR | @ | @ | |
–_‚’µ | ”ˆä”ü_ | •Û‘Ì | NR | @ | @ |
–CŠÛ“Š | 쓈—L•ü | ˆã33 | 8m65 | 4ˆÊ | @ |
‰~”Õ“Š | 쓈—L•ü | ˆã33 | 26m71 | 3ˆÊ | @ |
ƒnƒ“ƒ}[“Š | 쓈—L•ü | ˆã33 | 25m51 | 4ˆÊ | @ |
‘„“Š | •¨•”–F˜Y | ˆã34 | DNS | @ | @ |
‘æ86‰ñŠÖ“ŒŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï(5ŒŽ17E18E24E25“ú)
“Œ‹ž“sE‰àƒ–‹u—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | –¼‘O | Šú | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
800m | •“c‰· | ˆã32 | —\E2f03h45 | @ | @ |
‘–•’µ | ¡ˆä—m•¶ | ˆã34 | ŒˆE6m33 | 30ˆÊ | (-0.5) |
“È–ØŒ§‘IŽèŒ i5ŒŽ30E31“úE6ŒŽ1“új
“È–ØŒ§E‰F“s‹{‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | –¼‘O | Šú | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
100m | “c’†ˆêÆ | ˆã36 | —\E12h17 | @ | i-0.7j |
200m | ŽR“cCŽi | ˆã34 | —\E25h12 | @ | (-0.3) |
4~100mR | “c’†-•“c-“c‘º-¡ˆä | ˆã34,32,36,34 | —\E44h78 | @@ | @@ |
‘–•’µ | ¡ˆä—m•¶ | ˆã34 | ŒˆE6m72 | 7ˆÊ | (+0.6) |
‘æ62‰ñ‘SŠÖ“ŒˆãŽ•–òb—¤ã‹£‹Z‘å‰ïi6ŒŽ1“új
ˆï錧EΉª—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | –¼‘O | Šú | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
’j—‘‡ | @ | @ | 40“_ | @ | @@ |
’jŽq‘‡ | @ | @ | 36“_ | 3ˆÊ | @ |
’jŽqƒgƒ‰ƒbƒN | @ | @ | 19“_ | 3ˆÊ | @ |
’jŽqƒtƒB[ƒ‹ƒh | @ | @ | 17“_ | 3ˆÊ | @ |
—Žq‘‡ | @ | @ | 4“_ | @ | @ |
—Žqƒgƒ‰ƒbƒN | @ | @ | 4“_ | @ | @ |
—ŽqƒtƒB[ƒ‹ƒh | @ | @ | 0“_ | @ | @ |
100m | ¡ˆä—m•¶ | ˆã34 | —\E11h45 | @ | (-1.3)@Ž©ŒÈV EީޡV(“d‹CŒvŽž) |
ŒˆEDNS | @ | @ | |||
“c’†ˆêÆ | ˆã36 | —\E12h01 | @ | (-2.3) | |
š •ªˆ¤”ü | ŠÅ5 | —\E14h20 | @ | (•—@•s–¾) | |
200m | ¡ˆä—m•¶ | ˆã34 | —\E23h42 | @ | (•—@•s–¾)@Ž©ŒÈV |
ŒˆEDNF | @ | @ | |||
“c’†ˆêÆ | ˆã36 | —\EDNS | @ | @ | |
400m | ŽR“cCŽi | ˆã34 | —\E55h32 | @ | Ž©ŒÈV |
Žðˆä’B–ç | ˆã35 | —\E58h20 | @ | @ | |
š •ªˆ¤”ü | ŠÅ5 | —\E65h26 | @ | @ | |
ŒˆE64h14 | 3ˆÊ | @ | |||
800m | •“c‰· | ˆã32 | —\E2f00h84 | @ | @ |
ŒˆE1f58h54 | 1ˆÊ | 6˜A”eII | |||
1500m | ŽR‰º | ˆã34 | —\E4f27h50 | @ | @ |
ŒˆE4f35h78 | 14ˆÊ | @ | |||
•ŸŒ´L•F | ˆã35 | —\E4f44h17 | @ | @ | |
’‡“c^ˆËŽq | ˆã36 | ŒˆE5f49h54 | @ | @ | |
3000m | ’‡“c^ˆËŽq | ˆã36 | ŒˆE12f20h02 | 12ˆÊ | @ |
5000m | ¼FK | ˆã34 | ŒˆE18f55h55 | 17ˆÊ | @ |
Š˜“cËŽj | ˆã36 | ŒˆE17f23h79 | 10ˆÊ | @ | |
400H | ŽR“cCŽi | ˆã34 | ŒˆE65h31 | @ | @ |
“c‘º‘å’n | ˆã37 | ŒˆE60h03 | 4ˆÊ | ‘åŠwV | |
3000SC | •ŸŒ´L•F | ˆã35 | ŒˆE10f57h58 | 12ˆÊ | Ž©ŒÈV |
Š˜“cËŽj | ˆã36 | ŒˆE10f42h02 | 9ˆÊ | @ | |
4~100mR | ŽR“c-•“c-“c’†-¡ˆä | ˆã34,32,36,34 | —\E44h46 | @@ | ީޡ—ð‘ã2ˆÊ |
“c’†-ŽR“c-“c‘º-¡ˆä | ˆã36,34,37,34 | ŒˆE44h61 | 1ˆÊ | @@ | |
4~400mR | Žðˆä-ŽR‰º-ŽR“c-•“c | ˆã35,34,34,32 | —\E3f45h75 | @@ | @@ |
ŽR“c-•ŸŒ´-“c‘º-•“c | ˆã34,35,37,32 | ŒˆE3f35h36 | 3ˆÊ | @@ | |
‘–•’µ | ¡ˆä—m•¶ | ˆã34 | DNS | @ | @ |
“c’†ˆêÆ | ˆã36 | 5m48 | @ | (•—@•s–¾)@‘åŠwV | |
ˆÉ“¡ˆ¤ | ŠÅ6 | 4m25 | 7ˆÊ | (+0.7) | |
–CŠÛ“Š | 쓈—L•ü | ˆã33 | 9m31 | 4ˆÊ | @ |
ã“N² | ˆã35 | 8‚88 | 7ˆÊ | Ž©ŒÈV | |
‰~”Õ“Š | 쓈—L•ü | ˆã33 | 29m19 | 4ˆÊ | @ |
ã“N² | ˆã35 | 30‚50 | 2ˆÊ | Ž©ŒÈV | |
ƒnƒ“ƒ}[“Š | 쓈—L•ü | ˆã33 | 20m22 | 5ˆÊ | @ |
ã“N² | ˆã35 | 30‚01 | 2ˆÊ | Ž©ŒÈV | |
‘„“Š | •¨•”–F˜Y | ˆã34 | 42m66 | 5ˆÊ | @@ |
“È–ØŒ§E‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | –¼‘O | Šú | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
800m | •“c‰· | ˆã32 | —\E1f57h99 | @ | @ |
ŒˆE1f59h61 | 4ˆÊ | @ | |||
ŽR‰º | ˆã34 | —\E2f12h97 | @ | @ | |
400H | ŽR“cCŽi | ˆã34 | —\E62h23 | @ | @ |
ŒˆE61h46 | 6ˆÊ | @ | |||
‘–•’µ | Ž›“c‘¾ˆê | ˆã37 | 5m49 | @ | (-0.3) |
–_‚’µ | ”ˆä”ü_ | •Û‘Ì | NR | @ | @ |
2008ã”öŽs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïi7ŒŽ19“új
é‹ÊŒ§Eã”öŽs—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | –¼‘O | Šú | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
400m | •“c‰· | ˆã32 | ŒˆE48h98 | 4ˆÊ | Ž©ŒÈVEީޡV |
ŽR“cCŽi | ˆã34 | ŒˆE56h61 | @ | @ | |
Žðˆä’B–ç | ˆã35 | ŒˆE58h45 | @ | @ | |
1500m | ¼FK | ˆã34 | ŒˆE4f42h57 | @ | @ |
ŽR‰º | ˆã34 | ŒˆE4f37h07 | @ | @ | |
–CŠÛ“Š | ŽR“cCŽi | ˆã34 | 6m66 | 7ˆÊ | @ |
‘æ51‰ñ“Œ“ú–{ˆã‰ÈŠw¶‘‡‘̈ç‘å‰ïi8ŒŽ6E7E8“új
“Œ‹ž“sE–²‚Ì“‡—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | –¼‘O | Šú | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
’jŽq‘‡ | @ | @ | 30“_ | @ | @ |
’jŽqƒgƒ‰ƒbƒN | @ | @ | 17“_ | @ | @ |
’jŽqƒtƒB[ƒ‹ƒh | @ | @ | 13“_ | @ | @ |
—Žq‘‡ | @ | @ | 4“_ | @ | @ |
—Žqƒgƒ‰ƒbƒN | @ | @ | 4“_ | @ | @ |
—ŽqƒtƒB[ƒ‹ƒh | @ | @ | 0“_ | @ | @ |
100m | ¡ˆä—m•¶ | ˆã34 | —\EDNS | @ | @ |
“c’†ˆêÆ | ˆã36 | —\EDNS | @ | @ | |
200m | ¡ˆä—m•¶ | ˆã34 | —\EDNS | @ | @ |
“c’†ˆêÆ | ˆã36 | —\EDNS | @ | @ | |
Žðˆä’B–ç | ˆã35 | —\E25h38 | @ | (•—@•s–¾) | |
400m | •“c‰· | ˆã32 | —\E53h44 | @ | @ |
€E51h34 | @ | @ | |||
ŒˆE50h08 | 2ˆÊ | @ | |||
ŽR“cCŽi | ˆã34 | —\E55h61 | @ | @ | |
“c‘º‘å’n | ˆã37 | —\E56h04 | @ | @ | |
€E53h32 | @ | Ž©ŒÈV | |||
800m | •“c‰· | ˆã32 | —\E1f58h49 | @ | @ |
ŒˆE2f02h16 | 2ˆÊ | @ | |||
ŽR‰º | ˆã34 | —\E2f08h26 | @ | @ | |
’·’Jì—E‘¾ | ˆã35 | —\E2f13h98 | @ | ‰ | |
1500m | ¼FK | ˆã34 | —\E4f29h35 | @ | @ |
ŽR‰º | ˆã34 | —\E4f32h96 | @ | @ | |
¡“c—Y‘¾˜Y | ˆã37 | —\E5f19h41 | @ | ‰ | |
’‡“c^ˆËŽq | ˆã36 | —\E5f31h00 | @ | @ | |
ŒˆE5f28h74 | 9ˆÊ | @ | |||
3000m | ’‡“c^ˆËŽq | ˆã36 | ŒˆE11f39h53 | 5ˆÊ | @ |
5000m | ¼FK | ˆã34 | ŒˆE17f51h91 | @ | @ |
•ŸŒ´L•F | ˆã35 | ŒˆE17f19h52 | @ | ‘åŠwV | |
¡“c—Y‘¾˜Y | ˆã37 | ŒˆE19f41h77 | @ | ‰ | |
400H | ŽR“cCŽi | ˆã34 | ŒˆE60h96 | @ | Ž©ŒÈV |
“c‘º‘å’n | ˆã37 | —\E59h26 | @ | @ | |
ŒˆE57h99 | 4ˆÊ | Ž©ŒÈV | |||
3000SC | ¼FK | ˆã34 | ŒˆE10f52h33 | @ | ‘åŠwV |
•ŸŒ´L•F | ˆã35 | ŒˆE10f31h71 | 9ˆÊ | Ž©ŒÈV | |
Š˜“cËŽj | ˆã36 | ŒˆEDNS | @ | @ | |
4~100mR | ŽR“c-•“c-“c’†-¡ˆä | ˆã34,32,36,34 | —\E45h11 | @@ | @ |
4~400mR | ŽR“c-ŽR‰º-“c‘º-•“c | ˆã34,34,37,32 | —\E3f33h40 | @@ | @@ |
‘–•’µ | ¡ˆä—m•¶ | ˆã34 | 6m30 | 6ˆÊ | (•—@•s–¾) |
Ž›“c‘¾ˆê | ˆã37 | 5m83 | @ | (•—@•s–¾)‘åŠwV | |
–CŠÛ“Š | 쓈—L•ü | ˆã33 | 9m51 | 7ˆÊ | Ž©ŒÈV |
ã“N² | ˆã35 | 8‚56 | @ | @ | |
•¨•”–F˜Y | ˆã34 | DNS | @ | @@ | |
‰~”Õ“Š | •“c‰· | ˆã32 | DNS | @ | @@ |
쓈—L•ü | ˆã33 | 25m79 | @ | @ | |
ã“N² | ˆã35 | 32m29 | 8ˆÊ | Ž©ŒÈV | |
ƒnƒ“ƒ}[“Š | 쓈—L•ü | ˆã33 | 27m93 | @ | @ |
ã“N² | ˆã35 | 28m78 | 8ˆÊ | @ | |
‘„“Š | •¨•”–F˜Y | ˆã34 | 41m80 | 7ˆÊ | @@ |
“c’†ˆêÆ | ˆã36 | DNS | @ | @ |
‘æ67‰ñ‘S“ú–{ˆãŽ•–òbˆã‘åŠw‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïi8ŒŽ20E21“új
“Œ‹ž“sE‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | –¼‘O | Šú | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
800m | ŽR‰º | ˆã34 | —\E2f12h20 | @ | @ |
1500m | ŽR‰º | ˆã34 | —\E4f42h44 | @ | @ |
400H | ŽR“cCŽi | ˆã34 | —\E59h67 | @ | Ž©ŒÈV |
ŒˆE60h03 | 5ˆÊ | @@ | |||
3000SC | •ŸŒ´L•F | ˆã35 | ŒˆE10f28h33 | 7ˆÊ | Ž©ŒÈV |
‘–•’µ | ¡ˆä—m•¶ | ˆã34 | DNS | @ | @ |
‘æ19‰ñŠÖ“ŒŠw¶Vl—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï(9ŒŽ20E21“ú)
“Œ‹ž“sE‰àƒ–‹u—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | –¼‘O | Šú | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
800m | •“c‰· | ˆã32 | —\E1f55h46 | @ | Ž©ŒÈV |
ŒˆE2f05h24 | 8ˆÊ | @ |
‘æ40‰ñŠÖ“Œ—HŒnŠw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ïi9ŒŽ27E28“új
é‹ÊŒ§Eƒ‘ƒŽs—§—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | –¼‘O | Šú | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
100m | ¡ˆä—m•¶ | ˆã34 | —\E@@@@ | @ | ij |
ŽR“cCŽi | ˆã34 | —\E@@@@ | @ | () | |
400H | ŽR“cCŽi | ˆã34 | —\E@@@@ | @ | |
3000SC | •ŸŒ´L•F | ˆã35 | —\EDNS | ||
‘–•’µ | ¡ˆä—m•¶ | ˆã34 | —\E@@@@ | @ | @ |
psychoathlon IBU 2008i9ŒŽ27E28“új
‘Û•“¹‘åŠw
@@ | Ží–Ú | –¼‘O | Šú | ‹L˜^ | “¾“_ | ‡ˆÊ | ”õl |
20Ží‹£‹Z | @@ | •“c‰· | ˆã32 | 10743“_ | @@@@ | 3ˆÊ | Ž©ŒÈVEީޡV |
@ | 100m | @ | @ | 11h67 | 717 | @ | (+1.4)@ |
@ | ‘–•’µ | @ | @ | 6m11 | 610 | @ | (+4.0)@ |
@ | 200mH | @ | @ | @28h08 | 616 | @ | (+1.0)@ |
@ | –CŠÛ“Š | @ | @ | @6m06 | 252 | @ | @ |
@ | 5000m | @ | @ | 17f19h50 | 652 | @ | @ |
@ | 800m | @ | @ | 2f00h11 | 860 | @ | @ |
@ | ‘–‚’µ | @ | @ | 1m60 | 464 | @ | @ |
@ | 400m | @ | @ | 51h03 | 768 | @ | @ |
@ | ƒnƒ“ƒ}[“Š | @ | @ | 11m89 | 69 | @ | @ |
@ | 3000mSC | @ | @ | 10f36h4 | 735 | @ | @ |
@ | 110mH | @ | @ | 22h12 | 201 | @ | (+1.0)@ |
@ | ‰~”Õ“Š | @ | @ | 13m56 | 154 | @ | @ |
@ | 200m | @ | @ | @23h18@ | 768 | @ | (+1.0)@ |
@ | –_‚’µ | @ | @ | 2m10 | 159 | @ | @ |
@ | 3000m | @ | @ | 9f59h87 | 700 | @ | @ |
@ | 400mH | @ | @ | @59h82@ | 613 | @ | @ |
@ | ‘„“Š | @ | @ | 31m68 | 323 | @ | @ |
@ | 1500m | @ | @ | 4f25h09 | 777 | @ | @ |
@ | ŽO’i’µ | @ | @ | 12m91 | 567 | @ | (+1.3)@ |
@ | 10000m | @ | @ | 38f17h4 | 738 | @ | @ |
@ | @@@@ | “c’†ˆêÆ | ˆã36 | 6068“_ | @@@ | 12ˆÊ | @@@@ |
@ | 100m | @ | @ | 11h71 | 709 | @ | (+1.4)@ |
@ | ‘–•’µ | @ | @ | 4m83 | 350 | @ | (+2.2)@ |
@ | 200mH | @ | @ | 29h19 | 547 | @ | (+1.0)@ |
@ | –CŠÛ“Š | @ | @ | 6m29 | 266 | @ | @ |
@ | 5000m | @ | @ | 23f28h20 | 133 | @ | @ |
@ | 800m | @ | @ | 2f31h16@ | 480 | @ | @ |
@ | ‘–‚’µ | @ | @ | @1m30@ | 250 | @ | @ |
@ | 400m | @ | @ | @59h66@ | 425 | @ | @ |
@ | ƒnƒ“ƒ}[“Š | @ | @ | 9m24 | 30 | @ | @ |
@ | 3000mSC | @ | @ | 15f17h4@ | 166 | @ | @ |
@ | 110mH | @ | @ | 20h38 | 320 | @ | (+1.0)@ |
@ | ‰~”Õ“Š | @ | @ | 19m51 | 263 | @ | @ |
@ | 200m | @ | @ | @24h65@ | 636 | @ | (+1.0)@ |
@ | –_‚’µ | @ | @ | @NR@ | 0 | @ | @ |
@ | 3000m | @ | @ | 13f46h39 | 153 | @ | @ |
@ | 400mH | @ | @ | @75h4@ | 185 | @ | @ |
@ | ‘„“Š | @ | @ | 30m03 | 300 | @ | @ |
@ | 1500m | @ | @ | 5f45h70@ | 325 | @ | @ |
@ | ŽO’i’µ | @ | @ | 10m39 | 286 | @ | (+1.6)@ |
@ | 10000m | @ | @ | 52f36h6 | 244 | @ | @ |
‘æ25‰ñŠÖ“Œˆã‰È‘åŠw‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ïi10ŒŽ5“új
“È–ØŒ§E‰F“s‹{‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | –¼‘O | Šú | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
’jŽq‘‡ | @ | @ | 99“_ | 2ˆÊ | @ |
’jŽqƒgƒ‰ƒbƒN | @ | @ | 46“_ | 3ˆÊ | @ |
’jŽqƒtƒB[ƒ‹ƒh | @ | @ | 53“_ | 2ˆÊ | @ |
—Žq‘‡ | @ | @ | 16“_ | 11ˆÊ | @ |
—Žqƒgƒ‰ƒbƒN | @ | @ | 12“_ | 10ˆÊ | @ |
—ŽqƒtƒB[ƒ‹ƒh | @ | @ | 4“_ | 11ˆÊ | @ |
100m | ¡ˆä—m•¶ | ˆã34 | —\EDNF | @ | @ |
ŽR“cCŽi | ˆã34 | —\E12h22 | @ | (-0.2) | |
“c’†ˆêÆ | ˆã36 | —\EDNS | @ | @ | |
š •ªˆ¤”ü | ŠÅ5 | —\E13h95 | @ | (+0.5) | |
ŒˆE15h11 | 8ˆÊ | @ | |||
200m | •“c‰· | ˆã32 | —\E23h43 | @ | (-0.3) |
ŒˆE23h08 | 4ˆÊ | (+0.8) | |||
“c’†ˆêÆ | ˆã36 | —\EDNS | @ | @ | |
400m | •“c‰· | ˆã32 | —\E53h01 | @ | @ |
ŒˆE49h99 | 1ˆÊ | ||||
“c‘º‘å’n | ˆã37 | —\E54h80 | @ | @ | |
š •ªˆ¤”ü | ŠÅ5 | —\E65h70 | @ | @ | |
ŒˆE65h13 | 2ˆÊ | @ | |||
800m | ŽR‰º | ˆã34 | —\E2f09h43 | @ | @ |
1500m | ŽR‰º | ˆã34 | —\E4f34h15 | @ | @ |
ŒˆE4f33h23 | 8ˆÊ | @ | |||
’‡“c^ˆËŽq | ˆã36 | ŒˆE5f37h22 | 8ˆÊ | @ | |
3000m | ’‡“c^ˆËŽq | ˆã36 | ŒˆE12f05h10 | 6ˆÊ | @ |
5000m | •ŸŒ´L•F | ˆã35 | ŒˆE16f57h33 | 8ˆÊ | ‘åŠwV |
Š˜“cËŽj | ˆã36 | ŒˆEDNS | @ | @ | |
400H | ŽR“cCŽi | ˆã34 | ŒˆE61h48 | 6ˆÊ | @ |
“c‘º‘å’n | ˆã37 | ŒˆE59h36 | 5ˆÊ | @ | |
3000SC | ¼FK | ˆã34 | ŒˆEDNS | @ | @ |
•ŸŒ´L•F | ˆã35 | ŒˆE10f04h23 | 1ˆÊ | Ž©ŒÈVEީޡ—ð‘ã2ˆÊ | |
Š˜“cËŽj | ˆã36 | ŒˆEDNS | @ | @ | |
4~100mR | ŽR“c-Ž›“c-“c‘º-•“c | ˆã34,37,37,32 | —\E45h71 | @@ | @ |
ŽR“c-•“c-“c’†-¡ˆä | ˆã34,32,36,34 | ŒˆE44h15 | 1ˆÊ | ީޡV | |
SwedenR | Ž›“c-ŽR“c-“c‘º-•“c | ˆã37,34,37,32 | —\E2f06h80 | @@ | @@ |
ŽR“c-“c’†-“c‘º-•“c | ˆã34,36,37,32 | ŒˆE2f02h86 | 1ˆÊ | @@ | |
“àŽR-ˆÉ“¡-’‡“c-š •ª | ŠÅ4,ŠÅ6,ˆã36,ŠÅ5 | ŒˆE2f49h72 | @ | @@ | |
‘–•’µ | ¡ˆä—m•¶ | ˆã34 | 6m82 | 1ˆÊ | (+0.5) |
Ž›“c‘¾ˆê | ˆã37 | 5m79 | 6ˆÊ | (-0.4) | |
ˆÉ“¡ˆ¤ | ŠÅ6 | 4m25 | 5ˆÊ | (+0.0) | |
ŽO’i’µ | •¨•”–F˜Y | ˆã34 | DNS | @ | @@ |
–CŠÛ“Š | 쓈—L•ü | ˆã33 | 9m25 | 4ˆÊ | @ |
ã“N² | ˆã35 | 8‚91 | 7ˆÊ | Ž©ŒÈV | |
‰~”Õ“Š | 쓈—L•ü | ˆã33 | 30m51 | 4ˆÊ | Ž©ŒÈV |
ã“N² | ˆã35 | 27m11 | 4ˆÊ | @ | |
ƒnƒ“ƒ}[“Š | 쓈—L•ü | ˆã33 | 28m98 | 4ˆÊ | @ |
ã“N² | ˆã35 | 32‚46 | 1ˆÊ | Ž©ŒÈV | |
‘„“Š | •¨•”–F˜Y | ˆã34 | 45m51 | 1ˆÊ | @@ |
‘æ28‰ñ‹ãZˆã‰È‘åŠw‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ïi11ŒŽ3“új
“Œ‹ž“s
Ží–Ú | –¼‘O | Šú | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
’j—‘‡ | @ | @ | “_ | 3ˆÊ | @@ @ |
’jŽq‘‡ | @ | @ | “_ | 1ˆÊ | @@@ |
’jŽqƒgƒ‰ƒbƒN | @ | @ | “_ | 3ˆÊ | @@ |
’jŽqƒtƒB[ƒ‹ƒh | @ | @ | “_ | 1ˆÊ | @@ |
—Žq‘‡ | @ | @ | “_ | ˆÊ | @@ |
—Žqƒgƒ‰ƒbƒN | @ | @ | “_ | 3ˆÊ | @@ |
—ŽqƒtƒB[ƒ‹ƒh | @ | @ | “_ | ˆÊ | @@ |
100m | ¡ˆä—m•¶ | ˆã34 | —\EDNS | @@ | @@ |
Žðˆä’B–ç | ˆã35 | —\E12h63 | @@ | (•—@•s–¾) | |
“c’†ˆêÆ | ˆã36 | —\E11h62 | @@ | @(•—@•s–¾)@ | |
ŒˆE11h60 | 1ˆÊ | @@ (•—@•s–¾) Ž©ŒÈV | |||
200m | •“c‰· | ˆã32 | —\EDNS | @ | @@ |
“c’†ˆêÆ | ˆã36 | —\E24h03 | @@ | (•—@•s–¾)@ | |
ŒˆE23h50 | @6ˆÊ | @@@(•—@•s–¾) Ž©ŒÈV | |||
“c‘º‘å’n | ˆã37 | —\E24h66 | @@@ | @@@@@@Ž©ŒÈV | |
400m | •“c‰· | ˆã32 | —\EDNS | @@ | @@ |
ŽR“cCŽi | ˆã34 | —\E54h96 | @@@ | @@@@@@Ž©ŒÈV | |
ŒˆE@h | @@@ | @@@@@@@@@@ | |||
“c‘º‘å’n | ˆã37 | —\E54h80 | @@@ | @@ | |
ŒˆE54h55 | 6ˆÊ | @@@@@@@@@@ | |||
Žðˆä’B–ç | ˆã35 | 58h22 | op | @@ | |
800m | ŽR‰º | ˆã34 | —\E2f@h@ | @@ | @@ |
ŒˆE2f11h70 | 5ˆÊ | @@@@@@@@@@ | |||
•ŸŒ´L•F | ˆã35 | —\E2f@h@ | @@ | @@@@@@@@@@ | |
ŒˆE2f04h97 | 1ˆÊ | @@@@@@Ž©ŒÈV | |||
š •ªˆ¤”ü | ŠÅ5 | —\E2f43h62 | @ | @@@@@@@@@@ | |
ŒˆE2f@h@ | 3ˆÊ | @@@@@@@@‰ | |||
1500m | ¼FK | ˆã34 | ŒˆE4f45h73 | 11ˆÊ | @@ |
ŽR‰º | ˆã34 | ŒˆE4f30h65 | 6ˆÊ | @@ | |
•ŸŒ´L•F | ˆã35 | ŒˆE4f19h11 | 3ˆÊ | Ž©ŒÈV@ | |
