自治医科大学陸上競技部

自治医大陸上競技部歴代個人記録集

トラック
100m/200m/400m/800m/1500m/3000m/5000m/10000m/110mH・100mH/200mH/400mH/3000mSC/5000mW/4×100mR/4×400mR/SwedenR
フィールド
走幅跳/走高跳/三段跳/棒高跳/砲丸投/円盤投/ハンマー投/槍投/
混成
十種/八種/二十種
ロード
ハーフマラソン/マラソン

100m

男子100m
記録 名前 年月 大会 会場
10”89 杉尾兼飛 医50 2023/8 東医体 前橋
11”03 田中一哉 医36 2010/7 上尾市選手権 上尾
11”10 増田寛也 医44 2016/7 国体予選 宇都宮
11”25 田添 奎一 医50 2022/7 東コメ 那珂
11”3 渡辺浄司 医25 1999/11 九校対抗戦 大井埠頭
11”31 中尾聡志 医46 2019/8 東医体 熊谷
11”36
高島一貴 医47 2022/8 夏季陸上記録会
11”4 丸箸兆延 医16 1987/11 七校対抗戦 大井埠頭
11”4 押方慎弥 医18 1990/11 関東医歯獣 駒沢
11”4 普天間朝拓 医18 1992/6 九校対抗戦 千葉
11”45 今井洋文 医34 2008/6 関東医歯薬獣 石岡
11”5 中山祐介  医22 1994/10 全日本医歯薬獣 大井埠頭
11”5 田中秀造 医25 1999/8 関東医歯薬獣 日体大
11”5 渡辺淨司 医25 2001/10 関東医大戦 筑波大 
11”5 松原大輔 医28 2001/11 九校対抗戦 大井埠頭
11”52 武田温 医32 2003/10 九校対抗戦 宇都宮
11”68 古久保和洋 医20 1995/6 九校対抗戦 鴻巣
11”7 西原修造 医3 1976/6 九校対抗戦 日大
11”74 武田卓也 医44 2018/11 九校対抗戦 大井埠頭
11”76 横山侑紀 医44 2017/6 関東医歯薬獣 上尾
11”84 高橋源 医30 2006/8 全日本医歯薬獣 西京極
11”88 五十嵐祐介 医30 2003/10 九校対抗戦 宇都宮
11”89 道振涼太 看17 2018/11 九校対抗戦 大井埠頭
11”89 宮前了輔 医30 2003/5 栃木県選手権 宇都宮
11”89 田村大地 医37 2010/11 九校対抗戦  上柚木
11”9 光宗皇彦 2 1975/6 東医体 松本
11”9 松原茂樹 医2 1977/6 関東医歯薬獣 世田谷
11”9 北條充雄 医9 1980/6 関東医歯薬獣 川崎
11”9 影林頼明 医9 1981/6 関東医歯薬獣 宇都宮
11”99 島袋彬道 医43 2014/9 関東理工系 鴻巣
12”03 山田修司 医34 2010/8 東医体  上尾
12”07 藤原正識 医30 2006/9 psychoathlon IBU 国際武道大 
12”12 一宮佑輔 医42 2017/6 関東医歯薬獣 上尾
12”16 岩本啓寛 医43 2017/7 国体予選 宇都宮
12”16 陳嘉辰 医45 2017/4 栃木県春季 宇都宮
12”24 福田篤久 医31 2005/10 関東医大戦 大井埠頭
12”26 江幡匠 医48 2019/9 関東医大戦 敷島
12”27 八坂寛久 医39 2014/10 九校対抗戦  秋留台
12”39 佐藤千成 医44 2016/8 東医体 大井埠頭
12”44 吉田尚弘 医26 2002/10 九校対抗戦 佐野
12”47 酒井貴央 医38 2010/11 九校対抗戦 上柚木
 12”48  癸生川侑晟  医52  2023/6  関東医歯薬獣  大井埠頭
12”49 川嶋有朋 医33 2007/8 東医体 駒沢
12”63 酒井達也 医35 2008/11 九校対抗戦
12”72 玉懸千大 医48 2019/8 東医体 熊谷
12”75 濱口隼人 医29 2001/7 関東医歯薬獣 宇都宮
12”41 津山翔 医30 2006/10 九校対抗戦 上尾
12”90 木祐澄 医42 2013/6 関東医歯薬獣 舎人
13”03 石山裕介 医29 2005/8 全日本医歯薬獣  
13”22 諏訪悠斗 医43 2016/8 全日本医歯薬獣 静岡
13”26 石川祐 医46 2017/9  関東医大戦  舎人
13”36 大森達郎 医43 2014/8 東医体 上尾
13”45 敦賀光嗣 医25 2001/7 関東医歯薬獣 宇都宮
女子100m  
記録 名前 大会 会場
12”6 蜂谷遥 看短15 2001/11 九校対抗戦 大井埠頭
12”91 赤井菜月 看13 2016/10 九校対抗戦 上柚木
13”40 野坂玲子 医20 1995/7 東医体   岩手
13”53 国分愛美 看5 2007/9 関東医大戦 上柚木
13”58 渡邉美咲 医44  2018/11 九校対抗戦  大井埠頭
13”61 小林麻衣子 看短11 1998/6 関東医歯薬 江戸川
13”6 櫻井町江 看1 2002/10 関東医大戦 大井埠頭
13”62 杉山捺希  医40  2015/8  東医体  宮城
13”69 中川彩子 看9 2013/6 関東医歯薬獣 舎人 
13”75 富田真帆 看13 2015/9 関東理工系 駒場
13”80 木幡奈央 看12 2015/8 全日本医歯薬獣 富山
14”14 根本香南 看16 2017/10 九校対抗戦 大井埠頭
 14”27  中囿舞子  看21  2022/9  関東医  御殿場
14”41 米井梨華 医40 2011/11 九校対抗戦 舎人
14”43 堀美咲 医11 1985/7 東医体   栃木
 14”44  高井未空  医19  2022/9  関東医  御殿場
14”69 安達美穂  看短10 1997/11 九校対抗戦 栃木
14”73 黒田彩矢佳 看3 2004/10 関東医大戦 宇都宮
14”6 近藤亜也子 看短5 1991/11 九校対抗戦 日大
14”66 阿部葉月 看18 2019/11 九校対抗戦 大井埠頭
14”7 柳沼かおり 看短1 1987/11 七校対抗戦 大井埠頭
14”7 鶴見愛 看短2 1988/10 九校対抗戦 秋川
14”7 荒木美穂 看短6 1995/10 九校対抗戦 大井埠頭
14”72 平こころ 医51 2023/9 関東医 御殿場
14”8 花香美穂 医23 1995/10 九校対抗戦 大井埠頭
14”8 小室美千代 看短12 1999/10 関東医大戦 大井埠頭
14”8 林真理子 看短13 2000/10 関東医大戦 大井埠頭
14”8 加藤幸香 看短15 2001/11 九校対抗戦 大井埠頭
15”08 小田原圭花 看13 2014/10 九校対抗戦 秋留台
 15”56  藤生彩花  看19  2022/9  関東医  御殿場
17”48 清水ひかる 医43 2018/6 関東医歯薬獣 大井埠頭

200m

男子200m
記録 名前 大会 会場
22”58 増田寛也 医44 2018/11 九校対抗戦 大井埠頭
22”60 田中秀造 医25 2001/8 東医体 新潟
22”82 杉尾兼飛 医50 2023/8 東医体 前橋
22”83 中尾聡志 医46 2019/11 九校対抗戦 大井埠頭
22”83 山下知希 医49 2023/9 関東医 御殿場
22”87 田中一哉 医36 2010/8 東医体 上尾
23”07 武田温 医32 2007/10 九校対抗戦 大井
23”10 長田淳 医21 1995/6 関東医歯薬獣 鴻巣
23”19 渡辺浄司 医25 2001/8 東医体 新潟
23”1 普天間朝拓 医18 1990/6 関東医歯薬獣 富士北麗
23”4 丸箸兆延 医16 1989/10 九校対抗戦 栃木市営
23”42 今井洋文 医34 2008/6 関東医歯薬獣 石岡
23”5 宮前了輔 医30 2001/11 九校対抗戦 大井埠頭
23”65 高橋源 医30 2006/10 九校対抗戦 上尾
23”6 押方慎弥 医18 1989/10 九校対抗戦 栃木市営
23”8 松原茂樹 2 1977/7 東医体 会津
23”96 五十嵐祐介 医30 2003/10 九校対抗戦 宇都宮
23”9 坂田清美 医4 1976/6 関東医歯薬獣 日大
24”00 里村健志 医29 2003/9 筑波大記録会 筑波
24”01 藤原正識 医30 2006/8 全日本医歯薬獣 西京極
24”01 松原大輔 医28 2002/6 関東医歯薬獣 大井埠頭
24”10 岩本啓寛 医43 2015/11 九校対抗戦 上尾
24”44 田村大地  医37  2013/4  栃木県春季  宇都宮
24”51 八坂寛久 医39 2014/6 栃木県選手権 宇都宮
24”73 江幡匠 医48 2019/8 東医体  熊谷
24”74 吉田尚弘 医26 1998/6 関東医歯薬獣 江戸川
24”87 佐藤千成 医44 2016/10 九校対抗戦  上柚木
25”61 筒井基晃 医45 2016/9 関東医大戦  筑波
25”93 石川祐 医46 2017/10 九校対抗戦  大井埠頭
25”98 玉懸千大  医48  2019/9 関東医大戦 敷島
26”55 諏訪悠斗 医43 2017/8 全日本医歯薬獣 西京極
26”96 大森達郎 医43 2015/9 関東医大戦 大井埠頭
27”14 一宮佑輔 医42 2015/8 東医体 宮城
女子200m 
記録 名前 大会 会場
26”70 蜂谷遥 看短15 2002/6 関東医歯薬獣 大井埠頭
26”76 赤井菜月 看13 2014/9 関東医大戦 上尾
27”29 富田真帆 看13 2014/9 関東医歯薬獣 上柚木
27”87 枝松真紀 看9 2011/11 九校対抗戦 舎人
27”91 渡邉美咲 医44 2018/8 東医体 秋田
28”2 野坂玲子 医20 1994/6 関東医歯薬 千葉
28”31 杉山捺希 医40 2012/8 東医体 駒沢
28”4 千葉久美子 看短10 1996/6 関東医歯薬 大井埠頭
28”60 木幡奈央 看12  2013/6 関東医歯薬獣 舎人 
28”99 国分愛美 看5 2006/10 関東医大戦 大井
29”48 冨澤洋子 医39 2014/8 花巻トラック 花巻
29”74 中井潤 医42 2015/8 東医体 宮城
30”23 堀美咲 医11 1985/7 東医体 栃木
30”5 安達美穂 看短10 1997/10 関東医大戦 町田
30”7 高柳歩 看短6 1992/6 関東医歯薬 千葉
31”0 米竹宏子 看短6 1993/8 関東医歯薬 大井埠頭
31”10 村田奈美 看短12 1999/11 九校対抗戦 大井埠頭
31”10 真生田知子 看短11 1998/10 九校対抗戦 宇都宮
31”42 内山智絵 看4 2006/10 関東医大戦 大井
31”6 鶴見愛 看短2 1989/10 九校対抗戦 栃木市営
32”52 江藤亜耶 看短13 2000/6 関東医歯薬獣 大井埠頭
37”26 清水ひかる 医43 2018/6 関東医歯薬獣 大井埠頭

400m

男子400m
記録 名前 大会 会場
48”98 武田温 医32 2008/7 上尾市選手権 上尾
50”35 田中秀造 医25 1999/8 東医体 駒沢
50”82 渡辺淨司 医25 1999/7 県選手権 宇都宮
51”41 田村大地 医37 2011/7 東医体 古河
51”64 高橋源 医30 2006/8 東医体 宇都宮
51”7   川上勝弘 医13 1988/7 東医体 筑波
51”93 宮前了輔 医30 2004/7 上尾市選手権 上尾
52”11 藤原正識 医30 2006/8 東医体 宇都宮
52”29 岩本啓寛 医43 2017/8 東医体 松本
52”65 見坂恒明 医23 1998/10 九校対抗戦 宇都宮
52”65 里村健志 医29 2004/7 上尾市選手権 上尾
52”6   坂田清美 4 1978/8 全日本医歯薬 岡山
53”00 今井洋文 医34 2008/4 県春季 宇都宮
53”5 東條環樹 医20 1993/10 九校対抗戦 町田市立
53”62 島袋彬道 医43 2017/7 東日本医療系 上柚木
53”65 道振涼太  看17  2019/6 関東医歯薬獣 鴻巣
53”66   田中一哉 医36 2009/10 九校対抗戦 町田市立
53”7   古久保和洋 医20 1991/6 関東医歯薬 横須賀
53”75 中尾聡志  医46  2019/6 関東医歯薬獣 鴻巣
53”77 吉田尚弘 医26 1999/7 県選手権 宇都宮
 53”95  山下知希  医49  2022/9  関東医  御殿場
54”00 虻川真澄 医43 2015/8 全日本医歯薬獣 富山
54”1   柿木伸之 7 1980/6 関東医歯薬 川崎
54”14 松原大輔 医28 2002/6 筑波大記録会 筑波
54”35 江幡匠 医48 2023/4 栃木県記録会 宇都宮
56”39 諏訪悠斗 医43 2019/7 国体予選 宇都宮
56”39 筒井基晃 医45 2016/6 関東医歯薬獣 鴻巣
57”18 片山健朗 医47 2017/6 関東医歯薬獣 上尾 
57”91 丸井康平 医45 2017/10 九校対抗戦 大井埠頭
女子400m
記録 名前 大会 会場
62”50 国分愛美 看5 2007/6 関東医歯薬獣 上柚木
63”16 富田真帆 看13 2015/6 関東医歯薬獣 上柚木
64”10 冨澤洋子 医39 2013/8 東医体 弘前
65”04 木幡奈央 看12 2015/11 九校対抗戦 上尾
65”11 中井潤 医42 2015/11 九校対抗戦 上尾
65”75 枝松真紀 看9 2011/11 九校対抗戦 舎人
65”9 千葉久美子 看短10 1996/11 九校対抗戦 世田谷
66”3 野坂玲子 医20 1995/10 九校対抗戦 大井埠頭
67”44 金森万里奈 医44 2019/8 東医体 熊谷
67”81 渡邉美咲 医44 2018/6 関東医歯薬獣 大井埠頭
68”71 内山智絵 看4 2007/6 関東医歯薬獣 上柚木
69”99 阿部倫子 医28 1999/6 関東医歯薬獣 大井埠頭
70”22 田鎖愛理 医28 2001/8 東医体 新潟
70”5 林真理子 看短14 2000/11 九大戦 大井埠頭
72”01 滝川陽希 医44 2016/7 国体予選 宇都宮
72”56 村田奈美 看短12 1999/6 関東医歯薬獣 江戸川
74”98 冨田優希乃 看14 2017/10  九校対抗戦  大井埠頭
75”05 園田幸恵 医45 2016/6 関東医歯薬獣 鴻巣
80”46 清水ひかる 医43 2018/8 東医体 秋田

800m

男子800m
記録 名前 大会 会場
1’53”22 見坂恒明 医23 1996/6 関東選手権 栃木
1’55”46 武田温 医32 2008/9 関東学生新人 霞ヶ丘
2’00”04 虻川真澄 医43 2019/8 東医体 熊谷
2’00”1 川上勝弘 医13 1988/7 東医体 筑波
2’01”9 前園恵慈 医24 1999/4 栃木県春季 宇都宮
 2’02”44  江幡匠  医48  2023/7  栃木県選手権  宇都宮
2’02”87 諏訪悠斗 医43 2019/7 国体予選 宇都宮
2’04”33 石山裕介 医29 2002/10 九校対抗戦 佐野
2’04”97 福原伸彦 医35 2008/11 九校対抗戦 多摩
2’05”2 三橋武司 医7 1980/7 東医体 千葉
2’05”2 中屋孝清 医19 1994/7 東医体 札幌
2’05”36 高橋源 医30 2002/10 九校対抗戦 佐野
2’05”52 山下匠 医34 2006/10 九校対抗戦 上尾
2’06”4   肱岡範 医21 1992/6 関東医歯薬 千葉
2’06”56 藤原正識 医30 2005/10 九校対抗戦 大井埠頭
2’06”63 田村大地 医37 2010/4 栃木県春季 宇都宮
2’08”4   遠山卓    医19 1990/7 東医体 札幌
2’08”75 宮前了輔 医30 2002/10 九校対抗戦 佐野
2’09”0   清野良文 9 1984/6 関東医歯薬 川崎
2’09”11 齋藤匠 医33 2004/8 東医体 札幌厚別
2’09”2   渡辺次夫 医14 1988/7 東医体 筑波
2’09”90 佐藤光 医38 2009/10 九校対抗戦 町田市立
2’10”4 伊左次悟 医26 2000/11 九校対抗戦 大井埠頭
2’10”84 岩本啓寛 医43 2014/10 九校対抗戦 秋留台
2’12”31 片山健朗 医46 2018/8 東医体 秋田
2’13”02 山田修司 医34 2010/4 栃木県春季 宇都宮
2’15”65 丸井康平 医45 2016/8 東医体 大井埠頭
2’17”07 中谷優 医41 2012/8 東医体 駒沢
2’18”48 清水大 医40 2013/6 栃木県選手権 宇都宮
2’19”36 中野光司 医39 2012/8 東医体 駒沢
女子800m
記録 名前 大会 会場
2’25”45 冨澤洋子 医39 2015/6 関東医歯薬獣 上柚木
2’28”41 國分愛美 看5 2009/10 九校対抗戦 町田市立
2’28”64 米山真里菜 医45 2019/8 東医体 熊谷
2’29”3 鵜沼ひとみ 看短6 1993/6 関東医歯薬獣 大井埠頭
2’31”24 金森万里奈 医45 2019/9 関東医大戦 敷島
2’34”4 宇野道子 看短7 1993/6 関東医歯薬獣 大井埠頭
2’35”76 仲田真依子 医36 2010/7 上尾市選手権 上尾
2’35”84 門脇あゆみ 医34 2007/6 関東医歯薬獣 上柚木
2’37”13 川上直美 看10 2011/11 九校対抗戦 舎人
2’37”32 中井潤 医42 2014/9 関東医大戦 上尾
2’38”55 栗田綾子 看1 2005/6 関東医歯薬獣 宇都宮
2’38”66 阿部倫子 医28 1999/8 東医体 駒沢
2’38”79 園田幸恵 医45 2018/8 東医体 秋田
2’41”55 滝川陽希 医44 2016/9 関東医大戦 筑波
2’42”41 田鎖愛理 医28 2002/8 東医体 等々力
2’43”48 林恭子  医47  2019/11 九校対抗戦 大井埠頭
2’45”15 松田理果  医44  2018/8 全日本医歯薬獣 岡山
2’46”1 堤節子 看短3 1989/10 九校対抗戦   栃木市営
2’46”34 青木利枝 看短5 1991/11 関東理工系   千葉
2’46”95 寺澤絢佳 看13 2016/10 九校対抗戦 上柚木
2’48”31 服部彩世 看18 2019/11 九校対抗戦 大井埠頭
2’49”76 加藤可識 医52 2023/8 東医体  前橋
2’53”87 須藤かずは 看18 2019/11 九校対抗戦 大井埠頭
2’54”0 金田陽子 看短2 1989/10 九校対抗戦   栃木市営
2’55”56 加藤明日海 医46 2017/8 東医体 松本
2’59”04 益子尚子 医30 2004/6 関東医歯薬獣 等々力
2’59”96 民田明香里 医52 2023/6 関東医歯薬獣 大井埠頭
3’05”02 枝郁恵 看短13 2001/7 関東医歯薬獣 宇都宮
3’07”48 清水ひかる 医43 2015/11 九校対抗戦 上尾

1500m

男子1500m 
記録 名前 大会 会場
3’53”05 見坂恒明 医23 1999/10 筑波大競技会 筑波
4’07”97 諏訪悠斗 医43 2019/8 東医体 熊谷
4’09”04 前園恵慈 医24 1999/9 関東理工系 鴻巣
4’10”08 石山裕介 医29 2004/5 栃木県選手権 宇都宮
4’10”45 武田温 医32 2004/5 栃木県選手権 宇都宮
4’10”86 福原伸彦 医35 2010/7 上尾市選手権 上尾
4’13”46 伊左次悟 医26 2002/8 東医体 等々力
4’14”52 森田和泉 医47 2022/7 東コメ 那珂
4’15”70 虻川真澄 医43  2019/8 東医体 熊谷
4’19”32 池側恭洋 医29 2005/6 栃木県選手権 宇都宮
4’25”39 山下匠 医34 2009/6 関東医歯薬獣 多摩
4’25”50 西孝幸 医34 2005/6 栃木県選手権 宇都宮
4’27”2   中屋孝清 医19 1992/6 関東医歯薬獣 江戸川
4’27”40 横田啓 医31 2005/7 上尾市選手権 上尾
4’27”54 釜田祥史 医36 2007/6 関東医歯薬獣 上柚木
4’29”5   梅村守 医3 1979/7 東医体 立川
4’30”0 齋藤匠 医33 2004/10 関東医大戦 宇都宮
4’30”37 佐藤光 医38 2009/9 関東医大戦 大井埠頭
4’31”12 小林剛 医31 2006/8 東医体 宇都宮
4’32”0   川上勝弘 医13 1985/7 東医体 栃木
4’33”2   肱岡範 医21 1992/8 東医体 駒沢
4’36”66 藤原正識 医30 2004/5 栃木県選手権 宇都宮
4’38”04 中谷優  医41  2012/10 九校対抗戦  宇都宮
4’44”80 前田篤哉 医52 2023/8 東医体 前橋
4’45”20 中野光司  医39  2013/8 東医体  弘前
4’45”81 大西悠幹  医44  2015/9 関東医大戦  大井埠頭
4’46”59 片山健朗 医46 2018/8 東医体 秋田
4’49”75  清水大 医40  2013/6 栃木県選手権  宇都宮 
女子1500m 
記録 名前 大会 会場
5’01”03 米山真里菜 医45  2019/8 東医体 熊谷
5’09”9 吉田光代 医30 2001/10 関東医大戦 筑波
5’10”29 仲田真依子 医36 2010/10 東京スポーツ祭典 国立
5’11”98 滝川陽希  医44  2017/9  関東医大戦  舎人
5’13”71 冨澤洋子 医39 2015/9 関東医大戦 大井埠頭
5’13”9 鵜沼ひとみ 看短6 1993/6 関東医歯薬獣 大井埠頭
5’14”11 門脇あゆみ 医34 2005/10 九校対抗戦 大井埠頭
5’17”12 松田理果 医44 2018/11 九校対抗戦 大井埠頭
5’19”86 園田幸恵 医45 2019/8 東医体 熊谷
5’25”50 萩谷円香 看3 2007/6 栃木県選手権 宇都宮
5’26”4 高柳歩 看短6 1993/6 関東医歯薬獣 大井埠頭
5’26”4 宇野道子 看短7 1993/10 関東医大戦   駒沢
5’29”94 川上直美 看10 2011/9 関東医大戦 上尾
5’32”10 阿部倫子 医28 1999/8 東医体 駒沢
5’41”57 林恭子 医47 2019/11 九校対抗戦 大井埠頭
5’41”96 田鎖愛理 医28 1999/8 東医体 駒沢
5’43”90 寺澤絢佳 看13 2015/9 関東医大戦 大井埠頭
5’45”42 清水ひかる 医43 2015/8 全日本医歯薬獣 富山
5’49”74 松尾岬 医45 2016/8 東医体 大井埠頭
5’54”65 服部彩世 看18 2019/9 関東医大戦 敷島
5’55”40 遠藤智香 看16 2017/7 東日本医療系 上柚木
5’57”64  筒井知里 医42 2013/6 関東医歯薬獣 舎人
6’05”65 須藤かずは 看18 2019/11 九校対抗戦 大井埠頭
6’05”65 中井潤 医42 2013/6 関東医歯薬獣 舎人
5’59”10 民田明香里 医52 2023/11 霜月戦 大井埠頭
6’17”6 佐藤もも子 看短11 1997/10 関東医大戦   町田
6’29”07 冨田優希乃 看14 2015/11 九校対抗戦 上尾

3000m

女子3000m 
記録 名前 大会 会場
10’48”66 滝川陽希 医44 2018/8 東医体 秋田
10’50”33 吉田光代 医30 2003/8 東医体 等々力
10’59”72 米山真里菜 医45 2019/11 九校対抗戦 大井埠頭
11’09”19 門脇あゆみ 医34 2005/10 関東医大戦 大井埠頭
11’12”34 仲田真依子 医36 2010/8 東医体 上尾
11’17”60 園田幸恵 医45 2019/11 九校対抗戦 大井埠頭
11’32”59 松田理果 医44 2017/10 九校対抗戦 大井埠頭
11’44”50 萩谷円香 看3 2007/6 関東医歯薬獣 上柚木
11’48”19 松尾岬 医45 2018/8 東医体 秋田
11’57”17 清水ひかる 医43 2019/6 関東医歯薬獣 鴻巣
12’05”40 冨澤洋子 医39 2012/12 上尾市選手権 上尾
12’36”81 寺澤絢佳 看13 2015/8 全日本医歯薬獣 富山
12’40”69 田鎖愛理 医28 2000/6 関東医歯薬獣 大井埠頭

5000m

男子5000m 
記録 名前 大会 会場
15’28”7 見坂恒明 医23 1998/4 栃木県春季   栃木
15’47”37 池側恭洋 医31 2005/4 栃木県春季 宇都宮
15’48”41 前園恵慈 医24 1999/3 春季オープン
15’50”98 森田和泉 医47 2022/10 越谷カップ 越谷
15’53”12 石山裕介 医29 2004/10 九校対抗戦 宇都宮
16’04”02 福原伸彦 医35 2009/8 東医体 秋田八橋
16’10”6 伊左次悟 医26 2000/11 都道府県駅伝選考 宇都宮
16’20”55 諏訪悠斗  医43  2019/11  九校対抗 大井埠頭
16’45”9 中屋孝清 医19 1993/8 東医体 順大さくら
16’58”19 横田啓 医29 2005/4 栃木県春季 宇都宮
17’05”62 山下匠 医34 2009/12 上尾市選手権 上尾
17’12”26 釜田祥史 医36 2007/8 東医体 駒沢
17’19”50 武田温 医32 2008/9 psychoathlon IBU2008 国際武道大
17’20”67 三谷和輝 医50 2023/8 東医体 前橋
17’28”63 大西悠幹  医44  2017/9  関東医大戦  舎人
17’39”47 西孝幸 医34 2008/11 九校対抗戦 多摩
17’43”3 重岡尚也 医26 2000/11 九校対抗戦 大井埠頭
17’52”69 小林剛 医31 2007/6 関東医歯薬獣 上柚木
18’10”7 川上勝弘 医13 1985/7 東医体 栃木
18’17”6 東條環樹 医20 1994/7 東医体 栃木
18’22”84 清水大 医40 2012/4 栃木県春季 宇都宮
18’33”9 川上寿一 医16 1991/8 東医体 江戸川
18’36”6 梅村守 医3 **** 東医体 慶應日吉
18’37”82 鈴木日向 医50 2023/6 関東医歯薬獣 大井埠頭
18’45”31 岡野督  医43  2014/8  東医体  上尾 
18’46”0 神保静夫 医19 1992/10 関東医大戦 世田谷
19’13”7 山本憲彦 医17 1992/11 九校対抗戦 千葉
19’14”79 中山進 医28 2002/6 筑波大記録会 筑波
女子5000m 
記録 名前 大会 会場
18’59”66 滝川陽希 医44 2018/3 JTU認定記録会 世田谷

10000m

男子10000m
記録 名前 大会 会場
34’40”63  森田和泉 医47 2023/4 栃木県春季大会 宇都宮
35’24”37 諏訪悠斗 医43 2019/6 栃木県選手権 宇都宮

110mH・100mH

110mH
記録 名前 大会 会場
15”08 増田寛也 医44 2016/7 国体予選 宇都宮
16”5 柿木伸之 医7 1981/6 関東医歯薬獣 栃木
16”75 宮前了輔 医30 2004/6 関東医歯薬獣 等々力
16”8 古久保和洋 医20 1994/10 関東医科大 町田市立
17”0 佐々木直英 医17 1992/11 九校対抗戦 千葉
17”5 原勝人 医13 1988/6 関東医歯薬 大井
17”5 高橋雄二 医9 1984/7 東医体 三沢
17”72 高橋源 医30 2006/10 九校対抗戦 上尾
18”84 見坂恒明 医23 1998/10 九校対抗戦 宇都宮
19”0 大上仁志 医6 1977/7 東医体 会津
20”38 田中一哉 医36 2008/9 psychoathlon IBU 国際武道大
100mH 
記録 名前 大会 会場
17”11 冨澤洋子 医39 2013/8 東医体 弘前
17”17 吉岡奈那  医47  2018/8 東医体 秋田
17”20 野坂玲子 医20 1995/7 東医体 岩手
18”46 小室美千代 看短12 2000/6 関東医歯薬獣 大井埠頭
19”06 国分愛美 看5 2009/10 九校対抗戦 町田市立
20”15 植田裕子 看短13 1999/7 県選手権 宇都宮
20”22 林真理子 看短14 2000/8 全日本医歯薬 駒沢
20”38 赤木千夏 医42 2015/11 九校対抗戦 上尾
20”44 渡邉美咲 医44 2016/10 九校対抗戦 上柚木
20”62  米井梨華 医40 2012/8 東医体 駒沢
21”6 高柳歩 看短6 1993/10 九校対抗戦 町田市立
21”68 四ツ谷千尋 医38 2014/8 東医体 上尾

200mH

男子200mH 
記録 名前 大会 会場
27”74 高橋源 医30 2006/9 psychoathlon IBU 国際武道大
28”08 武田温 医32 2008/9 psychoathlon IBU 国際武道大
29”19 田中一哉 医36 2008/9 psychoathlon IBU 国際武道大
30”01 藤原正識 医30 2006/9 psychoathlon IBU 国際武道大

400mH

男子400mH 
記録 名前 大会 会場
56”21 田村大地 医37 2011/7 関東医歯薬 小瀬
57”78 宮前了輔 医30 2005/8 東医体 国立霞ヶ丘
57”8 古久保和洋 医20 1992/8 東医体 駒沢
58”0 柿木伸之 医7 1981/7 東医体 大井埠頭
59”3 原勝人 医13 1988/7 東医体 筑波
59”56 虻川真澄 医43 2016/7 国体予選 宇都宮
59”67 山田修司 医34 2008/8 全日本医歯薬獣 駒沢
59”82 武田温 医32 2008/9 psychoathlon IBU 国際武道大
60”13 見坂恒明 医23 1999/8 東医体 駒沢
60”17 前園恵慈 医24 1995/7 東医体 岩手
60”1 高畠一郎 医5 1981/7 東医体 大井埠頭
60”9 佐々木直英 医17 1992/10 関東医大戦 世田谷
63”10 増山大輔 医48 2019/8 東医体 熊谷
65”1 吉田尚弘 医26 1998/10 関東医大戦 武蔵野
65”5 東條環樹 医20 1994/11 東医体 札幌
69”2 伊藤寛晃 医15 1988/7 東医体 筑波
女子400mH  
記録 名前 大会 会場
68”79 國分愛美 看5 2007/6 栃木県選手権 宇都宮
71”61 冨澤洋子 医39 2013/7 岩手県選手権 盛岡

3000mSC

男子3000mSC 
記録 名前 大会 会場
9’43”08   見坂恒明 医23 1998/8 東医体    駒沢
9’49”42 福原伸彦 医35 2009/5 県選手権 宇都宮
10”18’13 石山裕介 医29 2005/8 全日本医歯薬獣 仙台
10’21”77 横田啓 医31 2005/8 東医体 国立霞ヶ丘
10’25”18 伊左次悟 医26 1999/7 県選手権 宇都宮
10’34”57 前園恵慈 医24 1997/6 関東医歯薬獣 筑波
10’36”26 釜田祥史 医36 2007/8 東医体 駒沢
10’36”4 武田温 医32 2008/9 psychoathlon IBU 国際武道大
10’38”6 中屋孝清 医19 1994/10 関東医大戦 町田市立
10’39”23 池側恭洋 医29 2005/3/8 東医体 等々力
10’50”35 重岡尚也 医26 2000/7 東医体 山形
10’52”33 西孝幸 医34 2008/8 東医体 夢の島
11’08”29 小林剛 医31 2007/6 栃木県選手権 宇都宮
11’19”47 岡野督  医43 2014/8  東医体  上尾 
11’25”03 阪哲彰 医35 2006/10 関東医大戦 大井
11’25”80 諏訪悠斗 医43 2016/5 栃木県選手権 宇都宮
11’41”3 吉浦広樹 15 1990/7 東医体 札幌
11’54”34 鈴木日向 医50 2023/8 東医体 前橋
11’58”3 神保静夫 19 1990/7 東医体 札幌
11’59”6 山本栄治 17 1992/8 東医体 駒沢
12’31”7 佐々木直英 医17 1993/8 東医体 順大さくら
13’31”31 山田修司  医34 2014/10  北関東五大戦  上柚木
女子3000mSC 
記録 名前 大会 会場
12’07”29 冨澤洋子 医39 2015/5 花巻トラック記録会 花巻
14’10”18 仲田真依子 医36 2012/5 県選手権 宇都宮

5000mW

