群馬大学対抗戦
2012年6月16日
会場:足利弓道場
主管:自治医科大学弓道部
優勝 | 群馬大学混合団体 | 120射68中 |
---|---|---|
準優勝 | 自治医科大学混合団体 | 120射62中 |
優勝 | 自治医科大学女子団体 | 120射31中 |
準優勝 | 群馬大学女子団体 | 120射30中 |
男子優勝 | ○○○○ | 自治医科大学 | 20射18中 |
---|---|---|---|
準優勝 | ○○○○ | 群馬大学 | 20射15中 |
第3位 | ○○○○ | 自治医科大学 | 20射15中 |
女子優勝 | ○○○○ | 群馬大学 | 20射17中 |
準優勝 | ○○○○ | 群馬大学 | 20射11中 |
第3位 | ○○○○ | 群馬大学 | 20射9中 |
男子新人賞 | ○○○○ | 群馬大学 | 20射15中 |
---|---|---|---|
女子新人賞 | ○○○○ | 群馬大学 | 20射17中 |
男子最高学年賞 | ○○○○ | 自治医科大学 | 20射18中 |
女子最高学年賞 | ○○○○ | 自治医科大学 | 20射8中 |
御前 | ○○○○ | ×○○○×××××○○×○○○○○×○○ | 20射12中 |
---|---|---|---|
弐的 | ○○○○ | ××○××○○××××××○○×○×○× | 20射7中 |
参的 | ○○○○ | ××××○○○××××○×××○○○×○ | 20射8中 |
四的 | ○○○○ | ○○○○××○○×××××××○×○×○ | 20射9中 |
落前 | ○○○○ | ○○○○×○○○○××○○○○○×○×○ | 20射15中 |
御落 | ○○○○ | ××○○××××○○××○○×○○○○○ | 20射11中 |
@14/14 A10/24 B7/31 C15/46 D16/62 | 120射62中 |
御前 | ○○○○ | ○○××××××××××○×○××××× | 20射4中 |
---|---|---|---|
弐的 | ○○○○ | ×××××××××××××××○×○○× | 20射3中 |
参的 | ○○○○ | ×○×○××○○×××××××××○×× | 20射5中 |
四的 | ○○○○ | ×○○○××○××××○××××○××× | 20射6中 |
落前 | ○○○○ | ××○××○××××××○××○×○×× | 20射5中 |
御落 | ○○○○ | ○×××○××××○○×××○○○×○× | 20射8中 |
@9/9 A5/14 B3/17 C7/24 D7/31 | 120射31中 |
Copyright © 2009-2020 自治医科大学弓道部 All Rights Reserved.
画像等の無断転載を禁じます。