筑波大学対抗戦
2016年3月31日
会場:筑波大学春日キャンパス弓道場
主管:筑波大学
優勝 | 筑波大学Bチーム | 120射66中 |
---|---|---|
準優勝 | 筑波大学Aチーム | 120射60中 |
優勝 | ○○○○ | 筑波大学 | 20射14中 |
---|---|---|---|
準優勝 | ○○○○ | 筑波大学 | 20射13中 |
第3位 | ○○○○ | 自治医科大学 | 20射13中 |
第4位 | ○○○○ | 自治医科大学 | 20射13中 |
第5位 | ○○○○ | 筑波大学 | 20射13中 |
新人賞 | ○○○○ | 筑波大学 | 20射13中 |
---|
御前 | ○○○○ | ○○○×○×○×××○○○××××××○ | 20射9中 |
---|---|---|---|
弐的 | ○○○○ | ×○×○○○○×○×○○×××××××× | 20射8中 |
参的 | ○○○○ | ○○○○×××○×××××○×××○○○ | 20射9中 |
四的 | ○○○○ | ○×○○×○○○○×○○××○○○××○ | 20射13中 |
落前 | ○○○○ | ××××○○××○○×○○○○○×○○○ | 20射12中 |
御落 | ○○○○ | ×××××○○××××○○××××○○× | 20射6中 |
合計 | @8/8 A16/24 B13/37 C9/46 D11/57 | 120射57中 |
---|
御前 | ○○○○ | ××○×○○○×○×○×○○×○×○○× | 20射11中 |
---|---|---|---|
弐的 | ○○○○ | ×○××××○××○×○○×○○○××× | 20射8中 |
参的 | ○○○○ | ×××××○○○××××○××××××× | 20射4中 |
四的 | ○○○○ | ×○○○○×○×××○○○×××○○×× | 20射10中 |
落前 | ○○○○ | ×○○×○××○××○○×○○○×○○× | 20射11中 |
御落 | ○○○○ | ○××××○×○×○××××××××○× | 20射5中 |
合計 | @8/8 A13/21 B9/30 C11/41 D8/49 | 120射49中 |
---|
Copyright © 2009-2020 自治医科大学弓道部 All Rights Reserved.
画像等の無断転載を禁じます。