自治医科大学附属病院では化学療法審査委員会で承認されたレジメンを登録・運用しています。

保険薬局の薬剤師の先生に薬剤管理指導・有害事象のモニターの際にご利用しただき、必要に応じて当院にフィードバックして頂ければと思います。

 レジメン一覧
更新日:2025/4/11                                               
診療科 レジメン名称 インターバル セット区分 レジメンID ダウンロード
消化器・肝臓内科 GEM(消内) 28 999 001-0001-999 EXCEL
消化器・肝臓内科 【TAI】アイエーコール 1 999 001-0002-999 EXCEL
消化器・肝臓内科 MTX/5-FU 7 999 001-0003-999 EXCEL
消化器・肝臓内科 【Lip-TACE】EPIRUBICIN 0 999 001-0004-999 EXCEL
消化器・肝臓内科 【DEB-TACE】EPIRUBICIN 1 999 001-1537-999 EXCEL
消化器・肝臓内科 【TACE】ミリプラ 1 999 001-0005-999 EXCEL
消化器・肝臓内科 Low-dose FP(肝動注) 7 999 001-0009-999 EXCEL
消化器・肝臓内科 アバスチン(オスラー病) 14 999 001-1345-999 EXCEL
消化器・肝臓内科 Ramucirumab(サイラムザ)(肝がん) 14 999 001-1393-999 EXCEL
消化器・肝臓内科 【DEB-TACE】アイエーコール 1 999 001-1495-999 EXCEL
消化器・肝臓内科 【Lip-TACE】アイエーコール 1 999 001-1510-999 EXCEL
消化器・肝臓内科 Atezolizumab/BV(肝がん)【外治C】 21 999 001-1581-999 EXCEL
消化器・肝臓内科 イミフィンジ+イジュド(肝がん)初回のみ【外治C】 28 999 001-1963-999 EXCEL
消化器・肝臓内科 イミフィンジ単剤(肝がん)【外治C】 28 999 001-1964-999 EXCEL
呼吸器内科 VNR(呼内)【外治C】 21 999 004-0014-999 EXCEL
呼吸器内科 DOC(呼内)【外治C】 21 999 004-0015-999 EXCEL
呼吸器内科 HYCAMTIN(呼内:1.0mg/㎡)【外治C】 21 999 004-0016-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA(胸膜癒着術) 7 999 004-0017-999 EXCEL
呼吸器内科 PEM(呼内)【外治C】 21 999 004-0018-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/GEM(呼内)【外治C】 21 999 004-0019-999 EXCEL
呼吸器内科 ピシバニール(胸膜癒着術) 7 999 004-0020-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/S-1(呼内)【外治C】 21 999 004-0021-999 EXCEL
呼吸器内科 CDDP/CPT(呼内:ED-Small:Day1,8,15:入院) 28 999 004-0022-999 EXCEL
呼吸器内科 CDDP/CPT(呼内:ED-Small:Day1,8:入院) 14 999 004-0023-999 EXCEL
呼吸器内科 CDDP/CPT(呼内:Non-Small:Day1,8,15:入院) 28 999 004-0024-999 EXCEL
呼吸器内科 CDDP/CPT(呼内:Non-Small:Day1,8:入院) 14 999 004-0025-999 EXCEL
呼吸器内科 CDDP/CPT(呼内:共通:Day8、15)【外治C】 14 999 004-0026-999 EXCEL
呼吸器内科 AMR(呼内)【外治C】 21 999 004-0027-999 EXCEL
呼吸器内科 BEVA(呼内:維持療法)【外治C】 21 999 004-0028-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PEM(呼内)【外治C】 21 999 004-0029-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PTX(呼内)【外治C】 21 999 004-0030-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PTX/BEVA(呼内)【外治C】 21 999 004-0031-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/VP-16(呼内)【外治C】 21 999 004-0032-999 EXCEL
呼吸器内科 CPT(呼内)【外治C】 28 999 004-0033-999 EXCEL
呼吸器内科 GEM(呼内)【外治C】 21 999 004-0034-999 EXCEL
呼吸器内科 CDDP/DOC(呼内:入院) 21 999 004-0035-999 EXCEL
呼吸器内科 CDDP/GEM(呼内:入院) 21 999 004-0036-999 EXCEL
呼吸器内科 CDDP/PEM(呼内:入院) 21 999 004-0037-999 EXCEL
呼吸器内科 CDDP/VP-16(呼内:ED-Small:入院) 21 999 004-0038-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PEM/BEVA(呼内)【外治C】 21 999 004-0039-999 EXCEL
呼吸器内科 CDDP/DOC(呼内:TRT)【外治C】 28 999 004-0040-999 EXCEL
呼吸器内科 PEM/BEVA(呼内:維持療法)【外治C】 21 999 004-0041-999 EXCEL
呼吸器内科 CDDP/VP-16(呼内:LD-Small:入院) 28 999 004-0042-999 EXCEL
呼吸器内科 CDDP/VNR(呼内:入院) 21 999 004-0043-999 EXCEL
呼吸器内科 CDDP/VNR(呼内:RT併用:入院) 28 999 004-0044-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/nabPTX 21 999 004-0045-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/nabPTX(Day1)【外治C】 6 999 004-0046-999 EXCEL
呼吸器内科 CDDP/PEM/BEVA 21 999 004-0047-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/nabPTX(Day8,15)【外治C】 6 999 004-0048-999 EXCEL
呼吸器内科 【Pt限定】GEMOX 21 999 004-0049-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/weeklyPTX/BEVA(day1)【外治C】 7 999 004-0050-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/weeklyPTX/BEVA(day8,15)【外治C】 21 999 004-2132-999 EXCEL
呼吸器内科 エンドキサンパルス療法 28 999 004-0051-999 EXCEL
呼吸器内科 Nivo【外治C】 14 999 004-0052-999 EXCEL
呼吸器内科 RAM/DOC【外治C】 21 999 004-0053-999 EXCEL
呼吸器内科 BEVA(Erlotinib併用)(呼内)【外治C】 21 999 004-0958-999 EXCEL
呼吸器内科 Pembro【外治C】 21 999 004-0959-999 EXCEL
呼吸器内科 Pembro6週(呼吸器内科)【外治C】 42 999 004-1568-999 EXCEL
呼吸器内科 [WJTOG0105]Weekly TC(RT併用)【外治C】 7 999 004-0998-999 EXCEL
呼吸器内科 [WJTOG0105]Tri Weekly TC【外治C】 21 999 004-0999-999 EXCEL
呼吸器内科 Atezo【外治C】 21 999 004-1115-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PEM(Gefitinib)(呼内)【外治C】 21 999 004-1184-999 EXCEL
呼吸器内科 Dur(Non-Small)【外治C】 14 999 004-1206-999 EXCEL
呼吸器内科 [TORG1630試験]DOC/NIV(Day1)【外治C】 14 999 004-1254-999 EXCEL
呼吸器内科 [TORG1630試験]DOC/NIV(Day15)【外治C】 14 999 004-1256-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PTX/BEVA/Atezo【外治C】 21 999 004-1299-999 EXCEL
呼吸器内科 BEVA/Atezo(呼内:維持療法)【外治C】 21 999 004-1300-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PEM/Pembro【外治C】 21 999 004-1304-999 EXCEL
呼吸器内科 PEM/Pembro(呼内:維持療法)【外治C】 21 999 004-1306-999 EXCEL
呼吸器内科 [NEJ032C]CBDCA/PEMオシメルチニブ併用【外治C】 21 999 004-1374-999 EXCEL
呼吸器内科 [NEJ032C]PEMオシメルチニブ併用【外治C】 21 999 004-1375-999 EXCEL
呼吸器内科 [NEJ039A]低用量CBDCA+TRT併用療法 7 999 004-1386-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/VP-16/Atezo【外治C】 21 999 004-1395-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/nabPTX/Atezo(Day1)【外治C】 7 999 004-1445-999 EXCEL
呼吸器内科 CDDP/GEM/ネシツムマブ(Day1) 7 999 004-1446-999 EXCEL
呼吸器内科 CDDP/GEM/ネシツムマブ(Day8)【外治C】 14 999 004-1447-999 EXCEL
呼吸器内科 ネシツムマブ【外治C】 7 999 004-1448-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/VP-16/Dur【外治C】 21 999 004-1574-999 EXCEL
呼吸器内科 CDDP/VP-16/Dur 21 999 004-1575-999 EXCEL
呼吸器内科 nabPTX【外治C】 21 999 004-1619-999 EXCEL
呼吸器内科 Nivo(4週)【外治C】 28 999 004-1618-999 EXCEL
呼吸器内科 RAM/DOC【外治C】 14 999 004-1627-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PEM/Nivo/Ipi day1【外治C】 21 999 004-1623-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PEM/Nivo/Ipi day22【外治C】 21 999 004-1624-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PTX/Nivo/Ipi day1【外治C】 21 999 004-1625-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PTX/Nivo/Ipi day22【外治C】 21 999 004-1626-999 EXCEL
呼吸器内科 Nivo(3週)【外治C】 21 999 004-1622-999 EXCEL
呼吸器内科 Nivo/Ipi【外治C】 21 999 004-1621-999 EXCEL
呼吸器内科 Dur(ED-Small)【外治C】 14 999 004-1635-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PTX/Pembro 21 999 004-1753-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PEM/Nivo 21 999 004-1982-999 EXCEL
呼吸器内科 Dur(POSEIDONレジメン用)(維持療法) 28 999 004-1974-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PEM/Dur/Tre 21 999 004-1970-999 EXCEL
呼吸器内科 PEM/Dur/Tre(維持療法2コース目) 28 999 004-1972-999 EXCEL
呼吸器内科 PEM/Dur(維持療法) 28 999 004-1971-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/nab-PTX/Dur/Tre 21 999 004-1973-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PTX/Nivo【外治C】 21 999 004-2006-999 EXCEL
呼吸器内科 エンハーツ療法【外治C】 21 999 004-2035-999 EXCEL
呼吸器内科 CDDP/PEM/Pembro 21 999 004-2178-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PEM/Ami 1コース目 80㎏未満 21 999 004-2210-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PEM/Ami 1コース目day8,15 80㎏未満 7 999 004-2211-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PEM/Ami  2コース目 80kg未満 21 999 004-2212-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PEM/Ami 3,4コース目 80kg未満 21 999 004-2213-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PEM/Ami 5コース目以降 80kg未満 21 999 004-2214-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PEM/Ami 1コース目 80㎏以上 21 999 004-2215-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PEM/Ami 1コース目day8,15 80㎏以上 7 999 004-2216-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PEM/Ami  2コース目 80kg以上 21 999 004-2217-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PEM/Ami 3,4コース目 80kg以上 21 999 004-2218-999 EXCEL
呼吸器内科 CBDCA/PEM/Ami 5コース目以降 80kg以上 21 999 004-2219-999 EXCEL
神経内科 リツキサン静注療法 7 999 007-160-999 EXCEL
血液科 Ara-C少量療法 14 12 012-003-012 EXCEL
血液科 HAM療法 4 12 012-0063-012 EXCEL
血液科 CA 療法 14 12 012-0064-012 EXCEL
血液科 MEC 療法 8 12 012-0066-012 EXCEL
血液科 HyperCVAD/Hd_MTX・Ara-C療法 1コース 14 12 012-0068-012 EXCEL
血液科 HyperCVAD/Hd_MTX・Ara-C療法 2コース(Burtitt) 4 12 012-0069-012 EXCEL
血液科 リツキサン単剤 0 12 012-0071-012 EXCEL
血液科 DeVIC 療法 21 12 012-0072-012 EXCEL
血液科 DHAP 療法 21 12 012-0073-012 EXCEL
血液科 ESHAP 療法 21 12 012-0074-012 EXCEL
血液科 ICE 療法(変法) 21 12 012-0075-012 EXCEL
血液科 ABVD 療法 14 12 012-0076-012 EXCEL
血液科 JALSG APL203 寛解導入 B群 6 12 012-0078-012 EXCEL
血液科 JALSG APL203 寛解導入 C群 8 12 012-0079-012 EXCEL
血液科 JALSG APL203 地固め 第1コース 6 12 012-0080-012 EXCEL
血液科 JALSG APL203 地固め 第2コース 6 12 012-0081-012 EXCEL
血液科 JALSG APL203 地固め 第3コース 6 12 012-0082-012 EXCEL
血液科 JALSG APL203 追加 A群 8 12 012-0083-012 EXCEL
血液科 JALSG APL203 追加 B群 3 12 012-0084-012 EXCEL
血液科 JALSG APL203 追加 C群 1 12 012-0085-012 EXCEL
血液科 JALSG AML201 寛解導入 A群 8 12 012-0086-012 EXCEL
血液科 JALSG AML201 寛解導入 B群 8 12 012-0087-012 EXCEL
血液科 JALSG AML201 地固め C群(Ara-C大量) 5 12 012-0088-012 EXCEL
血液科 JALSG AML201 地固め D群 第1コース 6 12 012-0089-012 EXCEL
血液科 JALSG AML201 地固め D群 第2コース 6 12 012-0090-012 EXCEL
血液科 JALSG AML201 地固め D群 第3コース 6 12 012-0091-012 EXCEL
血液科 JALSG AML201 地固め D群 第4コース 10 12 012-0092-012 EXCEL
血液科 自家移植/多発性骨髄腫 2 12 012-0093-012 EXCEL
血液科 同種移植(TBI/CY) 0 12 012-0094-012 EXCEL
血液科 同種移植(TBI/MEL) 0 12 012-0095-012 EXCEL
血液科 同種移植(TBI/VP-16/CY) 7 12 012-0096-012 EXCEL
血液科 同種移植(TBI/AraC/CY) 4 12 012-0097-012 EXCEL
血液科 髄注(MTX/Ara-C/PSL) 0 12 012-010-012 EXCEL
血液科 自家移植/BEAM 変法 0 12 012-0102-012 EXCEL
血液科 エトポシド単剤【外治C】 0 12 012-0103-012 EXCEL
血液科 移植/短期MTX(10-7-7-7) 11 12 012-0105-012 EXCEL
血液科 CNS protocol 変法A 14 12 012-0106-012 EXCEL
血液科 CNS protocol 変法B 5 12 012-0107-012 EXCEL
血液科 CNS protocol 変法C 3 12 012-0108-012 EXCEL
血液科 COP 療法 21 12 012-0109-012 EXCEL
血液科 自家末梢血幹細胞採取(CY) 21 12 012-0110-012 EXCEL
血液科 同種移植(BUS/CY) 0 12 012-0111-012 EXCEL
血液科 大量メソトレキセート療法(IVLプロトコール) 1 12 012-0112-012 EXCEL
血液科 マイロターグ単剤 1 12 012-0113-012 EXCEL
血液科 移植/短期MTX(10-7-7-0) 6 12 012-0114-012 EXCEL
血液科 LSG15 protocol A(入院用) 1 12 012-0115-012 EXCEL
血液科 LSG15 protocol B(入院用) 1 12 012-0116-012 EXCEL
血液科 LSG15 protocol C 3 12 012-0117-012 EXCEL
血液科 高齢者AML-protocol変法 寛解導入 9 12 012-0118-012 EXCEL
血液科 高齢者AML-protocol変法 地固め 第1コース 6 12 012-0119-012 EXCEL
血液科 高齢者AML-protocol変法 地固め 第2コース 6 12 012-0120-012 EXCEL
血液科 高齢者AML-protocol変法 地固め 第3コース 6 12 012-0121-012 EXCEL
血液科 トリセノックス単剤(5日分) 5 12 012-0122-012 EXCEL
血液科 CBDCA+VP-16療法 5 12 012-0124-012 EXCEL
血液科 ネララビン(成人) 21 12 012-0125-012 EXCEL
血液科 DHAP 変法(CBDCA) 21 12 012-0126-012 EXCEL
血液科 同種移植(FLU/MEL) 0 12 012-0127-012 EXCEL
血液科 同種移植(FLU/BU2) 0 12 012-0128-012 EXCEL
血液科 サイモグロブリン(再生不良性貧血) 5 12 012-0131-012 EXCEL
血液科 サイモグロブリン(急性GVHD) 5 12 012-0132-012 EXCEL
血液科 サイモグロブリン(移植前処置) 4 12 012-0133-012 EXCEL
血液科 プレフェーズ療法 5 12 012-0135-012 EXCEL
血液科 同種移植(FLU/CY/low-doseATG) 4 12 012-0137-012 EXCEL
血液科 自家移植/LEED療法 4 12 012-0138-012 EXCEL
血液科 SMILE療法 28 12 012-0145-012 EXCEL
血液科 HD-MTX-Ara-C(CNS lymphoma) 21 12 012-0154-012 EXCEL
血液科 [Pt限定]クロファラビン単剤 14 12 012-0160-012 EXCEL
血液科 再移植(modified 1 day regimen) 4 12 012-0163-012 EXCEL
血液科 同種移植(FLU/BU4) 0 12 012-0164-012 EXCEL
血液科 ハプロ移植(Full) 10 12 012-0165-012 EXCEL
血液科 ハプロ移植(RIST) 10 12 012-0166-012 EXCEL
血液科 JALSG Ph(-)B-ALL213 寛解導入療法(45歳以上60歳未満 22 12 012-0167-012 EXCEL
血液科 JALSG Ph(-)B-ALL213 地固め療法(1)(4) 14 12 012-0168-012 EXCEL
血液科 JALSG Ph(-)B-ALL213 地固め療法(2)(5)(50歳未満) 21 12 012-0169-012 EXCEL
血液科 JALSG Ph(-)B-ALL213 地固め療法(3) 40 12 012-0170-012 EXCEL
血液科 同種移植(TBI/Ara-C) 7 12 012-0177-012 EXCEL
血液科 移植/短期MTX(15-10-10-10) 11 12 012-0178-012 EXCEL
血液科 MPV療法 奇数サイクル(1,3,5,7コ-ス) 14 12 012-0179-012 EXCEL
血液科 HD-Ara-C(MPV療法) 28 12 012-0180-012 EXCEL
血液科 CHASE療法 21 12 012-0181-012 EXCEL
血液科 同種移植(FLU/TBI) 0 12 012-0182-012 EXCEL
血液科 再移植(FLU/CY) 0 12 012-0187-012 EXCEL
血液科 mini BEAM 療法 28 12 012-0188-012 EXCEL
血液科 自家移植(BU/MEL) 0 12 012-0189-012 EXCEL
血液科 同種移植(FLU/BU/MEL) 0 12 012-0193-999 EXCEL
血液科 DCEP 28 12 012-0194-012 EXCEL
血液科 MINE療法 21 12 012-0195-012 EXCEL
血液科 CLEC療法 21 12 012-0202-012 EXCEL
血液科 ERd導入(1~2サイクル)【外治C】 6 12 012-0205-012 EXCEL
血液科 ERd維持(3サイクル以降)【外治C】 14 12 012-0206-012 EXCEL
血液科 ABVD 療法【外治C】 14 12 012-067-012 EXCEL
血液科 リツキサン単剤【外治C】 0 12 012-070-012 EXCEL
血液科 キロサイド単剤【外治C】 0 12 012-076-012 EXCEL
血液科 BAC 800 28 12 012-0918-012 EXCEL
血液科 [Pt限定]IVE療法 21 12 012-0951-012 EXCEL
血液科 ESCAP療法 28 12 012-1005-012 EXCEL
血液科 同種移植(Flu/MEL180) 0 12 012-1025-012 EXCEL
血液科 C-MOPP【外治C】 28 12 012-1040-012 EXCEL
血液科 DLd導入(1サイクル)【外治C】 28 12 012-1048-012 EXCEL
血液科 DLd導入(2サイクル)【外治C】 28 12 012-1049-012 EXCEL
血液科 DLd導入(3-6サイクル)【外治C】 28 12 012-1050-012 EXCEL
血液科 DBd導入(9サイクル以降)【外治C】 28 12 012-1055-012 EXCEL
血液科 DBd導入(4-8サイクル)【外治C】 21 12 012-1060-012 EXCEL
血液科 Kd療法(初回)【外治C】 6 12 012-1088-012 EXCEL
血液科 Kd療法(維持)【外治C】 6 12 012-1089-012 EXCEL
血液科 オプジーボ(血液)【外治C】 14 12 012-1091-012 EXCEL
血液科 キイトルーダ(血液)【外治C】 21 12 012-1092-012 EXCEL
血液科 キイトルーダ6週(血液)【外治C】 42 12 012-1563-012 EXCEL
血液科 BUS(test dose) 0 12 012-1117-012 EXCEL
血液科 R-CHOP 療法【外治C】+po 21 12 012-1150-012 EXCEL
血液科 CHOP療法+po 21 12 012-1151-012 EXCEL
血液科 DBd導入(2-3サイクル)【外治C】 21 12 012-1159-012 EXCEL
血液科 CHOP療法【外治C】+po 21 12 012-1162-012 EXCEL
血液科 DLd導入(7サイクル以降)【外治C】 28 12 012-1163-012 EXCEL
血液科 DBd導入(1サイクル)【外治C】 21 12 012-1174-012 EXCEL
血液科 BOR(ベルケイド:導入)【外治C】 21 12 012-121-012 EXCEL
血液科 BOR(ボルテゾミブ:導入)【外治C】 21 12 012-2050-012 EXCEL
血液科 alemtuzumab単剤【外治C】 1 12 012-1217-012 EXCEL
血液科 VR-CAP療法【外治C】+po 21 12 012-1234-012 EXCEL
血液科 ガザイバ単独【外治C】 21 12 012-1238-012 EXCEL
血液科 ガザイバ-トレアキシン療法①コース【外治C】 28 12 012-1239-012 EXCEL
血液科 ガザイバ-トレアキシン療法②~⑥コース【外治C】 28 12 012-1241-012 EXCEL
血液科 ガザイバ-CHOP療法①コース【外治C】 21 12 012-1242-012 EXCEL
血液科 ガザイバ-CHOP療法②~⑥コース【外治C】 21 12 012-1243-012 EXCEL
血液科 ガザイバ-CVP療法②~⑧コース【外治C】 21 12 012-1244-012 EXCEL
血液科 ガザイバ-CVP療法①コース【外治C】 21 12 012-1246-012 EXCEL
血液科 Blinatumomab 第1サイクル(45kg以上用)day1-7 7 12 012-1545-012 EXCEL
血液科 Blinatumomab 第1サイクル(45kg未満用)day1-7 7 12 012-1547-012 EXCEL
血液科 Blinatumomab 第1サイクル(45kg以上用)day8-28 35 12 012-1546-012 EXCEL
血液科 Blinatumomab 第1サイクル(45kg未満用)day8-28 35 12 012-1548-012 EXCEL
血液科 Blinatumomab 第2サイクル以降(45kg未満用) 42 12 012-1549-012 EXCEL
血液科 Blinatumomab 第2サイクル以降(45kg以上用) 42 12 012-1270-012 EXCEL
血液科 GDC(CDDP)-R【外治C】+po 21 12 012-1275-012 EXCEL
血液科 GDC(CDDP)【外治C】+po 21 12 012-1276-012 EXCEL
血液科 GDC(CBDCA)【外治C】+po 21 12 012-1277-012 EXCEL
血液科 GDC(CBDCA)-R【外治C】+po 21 12 012-1279-012 EXCEL
血液科 DA-EPOCH療法+po 21 12 012-1280-012 EXCEL
血液科 MPV療法 偶数サイクル(2,4,6コ-ス) 14 12 012-1282-012 EXCEL
血液科 イストダックス単剤 28 12 012-1297-012 EXCEL
血液科 HyperCVAD/Hd_MTX・Ara-C療法 2コース(PhALL) 4 12 012-1328-012 EXCEL
血液科 JALSG Ph(-)B-ALL213 地固め療法(2)(5)(50-60歳) 21 12 012-1329-012 EXCEL
血液科 JALSG Ph(-)B-ALL213 地固め療法(2)(5)(60歳以上) 21 12 012-1330-012 EXCEL
血液科 JALSG Ph(-)B-ALL213 寛解導入療法(45歳未満) 22 12 012-1351-012 EXCEL
血液科 JALSG Ph(-)B-ALL213 寛解導入療法(60歳以上) 22 12 012-1352-012 EXCEL
血液科 BOR(ベルケイド:維持)【外治C】 35 12 012-137-012 EXCEL
血液科 BOR(ボルテゾミブ:維持)【外治C】 35 12 012-2049-012 EXCEL
血液科 オンコビン単剤【外治C】 7 12 012-138-012 EXCEL
血液科 ベスポンサ【外治C】 21 12 012-1383-012 EXCEL
血液科 R-GCVP療法(1サイクル)【外治C】 21 12 012-1396-012 EXCEL
血液科 R-GCVP療法(2サイクル)【外治C】 21 12 012-1399-012 EXCEL
血液科 R-GCVP療法(3サイクル以降)【外治C】 21 12 012-1401-012 EXCEL
血液科 modified ESHAP療法 28 12 012-1432-012 EXCEL
血液科 FC療法 28 12 012-1550-012 EXCEL
血液科 FC療法(リンパ球除去化学療法) 28 12 012-1656-012 EXCEL
血液科 FCR療法 28 12 012-1562-012 EXCEL
血液科 FMC療法 28 12 012-1433-012 EXCEL
血液科 EPd導入(1-2サイクル)【外治C】 6 12 012-1438-012 EXCEL
血液科 Epd維持(3サイクル以降)【外治C】 28 12 012-1439-012 EXCEL
血液科 DMPB(1サイクル) 42 12 012-1441-012 EXCEL
血液科 DMPB(2-9サイクル 42 12 012-1442-012 EXCEL
血液科 KD療法週1回(初回)【外治C】 28 12 012-1443-012 EXCEL
血液科 KD療法週1回(維持)【外治C】 28 12 012-1444-012 EXCEL
血液科 IsaPD(1サイクル)【外治C】 28 12 012-1566-012 EXCEL
血液科 IsaPD(2サイクル以降)【外治C】 28 12 012-1567-012 EXCEL
血液科 IVAC療法 21 12 012-1459-012 EXCEL
血液科 髄注(MTX/Ara-C/DEX) 0 12 012-149-012 EXCEL
血液科 CH-VDS-P療法【外治C】 21 12 012-1498-012 EXCEL
血液科 自家移植(TBC) 7 12 012-1509-012 EXCEL
血液科 フィルデシン単剤【外治C】 1 12 012-152-012 EXCEL
血液科 BR療法【外治C】 28 12 012-175-012 EXCEL
血液科 トレアキシン120mg/㎡ 21 12 012-176-012 EXCEL
血液科 ビダーザ皮下投与【外治C】 28 12 012-182-012 EXCEL
血液科 ビダーザ皮下投与(調整用)【外治C】 2 12 012-183-012 EXCEL
血液科 LSG15 protocol A【外治C】 1 12 012-186-012 EXCEL
血液科 LSG15 protocol B【外治C】 1 12 012-187-012 EXCEL
血液科 VMP(2回/週:6週サイクル)【外治C】 21 12 012-194-012 EXCEL
血液科 ポテリジオ単剤【外治C】 7 12 012-197-012 EXCEL
血液科 VMP(1回/週:5週サイクル)【外治C】 35 12 012-198-012 EXCEL
血液科 GEM(血液)【外治C】 28 12 012-200-012 EXCEL
血液科 VCD/CyBorD療法 28 12 012-202-012 EXCEL
血液科 DA-EPOCH療法 21 12 012-209-012 EXCEL
血液科 ビダーザ点滴静注【外治C】 28 12 012-211-012 EXCEL
血液科 ビダーザ点滴静注(調整用)【外治C】 2 12 012-212-012 EXCEL
血液科 VTD療法(導入)【外治C】 21 12 012-214-012 EXCEL
血液科 VTD療法(維持)【外治C】 35 12 012-215-012 EXCEL
血液科 VRD療法 21 12 012-220-012 EXCEL
血液科 アドセトリス単剤【外治C】 21 12 012-236-012 EXCEL
血液科 VR-CAP療法【外治C】 21 12 012-253-012 EXCEL
血液科 KRd療法(初回)【外治C】 6 12 012-264-012 EXCEL
血液科 KRd療法(維持)【外治C】 6 12 012-265-012 EXCEL
血液科 Dkd療法(1サイクル) 28 12 012-1610-012 EXCEL
血液科 Dkd療法(2サイクル) 28 12 012-1612-012 EXCEL
血液科 Dkd療法(3-6サイクル) 28 12 012-1613-012 EXCEL
血液科 Dkd療法(7サイクル以降) 28 12 012-1614-012 EXCEL
血液科 クラドリビン(2-CdA) 28 12 012-1620-012 EXCEL
血液科 同種移植(alemtuzumab) 3 12 012-1631-012 EXCEL
血液科 自家移植(BuTT療法) 6 12 012-1661-012 EXCEL
血液科 DVMP(ダラツムマブ皮下注)1コース目 42 012 012-1666-012 EXCEL
血液科 DVMP(ダラツムマブ皮下注)2-9コース目 42 012 012-1668-012 EXCEL
血液科 DVMP(ダラツムマブ皮下注)10コース以降 28 012 012-1670-012 EXCEL
血液科 KdD療法(ダラツムマブ皮下注)1サイクル 28 012 012-1687-012 EXCEL
血液科 KdD療法(ダラツムマブ皮下注)2サイクル 28 12 012-1688-012 EXCEL
血液科 KdD療法(ダラツムマブ皮下注)3-6サイクル 28 12 012-1689-012 EXCEL
血液科 KdD療法(ダラツムマブ皮下注)7サイクル以降 28 12 012-1690-012 EXCEL
血液科 DBd (ダラツムマブ皮下注)1-3サイクル 21 12 012-1676-012 EXCEL
血液科 DBd (ダラツムマブ皮下注)4-8サイクル 21 012 012-1680-012 EXCEL
血液科 DBd (ダラツムマブ皮下注)9サイクル以降 28 012 012-1681-012 EXCEL
血液科 DRd(ダラツムマブ皮下注)1-2コース 28 012 012-1683-012 EXCEL
血液科 DRd(ダラツムマブ皮下注)3-6コース 28 012 012-1684-012 EXCEL
血液科 DRd(ダラツムマブ皮下注)7コース以降 28 012 012-1686-012 EXCEL
血液科 DaraVCD 1-2サイクル 28 012 012-1719-012 EXCEL
血液科 DaraVCD 3-6サイクル 28 012 012-1720-012 EXCEL
血液科 Dara 7サイクル以降 28 012 012-1721-012 EXCEL
血液科 ベネトクラクス+low dose Ara-C併用1コース目 28 012 012-1778-012 EXCEL
血液科 ベネトクラクス+low dose Ara-C併用2コース目以降 28 012 012-1780-012 EXCEL
血液科 ベネトクラクス+アザシチジン(皮下注)併用1コース目 28 012 012-1781-012 EXCEL
血液科 ベネトクラクス+アザシチジン(皮下注)併用2コース目以降 28 012 012-1782-012 EXCEL
血液科 ベネトクラクス+アザシチジン(点滴静注)併用1コース目 28 012 012-1783-012 EXCEL
血液科 ベネトクラクス+アザシチジン(点滴静注)併用2コース目以降 28 012 012-1784-012 EXCEL
血液科 DaraPD(1~2コース) 28 012 012-1788-012 EXCEL
血液科 DaraPD(3~6コース) 28 012 012-1789-012 EXCEL
血液科 DaraPD(7~コース) 28 012 012-1790-012 EXCEL
血液科 Isa+Dex(1サイクル)【外治C】 28 012 012-1766-012 EXCEL
血液科 Isa+Dex(2サイクル以降)【外治C】 28 012 012-1767-012 EXCEL
血液科 Pola+BR(初回) 21 012 012-1832-012 EXCEL
血液科 FLAGM 21 012 012-1837-012 EXCEL
血液科 A+AVD【外治C】 14 012 012-1872-012 EXCEL
血液科 dm CODOX-M療法 14 012 012-1879-012 EXCEL
血液科 Pola+BR(2回目以降)【外治C】 21 012 012-1888-012 EXCEL
血液科 JALSG ALL202-U 聖域療法 14 012 012-1959-012 EXCEL
