疾患 | 件数 | |
原発性肺癌 | 237 | (うち胸腔鏡 157) |
その他肺悪性腫瘍 | 43 | |
肺良性腫瘍 | 3 | |
嚢胞性疾患 | 21 | |
炎症性肺疾患 | 32 | |
縦隔悪性腫瘍 | 24 | (うちMG合併 2) |
縦隔良性腫瘍 | 15 | |
胸膜 胸壁 横隔膜 | 40 | |
外傷 | 7 | |
その他(気管支鏡含む) | 37 | |
(ロボット支援下手術) | 54 | |
(単孔式 肺切除) | 5 | |
(単孔式 縦隔腫瘍切除) | 7 | |
総数 | 459 |
daVinci surgical systemを用いた肺悪性腫瘍手術の安全性有効性に関する研究 |
ラップトップ型気管支鏡シミュレーターを用いた気管支鏡基本手技教育 |
こんにゃくを材料とした肺モデル(VTT)を用いた手術手技教育 |
〒329-0498
栃木県下野市薬師寺3311-1
TEL 0285-58-7368
FAX 0285-44-6271