研究支援活動実績 [iCRST]
2021年5月14日現在
| No | 受付日 | 依頼内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2013/7/18 | 生物統計・データ管理コンサルテーション、論文ブラッシュアップ依頼 |
| 2 | 2013/10/25 | 生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 3 | 2013/11/5 | 論文ブラッシュアップ依頼 |
| 4 | 2013/12/13 | 臨床研究立ち上げ支援 |
| 5 | 2014/7/3 | 臨床研究立ち上げ支援:研究デザインなど |
| 6 | 2014/7/17 | 臨床研究立ち上げ支援:研究デザインなど 生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 7 | 2014/10/1 | 生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 8 | 2014/10/28 | 生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 9 | 2014/10/30 | 生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 10 | 2015/5/7 | 研究デザイン、生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 11 | 2016/4/26 | 生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 12 | 2016/7/6 | 生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 13 | 2016/12/5 | 生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 14 | 2016/12/5 | 生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 15 | 2017/2/15 | 生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 16 | 2017/2/9 | 論文ブラッシュアップ依頼 |
| 17 | 2017/5/16 | 研究デザイン、生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 18 | 2017/5/25 | 生物統計・データ管理コンサルテーション・論文ブラッシュアップ依頼 |
| 19 | 2017/6/13 | 臨床研究立ち上げ支援:研究デザインなど |
| 20 | 2017/6/16 | 臨床研究立ち上げ支援:研究デザインなど |
| 21 | 2017/7/11 | 研究デザイン、生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 22 | 2017/7/27 | 臨床研究立ち上げ支援:研究デザインなど |
| 23 | 2017/9/8 | 生物統計・データ管理コンサルテーション・論文ブラッシュアップ依頼 |
| 24 | 2017/7/13 | 臨床研究立ち上げ支援 生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 25 | 2017/7/27 | 研究デザイン・セイブツトウケイコンサルト |
| 26 | 2017/9/8 | 研究デザイン・セイブツトウケイコンサルト |
| 27 | 2017/12/7 | 生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 28 | 2018/5/17 | 生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 29 | 2018/7/17 | 臨床研究立ち上げ支援 |
| 30 | 2018/8/16 | 生物統計・データ管理コンサルテーション 文献使用についての著作 |
| 31 | 2018/8/30 | 生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 32 | 2018/10/17 | 研究デザイン |
| 33 | 2019/1/17 | 研究デザイン、生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 34 | 2019/2/26 | 研究デザイン、生物統計・データ管理コンサルテーション 倫理委員会申請書類 |
| 35 | 2019/5/10 | 臨床研究デザイン支援 |
| 36 | 2019/5/16 | 臨床研究立ち上げ支援:研究デザインなど |
| 37 | 2019/5/17 | 臨床研究立ち上げ支援:研究デザインなど |
| 38 | 2019/5/30 | 臨床研究立ち上げ支援:研究デザインなど |
| 39 | 2019/6/11 | 臨床研究立ち上げ支援:研究デザインなど |
| 40 | 2019/6/11 | 生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 41 | 2019/6/13 | 研究デザイン |
| 42 | 2020/6/5 | 研究デザイン・生物統計支援 |
| 43 | 2020/8/11 | 臨床研究立ち上げ支援・研究デザインなど |
| 44 | 2020/11/19 | 生物統計・データ管理コンサルテーション |
| 45 | 2021/4/21 | 臨床研究立ち上げ支援、生物統計・データ管理コンサルテーション |
