検査内容・費用
令和7年4月1日から検査項目・料金が変更となります。
◇胃部内視鏡検査コース 51,920円(税込)
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
問診 | 既往歴・家族歴・自覚症状・生活状況調査 | |
尿一般検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・ビリルビン・pH・ケトン体・沈渣・比重 | |
血液一般検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC・白血球分類 | |
血液生化学検査 | 肝機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・GOT・GPT・γ‐GTP・ALP・総ビリルビン・LDH |
腎機能 | クレアチニン・eGFR・Na・K・Cl・Ca・尿素窒素 | |
膵機能 | アミラーゼ | |
糖代謝 | 血糖・グリコヘモグロビン(HbA1c) | |
脂質代謝 | 総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・non-HDLコレステロール・中性脂肪 | |
痛風 | 尿酸 | |
貧血 | 血清鉄・UIBC | |
血液血清学検査 | 血液型 | ABO・Rh(初回のみ) |
感染症 | CRP | |
肝炎 | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | |
糞便検査 | ヘモグロビン(2日法) | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度・腹囲・BMI | |
呼吸器系検査 | 胸部X線(直接)・肺機能(肺活量・%肺活量・1秒量・%1秒量・1秒率) | |
消化器系検査 | 胃部内視鏡(経鼻又は経口) | |
循環器系検査 | 血圧・心電図 | |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓等 | |
眼科検査 | 視力・眼圧・眼底写真 | |
聴力検査 | オージオメーター | |
医師面談 | 医師による受診当日の結果説明と健康指導 |
◇胃検査なしコース 46,4200円(税込)
※上部「胃部内視鏡検査コース」の検査内容から胃部内視鏡検査を除いたコースとなります。X線透視検査(バリウム検査)も実施しません。
※個別契約機関の健診料金は別途契約料金となります。








オプション検査(別料金)
※検査項目をクリックすることで「オプション検査 選択ガイド」の該当の項目に飛ぶことができます
検査項目 | 検査内容 | 金額(税込)(円) |
---|---|---|
PET/CT検査 | がんの全身スクリーニング 詳細はこちら | 99,880 |
上部消化管内視鏡検査 | 鼻または口から内視鏡を入れ、上部消化管を観察します。胃検査なしコースを予約された方でも予約枠に空きがあればオプション検査として追加することも可能です。 | 5,500 (追加料金) |
胃抗体検査(ABC:検診) | ペプシノーゲン・ヘリコバクターピロリ(採血) | 4,400 |
腫瘍マーカー検査 | 〔男性〕CEA・AFP・CA19‐9・PSA (採血) 〔女性〕CEA・AFP・CA19‐9・CA125 (採血) |
8,855 |
AIRS検査 | アミノインデックスリスクスクリーニング (採血) | 25,300 |
婦人検診 | 子宮検診(婦人科内診及び子宮頸部細胞診) | 5,500 |
乳房超音波検査 | 5,500 | |
マンモグラフィー検査 | 5,500 | |
子宮検診 + 乳房超音波検査 | 9,900 | |
子宮検診 + マンモグラフィー検査 | 9,900 | |
乳房超音波検査+マンモグラフィー検査 | 9,900 | |
子宮検診 + 乳房超音波検査 + マンモグラフィ-検査 | 15,400 | |
骨密度検査 | 骨密度X線(腰部DEXA法) | 4,400 |
喀痰細胞診検査 | 3日間蓄痰採取法 | 3,300 |
梅毒反応検査 | RPR・TPHA検査(採血) | 1,100 |
心臓スクリーニング検査 | NT-proBNP検査(採血):心臓病早期発見(採血) | 3,080 |
甲状腺機能検査 | TSH・FT4検査(採血):甲状腺機能異常の発見 | 4,125 |
LOX-index検査 | 脳梗塞、心筋梗塞の発症危険度(採血) | 13,200 |
Viewアレルギー39検査 | 39種類のアレルゲンの有無(採血) | 15,400 |
肝線維化マーカー検査 | 肝がんのリスク 肝臓線維化の程度を評価(採血) | 3,960 |
血液健康スコア検査 | 血液中の200以上もの代謝関連物質の測定データから5つの健康指標を評価して生活習慣の問題を特定し、その改善策を提案するとともに、心血管病(脳梗塞、心筋梗塞など)と糖尿病の将来リスクを評価(採血) | 16,500 |
食事生活相談 | 健康増進のための管理栄養士による個別の食事および生活に関する相談・指導 | 2,750 |



