臨床実績
外来統計
|
新来患者数 |
再来患者数 |
外来患者総数 |
2018年度 | 5,464 | 34,640 | 40,104 |
2019年度 | 5,744 | 34,245 | 39,989 |
2020年度 | 4,947 | 31,171 | 36,118 |
2021年度 | 5,052 | 29,889 | 34,941 |
2022年度 | 5,045 | 28,236 | 33,281 |
2023年度 | 5,136 | 26,849 | 31,985 |
| 外来手術件数 |
2018年 | 823 |
2019年 | 1,593 |
2020年 | 1,379 |
2021年 | 1,393 |
2022年 | 1,518 |
2023年 | 1,299 |
- 外来患者数(人)
- 外来手術件数(件)
入院統計
|
入院患者数 |
2018年 | 389 |
2019年 | 322 |
2020年 | 341 |
2021年 | 312 |
2022年 | 317 |
2023年 | 307 |
| 手術件数 |
2018年 | 240 |
2019年 | 224 |
2020年 | 230 |
2021年 | 210 |
2022年 | 201 |
2023年 | 199 |
- 入院患者数(人)
- 手術件数(件)
手術症例術式別件数
疾患別入院患者数
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
口腔外科疾患 | 良性腫瘍 | 22 | 17 | 16 | 10 | 17 | 12 |
| 悪性腫瘍 | 130 | 117 | 147 | 143 | 147 | 135 |
| 外傷 | 12 | 9 | 6 | 5 | 10 | 10 |
| 炎症 | 62 | 38 | 29 | 36 | 32 | 39 |
| 嚢胞 | 35 | 24 | 24 | 19 | 18 | 5 |
| 先天異常 | 24 | 31 | 21 | 17 | 13 | 21 |
| 顎変形症 | 24 | 40 | 37 | 34 | 48 | 47 |
| 顎関節疾患 | - | - | - | - | 2 | - |
| 神経性疾患 | - | - | 1 | - | - | - |
| 口腔粘膜疾患 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 唾液腺疾患 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 埋伏歯・智歯 | 41 | 16 | 34 | 12 | 11 | 17 |
| インプラント | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| その他 | 8 | 2 | 3 | 8 | - | - |
その他の疾患 | う蝕 | 18 | 19 | 20 | 13 | 15 | 11 |
| その他 | 1 | - | - | 3 | - | 1 |
計 | 389 | 322 | 341 | 312 | 317 | 307 |
手術症例術式別件数
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
悪性腫瘍切除術 | 腫瘍切除 | 27 | 23 | 41 | 52 | 17 | 24 |
| 再建併用(遊離組織移植術) | 32 | 37 | 27 | 31 | 30 | 33 |
| 頸部郭清術 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 |
嚢胞摘出術(歯根嚢胞、顎骨嚢胞、術後性上顎嚢胞) | 38 | 17 | 22 | 14 | 14 | 7 |
埋伏歯抜歯術 | 41 | 20 | 32 | 14 | 17 | 13 |
---|
顎裂部腸骨移植術 | 20 | 29 | 15 | 18 | 11 | 15 |
う蝕治療 | 10 | 6 | 12 | 6 | 10 | 6 |
良性腫瘍切除術 | 7 | 20 | 10 | 18 | 14 | 10 |
顎骨骨折観血的整復固定術 | 1 | - | - | 1 | 8 | 7 |
抜釘 | 8 | 16 | 18 | 7 | 13 | 29 |
顎下腺摘出術 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
上下顎骨骨切術 | 18 | 24 | 20 | 24 | 36 | 26 |
口蓋形成術 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | 3 |
口唇形成術 | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
インプラント埋入術 | - | - | 1 | - | - | - |
その他 | 28 | 16 | 17 | 15 | 21 | 20 |
計 | 240 | 224 | 230 | 210 | 201 | 199 |