診療実績 (2023年)
新来患者数、再来患者数、紹介率
新来患者数 1,319名
再来患者数 27,478名
紹介率 101.4%
入院患者数
入院患者数 1,750名
平均在院日数 9.7日
病名別患者人数
| 分類 | 病名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 心不全 | 心不全 | 235 |
| 虚血性心疾患 | 急性心筋梗塞 | 155 |
| (24時間以内のAMI発症) | 143 | |
| 陳旧性心筋梗塞 | 130 | |
| 狭心症 | 382 | |
| CABG術後 | 19 | |
| 弁膜症 | 僧帽弁疾患 | 18 |
| 大動脈疾患 | 78 | |
| 三尖弁閉鎖不全症 | 1 | |
| 弁膜症その他 | 3 | |
| 先天性心疾患 | 心房中隔欠損症 | 22 |
| 房室中隔欠損症 | 1 | |
| 動脈管開存症 | 3 | |
| 先天性心疾患その他 | 8 | |
| 心筋症 | 拡張型心筋症 | 6 |
| 肥大型心筋症 | 2 | |
| 閉塞性肥大型心筋症 | 1 | |
| たこつぼ型心筋症 | 5 | |
| 心サルコイドーシス | 13 | |
| 心アミロイドーシス | 3 | |
| 不整脈 | 洞不全症候群 | 10 |
| WPW症候群 | 5 | |
| ブルガタ症候群 | 8 | |
| 徐脈頻脈症候群 | 4 | |
| 房室ブロック | 30 | |
| 心室細動・心室頻拍 | 39 | |
| 心房細動・心房粗動・心房頻拍 | 244 | |
| 上室性頻拍症 | 31 | |
| 心室期外収縮 | 23 | |
| Pacemaker・ICD交換 | 58 | |
| Pacemaker・ICD植込み後感染症 | 5 | |
| 不整脈その他 | 24 | |
| 感染症 | 感染性心内膜炎 | 17 |
| 心筋炎・心膜炎 | 心筋炎 | 4 |
| 心膜液貯留 | 2 | |
| 血管・血栓症 | 解離性大動脈瘤 | 14 |
| 肺塞栓症 | 34 | |
| 肺高血圧症 | 9 | |
| 肺動脈性肺高血圧症 | 10 | |
| 閉塞性動脈硬化症 | 36 | |
| 血管・血栓症その他 | 4 | |
| その他 | 肺炎(COVID-19含む) | 17 |
| 蘇生に成功した心停止 | 15 | |
| 腎不全 | 5 | |
| 心臓腫瘍 | 3 | |
| 深部静脈血栓症 | 2 | |
| 脳梗塞 | 2 | |
| 高血圧緊急症 | 1 | |
| 敗血症 | 1 | |
| 上記以外 | 27 | |
| 合計 | 1,750 |
死亡退院症例病名別リスト
| 病 名 | 人 数 |
|---|---|
| 急性心筋梗塞 | 6 |
| 心不全 | 7 |
| 肺塞栓 | 1 |
| 不整脈 | 3 |
| その他 | 19 |
| 合計 | 36 |
カテーテル検査・治療
■心臓カテーテル検査 1,640件 (緊急カテーテル 282件含む)
| PCI | 482件 | |
| AMI/UAP | 231件 | |
| Rotablator/OAS/ELCA/IVL | 56件 | |
| IVUS/OCT | 658件 |
■TAVI(経カテーテル大動脈弁置換術) 38件
■カテーテルアブレーション 291件
| ※心房細動 | 191件 (うち、63件がクライオバルーン) |
| 心房粗動・心房頻拍 | 48件 |
| 上室性頻拍 | 38件 |
| 流出路起源期外収縮・心室頻拍 | 24件 |
| 左室起源特発性心室頻拍 | 9件 |
| 心室頻拍(器質的心疾患に伴うもの) | 2件 |
■末梢動脈疾患のカテーテル治療 59病変 (38症例)
| 大動脈腸骨動脈領域 | 29病変 |
| 大腿膝窩動脈領域 | 17病変 |
| 下腿動脈領域 | 11病変 |
| 腎動脈領域 | 2病変 |
CT・各医学検査
■マルチスライスCTによる心臓(冠動脈)診断 680件
■心臓PET-CT 55件
■心臓MRI 198件
■心筋シンチ 608件
テクネ負荷心筋(合計) (運動負荷) (薬剤負荷) |
370件 (166件) (204件) |
| 安静タリウム心筋 心筋(タリウム+BMIPP) |
3件 55件 |
| BMIPP心筋シンチ | 0件 |
| MIBG心筋シンチ | 142件 |
| 安静テクネ心筋 | 4件 |
| 心筋ピロリン酸シンチ | 34件 |
デバイス関連手術
■デバイス植込み・交換 187件
| ペースメーカー | 新規 | 65 | |
| 房室ブロック | 33 | ||
| 洞不全 | 15 | ||
| 徐脈性AF | 16 | ||
| 交換 | 51 | ||
| 房室ブロック | 37 | ||
| 洞不全 | 11 | ||
| 徐脈性AF | 3 | ||
| リード再固定 | 0 | ||
| リード抜去 | 5 | ||
| ICD/CRT | 新規植込み | 30 | |
| ICD植込み (うちSICD 3件) |
19 | ||
| CRT-D・-P 植込み | 10 | ||
| ICM植込み | 6 | ||
| 交換 | 28 | ||
| ICD交換 | 19 | ||
| CRT-D・-P 交換 | 10 | ||
| リード抜去 | 2 |
||
| (新規合計 95件、交換合計 79件、その他 6件、抜去 7件) | |||
生理機能検査
■トレッドミル負荷試験 93件
| 循環器内科 (外来) | 74件 |
| 循環器内科 (入院) | 2件 |
| 他科 | 17件 |
■心肺運動負荷試験(CPX件数) 97件
| 循環器内科 (外来) | 42件 |
| 循環器内科 (入院) | 51件 |
| 他科 | 4件 |
■心臓エコー検査 8,024件
| 循環器内科 | 心外+他科 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外 来 | 4,133件 | - 件 | 4,133件 | |
| 入 院 | 3,469件 |
422件 | 3,891件 | |
| 総合計 | 7,602件 | 422件 | 8,024件 | |
|
(経食道エコー 223件) |
||||
■Holter心電図検査 1,590件
| 循環器内科 (外来) | 962件 |
| 循環器内科 (入院) | 95件 |
| その他 | 533件 |
■late potential検査 66件
| 循環器内科 (外来) | 34件 |
| 循環器内科 (入院) | 31件 |
| その他 | 1件 |
リハビリテーション
■心臓リハビリテーション 8,043件
□診療実績(2022年)
□診療実績(2021年)
□診療実績(2020年)
□診療実績(2019年)
□診療実績(2018年)
□診療実績(2017年)
□診療実績(2016年)
□診療実績(2015年)
□診療実績(2014年)
□附属病院循環器内科アニュアルレポートはこちら


