消化器外科[2023年度]
新患患者数・再来患者数・紹介率
| 外来患者総数 | 20,174人 |
|---|---|
| 新来患者数 | 575人 |
| 再来患者 | 19,599人 |
| 紹介率 | 92.3% |
入院患者数
| 病 名 | 患者数 |
|---|---|
| 食道癌 | 267 |
| その他の食道疾患 | 9 |
| 胃癌 | 199 |
| その他の胃疾患 | 56 |
| 十二指腸疾患 | 23 |
| イレウス | 95 |
| その他の小腸疾患 | 49 |
| 急性虫垂炎 | 33 |
| 結腸癌 | 235 |
| 直腸癌 | 172 |
| その他の大腸疾患 | 129 |
| 肛門疾患 | 26 |
| 肝臓癌(転移性含む) | 65 |
| 肝移植ドナー | 1 |
| その他の肝臓疾患 | 18 |
| 胆道癌 | 116 |
| 胆石症(肝内結石症・総胆管結石症を含む) | 100 |
| その他の胆道疾患 | 33 |
| 膵癌 | 140 |
| その他の膵臓疾患 | 60 |
| 脾臓・門脈疾患 | 8 |
| ヘルニア | 32 |
| その他の腹壁・腹膜・後腹膜疾患 | 55 |
| 腎臓疾患 | 1 |
| 副腎疾患 | 23 |
| その他の疾患 | 29 |
| 合計 | 1974 |
手術症例病名別件数
| 病 名 | 人 数 |
| 食道亜全摘術(胸腔鏡補助下含む) | 37 |
| その他の食道手術 | 14 |
| 胃全摘術(腹腔鏡下含む) | 27 |
| 幽門側胃切除術(腹腔鏡下含む) | 58 |
| その他の胃手術 | 78 |
| 大網被覆術(腹腔鏡下含む) | 14 |
| その他の十二指腸手術 | 12 |
| 癒着剥離術(腹腔鏡下含む) | 31 |
| 小腸部分切除術 | 32 |
| その他の小腸手術 | 11 |
| 虫垂切除術(腹腔鏡下含む) | 17 |
| 結腸切除術(腹腔鏡下含む) | 154 |
| 直腸切除術(腹腔鏡下含む) | 55 |
| 直腸切断術 | 45 |
| その他の結腸・直腸手術 | 120 |
| 肛門手術 | 15 |
| 肝切除術 | 50 |
| その他の肝手術 | 31 |
| 胆管切除術 | 4 |
| 胆嚢摘出術(腹腔鏡下含む) | 77 |
| その他の胆道系手術 | 45 |
| (幽門輪温存)膵頭十二指腸切除術 | 35 |
| その他の膵切除術 | 29 |
| その他の膵臓手術 | 37 |
| 脾摘術(腹腔鏡下含む) | 5 |
| 腹壁・腹膜・後腹膜手術 | 40 |
| ヘルニア根治術 | 22 |
| 腎摘出術(ドナー手術) | 1 |
| 腎移植術(献腎移植含む) | 0 |
| 副腎摘出術(鏡視下含む) | 10 |
| その他の手術 | 51 |
| 合計 | 1157 |
手術術式別件数・術後合併症件数
| 症例数 | 合併症件数 | 再手術症例数 | |
| 食道亜全摘術(胸腔鏡補助下含む) | 37 | 8 | 0 |
| その他の食道手術 | 14 | 2 | 1 |
| 胃全摘術(腹腔鏡下含む) | 27 | 4 | 0 |
| 幽門側胃切除術(腹腔鏡下含む) | 58 | 13 | 0 |
| その他の胃手術 | 78 | 2 | 1 |
| 大網被覆術(腹腔鏡下含む) | 14 | 3 | 0 |
| その他の十二指腸手術 | 12 | 2 | 0 |
| 癒着剥離術 | 31 | 2 | 0 |
| 小腸部分切除術 | 32 | 0 | 2 |
| その他の小腸手術 | 11 | 1 | 1 |
| 虫垂切除術 | 17 | 1 | 0 |
| 結腸切除術(腹腔鏡下含む) | 154 | 27 | 1 |
| 直腸切除術(腹腔鏡下含む) | 55 | 10 | 2 |
| 直腸切断術 | 45 | 6 | 2 |
| その他の結腸・直腸手術 | 120 | 17 | 14 |
| 肛門手術 | 15 | 0 | 1 |
| 肝切除術 | 50 | 8 | 0 |
| その他の肝手術 | 31 | 0 | 0 |
| 胆管切除術 | 4 | 2 | 1 |
| 胆嚢摘出術(腹腔鏡下含む) | 77 | 9 | 0 |
| その他の胆道系手術 | 45 | 0 | 0 |
| (幽門輪温存)膵頭十二指腸切除術 | 35 | 7 | 0 |
| その他の膵切除術 | 29 | 8 | 1 |
| その他の膵臓手術 | 37 | 1 | 1 |
| 脾摘術(腹腔鏡下含む) | 5 | 0 | 0 |
| 腹壁・腹膜・後腹膜手術 | 40 | 3 | 3 |
| ヘルニア根治術 | 22 | 1 | 0 |
| 腎摘出術(ドナー手術) | 1 | 0 | 0 |
| 腎移植術(献腎移植含む) | 0 | 0 | 0 |
| 副腎摘出術(鏡視下含む) | 10 | 0 | 0 |
| その他の手術 | 51 | 0 | 0 |
| 合計 | 1157 | 137 | 31 |
化学(放射線)療法症例・数(入院のみ)
| 疾患名 | 件数 |
| 食道癌 | 165 |
| 胃癌 | 26 |
| 大腸癌 | 58 |
| 肝癌 | 2 |
| 膵癌 | 20 |
| 胆道癌 | 3 |
| その他 | 16 |
| 合計 | 290 |
