中央放射線部
スタッフ紹介 (2025年6月1日現在)
部長(教授) | 真鍋 徳子 |
---|---|
副部長(教授) | 白井 克幸 |
技師長 | 1 |
副技師長 | 3 |
主幹 | 1 |
主任診療放射線技師 | 10 |
診療放射線技師 | 41 |
検査部看護師 | 18 |
受付 | 3 |
トランスクライバー | 1 |
業務補助 | 1 |
部門の特徴
近年の医療技術の進歩と多様化する医療ニーズに応えるため、放射線部では320列MDCTや3TMRIなどの最先端装置をはじめ、血管撮影装置、PET-CT、X線TV装置など数多くの検査機器を備え、多種多様な検査を高品質かつ安全に実施しています。また、放射線治療においては、最新のリニアック装置を導入し、画像誘導放射線治療(IGRT)、強度変調放射線治療(IMRT)、脳や体幹部に対する定位放射線治療など、高精度な放射線治療を提供しています。
診療実績
過去5年間の中央放射線部での検査および治療件数の内訳を下の表に示します。
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
診断 | 単純撮影 | 79,709 | 87,936 | 87,835 | 87,956 | 86,506 |
消化管、内視鏡 | 1,270 | 1,337 | 1,375 | 1,467 | 1,379 | |
泌尿器、他 | 1,683 | 1,616 | 1,630 | 1,578 | 1,456 | |
血管造影、IVR | 1,040 | 912 | 930 | 946 | 1,043 | |
心カテ、PCI | 2,630 | 2,713 | 2,719 | 2,913 | 2,981 | |
CT | 38,651 | 43,822 | 41,509 | 41,611 | 42,688 | |
MRI | 10,195 | 10,420 | 9,734 | 9,999 | 10,345 | |
核医学 | 心筋シンチ | 332 | 340 | 382 | 448 | 365 |
その他シンチ | 1,126 | 1,260 | 1,309 | 1,229 | 1,287 | |
PET-CT | 1,472 | 1,511 | 1,741 | 1,806 | 2,016 | |
治療 | 新患数 | 419 | 403 | 401 | 458 | 397 |
新患+再患数 | 464 | 475 | 461 | 536 | 478 | |
のべ治療件数 | 8,791 | 8,289 | 7,859 | 8,352 | 6,877 | |
IMRT実人数 | 173 | 161 | 183 | 190 | 166 | |
定位照射実人数 | 8 | 30 | 49 | 56 | 55 |
カンファランス等
放射線治療新患カンファランス | 毎週月、木曜日 9:00~10:00 |
---|---|
放射線治療頭頚部カンファランス | 毎週月曜日 17:30~18:30 |
血管内治療多職種カンファランス | 毎月1回 |
業務改善委員会、CT・MRI部会、放射線治療部会 | 毎月1回 |
研究・学会活動
放射線技術学会、放射線腫瘍学会、核磁気共鳴学会、放射線技師会、各部署単位で行われている研究会などにも積極的に参加し、業務の質向上に努めています。