患者のみなさまへ・ご紹介いただく先生方へ
診療実績 令和6年度
依頼数(件) | 8,674 |
---|---|
(内訳) | |
理学療法 | 5,603 |
作業療法 | 1,791 |
言語療法 | 1,280 |
実施数(件) | 69,245 |
---|---|
(内訳) | |
理学療法 | 47,706 |
作業療法 | 15,554 |
言語療法 | 5,985 |
心大血管 | 12,505 |
脳血管 | 17,301 |
廃用 | 7,152 |
運動器 | 2,751 |
呼吸器 | 6,607 |
がん | 4,201 |
早期離床リハビリ加算 | 4,499 |
急性期リハビリ加算 | 6,372 |
退院時リハビリ指導料 | 2,468 |
リハビリ総合計画評価料 | 5,361 |
その他(摂食機能療法、時間内歩行試験) | 28 |
算定単位数 | 103,433 |
---|---|
(内訳) | |
理学療法 | 69,609 |
作業療法 | 26,195 |
言語療法 | 7,629 |
外来診療
監視型心臓リハビリテーション以外、外来でのリハビリは原則として行っていない。
入院診療
リハビリテーション目的の入院は行っていない。