患者のみなさまへ・ご紹介いただく先生方へ
診療実績 令和7年度
| 依頼数(件) | 8,673 |
|---|---|
| (内訳) | |
| 理学療法 | 5,502 |
| 作業療法 | 1,903 |
| 言語療法 | 1,268 |
| 実施数(件) | 73,993 |
|---|---|
| (内訳) | |
| 理学療法 | 50,503 |
| 作業療法 | 16,147 |
| 言語療法 | 7,343 |
| 心大血管 | 13,346 |
| 脳血管 | 17,636 |
| 廃用 | 6,376 |
| 運動器 | 3,638 |
| 呼吸器 | 7,657 |
| がん | 4,139 |
| 早期離床リハビリ加算 | 4,534 |
| 急性期リハビリ加算 | 8,312 |
| 退院時リハビリ指導料 | 2,525 |
| リハビリ総合計画評価料 | 5,811 |
| その他(時間内歩行試験) | 19 |
| 算定単位数 | 115,348 |
|---|---|
| (内訳) | |
| 理学療法 | 76,884 |
| 作業療法 | 28,548 |
| 言語療法 | 9,916 |
外来診療
監視型心臓リハビリテーション以外、外来でのリハビリは原則として行っていない。
入院診療
リハビリテーション目的の入院は行っていない。