患者のみなさまへ・ご紹介いただく先生方へ
診療実績 令和5年度
依頼数(件) | 7,945 |
---|---|
(内訳) | |
理学療法 | 5,123 |
作業療法 | 1,479 |
言語療法 | 1,343 |
実施数(件) | 60,738 |
---|---|
(内訳) | |
理学療法 | 42,543 |
作業療法 | 12,146 |
言語療法 | 6,049 |
心大血管 | 11,096 |
脳血管 | 17,393 |
廃用 | 6,657 |
運動器 | 4,036 |
呼吸器 | 5,878 |
がん | 4,013 |
早期離床リハビリ加算 | 3,942 |
退院時リハビリ指導料 | 2,339 |
リハビリ総合計画評価料 | 5,311 |
その他(摂食機能療法、時間内歩行試験) | 73 |
算定単位数 | 90,376 |
---|---|
(内訳) | |
理学療法 | 62,899 |
作業療法 | 20,138 |
言語療法 | 7,339 |
外来診療
監視型心臓リハビリテーション以外、外来でのリハビリは原則として行っていない。
入院診療
リハビリテーション目的の入院は行っていない。