医学部

HOME > 医学部 > 医学部の紹介 > 統計データ

統計データ

統計データ

医師国家試験合格状況

平成24年3月19日

*第79回(60年春)から医師国家試験は年1回実施 <学事課>
実施年 総   数 新   卒 既   卒 全国
順位


















53年春 65 105 104 99.0 105 104 99.0 ----- ----- ----- 1
66 1 0 0.0 ----- ----- ----- 1 0 0.0
54年春 67 97 97 100.0 96 96 100.0 1 1 100.0 1
68 4 1 25.0 4 1 25.0 ----- ----- -----
55年春 69 115 108 93.9 112 106 94.6 3 2 66.7 8
70 7 1 14.3 ----- ----- ----- 7 1 14.3
56年春 71 104 100 96.2 98 95 96.9 6 5 83.3 3
72 11 8 72.7 7 5 71.4 4 3 75.0
57年春 73 113 105 92.9 110 103 93.6 3 2 66.7 4
74 11 8 72.7 2 2 100.0 9 6 66.7
58年春 75 109 108 99.1 107 107 100.0 2 1 50.0 1
76 3 0 0.0 1 0 0.0 2 0 0.0
59年春 77 110 108 98.2 107 105 98.1 3 3 100.0 3
78 5 2 40.0 3 1 33.3 2 1 50.0
60年春 79 111 109 98.2 108 107 99.1 3 2 66.7 4
61年春 80 110 105 95.5 108 104 96.3 2 1 50.0 9
62年春 81 100 99 99.0 96 95 99.0 4 4 100.0 1
63年春 82 95 91 95.8 93 90 96.8 2 1 50.0 3
元年春 83 110 106 96.4 106 103 97.2 4 3 75.0 2
 2年春 84 110 102 92.7 106 99 93.4 4 3 75.0 12
 3年春 85 112 100 89.3 104 94 90.4 8 6 75.0 28
 4年春 86 111 105 94.6 99 95 96.0 12 10 83.3 2
 5年春 87 105 101 96.2 99 98 99.0 6 3 50.0 12
 6年春 88 104 96 92.3 100 94 94.0 4 2 50.0 18
 7年春 89 107 96 89.7 99 92 92.9 8 4 50.0 32
 8年春 90 106 104 98.1 96 96 100.0 10 8 80.0 2
 9年春 91 115 112 97.4 114 111 97.4 1 1 100.0 2
10年春 92 101 101 100.0 98 98 100.0 3 3 100.0 1
11年春 93 106 92 86.8 106 92 86.8 ----- ----- ----- 38
12年春 94 117 113 96.6 103 101 98.1 14 12 85.7 1
13年春 95 102 101 99.0 98 97 99.0 4 4 100.0 2
14年春 96 99 98 99.0 98 97 99.0 1 1 100.0 3
15年春 97 110 110 100.0 109 109 100.0 1 1 100.0 1
16年春 98 97 97 100.0 97 97 100.0 ----- ----- ----- 1
17年春 99 99 99 100.0 99 99 100.0 ----- ----- ----- 1
18年春 100 99 96 97.0 99 96 97.0 ----- ----- ----- 8
19年春 101 99 96 97.0 96 94 97.9 3 2 66.7 5
20年春 102 106 105 99.1 103 102 99.0 3 3 100.0 1
21年春 103 92 91 98.9 91 90 98.9 1 1 100.0 2
22年春 104 106 102 96.2 105 102 97.1 1 0 0.0 5
23年春 105 102 101 99.0 98 97 99.0 4 4 100.0 1
24年春 106 107 105 98.1 106 104 98.1 1 1 100.0 2
累計 3733 3583 96.0 3586 3478 97.0 147 105 71.4
延べ合格率 卒業生総数 3587 3583 99.9

※延べ卒業生数と新卒受験者数の差1は、昭和57年春卒業者が春の国試を未受験(未申請)で同年秋に受験し、既卒者扱いとして計上しているためである。

在学者数、入学者数、卒業(修了)者数

平成24年5月1日現在

医学部
在学者数 収容定員
6年生 100 89 18 107
5年生 110 92 17 109
4年生 113 85 31 116
3年生 113 95 20 115
2年生 113 84 31 115
1年生 123 90 35 125
672 535 152 687
平成24年度入学者数 88 35 123
平成23年度卒業者数 82 24 106
(うち臨床研修医) 80 24 104
(その他) 2 0 2

学生一人あたりのキャンパスの広さ

順位 大 学
1 東京医科歯科大学 153.9
2 岩手医科大学 118.5
3 自治医科大学 93.6
4 豊橋技術科学大学 91.4
5 東京工業大学 78.6
6 秋田県立大学 76.4
7 東京大学 74.0
8 筑波大学 70.2
9 長岡技術科学大学 69.9
10 群馬大学 65.8
11 獨協医科大学 64.3
12 札幌医科大学 58.7
13 北海道大学 56.1
14 奥羽大学 52.8
15 新潟大学 52.2
尚絧学院大学 52.2
17 京都大学 51.7
18 梅花女子大学 51.1
19 愛知医科大学 50.9
20 広島大学 49.2

「2013年版大学ランキング」朝日新聞出版より抜粋