医学部
School of Medicine
医師国家試験合格率
医師国家試験全国トップクラスの実績
直近12年間で全国トップを11回達成
自治医科大学が誇る特徴のひとつが、医師国家試験の合格率の高さです。第1期卒業生が受験した1978年から2024年までの47年間、医師国家試験で全国トップの合格率が22回という高い合格率を誇っています。2024年に実施された第118回医師国家試験では合格率100%でした。
〈厚生労働省「学校別合格者状況」に基づき作成〉
医師国家試験合格状況
令和6年5月1日現在
実施年 | 回 | 総 数 | 新 卒 | 既 卒 | 全国 順位 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受 験 者 |
合 格 者 |
合 格 率 |
受 験 者 |
合 格 者 |
合 格 率 |
受 験 者 |
合 格 者 |
合 格 率 |
|||
6年春 | 118 | 122 | 122 | 100.0 | 121 | 121 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
5年春 | 117 | 122 | 121 | 99.2 | 122 | 121 | 99.2 | — | — | — | 2 |
4年春 | 116 | 125 | 125 | 100.0 | 125 | 125 | 100.0 | — | — | — | 1 |
3年春 | 115 | 115 | 115 | 100.0 | 115 | 115 | 100.0 | — | — | — | 1 |
2年春 | 114 | 120 | 120 | 100.0 | 119 | 119 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
実施年 | 回 | 総 数 | 新 卒 | 既 卒 | 全国 順位 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受 験 者 |
合 格 者 |
合 格 率 |
受 験 者 |
合 格 者 |
合 格 率 |
受 験 者 |
合 格 者 |
合 格 率 |
|||
31年春 | 113 | 125 | 124 | 99.2 | 124 | 124 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
30年春 | 112 | 128 | 127 | 99.2 | 128 | 127 | 99.2 | — | — | — | 1 |
29年春 | 111 | 101 | 101 | 100.0 | 100 | 100 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
28年春 | 110 | 115 | 114 | 99.1 | 114 | 113 | 99.1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
27年春 | 109 | 112 | 111 | 99.1 | 111 | 110 | 99.1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
26年春 | 108 | 108 | 107 | 99.1 | 107 | 106 | 99.1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
25年春 | 107 | 107 | 106 | 99.1 | 105 | 104 | 99.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
24年春 | 106 | 107 | 105 | 98.1 | 106 | 104 | 98.1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 |
23年春 | 105 | 102 | 101 | 99.0 | 98 | 97 | 99.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 |
22年春 | 104 | 106 | 102 | 96.2 | 105 | 102 | 97.1 | 1 | 0 | 0.0 | 5 |
21年春 | 103 | 92 | 91 | 98.9 | 91 | 90 | 98.9 | 1 | 1 | 100.0 | 2 |
20年春 | 102 | 106 | 105 | 99.1 | 103 | 102 | 99.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 |
19年春 | 101 | 99 | 96 | 97.0 | 96 | 94 | 97.9 | 3 | 2 | 66.7 | 5 |
18年春 | 100 | 99 | 96 | 97.0 | 99 | 96 | 97.0 | — | — | — | 8 |
17年春 | 99 | 99 | 99 | 100.0 | 99 | 99 | 100.0 | — | — | — | 1 |
16年春 | 98 | 97 | 97 | 100.0 | 97 | 97 | 100.0 | — | — | — | 1 |
15年春 | 97 | 110 | 110 | 100.0 | 109 | 109 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
14年春 | 96 | 99 | 98 | 99.0 | 98 | 97 | 99.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 |
13年春 | 95 | 102 | 101 | 99.0 | 98 | 97 | 99.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 |
12年春 | 94 | 117 | 113 | 96.6 | 103 | 101 | 98.1 | 14 | 12 | 85.7 | 1 |
11年春 | 93 | 106 | 92 | 86.8 | 106 | 92 | 86.8 | — | — | — | 38 |
10年春 | 92 | 101 | 101 | 100.0 | 98 | 98 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 |
9年春 | 91 | 115 | 112 | 97.4 | 114 | 111 | 97.4 | 1 | 1 | 100.0 | 2 |
8年春 | 90 | 106 | 104 | 98.1 | 96 | 96 | 100.0 | 10 | 8 | 80.0 | 2 |
7年春 | 89 | 107 | 96 | 89.7 | 99 | 92 | 92.9 | 8 | 4 | 50.0 | 32 |
6年春 | 88 | 104 | 96 | 92.3 | 100 | 94 | 94.0 | 4 | 2 | 50.0 | 18 |
5年春 | 87 | 105 | 101 | 96.2 | 99 | 98 | 99.0 | 6 | 3 | 50.0 | 12 |
4年春 | 86 | 111 | 105 | 94.6 | 99 | 95 | 96.0 | 12 | 10 | 83.3 | 2 |
3年春 | 85 | 112 | 100 | 89.3 | 104 | 94 | 90.4 | 8 | 6 | 75.0 | 28 |
2年春 | 84 | 110 | 102 | 92.7 | 106 | 99 | 93.4 | 4 | 3 | 75.0 | 12 |
元年春 | 83 | 110 | 106 | 96.4 | 106 | 103 | 97.2 | 4 | 3 | 75.0 | 2 |
63年春 | 82 | 95 | 91 | 95.8 | 93 | 90 | 96.8 | 2 | 1 | 50.0 | 3 |
62年春 | 81 | 100 | 99 | 99.0 | 96 | 95 | 99.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 |
61年春 | 80 | 110 | 105 | 95.5 | 108 | 104 | 96.3 | 2 | 1 | 50.0 | 9 |
60年春 | 79 | 111 | 109 | 98.2 | 108 | 107 | 99.1 | 3 | 2 | 66.7 | 4 |
59年春 | 77 | 110 | 108 | 98.2 | 107 | 105 | 98.1 | 3 | 3 | 100.0 | 3 |
秋 | 78 | 5 | 2 | 40.0 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | |
58年春 | 75 | 109 | 108 | 99.1 | 107 | 107 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 |
秋 | 76 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | |
57年春 | 73 | 113 | 105 | 92.9 | 110 | 103 | 93.6 | 3 | 2 | 66.7 | 4 |
秋 | 74 | 11 | 8 | 72.7 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 6 | 66.7 | |
56年春 | 71 | 104 | 100 | 96.2 | 98 | 95 | 96.9 | 6 | 5 | 83.3 | 3 |
秋 | 72 | 11 | 8 | 72.7 | 7 | 5 | 71.4 | 4 | 3 | 75.0 | |
55年春 | 69 | 115 | 108 | 93.9 | 112 | 106 | 94.6 | 3 | 2 | 66.7 | 8 |
秋 | 70 | 7 | 1 | 14.3 | — | — | — | 7 | 1 | 14.3 | |
54年春 | 67 | 97 | 97 | 100.0 | 96 | 96 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
秋 | 68 | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 1 | 25.0 | — | — | — | |
53年春 | 65 | 105 | 104 | 99.0 | 105 | 104 | 99.0 | — | — | — | 1 |
秋 | 66 | 1 | 0 | 0.0 | — | — | — | 1 | 0 | 0.0 | |
累計 | 5133 | 4976 | 96.9 | 4977 | 4863 | 97.7 | 156 | 113 | 72.4 | ||
延べ 合格率 |
卒業生総数 | 4978 | 4976 | 99.96 |
*第79回(60年春)から医師国家試験は年1回実施
在学者数、入学者数、卒業(修了)者数
在学・入学・卒業者 | 収容定員 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
在学者数 | 6年生 | 123 | 83 | 53 | 136 |
5年生 | 123 | 79 | 40 | 119 | |
4年生 | 123 | 68 | 52 | 120 | |
3年生 | 123 | 79 | 46 | 125 | |
2年生 | 123 | 73 | 55 | 128 | |
1年生 | 123 | 81 | 44 | 125 | |
小計 | 738 | 463 | 290 | 753 | |
入学者数(令和6年度) | – | 79 | 44 | 123 | |
卒業者数 (令和5年度) |
臨床研修医 | – | 71 | 50 | 121 |
その他 | – | 0 | 0 | 0 | |
小計 | – | 71 | 50 | 121 |