大学
| 在学・入学・卒業者 | 収容定員 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 在学者数 | 6年生 | 100 | 87 | 27 | 111 |
| 5年生 | 100 | 84 | 18 | 102 | |
| 4年生 | 110 | 95 | 17 | 112 | |
| 3年生 | 113 | 86 | 31 | 117 | |
| 2年生 | 113 | 94 | 20 | 114 | |
| 1年生 | 113 | 84 | 31 | 115 | |
| 小計 | 649 | 530 | 141 | 671 | |
| 入学者数(平成23年度) | - | 82 | 31 | 113 | |
| 卒業者数 (平成22年度) |
臨床研修医 | - | 81 | 16 | 97 |
| その他 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 小計 | - | 82 | 16 | 98 | |
| 在学・入学・卒業者 | 収容定員 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 在学者数 | 4年生 | 100 | 3 | 99 | 102 |
| 3年生 | 100 | 3 | 98 | 101 | |
| 2年生 | 105 | 3 | 106 | 109 | |
| 1年生 | 105 | 7 | 97 | 104 | |
| 小計 | 410 | 16 | 400 | 416 | |
| 入学者数(平成23年度) | - | 7 | 98 | 105 | |
| 卒業者数
(平成22年度) |
進学者 | - | 0 | 3 | 3 |
| 就職者 | - | 2 | 108 | 110 | |
| その他 | - | 0 | 1 | 1 | |
| 小計 | - | 2 | 112 | 114 | |

