大学紹介
About Us
修学上の情報等
教員組織
各教員が有する学位及び業績
各教員が有する学位及び業績
在学者数、入学者数、卒業・修了者数
医学部
令和5年5月1日現在
(単位:人)
在学・入学・卒業者 | 収容定員 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
在学者数 | 6年生 | 123 | 80 | 52 | 132 |
5年生 | 123 | 76 | 52 | 128 | |
4年生 | 123 | 81 | 40 | 121 | |
3年生 | 123 | 68 | 53 | 121 | |
2年生 | 123 | 80 | 47 | 127 | |
1年生 | 123 | 71 | 54 | 125 | |
小計 | 738 | 456 | 298 | 754 | |
入学者数(令和5年度) | – | 69 | 54 | 123 | |
卒業者数 (令和4年度) |
臨床研修医 | – | 92 | 29 | 121 |
その他 | – | 1 | 0 | 1 | |
小計 | – | 93 | 29 | 122 |
看護学部
令和5年5月1日現在
(単位:人)
在学・入学・卒業者 | 収容定員 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
在学者数 | 4年生 | 105 | 3 | 102 | 105 |
3年生 | 105 | 3 | 99 | 102 | |
2年生 | 105 | 0 | 105 | 105 | |
1年生 | 105 | 4 | 107 | 111 | |
小計 | 420 | 10 | 413 | 423 | |
入学者数(令和5年度) | – | 4 | 107 | 111 | |
卒業者数 (令和4年度) |
進学者 | – | 0 | 0 | 0 |
就職者 | – | 2 | 96 | 98 | |
その他 | – | 0 | 2 | 2 | |
小計 | – | 2 | 98 | 100 |
医学研究科
令和5年5月1日現在
(単位:人)
専攻 | 在学・入学・卒業者 | 収容定員 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(修士) 医科学専攻 |
在学者数 | 2年生 | 10 | 2 | 4 | 6 |
1年生 | 10 | 2 | 7 | 9 | ||
小計 | 20 | 4 | 11 | 15 | ||
入学者数(令和5年度) | – | 2 | 7 | 9 | ||
修了者数 (令和4年度) |
進学者 | – | 0 | 4 | 4 | |
就職者 | – | 2 | 3 | 5 | ||
その他 | – | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | – | 2 | 7 | 9 | ||
(博士) 環境生態学系専攻 |
在学者数 | 4年生 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3年生 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
2年生 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
1年生 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 12 | 2 | 1 | 3 | ||
入学者数(令和5年度) | – | 0 | 0 | 0 | ||
修了者数 (令和4年度) |
進学者 | – | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | – | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | – | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | – | 0 | 0 | 0 | ||
(博士) 地域医療学系専攻 |
在学者数 | 4年生 | 18 | 21 | 7 | 28 |
3年生 | 18 | 15 | 6 | 21 | ||
2年生 | 18 | 11 | 6 | 17 | ||
1年生 | 18 | 7 | 1 | 8 | ||
小計 | 72 | 54 | 20 | 74 | ||
入学者数(令和5年度) | – | 7 | 1 | 8 | ||
修了者数 (令和4年度) |
進学者 | – | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | – | 12 | 9 | 21 | ||
その他 | – | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | – | 12 | 9 | 21 | ||
(博士) 人間生物学系専攻 |
在学者数 | 4年生 | 4 | 5 | 4 | 9 |
3年生 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
2年生 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
1年生 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||
小計 | 16 | 12 | 12 | 24 | ||
入学者数(令和5年度) | – | 1 | 5 | 6 | ||
修了者数 (令和4年度) |
進学者 | – | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | – | 3 | 2 | 5 | ||
その他 | – | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | – | 3 | 2 | 5 |
看護学研究科
令和5年5月1日現在
(単位:人)
専攻 | 在学・入学・卒業者 | 収容定員 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(博士前期課程) 看護学研究科 |
在学者数 | 2年生 | 8 | 0 | 8 | 8 |
1年生 | 8 | 0 | 3 | 3 | ||
小計 | 16 | 0 | 11 | 11 | ||
入学者数(令和5年度) | – | 0 | 3 | 3 | ||
修了者数 (令和4年度) |
進学者 | – | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | – | 0 | 7 | 7 | ||
その他 | – | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | – | 0 | 7 | 7 | ||
(博士後期課程) 看護学研究科 |
在学者数 | 3年生 | 2 | 2 | 5 | 7 |
2年生 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
1年生 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||
入学者数(令和5年度) | – | 0 | 0 | 0 | ||
修了者数 (令和4年度) |
進学者 | – | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | – | 0 | 1 | 1 | ||
その他 | – | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | – | 0 | 1 | 1 |
※( )は、社会人大学院生 就職者の内数。
卒業後・修了後の進路
大学
医学部
(単位:人)
卒業者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 122 | 121 | 99.1% | – | – |
令和3年度 | 125 | 125 | 100.0% | – | – |
令和2年度 | 115 | 115 | 100.0% | – | – |
看護学部
(単位:人)
卒業者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 100 | 98 | 98% | 0 | 0% |
令和3年度 | 105 | 105 | 100.0% | 0 | 0% |
令和2年度 | 103 | 99 | 97.0% | 1 | 0.9% |
大学院
医学研究科(修士課程)
(単位:人)
修了者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 9 | 5 | 55.6% | 4 | 44.4% |
令和3年度 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100.0% |
令和2年度 | 3 | 1 | 50.0% | 1 | 33.3% |
医学研究科(博士課程)
(単位:人)
修了者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0% |
令和3年度 | 22 | 21 | 95.4% | 0 | 0% |
令和2年度 | 30 | 28 | 93.3% | 1 | 3.3% |
看護学研究科(博士前期課程)
(単位:人)
修了者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 |
令和3年度 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 |
令和2年度 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
看護学研究科(博士後期課程)
(単位:人)
修了者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
令和3年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和2年度 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
※医学部の就職者数・就職率は、医師法第16条の2に基づく臨床研修を受ける者(臨床研修医)の数値である。
※就職率は、学校基本調査 様式第30号の数値を用い算出している。
就職率=(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)÷(「卒業者」-「大学院研究科等進学者」+「進学者のうち就職している者」)
※進学には、大学院の他に専攻科、別科を含む。
※進学率は、卒業(修了)者数に占める進学者の割合である。
※就職率、進学率のパーセンテージは、小数第2位切り捨てで算出している。
授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
看護学部
新シラバス
旧シラバス