大学紹介
About Us
修学上の情報等
教員組織
各教員が有する学位及び業績
各教員が有する学位及び業績
在学者数、入学者数、卒業・修了者数
医学部
令和4年5月1日現在
(単位:人)
在学・入学・卒業者 | 収容定員 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
在学者数 | 6年生 | 123 | 97 | 30 | 127 |
5年生 | 123 | 79 | 51 | 130 | |
4年生 | 123 | 73 | 52 | 125 | |
3年生 | 123 | 82 | 40 | 122 | |
2年生 | 123 | 69 | 57 | 126 | |
1年生 | 123 | 81 | 43 | 124 | |
小計 | 738 | 481 | 273 | 754 | |
入学者数(令和4年度) | – | 80 | 43 | 123 | |
卒業者数 (令和3年度) |
臨床研修医 | – | 80 | 45 | 125 |
その他 | – | 0 | 0 | 0 | |
小計 | – | 80 | 45 | 125 |
看護学部
令和4年5月1日現在
(単位:人)
在学・入学・卒業者 | 収容定員 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
在学者数 | 4年生 | 105 | 5 | 99 | 104 |
3年生 | 105 | 1 | 103 | 104 | |
2年生 | 105 | 3 | 100 | 103 | |
1年生 | 105 | 0 | 105 | 105 | |
小計 | 420 | 9 | 407 | 416 | |
入学者数(令和4年度) | – | 3 | 102 | 105 | |
卒業者数 (令和3年度) |
進学者 | – | 0 | 0 | 0 |
就職者 | – | 2 | 103 | 105 | |
その他 | – | 0 | 0 | 0 | |
小計 | – | 2 | 103 | 105 |
医学研究科
令和4年5月1日現在
(単位:人)
専攻 | 在学・入学・卒業者 | 収容定員 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(修士) 医科学専攻 |
在学者数 | 2年生 | 10 | 4 | 6 | 10 |
1年生 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||
小計 | 20 | 6 | 9 | 15 | ||
入学者数(令和4年度) | – | 2 | 3 | 5 | ||
修了者数 (令和3年度) |
進学者 | – | 0 | 1 | 1 | |
就職者 | – | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | – | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | – | 0 | 1 | 1 | ||
(博士) 環境生態学系専攻 |
在学者数 | 4年生 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3年生 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2年生 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
1年生 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
小計 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||
入学者数(令和4年度) | – | 1 | 0 | 1 | ||
修了者数 (令和3年度) |
進学者 | – | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | – | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | – | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | – | 0 | 0 | 0 | ||
(博士) 地域医療学系専攻 |
在学者数 | 4年生 | 18 | 21 | 12 | 33 |
3年生 | 18 | 13 | 4 | 17 | ||
2年生 | 18 | 15 | 7 | 22 | ||
1年生 | 18 | 11 | 5 | 16 | ||
小計 | 72 | 60 | 28 | 88 | ||
入学者数(令和4年度) | – | 11 | 5 | 16 | ||
修了者数 (令和3年度) |
進学者 | – | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | – | 15 | 5 | 20 | ||
その他 | – | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | – | 15 | 5 | 20 | ||
(博士) 人間生物学系専攻 |
在学者数 | 4年生 | 4 | 4 | 2 | 6 |
3年生 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||
2年生 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||
1年生 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
小計 | 16 | 14 | 10 | 24 | ||
入学者数(令和4年度) | – | 4 | 0 | 4 | ||
修了者数 (令和3年度) |
進学者 | – | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | – | 0 | 1 | 1 | ||
その他 | – | 0 | 1 | 1 | ||
小計 | – | 0 | 2 | 2 |
看護学研究科
令和4年5月1日現在
(単位:人)
専攻 | 在学・入学・卒業者 | 収容定員 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(博士前期課程) 看護学研究科 |
在学者数 | 2年生 | 8 | 0 | 9 | 9 |
1年生 | 8 | 0 | 6 | 6 | ||
小計 | 16 | 0 | 15 | 15 | ||
入学者数(令和4年度) | – | 0 | 6 | 6 | ||
修了者数 (令和3年度) |
進学者 | – | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | – | 0 | 2 | 2 | ||
その他 | – | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | – | 0 | 4 | 4 | ||
(博士後期課程) 看護学研究科 |
在学者数 | 3年生 | 2 | 3 | 5 | 8 |
2年生 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
1年生 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
小計 | 6 | 3 | 8 | 11 | ||
入学者数(令和4年度) | – | 0 | 1 | 1 | ||
修了者数 (令和3年度) |
進学者 | – | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | – | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | – | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | – | 0 | 0 | 0 |
※( )は、社会人大学院生 就職者の内数。
卒業後・修了後の進路
大学
医学部
(単位:人)
卒業者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 125 | 125 | 100.0% | – | – |
令和2年度 | 115 | 115 | 100.0% | – | – |
令和元年度 | 119 | 119 | 100.0% | – | – |
看護学部
(単位:人)
卒業者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 105 | 105 | 100.0% | 0 | 0% |
令和2年度 | 103 | 99 | 97.0% | 1 | 0.9% |
令和元年度 | 105 | 100 | 97.0% | 2 | 1.9% |
大学院
医学研究科(修士課程)
(単位:人)
修了者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100.0% |
令和2年度 | 3 | 1 | 50.0% | 1 | 33.3% |
令和元年度 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0% |
医学研究科(博士課程)
(単位:人)
修了者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 22 | 21 | 95.4% | 0 | 0% |
令和2年度 | 30 | 28 | 93.3% | 1 | 3.3% |
令和元年度 | 35 | 34 | 97.1% | 0 | 0 |
看護学研究科(博士前期課程)
(単位:人)
修了者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 |
令和2年度 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 |
令和元年度 | 6 | 5 | 83.3% | 0 | 0 |
看護学研究科(博士後期課程)
(単位:人)
修了者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和2年度 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 |
令和元年度 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 |
※医学部の就職者数・就職率は、医師法第16条の2に基づく臨床研修を受ける者(臨床研修医)の数値である。
※就職率は、学校基本調査 様式第30号の数値を用い算出している。
就職率=(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)÷(「卒業者」-「大学院研究科等進学者」+「進学者のうち就職している者」)
※進学には、大学院の他に専攻科、別科を含む。
※進学率は、卒業(修了)者数に占める進学者の割合である。
※就職率、進学率のパーセンテージは、小数第2位切り捨てで算出している。
授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
看護学部
新シラバス
旧シラバス