大学紹介
About Us
修学上の情報等
教員組織
各教員が有する学位及び業績
各教員が有する学位及び業績
在学者数、入学者数、卒業・修了者数
医学部
在学・入学・卒業者 | 収容定員 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
在学者数 | 6年生 | 123 | 83 | 53 | 136 |
5年生 | 123 | 79 | 40 | 119 | |
4年生 | 123 | 68 | 52 | 120 | |
3年生 | 123 | 79 | 46 | 125 | |
2年生 | 123 | 73 | 55 | 128 | |
1年生 | 123 | 81 | 44 | 125 | |
小計 | 738 | 463 | 290 | 753 | |
入学者数(令和6年度) | – | 79 | 44 | 123 | |
卒業者数 (令和5年度) |
臨床研修医 | – | 71 | 50 | 121 |
その他 | – | 0 | 0 | 0 | |
小計 | – | 71 | 50 | 121 |
看護学部
在学・入学・卒業者 | 収容定員 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
在学者数 | 4年生 | 105 | 5 | 101 | 106 |
3年生 | 105 | 0 | 105 | 105 | |
2年生 | 105 | 4 | 106 | 110 | |
1年生 | 105 | 6 | 99 | 105 | |
小計 | 420 | 15 | 411 | 426 | |
入学者数(令和6年度) | – | 6 | 99 | 105 | |
卒業者数 (令和5年度) |
進学者 | – | 0 | 2 | 2 |
就職者 | – | 1 | 94 | 95 | |
その他 | – | 0 | 4 | 4 | |
小計 | – | 1 | 100 | 101 |
医学研究科
専攻 | 在学・入学・卒業者 | 収容定員 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(修士) 医科学専攻 |
在学者数 | 2年生 | 10 | 2 | 7 | 9 |
1年生 | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
小計 | 20 | 2 | 9 | 11 | ||
入学者数(令和6年度) | – | 0 | 2 | 2 | ||
修了者数 (令和5年度) |
進学者 | – | 2 | 0 | 2 | |
就職者 | – | 0 | 1 | 1 | ||
その他 | – | 0 | 3 | 3 | ||
小計 | – | 2 | 4 | 6 | ||
(博士) 環境生態学系専攻 |
在学者数 | 4年生 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3年生 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
2年生 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
1年生 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
小計 | 12 | 5 | 3 | 8 | ||
入学者数(令和6年度) | – | 3 | 2 | 5 | ||
修了者数 (令和5年度) |
進学者 | – | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | – | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | – | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | – | 0 | 0 | 0 | ||
(博士) 地域医療学系専攻 |
在学者数 | 4年生 | 18 | 19 | 7 | 26 |
3年生 | 18 | 11 | 6 | 17 | ||
2年生 | 18 | 7 | 1 | 8 | ||
1年生 | 18 | 15 | 6 | 21 | ||
小計 | 72 | 52 | 20 | 72 | ||
入学者数(令和6年度) | – | 15 | 6 | 21 | ||
修了者数 (令和5年度) |
進学者 | – | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | – | 16 | 4 | 20 | ||
その他 | – | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | – | 16 | 4 | 20 | ||
(博士) 人間生物学系専攻 |
在学者数 | 4年生 | 4 | 4 | 4 | 8 |
3年生 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
2年生 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||
1年生 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
小計 | 16 | 11 | 11 | 22 | ||
入学者数(令和6年度) | – | 2 | 2 | 4 | ||
修了者数 (令和5年度) |
進学者 | – | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | – | 3 | 3 | 6 | ||
その他 | – | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | – | 3 | 3 | 6 |
看護学研究科
専攻 | 在学・入学・卒業者 | 収容定員 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(博士前期課程) 看護学研究科 |
在学者数 | 2年生 | 8 | 0 | 6 | 6 |
1年生 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||
小計 | 16 | 0 | 14 | 14 | ||
入学者数(令和6年度) | – | 0 | 8 | 8 | ||
修了者数 (令和5年度) |
進学者 | – | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | – | 0 | 3 | 3 | ||
その他 | – | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | – | 0 | 3 | 3 | ||
(博士後期課程) 看護学研究科 |
在学者数 | 3年生 | 2 | 1 | 5 | 6 |
2年生 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1年生 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
小計 | 6 | 1 | 8 | 9 | ||
入学者数(令和6年度) | – | 0 | 0 | 0 | ||
修了者数 (令和5年度) |
進学者 | – | 0 | 0 | 0 | |
就職者 | – | 1 | 0 | 1 | ||
その他 | – | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | – | 1 | 0 | 1 |
卒業後・修了後の進路
大学
医学部
卒業者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 121 | 121 | 100.0% | – | – |
令和4年度 | 122 | 121 | 99.1% | – | – |
令和3年度 | 125 | 125 | 100.0% | – | – |
看護学部
卒業者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 101 | 95 | 94% | 2 | 2% |
令和4年度 | 100 | 98 | 98% | 0 | 0% |
令和3年度 | 105 | 105 | 100.0% | 0 | 0% |
大学院
医学研究科(修士課程)
修了者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 6 | 1 | 16.7% | 2 | 33.3% |
令和4年度 | 9 | 5 | 55.6% | 4 | 44.4% |
令和3年度 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100.0% |
医学研究科(博士課程)
修了者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0% |
令和4年度 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0% |
令和3年度 | 22 | 21 | 95.4% | 0 | 0% |
看護学研究科(博士前期課程)
修了者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 |
令和4年度 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 |
令和3年度 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 |
看護学研究科(博士後期課程)
修了者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
令和4年度 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
令和3年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※医学部の就職者数・就職率は、医師法第16条の2に基づく臨床研修を受ける者(臨床研修医)の数値である。
※就職率は、学校基本調査 様式第30号の数値を用い算出している。
就職率=(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)÷(「卒業者」-「大学院研究科等進学者」+「進学者のうち就職している者」)
※進学には、大学院の他に専攻科、別科を含む。
※進学率は、卒業(修了)者数に占める進学者の割合である。
※就職率、進学率のパーセンテージは、小数第2位切り捨てで算出している。
授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画
医学部
シラバス
看護学部
新シラバス
旧シラバス