学位授与数
学位授与数
医学研究科
| 区分 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 |
|---|---|---|---|
| 修士 | 9 | 11 | 9 |
| 博士(課程) | 19 | 24 | 19 |
| 博士(論文) | 12 | 17 | 15 |
看護学研究科
| 区分 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 |
|---|---|---|---|
| 修士 | 13 | 7 | 11 |

| 区分 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 |
|---|---|---|---|
| 修士 | 9 | 11 | 9 |
| 博士(課程) | 19 | 24 | 19 |
| 博士(論文) | 12 | 17 | 15 |
| 区分 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 |
|---|---|---|---|
| 修士 | 13 | 7 | 11 |
自治医科大学
Copyright ©
Jichi Medical University. All rights reserved.