大学院
| 専攻 | 在学・入学・修了者 | 収容定員 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (修士) 医科学専攻 |
在学者数 | 2年生 | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 1年生 | 10 | 1 | 4 | 5 | ||
| 小計 | 20 | 5 | 8 | 13 | ||
| 入学者数(平成23年度) | - | 1 | 4 | 5 | ||
| 修了者数 (平成22年度) |
進学者 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 就職者 | - | 5 | 0 | 5 | ||
| その他 | - | 1 | 1 | 2 | ||
| 小計 | - | 7 | 2 | 9 | ||
| (博士) 環境生態学系専攻 |
在学者数 | 4年生 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3年生 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2年生 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1年生 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 12 | 0 | 1 | 1 | ||
| 入学者数(平成23年度) | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 修了者数 (平成22年度) |
進学者 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 就職者 | - | 1 | 0 | 1 | ||
| その他 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | - | 1 | 0 | 1 | ||
| (博士) 地域医療学系専攻 |
在学者数 | 4年生 | 18 | 16 | 7 | 23 |
| 3年生 | 18 | 10 | 6 | 16 | ||
| 2年生 | 18 | 19 | 11 | 30 | ||
| 1年生 | 18 | 17 | 7 | 24 | ||
| 小計 | 72 | 62 | 31 | 93 | ||
| 入学者数(平成23年度) | - | 17 | 7 | 24 | ||
| 修了者数 (平成22年度) |
進学者 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 就職者 | - | 14 | 3 | 17 | ||
| その他 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | - | 14 | 3 | 17 | ||
| (博士) 人間生物学系専攻 |
在学者数 | 4年生 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 3年生 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2年生 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
| 1年生 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 小計 | 16 | 7 | 7 | 14 | ||
| 入学者数(平成23年度) | - | 3 | 3 | 6 | ||
| 修了者数 (平成22年度) |
進学者 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 就職者 | - | 1 | 0 | 1 | ||
| その他 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | - | 1 | 0 | 1 | ||
| 専攻 | 在学・入学・修了者 | 収容定員 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (修士) 看護学研究科 |
在学者数 | 2年生 | 8 | 2 | 14 | 16 |
| 1年生 | 8 | 1 | 7 | 8 | ||
| 小計 | 16 | 3 | 21 | 24 | ||
| 入学者数(平成23年度) | - | 1 | 7 | 8 | ||
| 修了者数 (平成22年度) |
進学者 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 就職者 | - | 1 | 12 | 13 | ||
| その他 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | - | 1 | 12 | 13 | ||

