看護学部 入試案内
Admission
入試データ
令和6年度の入試問題
過去の入試問題
令和5年度入試
令和4年度入試
令和3年度入試
データで見る在学生
出身都道府県別人数
全国各地から学生が集まり、半数以上が学生寮や一人暮らしをしています。
多くの出会いを通して、豊かな学生生活を送ることができます。
出身高等学校一覧
栃木県 | 宇都宮短期大学附属高等学校、宇都宮文星女子高等学校、佐野日本大学高等学校、佐野日本大学中等教育学校、作新学院高等学校、栃木女子高等学校、宇都宮高等学校、宇都宮女子高等学校、宇都宮中央女子高等学校、宇都宮東高等学校、宇都宮南高等学校、宇都宮北高等学校、宇都宮東高等学校、黒磯高等学校、佐野高等学校、佐野東高等学校、鹿沼高等学校、鹿沼東高等学校、小山高等学校、真岡女子高等学校、石橋高等学校、足利高等学校、足利女子高等学校、大田原女子高等学校、栃木翔南高等学校、矢板東高等学校、白鴎大学足利高等学校、文星芸術大学附属高等学校、國學院大學栃木高等学校 |
---|---|
埼玉県 | 浦和実業学園高等学校、栄東高等学校、花咲徳栄高等学校、開智高等学校、開智未来高等学校、伊奈学園総合高等学校、浦和西高等学校、越ヶ谷高等学校、越谷北高等学校、熊谷女子高等学校、春日部女子高等学校、春日部東高等学校、所沢北高等学校、不動岡高等学校、蕨高等学校、淑徳与野高等学校、春日部共栄高等学校、星野高等学校、大宮開成高等学校、大宮高等学校、富士見高等学校、本庄東高等学校、立教新座高等学校 |
福島県 | 葵高等学校、橘高等学校、磐城桜が丘高等学校、福島高等学校 |
群馬県 | 桐生高等学校、桐生女子高等学校、高崎女子高等学校、前橋南高等学校、太田女子高等学校、太田東高等学校、四ツ葉学園中等教育学校、樹徳高等学校、前橋市立前橋高等学校 |
茨城県 | 下館第一高等学校、下妻第一高等学校、古河第三高等学校、古河中等教育学校、水戸第二高等学校、竹園高等学校、土浦第一高等学校、緑岡高等学校、茨城高等学校、常総学院高等学校、水戸葵陵高等学校、水城高等学校、智学館中等教育学校、明秀学園日立高等学校 |
東京都 | 山脇学園高等学校、淑徳高等学校、女子聖学院高等学校、大妻高等学校、大東文化大学第一高等学校、田園調布雙葉高等学校、深川高等学校、成瀬高等学校、武蔵丘高等学校、東洋女子高等学校、日本大学鶴ヶ丘高等学校、明法高等学校 |
千葉県 | 芝浦工業大学柏高等学校、成田国際高等学校、千葉県立柏高等学校、日本大学習志野高等学校 |
神奈川県 | 横須賀学院高等学校、湘南白百合学園高等学校、森村学園高等部、海老名高等学校 |
長野県 | 松本秀峰中等教育学校、上田西高等学校、松本蟻ヶ崎高等学校、松本深志高等学校、屋代高等学校、長野日本大学高等学校 |
静岡県 | 加藤学園高等学校、韮山高等学校 |
山梨県 | 甲陵高等学校 |
新潟県 | 佐渡高等学校、新発田高等学校、柏崎翔洋高等学校、新潟明訓高等学校 |
岩手県 | 盛岡第二高等学校 |
宮城県 | 仙台第一高等学校、仙台第三高等学校、古川学園高等学校 |
富山県 | 高岡南高等学校 |
岐阜県 | 鶯谷高等学校 |
愛知県 | 刈谷高等学校、時習館高等学校、新川高等学校 |
大阪府 | 金蘭千里高等学校、清教学園高等学校、大阪教育大学附属高等学校池田校舎 |
奈良県 | 帝塚山高等学校 |
広島県 | 広島国泰寺高等学校 |
愛媛県 | 愛光高等学校、松山東高等学校 |
山口県 | 山口高等学校、萩高等学校 |
福岡県 | 小倉高等学校 |
長崎県 | 青雲高等学校 |
タイ | 如水館バンコク高等部 |
志願者数・合格者数・倍率(一般入学試験)
年度 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2024年度 | 228名 | 75名 | 3.04倍 |
2023年度 | 238名 | 95名 | 2.51倍 |
2022年度 | 269名 | 95名 | 2.83倍 |