| 科長 | (教授) | 八木澤 隆 |
|---|---|---|
| 外来医長 | (講師) | 石川 暢夫 |
| 病棟医長 | (病院助教) | 木村 貴明 |
| 医員 | (講師) | 佐久間康成(消化器外科)(兼任) |
| (学内講師) | 藤原 岳人(消化器外科)(兼任) | |
| (助教) | 貫井 昭徳(泌尿器科)(兼任) |
| 日本泌尿器科学会 専門医 | 八木澤 隆、石川 暢夫、貫井 昭徳、木村 貴明 |
|---|---|
| 日本泌尿器科学会 指導医 | 八木澤 隆、石川 暢夫、貫井 昭徳 |
| 日本外科学会 専門医 | 佐久間 康成、藤原 岳人 |
| 日本腎臓学会 専門医 | 八木澤 隆、木村 貴明 |
| 日本腎臓学会 指導医 | 八木澤 隆 |
| 日本透析医学会認定 専門医 | 八木澤 隆、石川 暢夫 |
| 日本透析医学会 指導医 | 八木澤 隆、石川 暢夫 |
| 日本内視鏡外科学会 技術認定医 | 八木澤 隆(泌尿器腹腔鏡) |
| 腎移植認定医(日本臨床腎移植学会) | 八木澤 隆、石川 暢夫、佐久間 康成、藤原 岳人 |
| 日本内分泌外科学会 専門医 | 八木澤 隆 |
| American Urological Association (米国泌尿器科学会)Member |
八木澤 隆 |
| European Association of Urology (欧州泌尿器科学会)Member |
八木澤 隆 |
| Societe Internationale d' Urologie (国際泌尿器科学会)Member |
八木澤 隆 |
| The Endourological Society (国際エンドウロロジー学会)Member |
八木澤 隆 |
| American Society of Transplantation (米国移植学会)Member |
八木澤 隆 |
| European Society for Organ Transplantation(欧州臓器移植学会)Member |
八木澤 隆 |
| The Transplantation Society (国際移植学会)Member |
八木澤 隆 |
| European Renal Association-European Dialysis andTransplant Association (ERA-EDTA)( 欧州透析、移植学会)Member |
八木澤 隆 |
| 新来患者数 | 126人 |
|---|---|
| 再来患者数 | 2,551人 |
| 紹介率 | 59.1% |
| 慢性腎不全、腎移植 | 21 |
|---|---|
| 生体腎移植ドナー | 20 |
| 腎腫瘍(透析腎癌) | 1 |
| 腎嚢胞 | 1 |
| 腎性副甲状腺機能亢進症 | 6 |
| 原発性副甲状腺機能亢進症 | 6 |
| 慢性腎不全(透析導入、シャントトラブル等) | 115 |
| 膀胱尿管移行部狭窄 | 1 |
| 内尿道口狭窄 | 1 |
| CAPDカテーテル関連 | 24 |
| 副腎腫瘍 | 0 |
| 腎機能障害(鏡視下腎生検) | 11 |
| 尿瘻 | 0 |
| 生体腎移植術 | 20 |
|---|---|
| 献腎(死体腎)移植術 | 1 |
| 鏡視下ドナー腎摘出術 | 20 |
| 鏡視下根治的腎摘除術 | 2 |
| 開放腎摘除術 | 1 |
| 腎部分切除術 | 0 |
| 副甲状腺全摘除術および部分自家移植術 | 6 |
| 副甲状腺腫摘除術 | 6 |
| 鏡視下脾臓摘除術 | 0 |
| 鏡視下副腎摘除術 | 0 |
| 鏡視下腎嚢胞切除術 | 1 |
| 鏡視下腎生検 | 11 |
| 膀胱尿管新吻合術 | 0 |
| 移植腎自己尿管吻合術 | 0 |
| 血腫除去術 | 0 |
| 内シャント造設術(人工血管移植術を含む) | 155 |
| CAPDカテーテル留置、抜去 | 24 |
入院死亡例なし
*火曜日、木曜日:症例カンファランス
*火曜日、水曜日:移植関連(免疫抑制療法、移植腎病理等)のカンファランス、抄読会