| 科長 | (教授) | 森田 辰男 |
|---|---|---|
| 外来医長 | (講師) | 小林 実 |
| 病棟医長 | (助教) | 黒川 真輔 |
| 医員 | (教授) | 八木澤 隆(兼) |
| 中井 秀郎(兼) | ||
| (准教授) | 小林 裕(兼) | |
| (講師) | 石川 暢夫(兼) | |
| 松崎 敦(兼) | ||
| (病院講師) | 中村 繁(兼) | |
| (助教) | 貫井 昭徳 | |
| 鷲野 聡 | ||
| 病院助教 | 越智 雅典 | |
| 夏井 信輔 | ||
| 中野 一彦 | ||
| 川合 志奈(兼) | ||
| 木村 貴明(兼) | ||
| レジデント | 5名 | |
泌尿器科では、悪性腫瘍が主な対象疾患である(腎細胞癌、尿路上皮腫瘍[腎盂腫瘍、尿管腫瘍、膀胱癌、尿道癌]、前立腺癌、精巣腫瘍など)。患者のQOLを考慮し低侵襲手術として、腎癌や前立腺癌に対しては腹腔鏡補助下小切開手術を導入している。また、新規抗癌剤による化学療法、免疫化学療法、ホルモン療法なども積極的に行っている。特に、腎癌に関しては分子標的薬を使用している。その他に、前立腺肥大症、過活動膀胱、尿失禁、性機能障害(ED)、男性不任症などに対しても積極的に治療を行っている。
日本泌尿器科学会専門医教育施設
| 日本泌尿器科学会専門医 | 森田 辰男 他15名 |
|---|---|
| 日本泌尿器科学会指導医 | 森田 辰男 他10名 |
| American Association of Cancer Reseach, Active Member |
森田 辰男 |
外来患者総数 23,222人
| 新来患者数 | 再来患者数 | 紹介率 |
|---|---|---|
| 1,514人 | 21,708人 | 56.5% |
入院患者延数 13,323人(入院主病名数 1,068例)
| 病名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 【腎・腎盂】 | ||
| 腎癌・腎腫瘍 | 91 | |
| 腎細胞癌 | 5 | |
| 腎癌の疑い | 25 | |
| 腎盂癌 | 22 | |
| 腎盂癌の疑い | 4 | |
| 腎不全(急性-3 急性腎後性-1を含む) | 9 | |
| 腎盂腎炎(急性-12を含む) | 18 | |
| 腎結石症 | 10 | |
| 腎盂結石症 | 1 | |
| 腎梗塞 | 3 | |
| 腎動脈損傷 | 1 | |
| 腎出血(特発性-3を含む) | 7 | |
| 腎破裂の疑い | 1 | |
| 水腎症 | 11 | |
| 【尿管・尿道】 | ||
| 尿管癌 | 17 | |
| 尿管癌の疑い | 11 | |
| 尿膜管癌 | 3 | |
| 尿膜管癌の疑い | 1 | |
| 尿管狭窄症 | 1 | |
| 尿管損傷 | 1 | |
| 尿管結石症 | 49 | |
| 尿管結石症の疑い | 3 | |
| 尿道狭窄症 | 2 | |
| 尿道結石嵌頓 | 1 | |
| 尿道損傷 | 1 | |
| 尿道周囲膿瘍 | 1 | |
| 尿路感染症 | 2 | |
| 尿閉 | 1 | |
| 【膀胱】 | ||
| 膀胱癌・膀胱腫瘍 | 214 | |
| 膀胱癌(腫瘍)の疑い | 41 | |
| 膀胱頚部硬化症 | 1 | |
| 膀胱結石症 | 12 | |
| 膀胱炎(間質性-1 出血性-1 放射線性-6を含む) | 8 | |
| 膀胱出血 | 1 | |
| 膀胱破裂 | 1 | |
| 神経因性膀胱 | 1 | |
| 【副腎】 | ||
| 副腎腫瘍 | 3 | |
| 【前立腺】 | ||
| 前立腺癌 | 220 | |
| 前立腺癌の疑い | 172 | |
| 前立腺肥大症 | 12 | |
| 前立腺肉腫 | 1 | |
| 前立腺炎(急性-1 急性細菌性-1を含む) | 2 | |
| 【精巣】 | ||
| 精巣癌 | 12 | |
| 精巣癌の疑い | 5 | |
| 精巣上体炎 | 1 | |
| 精巣捻転症 | 3 | |
| 精巣捻転症の疑い | 1 | |
| 精索静脈瘤 | 8 | |
| 精索捻転 | 1 | |
| 精索水瘤 | 1 | |
| 男性不妊症 | 3 | |
| 【陰嚢・陰茎】 | ||
| 陰嚢水瘤 | 5 | |
| 陰茎癌 | 6 | |
| 陰茎潰瘍 | 1 | |
| 陰茎折症の疑い | 1 | |
| 外陰癌 | 1 | |
| 嵌頓包茎 | 2 | |
| 【その他】 | ||
| イレウス | 2 | |
| 後腹膜腫瘍 | 2 | |
| 後腹膜腫瘤 | 1 | |
| 痙攣 | 1 | |
| 血尿 | 9 | |
| 術後疼痛 | 1 | |
| 深部静脈血栓症の疑い | 1 | |
| 敗血症 | 1 | |
| 原発不明癌 | 3 | |
| 好中球減少症 | 1 | |
| 骨盤内腫瘤 | 1 | |
| 陳旧性心筋梗塞 | 1 | |
| 転移性肺癌(腫瘍) | 3 | |
| 合計 | 1,068 | |
手術症例疾患数 (泌尿器科)646例
| 術式病名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 【腎・腎盂】 | ||
| 腎癌・腎腫瘍 | 35 | |
| 腎癌の疑い | 19 | |
| 腎盂癌 | 7 | |
| 腎盂癌の疑い | 2 | |
| 腎結石症 | 7 | |
| 腎盂結石症 | 1 | |
| 珊瑚状結石 | 1 | |
| 急性腎不全 | 1 | |
| 急性腎盂腎炎 | 2 | |
| 腎破裂の疑い | 1 | |
| 腎出血(特発性-2を含む) | 3 | |
| 腎のう胞 | 1 | |
| 腎膿瘍 | 1 | |
| 膿腎症 | 1 | |
| 水腎症 | 9 | |
| 【尿管・尿道】 | ||
| 尿管癌 | 5 | |
| 尿管癌の疑い | 10 | |
| 尿管狭窄症 | 2 | |
| 尿管結石症 | 42 | |
| 尿管瘤 | 1 | |
| 尿管瘤 | 1 | |
| 尿道狭窄症 | 2 | |
| 尿道結石嵌頓 | 1 | |
| 尿道周囲膿瘍 | 1 | |
| 尿道損傷 | 1 | |
| 尿閉 | 1 | |
| 【膀胱】 | ||
| 膀胱癌・膀胱腫瘍 | 156 | |
| 膀胱癌の疑い | 30 | |
| 膀胱頚部硬化症 | 1 | |
| 膀胱結石症 | 12 | |
| 膀胱出血 | 1 | |
| 膀胱タンポナーデ | 4 | |
| 膀胱破裂 | 1 | |
| 膀胱瘤 | 1 | |
| 創部皮下出血 | ||
| (膀胱癌術後) | 1 | |
| 放射線性膀胱炎 | 1 | |
| 【副腎】 | ||
| 副腎腫瘍 | 3 | |
| 【前立腺癌】 | ||
| 前立腺癌 | 52 | |
| 前立腺癌の疑い | 162 | |
| 前立腺肥大症 | 9 | |
| 【精巣】 | ||
| 精巣癌 | 5 | |
| 精巣癌の疑い | 7 | |
| 精巣上体炎 | 1 | |
| 精巣捻転症 | 3 | |
| 精巣捻転症の疑い | 1 | |
| 精索捻転 | 1 | |
| 精索静脈瘤 | 8 | |
| 不妊症 | 2 | |
| 【陰嚢・陰茎】 | ||
| 陰嚢水瘤(精巣水瘤) | 6 | |
| 陰茎癌 | 4 | |
| 陰茎折症の疑い | 1 | |
| 外陰癌 | 1 | |
| 嵌頓包茎 | 2 | |
| 【その他】 | ||
| 小腸穿孔 | 1 | |
| 癌性疼痛 | 1 | |
| 血尿 | 3 | |
| 原発不明癌 | 1 | |
| 後腹膜腫瘤 | 1 | |
| 骨盤内腫瘤 | 1 | |
| 敗血症性ショック | 1 | |
| 腹膜炎 | 1 | |
| リンパ節転移 | 2 | |
| 合計 | 646 | |
手術数(泌尿器科)758例
| 術式名 | 件数 |
|---|---|
| 【腎・腎盂】 | |
| 根治的腎摘除術 | 31 |
| 腎部分摘除術 | 5 |
| 腎腫瘍核出術 | 1 |
| 内視鏡補助下腎摘除術 | 2 |
| 内視鏡補助下小切開腎摘除術 | 2 |
| 内視鏡補助下小切開腎腫瘍摘除術 | 26 |
| 腎切石術 | 2 |
| 腎盂切石術 | 1 |
| 経皮的腎切石術(PNL) | 3 |
| 【尿管・尿道】 | |
| 腎臓尿管摘除術 | 16 |
| 尿管鏡 | 14 |
| 尿管切石術 | 2 |
| 経尿道的尿管砕石術(TUL) | 37 |
| 尿管ステント留置[挿入]術 | 4 |
| 経尿道的ステント挿入術 | 1 |
| 尿管ステント抜去術 | 1 |
| 尿管カテーテル留置[挿入]術 | 4 |
| メモカス交換 | 1 |
| スクリュー抜去術 | 1 |
| 尿道鏡 | 1 |
| 尿道切開術 | 4 |
| 尿道のう胞切除術 | 1 |
| 尿路変更術(膀胱瘻・腎盂瘻尿管皮膚瘻造設術) | 8 |
| 【膀胱】 | |
| 経尿道的膀胱腫瘍摘除術(TURB) | 178 |
| 膀胱全摘除術 | 13 |
| 回腸導管造設術 | 12 |
| 膀胱部分切除術 | 1 |
| 膀胱切石術 | 2 |
| 経尿道的膀胱結石破砕術 | 12 |
| 経尿道的膀胱結石摘除術 | 1 |
| 経尿道的膀胱止血術 | 1 |
| 膀胱破裂手術 | 1 |
| 【前立腺】 | |
| 内視鏡補助下小切開前立腺全摘除術 | 47 |
| 去勢術(両側精巣摘除術) | 3 |
| 経尿道的前立腺切除術 (TURP) | 10 |
| 前立腺被膜下摘除術 | 1 |
| 【副腎】 | |
| 副腎腫瘍摘除術 | 1 |
| 内視鏡補助下小切開副腎摘除術 | 2 |
| 【精巣】 | |
| [高位]精巣摘除術 | 11 |
| 精巣上体摘除術 | 1 |
| 精巣固定術 | 5 |
| 精索捻転手術 | 1 |
| [高位]結紮術 | 8 |
| 精巣[上体]精子採取法(MESE・TESE) | 1 |
| 【陰嚢・陰茎】 | |
| 陰嚢水瘤根治術 | 6 |
| 陰茎切除術 | 3 |
| 陰頸部分切除術 | 1 |
| 陰茎血腫除去術 | 1 |
| 環状切除術 | 3 |
| ステイプラー除去術 | 1 |
| 【その他】 | |
| 体外衝撃波砕石術(ESWL) | 84 |
| 後腹膜腫瘍摘除術 | 1 |
| 後腹膜リンパ節郭清術 | 1 |
| 鼠径リンパ節郭清術 | 3 |
| ストーマ造設術 | 1 |
| 小腸部分切除術 | 1 |
| 胆嚢摘除術 | 1 |
| 開腹術 | 1 |
| 汎発性腹膜炎手術 | 1 |
| 手術合計 | 589 |
| 【検査】 | |
| 逆行性腎盂造影 | 2 |
| 尿管生検 | 1 |
| 超音波ガイド下前立腺針生検(P生検) | 162 |
| エコー下生検 | 1 |
| 穿刺吸引造影 | 1 |
| 下顎骨生検 | 1 |
| 胸骨骨髄穿刺 | 1 |
| 検査合計 | 169 |
| 手術・検査合計 | 758 |
| 療法名 | 疾患名 | 件数 |
|---|---|---|
| BEP | 精巣癌 | 6 |
| CBDCA+GEM+PTX | 前立腺癌 | 1 |
| DEC | 前立腺癌 | 5 |
| GEM+CDDP | 腎盂癌 | 6 |
| 尿管癌 | 4 | |
| 膀胱癌 | 26 | |
| 前立腺癌 | 1 | |
| GEM+TXL | 腎盂癌 | 1 |
| 尿管癌 | 1 | |
| 前立腺癌 | 1 | |
| GTカルボ | 膀胱癌 | 3 |
| IFN-α+IL-2 | 腎癌 | 1 |
| M-VAC | 腎盂癌 | 1 |
| 尿管癌 | 1 | |
| 膀胱癌 | 8 | |
| TAXOTERE(docetaxel) | 前立腺癌 | 30 |
| TXL+CD | 膀胱癌 | 1 |
| 合計 | 97 | |
この他、ホルモン療法も実施。
| 疾患名(原発部) | 件数 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| 術後照射 | 転移部照射 | ||
| 腎 癌 | 12 | 12 | |
| 腎盂癌 | 2 | 2 | |
| 尿管癌 | 2 | 1 | |
| 膀胱癌 | 23 | 3 | 5 |
| 前立腺癌(IMRT:33件を含む) | 79 | 24 | 5 |
| 陰茎癌 | 1 | 1 | |
| 精巣原発セミノーマ | 1 | ||
| 後腹膜脂肪肉腫 | 1 | 1 | |
| 肺癌(副腎転移) | 1 | 1 | |
| 合計 | 122 | 30 | 25 |
5年生存率
| 精巣腫瘍 | StageI | StageII | StageIII | |
|---|---|---|---|---|
| 96% | 96% | 52% |
| 精巣腫瘍 | セミノーマ | NSGCT | 悪性リンパ腫 | |
|---|---|---|---|---|
| 96% | 90% | 86% |
| 腎細胞癌 | StageI | StageII | StageIII | StageIV |
|---|---|---|---|---|
| 88% | 96% | 76% | 18% |
| 前立腺癌 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 89% | 92% | 72% | 47% |
| 合 計 | 内 訳(主病名) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腎 癌 | 副 腎 癌 | 尿 管 癌 | 膀 胱 癌 | 前 立 腺 癌 | 陰 茎 癌 | そ の 他 |
||
| 再 入 院 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 褥 瘡 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 再 手 術 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 術後感染 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 術後合併症 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 死因 | 件数 | 部検数 | 部検率 |
|---|---|---|---|
| 腎癌 | 6 | ||
| 腎盂癌 | 1 | ||
| 尿管癌 | 1 | ||
| 膀胱癌 | 6 | ||
| 前立腺癌 | 2 | ||
| 陰茎癌 | 3 | ||
| 膀胱破裂 | 1 | ||
| 出血性膀胱炎 | 1 | ||
| 放射線性膀胱炎 | 1 | ||
| 転移性骨腫瘍 | 1 | ||
| 転移性肺癌 | 1 | ||
| 原発不明癌 | 1 | ||
| 痙攣 | 1 | ||
| 合計 | 26 | 0 | 0.00% |
| 処置・検査 | 件数 | |
|---|---|---|
| 内視鏡検査 | 硬性膀胱鏡 | 320 |
| 軟性膀胱鏡 | 1,075 | |
| 測 定 | ウロフロメトリー | 579 |
| ウロダイナミクス(UDS) | 14 | |
| 超音波検査 | 腹部超音波検査 | 760 |
| 前立腺超音波検査 | 52 | |
| 処置 | 尿道カテーテル交換(挿入・抜去) | 549 |
| 腎・尿管・膀胱瘻カテーテル交換 | 469 | |
| 膀胱洗浄 | 533 | |
| 腎盂洗浄 | 419 | |
| 導尿(残測) | 78 | |
| スキャン | 1,885 | |
| 注射 | 2,468 | |
| 尿道ブジー | 156 | |
| 膀胱内薬注入療法 | 160 | |
| 陰嚢水腫穿刺 | 28 | |
| 保健指導 | 自己導尿・洗浄指導 | 25 |
| ESWL | 体外衝撃波砕石術(入院) | 16 |
| 体外衝撃波砕石術(外来) | 68 | |
| その他 | 生検・手術(外来) | 619 |
| 合計 | 10,300 | |