| 部長 | 医師(兼務) | 1名 |
|---|---|---|
| 副部長 | 看護師 | 1名 |
| 副部長 | 事務(兼務) | 1名 |
| (病診連携室) | 事務 | 4名 |
| 事務(兼務) | 1名 | |
| (総合相談室) | 医療ソーシャルワーカー | 8名 |
| 臨床心理士 | 1名 | |
| 精神保健福祉士 | 1名 | |
| (看護支援室) | 保健師 | 1名 |
| 看護師 | 2名 | |
| 看護師(兼務) | 1名 |
地域医療連携部は平成20年4月1日付で、これまでの医事課病診連携室、看護部看護支援室、事務部医療福祉相談室を発展的に統合再編し、機能を強化するとともに病院長直轄の部署となった。
組織の再編は、今日の医療が各医療機関のみでは自己完結できず、地域全体で連携・分担する事によって問題を解決する「地域完結型」を目指し、医療連携の充実・強化することを目的に、医師、看護師、事務職員、MSWからなる体制を構築した。
平成21年度には地域医療機関の病院情報を把握し、当院独自の「医療機関検索システム」を立ち上げた。今後同システムの維持と多くの医療機関の情報を把握しより充実したシステムにしたいと考えている。
また、脳卒中、心筋梗塞などの地域連携クリティカルパスの活動にも参加しているがさらに多くの地域連携パスの活動にも参画する予定である。
病診連携室では、地域の病院・医院と当院が患者様を治療する上でスムーズに連携が図られるよう次のような業務をしている。
総合相談室では、疾病に伴って起こる経済的・社会的・心理的問題を、患者・ご家族の皆様と一緒に軽減・解消し、患者様や家族が安心して療養生活や退院生活が送れる様に、専門員(医療ソーシャルワーカー)がご相談をお受けしている。
例えば、
看護支援室では、病院から在宅医療に移行する患者様が継続して安定したケアを受けられ、安心して自宅療養ができるよう患者様はもちろんご家族への支援をしている。
あわせて先進医療である臓器移植に関する相談にも対応している。
主な業務としては、
地域医療連携部の平成22年の活動方針は次のとおりである。
具体的には、
具体的には、
具体的には、
| 科名 | 紹介率(%) | |
|---|---|---|
| 医療法 | 健康保険法 | |
| 総合診療部 | 32.7 | 22.1 |
| 循環器内科 | 82.2 | 71.6 |
| 消化器・肝臓内科 | 69.6 | 55.0 |
| 呼吸器内科 | 69.4 | 50.9 |
| 神経内科 | 73.6 | 59.6 |
| 血液科 | 63.6 | 49.0 |
| 内分泌代謝科 | 78.8 | 65.6 |
| アレルギー・リウマチ科 | 69.3 | 55.6 |
| 腎臓内科 | 72.4 | 53.0 |
| 臨床腫瘍科 | 83.3 | 56.9 |
| 感染症科 | 3.6 | 1.9 |
| 緩和ケア科 | 71.4 | 54.5 |
| (内科小計) | 67.6 | 51.4 |
| 皮膚科 | 55.9 | 46.7 |
| 放射線科 | 90.5 | 83.4 |
| 精神科 | 68.4 | 48.2 |
| 小児科 | 49.7 | 43.4 |
| 子どもの心の診療科 | 43.4 | 53.2 |
| 心臓血管外科 | 85.7 | 74.9 |
| 小児・先天性心臓血管外科 | 84.4 | 33.3 |
| 呼吸器外科 | 63.1 | 55.2 |
| 消化器外科 | 85.5 | 79.7 |
| 乳腺・総合外科 | 73.5 | 63.1 |
| 腎臓外科 | 83.1 | 89.1 |
| 形成外科 | 65.4 | 58.4 |
| 美容外科 | 11.0 | - |
| 小児外科 | 80.6 | 81.8 |
| 移植外科 | 82.8 | 39.7 |
| (外科小計) | 79.1 | 71.7 |
| 脳神経外科 | 76.6 | 73.7 |
| 小児脳神経外科 | 69.2 | 68.2 |
| 整形外科 | 57.3 | 36.5 |
| 小児整形外科 | 69.0 | 66.5 |
| 産科 | 91.3 | 92.7 |
| 婦人科 | 53.3 | 39.7 |
| 泌尿器科 | 66.4 | 51.3 |
| 小児泌尿器科 | 75.8 | 74.7 |
| 耳鼻咽喉科 | 78.6 | 74.9 |
| 眼科 | 96.1 | 91.6 |
| 麻酔科 | 38.7 | 23.9 |
| 歯科口腔外科 | 54.4 | 50.9 |
| リハビリテーション科 | 50.0 | 0.0 |
| 救命救急センター | 96.9 | 116.2 |
| 合計 | 66.9 | 57.3 |
![]()
![]()
医療法は紹介患者数及び初診患者数の自費患者数を含む
健康保険法は健康保険適用患者のみカウント
| 地区 | 累計 | |
|---|---|---|
| 件数 | % | |
| 小山 | 9.547 | 39% |
| 宇都宮 | 6,733 | 27% |
| 下都賀 | 2,498 | 10% |
| 芳賀 | 2,307 | 9% |
| 上都賀 | 815 | 3% |
| 那須 | 940 | 4% |
| 塩谷 | 818 | 3% |
| 佐野 | 558 | 2% |
| 足利 | 329 | 1% |
| 南那須 | 231 | 1% |
| 合計 | 24,776 | 100% |

| 地区 | 累計 | |
|---|---|---|
| 件数 | % | |
| 真壁 | 2,301 | 39% |
| 古河 | 1,737 | 29% |
| 結城 | 1,429 | 24% |
| つくば | 115 | 2% |
| 猿島 | 139 | 2% |
| 水戸 | 56 | 1% |
| きぬ | 106 | 2% |
| 笠間 | 29 | 0% |
| その他 | 63 | 1% |
| 合計 | 5,975 | 100% |

| 地区 | 累計 | |
|---|---|---|
| 件数 | % | |
| 埼玉県 | 801 | 42% |
| 東京都 | 416 | 22% |
| 群馬県 | 259 | 14% |
| 福島県 | 63 | 3% |
| 千葉県 | 75 | 4% |
| 神奈川県 | 74 | 4% |
| その他 | 208 | 11% |
| 合計 | 1,895 | 100% |

| 地区 | 累計 | |
|---|---|---|
| 件数 | % | |
| 栃木県 | 24,776 | 76 |
| 茨城県 | 5,975 | 18% |
| 埼玉県 | 801 | 2% |
| 東京都 | 416 | 1% |
| 群馬県 | 259 | 1% |
| 福島県 | 62 | 0% |
| 千葉県 | 75 | 0% |
| 神奈川県 | 74 | 0% |
| その他 | 208 | 1% |
| 合計 | 32,646 | 100% |

| 地区 | 累計 | |
|---|---|---|
| 件数 | % | |
| 小山 | 7,207 | 41% |
| 宇都宮 | 3,901 | 22% |
| 下都賀 | 1,843 | 10% |
| 芳賀 | 1,958 | 11% |
| 上都賀 | 683 | 4% |
| 那須 | 771 | 4% |
| 塩谷 | 393 | 2% |
| 佐野 | 611 | 3% |
| 足利 | 254 | 1% |
| 南那須 | 167 | 1% |
| 合計 | 17,788 | 100% |

| 地区 | 累計 | |
|---|---|---|
| 件数 | % | |
| 真壁 | 1,684 | 38% |
| 古河 | 1,146 | 26% |
| 結城 | 1,285 | 29% |
| つくば | 98 | 2% |
| 猿島 | 72 | 2% |
| 水戸 | 30 | 1% |
| きぬ | 38 | 1% |
| 笠間 | 49 | 1% |
| その他 | 55 | 1% |
| 合計 | 4,457 | 100% |

| 地区 | 累計 | |
|---|---|---|
| 件数 | % | |
| 埼玉県 | 660 | 30% |
| 東京都 | 467 | 21% |
| 群馬県 | 178 | 8% |
| 福島県 | 62 | 3% |
| 千葉県 | 88 | 4% |
| 神奈川県 | 110 | 5% |
| その他 | 623 | 28% |
| 合計 | 2,168 | 100% |

| 地区 | 累計 | |
|---|---|---|
| 件数 | % | |
| 栃木県 | 17,788 | 73% |
| 茨城県 | 4,457 | 18% |
| 埼玉県 | 660 | 3% |
| 東京都 | 467 | 2% |
| 群馬県 | 178 | 1% |
| 福島県 | 62% | 0% |
| 千葉県 | 88 | 0% |
| 神奈川県 | 110 | 0% |
| その他 | 623 | 3% |
| 合計 | 24,433 | 100% |

| 診療科名 | 件数(件) | % |
|---|---|---|
| 総合診療部 | 761 | 2.3% |
| 消化器・肝臓内科 | 2,445 | 7.5% |
| 循環器内科 | 1,892 | 5.8% |
| 神経内科 | 1,113 | 3.4% |
| 呼吸器内科 | 977 | 3.0% |
| 血液科 | 579 | 1.8% |
| アレルギー・リウマチ科 | 953 | 2.9% |
| 内分泌代謝科 | 895 | 2.7% |
| 腎臓内科 | 524 | 1.6% |
| 内科小計 | 10,139 | 31.1% |
| 緩和ケア科 | 42 | 0.1% |
| 臨床腫瘍科 | 65 | 0.2% |
| 感染症科 | 0 | 0.0% |
| 精神科 | 348 | 1.1% |
| 小児科 | 1,846 | 5.7% |
| 子どもの心の診療科 | 115 | 0.4% |
| 小児外科 | 360 | 1.1% |
| 小児・先天性心臓血管外科 | 9 | 0.0% |
| 小児脳神経外科 | 39 | 0.1% |
| 小児整形外科 | 201 | 0.6% |
| 小児泌尿器科 | 210 | 0.6% |
| 子ども医療センター | 2,780 | 8.5% |
| 乳腺・総合外科 | 709 | 2.2% |
| 腎臓外科 | 93 | 0.3% |
| 消化器外科 | 1,223 | 3.7% |
| 形成外科 | 361 | 1.1% |
| 心臓血管外科 | 523 | 1.6% |
| 呼吸器外科 | 162 | 0.5% |
| 移植外科 | 34 | 0.1% |
| 美容外科 | 9 | 0.0% |
| 外科小計 | 3,114 | 9.5% |
| 脳神経外科 | 691 | 2.1% |
| 整形外科 | 1,323 | 4.1% |
| 皮膚科 | 1,541 | 4.7% |
| 泌尿器科 | 1,062 | 3.3% |
| 眼科 | 2,929 | 9.0% |
| 耳鼻咽喉科 | 2,381 | 7.3% |
| 産科 | 945 | 2.9% |
| 婦人科 | 1,303 | 4.0% |
| 産婦人科小計 | 2,248 | 6.9% |
| 放射線科 | 687 | 2.1% |
| 麻酔科 | 54 | 0.2% |
| リハビリテーション科 | 6 | 0.0% |
| 歯科口腔外科 | 2,475 | 7.6% |
| 救命救急センター | 761 | 2.3% |
| 合計 | 32,646 | 100.0% |
| 診療科名 | 件数(件) | % |
|---|---|---|
| 総合診療部 | 549 | 2.2% |
| 消化器・肝臓内科 | 1,968 | 8.1% |
| 循環器内科 | 2,653/td> | 10.9% |
| 神経内科 | 1,457 | 6.0% |
| 呼吸器内科 | 1,080 | 4.4% |
| 血液科 | 508 | 2.1% |
| アレルギー・リウマチ科 | 792 | 3.2% |
| 内分泌代謝科 | 848 | 3.5% |
| 腎臓内科 | 1,049 | 4.3% |
| 内科小計 | 10,904 | 44.6% |
| 緩和ケア科 | 47 | 0.2% |
| 臨床腫瘍科 | 217 | 0.9% |
| 感染症科 | 8 | 0.0% |
| 精神科 | 558 | 2.3% |
| 小児科 | 800 | 3.3% |
| 子どもの心の診療科 | 35 | 0.1% |
| 小児外科 | 103 | 0.4% |
| 小児・先天性心臓血管外科 | 17 | 0.1% |
| 小児脳神経外科 | 27 | 0.1% |
| 小児整形外科 | 43 | 0.2% |
| 小児泌尿器科 | 27 | 0.1% |
| 子ども医療センター | 1,052 | 4.3% |
| 乳腺・総合外科 | 371 | 1.5% |
| 腎臓外科 | 134 | 0.5% |
| 消化器外科 | 1,503 | 6.2% |
| 形成外科 | 119 | 0.5% |
| 心臓血管外科 | 737 | 3.0% |
| 呼吸器外科 | 130 | 0.5% |
| 移植外科 | 69 | 0.3% |
| 美容外科 | 0 | 0.0% |
| 外科小計 | 3,063 | 12.5% |
| 脳神経外科 | 575 | 2.4% |
| 整形外科 | 1,543 | 6.3% |
| 皮膚科 | 707 | 2.9% |
| 泌尿器科 | 636 | 2.6% |
| 眼科 | 1,664 | 6.8% |
| 耳鼻咽喉科 | 1,071 | 4.4% |
| 産科 | 173 | 0.7% |
| 婦人科 | 776 | 3.2% |
| 産婦人科小計 | 949 | 3.9% |
| 放射線科 | 133 | 0.5% |
| 麻酔科 | 57 | 0.2% |
| リハビリテーション科 | 11 | 0.0% |
| 歯科口腔外科 | 668 | 2.7% |
| 救命救急センター | 570 | 2.3% |
| 合計 | 24,433 | 100.0% |
◇相談件数
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対応総件数は3,913件。
<業務内容 月別延べ件数>

(1)循環器センター
かかりつけ医紹介総件数は37件。

(1)神経難病
相談総件数は2,336件。

(2)肝疾患
平成21年度9月から加わり、患者相談が増えることが予測される。
(3)がん
院内外問わず、がん相談に対応できるよう、がん相談支援員研修に参加し、研鑽を積んでいる。
対応件数は3,714件。
<業務内容 月別延べ件数>

養育支援が全体の25%を占めている。栃木県総合養育支援事業ケースは272件。他県に養育支援を依頼したケースは45件。母子保健医療対策総合支援事業ケース(母親が精神疾患・若年・未妊健・飛び込み分娩・シングルマザー・多子・経済困窮・虐待歴・DVを受けている・外国人等の問題を抱えているハイリスク育児ケース)は98件で前年度より31件増となった。

現在子ども医療センターで管理している在宅人工呼吸器患児は23名(うちBIPAP6名)で今年度6名の在宅移行を行った。現在在宅移行中の患児が2名いる。胃瘻造設・気管切開の児も増加傾向で、高度な医療的ケアを必要とした児が在宅療養するケースは年々増加している。患児・家族が安心して在宅療養生活が送れるように在宅支援体制を構築し、院内・地域関係者と連携し継続的な支援を行っている。
小児を受け入れてくれる訪問看護ステーション・在宅医は少なく、地域によって偏りがある現状だが、今年度は新規で小児を受け入れてくれる施設が複数あり、少しずつ小児の在宅医療体制に広がりが見えてきた。
| 生体肝移植 | 生体腎移植 | 献腎移植 | 臓器提供 |
|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 2 | 2 |