| 科長 | (教授) | 草間 幹夫 |
|---|---|---|
| 副科長 | (学内教授) | 神部 芳則 |
| 医員 | (准教授) | 小佐野仁志 |
| 外来医長 | (講師) | 野口 忠秀 |
| 病棟医長 | (病院助教) | 土屋 欣之 |
| 医員 | (助教) | 伊藤 弘人 |
| 病院助教 | 宮城 徳人 | |
| 篠崎 泰久 | ||
| 中山 竜司 | ||
| 非常勤講師 | 大橋 一之 | |
| 内藤 浩美 | ||
| 笹栗 健一 | ||
| 三宅真次郎 | ||
| 他常勤医師 | 12人 | |
| 非常勤医師 | 8人 |
患者は他の医療機関からの紹介患者を中心とし、口腔癌を主とする悪性腫瘍、良性腫瘍、顎顔面領域の外傷、炎症、奇形、嚢胞、口腔粘膜疾患、顎変形症、顎関節症、口腔インプラント治療などの外科的治療を中心に行っている。特に、最近では口腔癌術前化学放射線療法後の機能温存手術、口腔癌の顎機能的再建手術、口腔粘膜疾患と全身疾患、唇顎口蓋裂の顎発育誘導・咬合改善、摂食嚥下機能の改善によるNSTへの貢献、緩和ケアでの口腔疾患とケア、ビスフォスフォネート製剤による顎骨骨髄炎を注目して診療している。また全身疾患を有する患者や障害者の歯科口腔外科処置・ケアを行っている。他科で加療中の患者の全身疾患と関連する口腔病変 の治療に取り組むとともに、免疫不全の状態にある患者や、心弁膜疾患(弁置換)患者、各種の移植患者などの病巣感染の原因除去や口腔のケアを行っている。
日本口腔外科学会指定研修機関
日本顎関節学会認定研修機関
日本口腔診断学会認定研修機関
| 日本口腔外科学会認定指導医 | 草間 幹夫、神部 芳則、野口 忠秀、伊藤 弘人 |
|---|---|
| 日本口腔外科学会認定専門医 | 草間 幹夫、神部 芳則、小佐野 仁志、野口 忠秀、伊藤 弘人、松本 浩一、篠崎 泰久 |
| 日本口腔外科学会専修医 | 佐瀬美和子 |
| 日本癌治療機構暫定教育医(歯科口腔外科) | 草間 幹夫、神部 芳則、小佐野 仁志、野口 忠秀、伊藤 弘人 |
| 日本顎顔面インプラント学会専門医 | 草間 幹夫 |
| 日本口腔診断学会指導医 | 草間 幹夫、神部 芳則、大橋 一之、内藤 浩美 |
| 日本口腔診断学会認定医 | 草間 幹夫、神部 芳則、大橋 一之、野口 忠秀、内藤 浩美、上野 泰宏 |
| 日本歯科放射線学会専門医 | 神部 芳則 |
| 日本歯科保存学会指導医 | 小佐野 仁志 |
| 日本歯科保存学会認定医 | 小佐野 仁志 |
| 日本障害者歯科学会認定医 | 池田 薫、上野 泰宏 |
| 日本小児口腔外科学会認定医 | 宮城 徳人 |
| 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 | 伊藤 弘人、上野 泰宏 |
| ICD認定医 | 早坂 純一、中山 竜司 |
| 日本歯科薬物療法学会治験担当者認定 | 中山 竜司 |
| 抗菌化学療法認定歯科医師 | 早坂 純一、上野 泰宏 |
| 日本矯正歯科学会指導医 | 笹栗 健一 |
| 日本矯正歯科学会認定医 | 笹栗 健一 |
| 新来患者数 | 4,716人 |
|---|---|
| 再来患者数 | 28,676人 |
| 紹介率 | 医療法58.2%、健康保険法54.5% |
| 入院患者数(病名別) | 369例 |
|---|---|
| 口腔癌 | 104例 |
| 嚢胞 | 62例 |
| 埋伏歯 | 51例 |
| 歯性感染症 | 51例 |
| 障害者歯科治療 | 20例 |
| 顎顔面骨骨折 | 24例 |
| 口腔良性腫瘍 | 29例 |
| 下顎前突症 | 2例 |
| 顎裂 | 5例 |
| その他 | 21例 |
276例
827件
23症例
42症例
Stage別3粗年累積生存率
| StageI | 91.6% |
|---|---|
| StageII | 88.3% |
| StageIII | 69.5% |
| StageIV | 60.2% |
| 全対象 | 84.9% |
a.死因
腫瘍死 2人
他病死 1人
b.剖検数・率
1(33.3%)
口腔機能検査・・・VF検査、VE検査、咬合力検査(デンタルプレスケール)
口腔内超音波検査、PET検査
外科的顎矯正装置・・・REDシステム
インプラントのための特殊なCT画像処理・・・SIM/PLANT
| 病棟カンファランス | 月 | 8:00~8:30 |
|---|---|---|
| 放射線カンファランス | 月 | 17:30~18:00(隔週) |
| 抄読会、医局会 | 火 | 18:00~20:00 |
| 教授回診 | 水 | 8:30~10:30 |
| 症例検討会 | 木 | 18:00~20:00 |
| 研究連絡会 | 木 | 18:00~20:00 |
| 腫瘍カンファランス | 木 | 18:00~20:00 |
腫瘍・摂食嚥下・粘膜疾患・顎関節症・インプラント・矯正・口唇口蓋裂・顎補綴・顎変形症