総合周産期母子医療センター産科部門を兼ねて報告する。
| 科長 | (教授) | 鈴木 光明 |
|---|---|---|
| 副科長 | (教授) | 松原 茂樹 |
| 外来医長 | (教授) | 柴原 浩章 |
| 病棟医長 | (准教授) | 泉 章夫 |
| 医員 | (准教授) | 渡辺 尚 |
| (講師) | 薄井 里英 | |
| 桑田 知之 | ||
| 鈴木 達也 | ||
| 病院助教 | 斎藤 裕 | |
| 有賀 治子 | ||
| 池田 伴衣 | ||
| 佐藤 友美 | ||
| シニアレジデント | 8名 | |
平成8(1996)年に総合周産期母子医療センターの指定を受けてから、獨協医大同センターと協力し栃木県の周産期医療の中心的施設として診療にあたっている。平成20(2008)年2月に10床の増床を行い、現在は62床(母体胎児集中治療ベッド12床、一般ベッド50床)で運営している。
さらに、平成20年(2008)年4月からは栃木県周産期連携センターの指定を受け、母体搬送の受け入れ先を確保する業務を行っている。当院で受け入れできなかった母体搬送症例の受け入れ先を責任を持って確保する重要な任務である。
このシステムは全国に誇れるほどの効果を発揮し、獨協医大や地域周産期母子医療センター(済生会宇都宮病院、足利赤十字病院、大田原赤十字病院、芳賀赤十字病院、国際医療福祉大学病院、佐野厚生総合病院、小山市民病院)との相互連携がよく図られた結果、県内の母体搬送依頼のほぼ全例を県内いずれかの施設で収容し母児の安全が確保されている。昨年、県外に搬送された症例はわずかに1例のみであった。
このように当院の産科は3次施設としてのセンター機能を十分に果たすと共に、地域医療施設としての正常妊産婦診療まで幅広く行っている。
日本産科婦人科学会専門医制度卒後研修指導施設
日本周産期・新生児医学会専門医制度周産期(母体・胎児)専門医基幹研修施設
| 日本産科婦人科学会専門医 | 鈴木 光明 他30名 |
|---|---|
| 日本周産期・新生児医学会周産期(母体・胎児)(暫定)指導医 | 松原 茂樹 |
| 渡辺 尚 | |
| 桑田 知之 | |
| 日本周産期・新生児医学会周産期(母体・胎児)専門医 | 泉 章夫 |
| 大口 昭英 | |
| 日本超音波医学会超音波指導医 | 桑田 知之 |
| 日本超音波医学会超音波専門医 | 桑田 知之 |
| 高橋 佳代 | |
| 日本麻酔学会標榜医 | 松原 茂樹 |
| 藤原 寛行 |
| 新来患者数 | 再来患者数 | 紹介率 |
|---|---|---|
| 1,003人 | 16,704人 | 92.7% |
| 病名 | 患者数 |
|---|---|
| 1.分娩のための入院 | 651 |
| 2.新生児 | 339 |
| 3.切迫早産 | 144 |
| 4.流産、人工妊娠中絶 | 82 |
| 5.妊娠高血圧症候群 | 73 |
| 6.多胎妊娠管理 | 66 |
| 7.前置胎盤、低置胎盤 | 50 |
| 8.他科疾患合併妊娠 | 46 |
| 9.子宮内胎児発育不全 | 46 |
| 10.羊水検査目的 | 42 |
| 11.胎児形態異常 | 40 |
| 12.前期破水 | 33 |
| 13.切迫流産 | 31 |
| 14.胎児機能不全、胎盤機能不全 | 30 |
| 15.産褥異常 | 24 |
| 16.頚管縫縮術目的 | 17 |
| 17.羊水量の異常 | 16 |
| 18.卵巣腫瘍合併妊娠 | 13 |
| 19.子宮筋腫合併妊娠 | 12 |
| 20.妊娠悪阻 | 11 |
| 21.常位胎盤早剥離 | 8 |
| 22.子宮内胎児死亡(22週以降) | 5 |
| その他 | 23 |
| 合計 | 1,802 |
| 手術術式 | 件数 |
|---|---|
| 帝王切開術 | 512 |
| 流産手術* | 91 |
| 鉗子分娩 | 1 |
| 吸引分娩 | 46 |
| 骨盤位娩出術 | 0 |
| 頚管縫縮術** | 31 |
*自然流産:66、人工流産:25
**マクドナルド手術:26、シロッカー手術:5
| 帝王切開術の適応 | 件数 |
|---|---|
| 1.既往帝切 | 155 |
| 3.前置(低置)胎盤 | 58 |
| 2.多胎 | 74 |
| 6.胎児機能不全 | 38 |
| 4.骨盤位 | 54 |
| 5.妊娠高血圧症候群 | 45 |
| 9.分娩停止 | 16 |
| 7.絨毛羊膜炎 | 29 |
| 10.常位胎盤早期剥離 | 12 |
| 11.児頭骨盤不均衡 | 4 |
| 8.胎盤機能不全、子宮内胎児発育遅延 | 21 |
| その他* | 65 |
| 合計 | 571 |
*母体合併症と胎児形態異常を含む。
手術合併症件数:0件
なし
なし
なし
なし
0件
8件
| 常位胎盤早期剥離 | 1件(39週) |
|---|---|
| 双胎一児死亡後分娩 | 1件(34週) |
| 臍帯過捻転 | 1件(34週) |
| 原因不明のIUGR | 1件(34週) |
| 陣痛発来後分娩中のIUFD | 1件(25週) |
| 未妊健飛び込み分娩(来院時IUFD) | 1件(41週相当) |
| 原因不明 | 2件(27週、34週) |
羊水検査:54件
当科にて妊婦健診を受けている妊婦全員に対して、妊娠18.22週、および28.30週の計2回実施している。
入院中のすべての患者についての検討会が週1回実施されている。
NICU(新生児科)との合同カンファランスが週1回実施されている。
毎朝、その日の病棟責任医師、病棟担当医師、助産師により、入院中のすべての患者について1日の方針の確認がなされている。病棟医長が手術、外来などでそれに参加できなかった場合は、病棟責任医師より可及的速やかに病棟医長にその内容が報告される。
A.診療
平成21年(2009年)の入院患者総数は1,802人で、この2年間は減少傾向である。

過去5年間の入院者の適応を表1(実数)、表2(割合)に示す。
羊水染色体検査は、2009年に54例に施行した。
分娩のための入院は、陣痛発来280例、正期の前期破水116例、分娩誘発目的(妊娠41週を過ぎた症例や合併症妊娠など)77例、選択的帝王切開(骨盤位や既往帝切後妊娠など)178例であった。
その他に含まれるのは、切迫子宮破裂、子宮穿孔、胞状奇胎、骨盤腹膜炎などである。
| 順位 | 適応疾患 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分娩のための入院 | 517 | 578 | 678 | 681 | 651 |
| 2 | 新生児 | 357 | 445 | 501 | 416 | 339 |
| 3 | 切迫早産 | 225 | 167 | 163 | 147 | 144 |
| 4 | 流産、人工妊娠中絶 | 54 | 72 | 91 | 88 | 82 |
| 5 | 妊娠高血圧症候群 | 104 | 114 | 77 | 87 | 73 |
| 6 | 多胎妊娠管理(TTTSを含む) | 54 | 66 | 89 | 78 | 66 |
| 7 | 前置胎盤、低置胎盤 | 31 | 58 | 93 | 65 | 50 |
| 8 | 他科疾患合併妊娠管理 | 39 | 51 | 55 | 86 | 46 |
| 9 | 子宮内胎児発育不全 | 82 | 66 | 55 | 54 | 46 |
| 10 | 羊水検査目的 | 23 | 32 | 33 | 63 | 42 |
| 11 | 胎児形態異常 | 30 | 31 | 26 | 14 | 40 |
| 12 | 前期破水 | 95 | 90 | 88 | 35 | 33 |
| 13 | 切迫流産 | 54 | 43 | 42 | 42 | 31 |
| 14 | 胎児機能不全、胎盤機能不全 | 27 | 30 | 23 | 21 | 30 |
| 15 | 産褥異常 | 34 | 30 | 24 | 23 | 24 |
| 16 | 頚管縫縮術目的 | 19 | 23 | 28 | 20 | 17 |
| 17 | 羊水量の異常 | 20 | 20 | 10 | 14 | 16 |
| 18 | 卵巣腫瘍合併妊娠(手術を含む) | 4 | 9 | 11 | 9 | 13 |
| 19 | 子宮筋腫合併妊娠 | 4 | 15 | 9 | 8 | 12 |
| 20 | 妊娠悪阻 | 9 | 15 | 11 | 13 | 11 |
| 21 | 常位胎盤早期剥離 | 12 | 14 | 7 | 10 | 8 |
| 22 | 子宮内胎児死亡(22週以降) | 7 | 13 | 4 | 3 | 5 |
| 23 | その他(外妊、血液型不適合など) | 25 | 23 | 34 | 28 | 23 |
| 合計 | 1,826 | 2,005 | 2,152 | 2,005 | 1,802 |
| 順位 | 適応疾患 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分娩のための入院 | 28.3 | 28.8 | 31.5 | 34.0 | 36.1 |
| 2 | 新生児 | 19.6 | 22.2 | 23.3 | 20.7 | 18.8 |
| 3 | 切迫早産 | 12.3 | 8.3 | 7.6 | 7.3 | 8.0 |
| 4 | 流産、人工妊娠中絶 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
| 5 | 妊娠高血圧症候群 | 5.7 | 5.7 | 3.6 | 4.3 | 4.1 |
| 6 | 多胎妊娠管理(TTTSを含む) | 3.0 | 3.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
| 7 | 前置胎盤、低置胎盤 | 1.7 | 2.9 | 4.3 | 3.2 | 2.8 |
| 8 | 他科疾患合併妊娠 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 4.3 | 2.6 |
| 9 | 子宮内胎児発育不全 | 4.5 | 3.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
| 10 | 羊水検査目的 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 3.1 | 2.3 |
| 11 | 胎児形態異常 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 2.2 |
| 12 | 前期破水 | 5.2 | 4.5 | 4.1 | 1.7 | 1.8 |
| 13 | 切迫流産 | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.7 |
| 14 | 胎児機能不全、胎盤機能不全 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.7 |
| 15 | 産褥異常 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
| 16 | 頚管縫縮術目的 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.9 |
| 17 | 羊水量の異常 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| 18 | 卵巣腫瘍合併妊娠(手術を含む) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| 19 | 子宮筋腫合併妊娠 | 0.2 | 0.7 | 4.0 | 0.4 | 0.7 |
| 20 | 妊娠悪阻 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 21 | 常位胎盤早期剥離 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
| 22 | 子宮内胎児死亡(22週以降) | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 23 | その他(外妊、血液型不適合など) | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
| 合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
分娩総数は1,074件であった。
多胎妊娠は83件(多胎率77%)であった。
帝王切開率は47.7%であった。
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分娩総数 | 1,004 | 1,087 | 1,201 | 1,126 | 1,074 |
| 単胎 | 917 | 996 | 1,098 | 1,043 | 991 |
| 双胎 | 86 | 90 | 101 | 81 | 83 |
| 品胎 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 多胎率 | 8.7% | 8.4% | 8.6% | 7.4% | 7.7% |
| 帝王切開術 | 471 | 577 | 606 | 571 | 512 |
| 帝王切開率 | 46.9% | 53.1% | 50.5% | 50.7% | 47.7% |
| 吸引分娩 | 46 | 39 | 63 | 52 | 46 |
| 鉗子分娩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 頚管縫縮術 | 31 | 37 | 24 | 27 | 31 |
| マクドナルド手術 | (24) | (29) | (18) | (21) | (26) |
| シロッカー手術 | (7) | (8) | (6) | (6) | (5) |
| 流産手術 | 74 | 98 | 102 | 92 | 91 |
| 自然流産 | (49) | (61) | (57) | (52) | (66) |
| 人工流産 | (25) | (37) | (45) | (40) | (25) |
母体搬送要請は242件であった。
受け入れは152件であり、90件の要請に応じることができなかった。
しかし、センターの責任として受け入れ先を探して紹介するように努力しており、詳細は後述する。
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 母体搬送要請件数 | 276 | 296 | 324 | 255 | 242 |
| 受け入れ件数 | 209 | 186 | 163 | 166 | 152 |
| 受け入れ率 | 76% | 63% | 50% | 65% | 63% |
| お断り件数 | 67 | 110 | 161 | 89 | 90 |
| お断り率 | 24% | 37% | 50% | 35% | 37% |
切迫早産、産褥異常(癒着胎盤、産褥子癇、弛緩出血など)、前期破水、妊娠高血圧症候群と大きな変化はない。
未妊健妊婦飛び込み分娩の搬送は9件であった。
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.切迫早産 | 61 | 61 | 62 | 59 | 51 |
| 2.産褥異常 | 23 | 23 | 21 | 14 | 19 |
| 3.前期破水 | 23 | 23 | 16 | 13 | 18 |
| 4. 妊娠高血圧症候群、HELLP症候群 | 16 | 16 | 9 | 15 | 13 |
| 5. 胎児機能不全、胎盤機能不全 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| 6.切迫流産 | 11 | 11 | 5 | 9 | 7 |
| 7. 前置(低置)胎盤 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. 常位胎盤早剥離 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 |
| 9. 卵巣腫瘍合併妊娠 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 10. 内科疾患合併妊娠 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 11. 胎児形態異常 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 12. 子宮内胎児発育不全 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 13. 子宮内胎児死亡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 14.妊娠悪阻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15.急性腹症 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 16.分娩異常 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 17. 羊水量の異常 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 婦人科(外妊含む) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19.その他 | 10 | 18 | 15 | 20 | 15 |
| (内、妊婦健診未受診の飛び込み分娩) | (6) | (8) | (4) | (7) | (9) |
| 合計 | 209 | 186 | 163 | 166 | 152 |
妊娠週数の進んだ切迫早産は地域周産期母子医療センターが受け入れているため減少している。
| ~ 21週 | 22 ~ 24週 | 25 ~ 27週 | 28 ~ 30週 | 31 ~ 33週 | 34 ~ 36週 | 37週 ~ | 産 褥 | 不 明 | 合 計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.切迫早産 | 9 | 8 | 19 | 13 | 2 | 51 | ||||
| 2.産褥異常 | 19 | 19 | ||||||||
| 3.前期破水 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 18 | ||
| 4.妊娠高血圧症候群,HELLP症候群 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||
| 5.胎児機能不全,胎盤機能不全 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||||
| 6.切迫流産 | 7 | 7 | ||||||||
| 7.前置(低置)胎盤 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 8.常位胎盤早剥離 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 9.卵巣腫瘍合併妊娠 | 3 | 3 | ||||||||
| 10.内科疾患合併妊娠 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 11.胎児形態異常 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 12.子宮内胎児発育不全 | 1 | 1 | ||||||||
| 13.子宮内胎児死亡 | 1 | 1 | ||||||||
| 14.妊娠悪阻 | 1 | 1 | ||||||||
| 15.その他 | 3 | 2 | 1 | 9 | 15 | |||||
| 合計 | 16 | 14 | 12 | 28 | 26 | 17 | 20 | 19 | 0 | 152 |
| ~21週 3例 | 飛び込み流産(3例) |
|---|---|
| 28週 1例 | TTTSに対する胎児鏡下胎盤吻合血管凝固術後 |
| 29週 1例 | 切迫子宮破裂 |
| 36週 1例 | 飛び込み分娩 |
| 37週~ 9例 | 飛び込み分娩(8例)、切迫子宮破裂 |
お断りせざるを得なかった理由は、産科ベッド満床のためNICUには相談せず22件、NICUベッド満床のため44件、両方とも不可能のため9件であった。残り15例のお断りした症例は、二次施設でも管理可能と判断し、あえて二次施設にお願いしたものであった。当院手術室の麻酔科が手術中で緊急手術不可能であったためにお断りした症例は2009年にはなかった。
お断りした症例の転機を表7にまとめた。2008年4月から獨協医大とともに周産期連携センターに指定されたため、受け入れられなかった症例の搬送先は責任を持って確保することになった。2009年までは県内の一次施設からの症例をすべてコーディネイターしていた。2010年からは地域周産期母子医療センターからの症例も受け入れ先をコーディネイターすることに変更した。県内からの要請の1例は県内すべての施設で受入れられず、県外に搬送した。
県外からの要請は、基本的に要請元の県内施設で対応していただくようにしている。ただし、栃木県内施設で2例を受け入れた。
| 県内からの依頼(a) | 県外からの依頼 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 依頼総数 | 220 | 22 | 242 | |
| 受け入れ件数 | 141(64%) | 11(50%) | 152(63%) | |
| 2次施設から | 21 | |||
| 1次施設から | 120 | |||
| Reject件数 | 79 (36%) | 11(50%) | 90(37%) | |
| Reject症例の転機 | ||||
| 紹介 | 獨協医大 | 27(10+17) | 2 | 29 |
| 芳賀日赤 | 13 (4+9) | 0 | 13 | |
| 済生会宇都宮 | 22(2+20) | 0 | 22 | |
| 足利日赤 | 1(0+1) | 0 | 1 | |
| 国際医療福祉大学 | 10(1+9) | 0 | 10 | |
| 大田原日赤 | 0 | 0 | 0 | |
| NHO栃木 | 0 | 0 | 0 | |
| 小山市民 | 2(0+2) | 0 | 2 | |
| 自施設で分娩 | 3 | 0 | 3 | |
| 県外へ紹介 | 1(b) | 0 | 1 | |
| 依頼元の県で対応 | 0 | 4 | 4 | |
| 転機確認せず不明 | 0 | 5 | 5 | |
(a)括弧内は(県内2次施設からの依頼+県内1次施設からの依頼)
(b)佐野厚生から前橋赤十字へ
近県との関係では、
栃木県内から県外へ搬送した症例 1例
栃木県外から県内へ受け入れた症例 13例
県内への母体搬送受け入れが多い状況が続いている。
県外からの自治医大への依頼は、茨城県からが多い。
| 依頼 総数 | 受け 入れ数 | Reject 数 | 栃木県内 施設紹介 | 栃木県外 施設 | 依頼元で 対応 | 不明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 220 | 141 | 79 | (75) | (1) | (3) | (0) | |
| 県外合計 | 22 | 11 | 11 | (2) | (4) | (0) | (5) | |
| 茨城県 | 11 | 5 | 6 | (1) | (3) | (0) | (2) | |
| 埼玉県 | 3 | 0 | 3 | (1) | (0) | (0) | (2) | |
| 群馬県 | 4 | 2 | 2 | (0) | (1) | (0) | (1) | |
| 東京都 | 3 | 3 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 長野県 | 1 | 1 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 合計 | 242 | 152 | 90 | (77) | (5) | (3) | (5) | |
当院からの母体搬送は12例であった。過去の逆搬送は、2006年9例、2007年21例、2008年18例である。
その搬送理由は、
搬送先は、
| 小山市民病院 | 3例 |
|---|---|
| 芳賀赤十字病院 | 2例 |
| 国際医療福祉大学病院 | 1例 |
| 足利赤十字病院 | 1例 |
| 大田原赤十字病院 | 1例 |
| 佐野厚生総合病院 | 1例 |
| 下都賀総合病院 | 1例 |
| 一次診療所 | 2例 |
である。
2009年の総分娩数は1,074件であった(表9)。単胎991例、双胎83例、品胎はなかった。
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単胎 | 917 | 996 | 1,098 | 1,043 | 991 | |
| 帝王切開数 | 393 | 437 | 512 | 492 | 436 | |
| 帝王切開率 | 43% | 44% | 47% | 47% | 44% | |
| 双胎 | 86 | 90 | 101 | 81 | 83 | |
| 帝王切開数 | 77 | 84 | 92 | 77 | 76 | |
| 帝王切開率 | 90% | 93% | 91% | 95% | 92% | |
| 品胎 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 帝王切開数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 帝王切開率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 総分娩数 | 1,004 | 1,087 | 1,201 | 1,126 | 1,074 | |
| 総帝王切開数 | 471 | 522 | 606 | 571 | 512 | |
| 総帝王切開率 | 47% | 48% | 50% | 51% | 48% | |
| 緊急帝王切開数 | 237 | 256 | 262 | 247 | 226 | |
| 緊急帝王切開率 | 50% | 49% | 43% | 43% | 44% | |
帝王切開の適応(表10)は、主なる適応症1つを選んでいる。カルテ記載から最も重要と判断したものを選んでいる。その他には、筋腫核出術後25例、合併症妊娠23例、出生直後の新生児治療のため16例、子宮筋腫合併7例、本人希望2例が含まれている。これらの項目は増加しているものもあり、来年以降はその他の分類を見直すことも考慮する。なお、骨盤位は子宮内胎児死亡例を除いて全例帝王切開であった。
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.既往帝切 | 130 | 128 | 142 | 155 | 115 |
| 28% | 25% | 23% | 27% | 22% | |
| 2. 胎児ジストレス | 66 | 84 | 68 | 38 | 65 |
| 14% | 16% | 11% | 7% | 13% | |
| 3.骨盤位 | 45 | 39 | 53 | 54 | 49 |
| 10% | 7% | 9% | 9% | 10% | |
| 4. 妊娠高血圧症候群 (HELLP、子癇を含む) |
32 | 37 | 39 | 45 | 49 |
| 7% | 7% | 6% | 8% | 10% | |
| 5.多胎 | 62 | 63 | 75 | 74 | 45 |
| 13% | 12% | 12% | 13% | 9% | |
| 6.前置胎盤(低置胎盤を含む) | 26 | 54 | 80 | 58 | 45 |
| 6% | 10% | 13% | 10% | 9% | |
| 7.分娩停止 | 34 | 33 | 28 | 16 | 37 |
| 7% | 6% | 5% | 3% | 7% | |
| 8. 絨毛羊膜炎 | 11 | 4 | 14 | 29 | 15 |
| 2% | 1% | 2% | 5% | 3% | |
| 9. 胎盤早期剥離 | 12 | 12 | 14 | 12 | 8 |
| 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
| 10. 児頭骨盤不均衡 | 15 | 14 | 14 | 4 | 7 |
| 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | |
| 11.胎盤機能不全、IUGR | 9 | 4 | 4 | 21 | 4 |
| 2% | 1% | 1% | 4% | 1% | |
| 12.その他(※) | 29 | 50 | 75 | 65 | 73 |
| 6% | 10% | 14% | 11% | 14% | |
| 計 | 471 | 522 | 606 | 571 | 512 |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
(※)母体合併症と胎児形態異常を含む
単胎分娩週数(表11)では、早産が164件(16.5%)であった。妊娠41週以降の分娩は90例(9.1%)であった。また、41週で分娩誘発を行っているため、過期産(妊娠42週以降)は8件(0.8%)と少なかった。
| 出産週数 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 25 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 26 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 27 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 28 | 5 | 5 | 10 | 9 | 7 |
| 29 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 30 | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 |
| 31 | 7 | 8 | 12 | 10 | 6 |
| 32 | 14 | 10 | 13 | 13 | 14 |
| 33 | 19 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| 34 | 20 | 33 | 24 | 21 | 20 |
| 35 | 32 | 35 | 35 | 28 | 26 |
| 36 | 46 | 51 | 55 | 45 | 43 |
| 37 | 152 | 166 | 195 | 183 | 175 |
| 38 | 191 | 203 | 221 | 235 | 222 |
| 39 | 161 | 170 | 210 | 174 | 169 |
| 40 | 162 | 179 | 179 | 191 | 171 |
| 41 | 73 | 88 | 90 | 90 | 82 |
| ≧42 | 5 | 2 | 9 | 7 | 8 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 917 | 996 | 1,098 | 1,043 | 991 |
単胎出生体重(表12)では、低出生体重児は206例(20.8%)で、巨大児は8例(0.8%)であった。
| 出生児体重(g) | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~499 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 500~999 | 18 | 21 | 20 | 11 | 16 |
| 1,000~1,499 | 27 | 26 | 36 | 33 | 30 |
| 1,500~1,999 | 51 | 38 | 46 | 44 | 44 |
| 2,000~2,499 | 140 | 131 | 137 | 144 | 112 |
| 2,500~2,999 | 335 | 391 | 388 | 389 | 360 |
| 3,000~3,499 | 263 | 296 | 370 | 316 | 330 |
| 3,500~3,999 | 76 | 82 | 91 | 96 | 87 |
| 4,000~ | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| 計 | 917 | 996 | 1,098 | 1,043 | 991 |
双胎分娩週数(表13)では、早産率は40/83例(48%)であり、昨年より低下した。妊娠33週未満の分娩が9件(11%)であった。
| 出産週数 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22~27 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 31 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 32 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 33 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 34 | 1 | 7 | 13 | 12 | 5 |
| 35 | 11 | 8 | 12 | 9 | 10 |
| 36 | 10 | 12 | 10 | 14 | 14 |
| 37 | 47 | 40 | 38 | 30 | 42 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| ≧39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 86 | 90 | 101 | 81 | 83 |
双胎出生体重(表14)では、低出生体重児は125例(75%)であった。1,500g未満の児は9例(5%)であった。
| 出生児体重(g) | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~499 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 500~999 | 8 | 12 | 14 | 6 | 3 |
| 1,000~1,499 | 11 | 11 | 16 | 14 | 6 |
| 1,500~1,999 | 30 | 38 | 43 | 40 | 34 |
| 2,000~2,499 | 71 | 65 | 103 | 67 | 82 |
| 2,500~2,999 | 45 | 47 | 22 | 35 | 39 |
| 3,000~3,499 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 3,500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 172 | 180 | 202 | 162 | 166 |
2008年の品胎分娩(表15)はなかった。
| 西暦 | 分娩週数 | 第1児(g) | 第2児(g) | 第3児(g) |
|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 30週 | 1,232 | 1,312 | 1,408 |
| 2001年(1) | 26週 | 744 | 884 | 974 |
| 2001年(2) | 33週 | 1,600 | 1,694 | 1,758 |
| 2002年 | なし | - | - | - |
| 2003年 | 35週 | 1,904 | 2,528 | 1,862 |
| 2004年 | 34週 | 1,638 | 1,260 | 1,710 |
| 2005年 | 22週 | 19週流産 | 520 | 452 |
| 2006年 | 30週 | 840 | 1,332 | 1,714 |
| 2007年 | 27週 | 1,158 | 998 | 1,168 |
| 2007年 | 33週 | 1,600 | 1,528 | 1,492 |
| 2008年 | 32週 | 1,728 | 1,104 | 1,446 |
| 2008年 | 30週 | 1,124 | 1,388 | 1,206 |
| 2009年 | - | - | - | - |
2009年は品胎の出生なし
10代出産と高齢出産の分布は(表16-1)の通りで、10代出産は16例(1.5%)、高齢出産は350例(32.6%)で、40歳以上も64例(6.0%)であった(表16-2)。
| 年齢 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総分娩数 | 1,004(87) | 1,087(91) | 1,201(103) | 1,126(83) | 1,074(83) |
| 15 | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 16 | 4(0) | 1(0) | 0(0) | 2(0) | 2(0) |
| 17 | 2(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
| 18 | 3(0) | 4(0) | 2(0) | 5(1) | 3(0) |
| 19 | 8(1) | 10(0) | 5(0) | 4(0) | 9(0) |
| 35-39 | 197(19) | 243(13) | 301(16) | 279(14) | 286(28) |
| 40 | 16(1) | 26(2) | 25(0) | 15(0) | 19(1) |
| 41 | 14(1) | 8(0) | 15(1) | 19(2) | 19(0) |
