| 科長(教授) | 前田 貢作 |
|---|---|
| 病棟医長(講師) | 田附 裕子 |
| 外来医長(助教) | 柳澤 智彦 |
| 病棟医長(病院助教) | 馬場 勝尚 |
| シニアレジデント | 3名 |
子どもに優しい医療を基本理念に、高水準の医療との両立をめざしている。さらに安全で質の高い小児外科治療の提供を行ないたいと考えている。
日本小児外科学会専門医制度 認定施設
日本外科学会専門医制度 認定施設
日本周産期・新生児医学会認定 基幹施設
| 日本小児外科学会 | 指導医 | 前田 貢作 |
|---|---|---|
| 田附 裕子 | ||
| 日本小児外科学会 | 小児外科専門医 | 前田 貢作 |
| 田附 裕子 | ||
| 日本外科学会 | 指導医 | 前田 貢作 |
| 田附 裕子 | ||
| 日本外科学会 | 外科専門医 | 前田 貢作 |
| 田附 裕子 | ||
| 日本消化器外科学会 | 指導医 | 前田 貢作 |
| Pacific Association of Pediatric Surgeons Active member |
前田 貢作 | |
| 日本がん治療認定医機構 | 暫定教育医 | 前田 貢作 |
| 新来患者数 | 401人 |
|---|---|
| 再来患者数 | 3,631人 |
| 紹介率 | 82.1% |
| 頭頚部 | 7 | |
|---|---|---|
| 副耳切除 | 1 | |
| 耳前瘻孔摘出術 | 2 | |
| 舌小帯切離術 | 1 | |
| 上唇小帯切離術 | 1 | |
| 甲状舌管嚢胞手術 | 1 | |
| 下咽頭梨状窩瘻摘出術 | 1 | |
| 気管・気管支 | 52 | |
| 気管狭窄症手術(スライド気管形成) | 1 | |
| 気管狭窄症手術(切除・端々吻合) | 2 | |
| 大動脈胸骨固定術 | 1 | |
| 気管腕頭動脈離断術 | 1 | |
| 気管狭窄バルーン拡張 | 2 | |
| EXIT | 1 | |
| 気管切開術 | 7 | |
| 喉頭気管分離術 | 1 | |
| 気管異物除去 | 1 | |
| 気管支鏡検査 | 35 | |
| 肺・縦隔 | 13 | |
| 肺葉切除 | 1 | |
| 心嚢内肺分画症手術 | 1 | |
| 胸腔鏡下肺切除 | 1 | |
| 胸腔ドレナージ | 3 | |
| 縦隔炎(大網充填) | 1 | |
| 漏斗胸手術(Nuss法) | 2 | |
| Nussバー抜去 | 4 | |
| 上部消化管 | 41 | |
| 食道閉鎖症手術 | 1 | |
| Nissen噴門形成術 | 5 | |
| 肥厚性幽門狭窄症手術 | 8 | |
| 開腹胃瘻 | 2 | |
| PEG | 3 | |
| 十二指腸閉鎖症手術 | 5 | |
| 小腸閉鎖症手術 | 2 | |
| 腸管重複症 | 1 | |
| 新生児腹膜炎術 | 3 | |
| 外傷性腸管穿孔手術 | 1 | |
| イレウス解除術 | 6 | |
| 腸回転異常症手術 | 2 | |
| メッケル憩室切除 | 1 | |
| 腸間膜嚢腫切除 | 1 | |
| 下部消化管 | 58 | |
| 結腸ポリープ切除 | 1 | |
| 腸重積非観血的整復 | 4 | |
| 腹膜炎手術 | 2 | |
| 虫垂切除術 | 24 | |
| ヒルシュスプルング病根治術 | 1 | |
| 腹腔鏡下ヒルシュ根治術 | 1 | |
| Lynn手術 | 1 | |
| 直腸生検 | 4 | |
| 人工肛門造設/閉鎖術 | 8 | |
| 鎖肛根治術(低位) | 2 | |
| 鎖肛根治術(中間位) | 2 | |
| Gant-三輪法 | 8 | |
| 肝・胆・膵 | 7 | |
| 胆道拡張症手術 | 2 | |
| 開腹胆道造影、肝生検 | 1 | |
| 胆道閉鎖症手術 | 1 | |
| 肝縫合術(肝外傷) | 1 | |
| 開腹ドレナージ(膵外傷) | 1 | |
| 膵管断裂、膵管吻合術 | 1 | |
| 腹壁・ヘルニア | 241 | |
| 臍帯ヘルニア手術 | 1 | |
| 腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 3 | |
| ソケイヘルニア | 146 | |
| 陰嚢/精索水腫手術 | 27 | |
| 精巣固定術 | 45 | |
| 臍ヘルニア手術 | 19 | |
| 鏡視下手術 | 11 | |
| 腹腔鏡検査 | 1 | |
| 腹腔鏡下アカラシア手術 | 1 | |
| 腹腔鏡下鼡径ヘルニア手術 | 4 | |
| 腹腔鏡下卵巣嚢腫開窓術 | 1 | |
| 腹腔鏡下虫垂切除術 | 3 | |
| 腹腔鏡下ドレナージ | 1 | |
| 内視鏡 | 37 | |
| 上部消化管内視鏡 | 11 | |
| 内視鏡下食道バルーン拡張 | 2 | |
| 胃内異物除去 | 1 | |
| 小腸内視鏡 | 3 | |
| 小腸内視鏡+開腹腫瘍切除 | 3 | |
| 下部消化管内視鏡 | 11 | |
| ERCP/EVL/ERPD | 6 | |
| 腫瘍・その他 | 34 | |
| 副腎腫瘍摘出術 | 1 | |
| 後腹膜腫瘍摘出術(奇形腫) | 1 | |
| 卵巣腫瘍切除術 | 1 | |
| 皮下良性腫瘍摘出術 | 15 | |
| リンパ管腫切除 | 1 | |
| リンパ管腫硬化療法 | 3 | |
| リンパ節生検 | 3 | |
| 切開排膿術(化膿性リンパ節炎) | 1 | |
| 毛巣洞手術 | 3 | |
| 恥骨上瘻摘出術 | 1 | |
| 膀胱拡大術 | 3 | |
| 膣ポリープ切除 | 1 | |
| 筋生検 | 3 | |
| 中心静脈カテーテル挿入・抜去 | 50 | |
| 総計(重複を含む) | 554 | |
| 総手術症例数 | 554 |
| 合併症件数 | 0 |
| 再手術症例数 | 0 |
| 顔面頚部 | 側頚嚢胞 | 1 |
|---|---|---|
| 肺・気管・胸壁 | 喉頭軟化症 | 1 |
| 気管軟化症 | 1 | |
| 先天性気管狭窄症 | 1 | |
| CHAOS | 1 | |
| CCAM | 1 | |
| 心嚢内肺分画症 | 1 | |
| 食道 | 食道閉鎖症 | 1 |
| 18トリソミー、食道閉鎖 | 1 | |
| 胃・十二指腸 | 十二指腸閉鎖症 | 6 |
| 肥厚性幽門狭窄症 | 1 | |
| 小腸・大腸 | 胎便病 | 1 |
| 胎便性腹膜炎 | 2 | |
| 腸回転異常症 | 2 | |
| 小腸閉鎖症 | 1 | |
| 重複腸管 | 1 | |
| 壊死性腸炎 | 1 | |
| ヒルシュスプルング病 | 1 | |
| 直腸・肛門 | 中間位鎖肛 | 2 |
| 直腸狭窄 | 1 | |
| 鎖肛 | 1 | |
| 肝・胆・膵 | 総胆管拡張症 | 1 |
| 腹壁 | 臍帯ヘルニア | 2 |
| 外鼠径ヘルニア | 1 | |
| 小児腫瘍 | 卵巣嚢腫 | 5 |
| 胸壁リンパ管腫 | 1 | |
| 頚部リンパ管腫 | 1 | |
| リンパ管腫 | 1 | |
| 神経芽腫 | 1 | |
| その他 | 羊水過多、染色体異常? | 1 |
| 合計 | 43 | |
すべて小児科との併診
なし
手術症例を参照
なし
回避しうる再入院率:0
術後感染:0
術後合併症:0
蓐瘡発生率:0
入院症例検討:毎日朝・夕
小児放射線カンファレンス(毎週月曜)
周産期カンファレンス(毎週月曜)
小児科との血液腫瘍カンファレンス、消化器カンファレンス(適時)
栃木県小児外科症例検討会(年2回)
関東小児外科症例検討会(年2回)
スタッフの5人体制とシニアレジデント、大学院生の充実をはかる。
2年生、5年生、6年生への講義と5年生の必修BSL、選択BSLを実施。さらに小児外科セミナーを開講している。
子ども医療センターの手術室拡充にともなって、更なる手術症例数の増加をはかる。栃木県内はもとより関東全域、東北地方の医療機関からも積極的に受け入れ、医療圏のさらなる拡大をめざす。