泌尿器科【アニュアルレポート】
1.スタッフ(2021年4月1日現在)
科長 | (教授) | 藤村 哲也 |
---|---|---|
医局長 | (講師) | 安東 聡 |
病棟医長 | (病院講師) | 亀井 潤 |
外来医長 | (学内講師) | 杉原 亨 |
医員 | (教授) | 中井 秀郎(兼) |
(准教授) | 中村 繁(兼) | |
(講師) | 藤﨑 明 | |
清水 俊洋(兼) | ||
(助教) | 山﨑 正博 | |
病院助教 | 久保 太郎(兼) | |
田辺 和也(兼) | ||
シニアレジデント | 6名 |
2.診療科の特徴
腎細胞癌、尿路上皮腫瘍(腎盂腫瘍、尿管腫瘍、膀胱癌、尿道癌)、前立腺癌、精巣腫瘍などの悪性疾患と、尿失禁、骨盤臓器脱、尿路感染症などの良性疾患に幅広く対応している。前立腺癌、腎臓癌のロボット支援手術に加えて、2018年6月から北関東で初めて膀胱癌に対するロボット支援膀胱全摘除術・完全体腔内尿路変更術を保険診療で開始し、安定した治療成績を収めている。
去勢抵抗性前立腺癌の集学的治療、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤による転移性腎癌の治療、抗癌剤、免疫チェックポイント阻害剤による転移性尿路上皮癌の治療を得意としている。尿失禁に対する人工尿道括約筋埋込術、尿道スリング手術や難治性過活動膀胱に対するボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法および仙骨神経刺激療法にも取り組んでいる。
施設認定
- 日本泌尿器科学会専門医教育施設
- 腹腔鏡下小切開手術認定施設
専門医
日本泌尿器科学会専門医 | 藤村 哲也 他10名 |
---|---|
日本泌尿器科学会指導医 | 藤村 哲也 他7名 |
日本小児泌尿器科学会認定医 | 中井 秀郎 他1名 |
日本がん治療認定医 | 藤村 哲也 他2名 |
日本ミニマム創泌尿器内視鏡外科学会 腹腔鏡下小切開手術(ミニマム創内視鏡下手術)施設基準医 | 藤﨑 明 |
日本泌尿器内視鏡学会 泌尿器腹腔鏡技術認定医 | 藤村 哲也 他3名 |
日本生殖医学会 生殖医療専門医 | 安東 聡 |
da Vinci Certificate | 藤村 哲也 他8名 |
泌尿器ロボット手術支援プロクター | 藤村 哲也 他3名 |
日本ロボット外科学会専門医(国内B級) | 藤﨑 明 |
3.診療実績・クリニカルインディケーター
1) 新来患者数・再来患者数・紹介率
新来患者数 | 再来患者数 | 紹介率 |
---|---|---|
604人 | 13,343人 | 93.6% |
2) 入院患者数(病名別)
病名 | 件数 | |
---|---|---|
【副腎】 | ||
副腎腫瘍 | 3 | |
褐色細胞腫 | 1 | |
転移性副腎腫瘍 | 1 | |
【腎】 | ||
腎癌 | 132 | |
腎盂腎炎 | 37 | |
腎結石症 | 14 | |
腎血管筋脂肪腫 | 3 | |
腎不全 | 3 | |
腎出血 | 3 | |
腎膿瘍 | 2 | |
腎損傷 | 2 | |
腎動脈瘤 | 1 | |
萎縮腎 | 1 | |
【腎盂・尿管】 | ||
腎盂癌 | 48 | |
尿管癌 | 38 | |
尿管結石症 | 57 | |
水腎症 | 9 | |
尿管狭窄 | 1 | |
【膀胱・尿道】 | ||
膀胱癌 | 215 | |
尿道癌 | 1 | |
膀胱タンポナーデ | 9 | |
骨盤臓器脱 | 9 | |
膀胱結石症 | 5 | |
腹圧性尿失禁 | 5 | |
間質性膀胱炎 | 4 | |
放射線性膀胱炎 | 2 | |
過活動膀胱 | 2 | |
神経因性膀胱 | 1 | |
尿道狭窄症 | 1 | |
尿道憩室 | 1 | |
尿道損傷 | 1 | |
尿道直腸瘻 | 1 | |
直腸膀胱瘻 | 1 | |
小計 | 614 | |
【前立腺】 | ||
前立腺癌 | 236 | |
前立腺癌の疑い | 41 | |
去勢抵抗性前立腺癌 | 54 | |
前立腺肥大症 | 10 | |
前立腺炎 | 6 | |
【精巣】 | ||
精巣腫瘍 | 12 | |
精索静脈瘤 | 4 | |
縦隔胚細胞腫瘍 | 2 | |
無精子症 | 1 | |
精索捻転 | 1 | |
【陰茎】 | ||
陰茎癌 | 4 | |
陰のう水腫 | 3 | |
陰茎折症 | 1 | |
【その他】 | ||
アナフィラキシーショック | 2 | |
尿膜管膿瘍 | 2 | |
悪性軟部腫瘍 | 1 | |
骨折 | 1 | |
脱水症 | 1 | |
転移性脳腫瘍 | 1 | |
尿溢出 | 1 | |
肺炎 | 1 | |
細菌性肺炎 | 1 | |
敗血症の疑い | 1 | |
敗血症性ショック | 1 | |
腹腔内膿瘍 | 1 | |
傍ストーマヘルニア | 1 | |
劣性遺伝性高しゅう酸尿症 | 1 | |
小計 | 394 | |
合計 | 1,008 |
3)手術術式別件数
術式名 | 件数 |
---|---|
【副腎】 | |
副腎摘除術(腹腔鏡) | 4 |
(開放) | 1 |
【腎・尿管】 | |
腎悪性腫瘍手術 | |
全摘除術(腹腔鏡) | 14 |
(開放) | 6 |
部分切除術(ロボット) | 48 |
腎良性腫瘍手術 | |
全摘除術(腹腔鏡) | 2 |
部分切除術(開放) | 3 |
腎尿管全摘除術 | |
(腹腔鏡) | 19 |
(開放) | 5 |
腎盂形成術(開放) | 1 |
経皮的腎瘻造設 | 25 |
尿管鏡 | 7 |
逆行性腎盂造影 | 33 |
尿管ステント留置 | 375 |
TUL | 46 |
ECIRS(PNL+TUL) | 5 |
ESWL | 10 |
腎盂切石(開放性) | 1 |
その他 | 3 |
【後腹膜腔】 | |
後腹膜リンパ節郭清 | 1 |
その他 | 2 |
【膀胱】 | |
膀胱全摘除(ロボット) | 16 |
<尿路変更別> | |
回腸導管(ICUD) | 17 |
尿管皮膚瘻 | 1 |
TURBT | 119 |
膀胱砕石 | 7 |
膀胱瘻造設 | 5 |
膀胱水圧拡張術 | 3 |
膀胱部分切除 | 1 |
膀胱・膣・直腸瘻閉鎖 | 1 |
Botox注入 | 1 |
その他 | 2 |
小計 | 784 |
【前立腺】 | |
根治的前立腺摘除 | |
(ロボット) | 134 |
(開放) | 1 |
前立腺針生検 | 43 |
ThuLEP | 9 |
TUR-P | 3 |
【尿道】 | |
内尿道切開術 | 1 |
その他 | 2 |
【鼠径】 | |
鼠径リンパ節生検 | 1 |
【精巣・精巣上体】 | |
高位精巣摘除術 | 11 |
精巣摘除術 | 7 |
顕微鏡下精索静脈瘤結紮術 | 4 |
陰嚢水腫根治術 | 2 |
精巣固定 | 1 |
MD-TESE | 1 |
その他 | 1 |
【陰茎】 | |
陰茎部分切除術 | 1 |
人工尿道括約筋挿入 | 1 |
その他 | 1 |
【女性骨盤底】 | |
TOT | 9 |
TVM | 9 |
膣前壁形成術 | 1 |
その他 | 1 |
【その他】 | |
骨盤内臓全摘除術 | 3 |
Debridement | 1 |
その他 | 2 |
小計 | 250 |
合計 | 1,034 |
4)化学療法・その他免疫療法 症例・数
疾患名 | 療法名 | 件数 |
---|---|---|
腎癌 | ニボルマブ | 27 |
アキシチニブ | 16 | |
イピリムマブ/ニボルマブ併用 | 16 | |
パゾパニブ | 8 | |
スニチニブ | 4 | |
ソラフェニブ | 3 | |
アベルマブ/アキシチニブ併用 | 2 | |
エベロリムス | 2 | |
尿路上皮癌 | ペムブロリズマブ | 22 |
CDDP/GEM | 36 | |
CBDCA/GEM | 9 | |
CDDP/VP-16 | 2 | |
ピラルビシン | 61 | |
前立腺癌 | ドセタキセル | 24 |
カバジタキセル | 9 | |
精巣腫瘍 | BEP | 9 |
VIP | 3 | |
TIP | 1 | |
陰茎癌 | TIP | 1 |
結節性硬化症 | エベロリムス | 5 |
5)放射線療法症例・数
疾患名(原発部) | 件数 | |
---|---|---|
前立腺癌IMRT | 42 | |
膀胱癌 | 2 | |
副腎皮質癌 | 1 | |
転移性骨腫瘍 | 前立腺 | 6 |
腎 | 5 | |
膀胱 | 2 | |
転移性脳腫瘍 | 前立腺 | 2 |
腎 | 2 | |
腎盂 | 1 | |
リンパ節転移 | 腎盂 | 1 |
膀胱 | 1 | |
合計 | 66 |
6)死亡症例・死因・剖検数・剖検率
死因 | 数 | 部検数 | 部検率 |
---|---|---|---|
膀胱癌 | 5 | ||
前立腺癌 | 3 | ||
腎盂癌 | 3 | ||
腎癌 | 2 | ||
陰茎癌 | 1 | ||
精巣腫瘍 | 1 | ||
尿管癌 | 1 | ||
合計 | 16 | 0 | 0% |
7)主な処置・検査
処置・検査 | 件数 | |
---|---|---|
内視鏡検査 | 硬性膀胱鏡検査 | 29 |
軟性膀胱鏡検査 | 719 | |
測 定 | ウロフロメトリー | 712 |
ウロダイナミクス(UDS) | 25 | |
腹部超音波検査 | 194 | |
外来処置 | 尿道カテーテル交換(挿入・抜去) | 270 |
膀胱洗浄 | 362 | |
腎・尿管・膀胱瘻カテーテル交換 | 586 | |
腎盂洗浄 | 437 | |
残尿測定:導尿 | 15 | |
残尿測定:エコー | 929 | |
尿道ブジー | 28 | |
膀胱内薬液注入療法 | 217 | |
陰嚢水腫穿刺 | 7 | |
保健指導 | 自己導尿・洗浄指導 | 39 |
その他管理指導 | 556 | |
その他(生検・手術) | 164 | |
合計 | 5,289 |
8)カンファランス症例
- 毎週火曜日に外来カンファレンス・術前カンファレンス・術後カンファレンスを開催している。
- 毎週木曜日に病棟カンファレンスを開催している。
- 他科とのカンファレンスは症例毎に個別対応としている。
- 他職種とのカンファレンスは症例毎に個別対応としている。
9)キャンサーボード
なし
10)クリニカルインディケーター
合計 | 前年比 | 内訳(主病名) | 備 考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
腎 癌 |
膀 胱 癌 |
前 立 腺 癌 |
そ の 他 |
||||
再入院 | 4 | +1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
褥瘡 | 0 | +-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
再手術 | 2 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
術後感染 | 2 | +-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
術後合併症 | 4 | +2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4.2021年の目標・事業計画等
- 新専門医制度における専攻医教育を充実させる。
- 前立腺癌・腎臓癌・膀胱癌に対するロボット支援手術に加え、骨盤臓器脱、腎盂尿管移行部狭窄症にも適応拡大する。
- 腹腔鏡技術認定医による安全な腹腔鏡技術を実践する。
- 抗癌剤、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害剤を用いた薬物治療を充実させる。
- 関連病院と実地医家との連携を図り、地域医療を充実させる。