臨床栄養部【アニュアルレポート】
1.スタッフ(2021年4月1日現在)
部長 | 医師(兼務) | 石橋 俊 |
---|
栄養管理室(NST支援室兼務)
栄養管理室長 | 茂木さつき | |
---|---|---|
栄養管理室長補佐 | 荒川由起子 | |
主任管理栄養士 | 川畑 奈緒 | |
主任管理栄養士 | 渡辺 春菜 | |
主任管理栄養士 | 高山 恵美 | |
専任管理栄養士 | 3名 | |
管理栄養士 | 15名 | |
栄養士 | 18名 | |
協栄会 | 調理師 | 18名 |
調理補助員 | 12名 | |
洗浄職員 | 46名 |
NST支援室
室長 | 医師(兼務) | 倉科憲太郎 |
---|---|---|
医師 | (兼務) | 髙橋さとか |
看護師長 | (兼務) | 古内三基子 |
看護師長 | (兼務) | 馬場千恵子 |
主任看護師 | (兼務) | 戸田 浩司 |
薬剤師副部長 | (兼務) | 釜井 聡子 |
薬剤師 | (兼務) | 亀田 尚香 |
栄養管理室職員 | (兼務) | 17名 |
2.臨床栄養部の特徴
臨床栄養部は栄養管理室とNST支援室の二部門体制である。給食業務は、病院所属の管理栄養士、栄養士と、協栄会所属の調理師、調理補助員、洗浄職員で運営している。
栄養管理(約束食事箋、給食提供法、栄養指導ほか)に関することは栄養管理委員会、NSTや栄養障害に関することはNST運営委員会にて審議される。
業務内容
栄養管理室
患者給食
入院栄養管理
入院・外来栄養食事指導
NST支援室
NST業務、NST研修
認定施設
- 日本病態栄養学会認定栄養管理・NST実施施設
- 日本臨床栄養代謝会NST稼働施設
- 日本栄養療法推進協議会NST稼働施設
- 日本臨床栄養代謝学会栄養サポートチーム専門療法士認定規定認定教育施設
栄養関連資格
日本静脈経腸栄養学会認定医 | 倉科憲太郎 |
---|---|
NST専門療法士 | 茂木さつき |
荒川由起子 | |
川畑 奈緒 | |
古内三基子 | |
釜井 聡子 | |
亀田 尚香 | |
病態栄養専門医 | 倉科憲太郎 |
病態栄養研修指導医 | 倉科憲太郎 |
病態栄養専門管理栄養士 | 荒川由起子 |
川畑 奈緒 | |
千葉 円香 | |
田原 美和 | |
病態栄養認定管理栄養士 | 茂木さつき |
芳賀 敦子 | |
小暮亜弥子 | |
木造佳那子 | |
NSTコーディネーター | 倉科憲太郎 |
川畑 奈緒 | |
がん病態栄養専門管理栄養士 | 茂木さつき |
荒川由起子 | |
がん専門管理栄養士研修指導師 | 茂木さつき |
荒川由起子 | |
腎臓病病態栄養専門管理栄養士 | 川畑 奈緒 |
腎臓病療養指導士 | 川畑 奈緒 |
千葉 円香 | |
TNT-D認定管理栄養士 | 川畑 奈緒 |
木造佳那子 | |
日本糖尿病療養指導士 | 茂木さつき |
荒川由起子 | |
川畑 奈緒 | |
芳賀 敦子 | |
小暮亜弥子 | |
木造佳那子 | |
千葉 円香 | |
馬場千恵子 | |
PEG・在宅医療研究会 専門胃瘻管理者 専門胃瘻造設者 | 倉科憲太郎 |
PEG・在宅医療研究会 認定胃瘻管理者 | 古内三基子 |
栃木県肝疾患コーディネーター | 川畑 奈緒 |
千葉 円香 | |
田原 美和 |
3.実績・クリニカルインディケーター
1)食事提供数
別添資料の通り(表1、2)
2)栄養指導件数
別添資料の通り(表3-1、3-2、3-3)
3)NST回診件数
別添資料の通り(表4)
4)NST連絡会研修会の開催
10回委開催、うち2回を下野栄養管理研究会として計画したが、新型コロナウィルス感染症の流行により、中止とした。
4.研究業績
(A)学会発表
- 川畑奈緒,南木浩二,茂木さつき,八木澤隆:腎移植後レシピエントの体組成と臨床指標の関連:前向き観察研究.第53回日本臨床腎移植学会 シンポジウム8 腎移植患者における栄養,運動療法を考える,東京,2020年2月20日(第53回日本臨床腎移植学会プログラム・抄録:p118)
(B)その他
- 川畑奈緒:2020年度栃木県肝疾患コーディネーター研修会,パネルディスカッション「栃木県肝疾患コーディネーターの活動」,web開催,2020年9月26日:パネラー
5.2021年の目標・事業計画等
1)栄養管理室
- 患者給食運営の効率化
- ニュークックチルシステムによる患者給食業務の安定化と給食サービスの充実
- HACCP体制の完備
- 栄養食事指導業務の充実
2)NST支援室
- 病態に即した適正な栄養療法の提供
- 栄養障害患者スクリーニングシステムの確立、普及
- 栄養管理・栄養療法に関する医療従事者向け研修会の開催
- 摂食・嚥下チームの院内運用促進
表1 2020年 提供患者数
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
延提供患者数 | 64,745 | 64,162 | 67,786 | 59,648 | 57,804 | 60,999 | 64,536 |
1食平均提供患者数 | 696 | 737 | 729 | 663 | 622 | 678 | 694 |
月 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
延提供患者数 | 64,783 | 62,986 | 68,280 | 65,701 | 65,313 | 766,743 |
1食平均提供患者数 | 697 | 700 | 734 | 730 | 702 | 8,382 |
表2 2020年 食種別提供延べ食数
<成人>
食種名 | 延べ食数 |
---|---|
基本食A | 70,904 |
基本食B | 191,936 |
基本食AB Na制限 | 58,007 |
高蛋白食 | 5,190 |
高蛋白食 Na制限 | 358 |
貧血食 | 865 |
じょく婦食 | 11,592 |
妊娠高血圧食 | 550 |
1000kcal食 | 714 |
1200kcal食 | 2,426 |
1400kcal食 | 14,548 |
1600kcal食 | 26,976 |
1800kcal食 | 8,517 |
エネルギー制限食〈軟菜〉 | 7,492 |
エネルギー蛋白コントロール食A | 7,459 |
エネルギー蛋白コントロール食A〈軟菜〉 | 1,142 |
エネルギー蛋白コントロール食B | 8,873 |
エネルギー蛋白コントロール食B〈軟菜〉 | 3,867 |
エネルギー蛋白コントロール食C | 22,535 |
エネルギー蛋白コントロール食C〈軟菜〉 | 10,560 |
脂肪制限食1 | 4,333 |
脂肪制限食2 | 4,394 |
七分菜食 | 38,834 |
術後七分菜食<6> | 2979 |
五分菜食 | 16,705 |
術後五分菜食<6> | 1,308 |
三分菜食 | 7,762 |
術後三分菜食<6> | 1,181 |
低残渣食 | 14,076 |
易消化食 | 5,494 |
プレカット食 | 10,600 |
低刺激ソフト食 | 8,754 |
半流動食 | 9,984 |
CD食 | 773 |
嚥下評価食 | 238 |
嚥下練習食A | 767 |
嚥下練習食B | 1,248 |
嚥下練習食C | 3,055 |
嚥下移行食 | 6,154 |
嗜好食 | 1,872 |
8Sなごみ食 | 605 |
なごみ食 | 12,004 |
術後流動食1 | 189 |
術後流動食1<6> | 51 |
術後流動食2 | 2,255 |
術後流動食2<6> | 539 |
経口流動食A | 4,686 |
経口流動食B | 6,567 |
YHフローレ | 2,442 |
テルミール2.0α | 18,101 |
リーナレンLP | 4,013 |
テルミールソフトM | 2,130 |
グルセルナREX | 1,988 |
K-5S | 4,118 |
REF-P1 | 1,453 |
ハイネイーゲル | 13,922 |
アイソカル1.0ジュニア | 252 |
ペプチーノ | 4,192 |
ペプタメンインテンス | 2,519 |
特別指示食 | 418 |
加熱食 | 2,432 |
検査食 | 35 |
術前食 | 356 |
LM食A | 271 |
上記の食種以外のもの | 216 |
合計 | 680,777 |
<小児>
食種名 | 延べ食数 |
---|---|
乳児用ミルク | 38,288 |
特殊ミルク | 10,710 |
離乳準備食 | 11 |
離乳開始食 | 89 |
離乳基本食A | 1,022 |
離乳基本食B | 810 |
離乳基本食C | 1,728 |
幼児基本食A | 3,642 |
幼児基本食B | 3,210 |
幼児基本食C | 6,104 |
学童基本食A | 10,513 |
学童基本食B | 10,671 |
学童基本食C | 16,014 |
学童食A 5g(※1) | 34 |
学童食B 6g(※1) | 11 |
学童食C 6g(※1) | 224 |
脂肪制限食<幼児B>(※1) | 47 |
脂肪制限食<幼児C>(※1) | - |
脂肪制限食<幼児>(※2) | 32 |
脂肪制限食<学童A>(※1) | - |
脂肪制限食<学童B>(※1) | 69 |
脂肪制限食<学童C>(※1) | 28 |
脂肪制限食<学童>(※2) | 1,367 |
術後七分菜食<学童A>(※1) | 47 |
術後七分菜食<学童B>(※1) | 28 |
術後七分菜食<学童C>(※1) | 15 |
術後七分菜食<学童>(※2) | 234 |
小児腎炎食 | - |
小児ネフローゼ食 | - |
小児特別指示食 | 188 |
小児流動特別食 | 614 |
術後食<小児> | 4,252 |
検査食<小児> | - |
合計 | 110,002 |
(※1)2020年3月10日まで提供
(※2)2020年3月11日から提供
表3-1 2020年 個人栄養食事指導件数(入院)
(人/年)
成人 | 初回 | 再来 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
糖尿病・耐糖能異常 | 379 | 59 | 438 | |
糖尿病性腎症 (糖尿病合併腎症を含む) |
15 | 2 | 17 | |
腎疾患 | 151 | 59 | 210 | |
脂質異常症 | 2 | 1 | 3 | |
高尿酸血症 | 0 | 0 | 0 | |
心疾患・高血圧 | 255 | 22 | 277 | |
消化器疾患 | 消化管 | 80 | 6 | 86 |
肝・胆・膵 | 40 | 2 | 42 | |
悪性腫瘍 | 消化器 | 183 | 3 | 186 |
その他 | 113 | 3 | 116 | |
その他 | 129 | 10 | 139 | |
合 計 | 1,347 | 167 | 1,514 |
小児 | 初回 | 再来 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
49 | 18 | 67 |
表3-2 2020年 個人栄養食事指導件数(外来)
(人/年)
成人 | 初回 | 再来 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
糖尿病・耐糖能異常 | 269 | 838 | 1,107 | |
糖尿病性腎症 (糖尿病合併腎症を含む) |
13 | 89 | 102 | |
腎疾患 | 88 | 465 | 553 | |
脂質異常症 | 64 | 152 | 216 | |
高尿酸血症 | 4 | 16 | 20 | |
心疾患・高血圧 | 65 | 115 | 180 | |
消化器疾患 | 消化管 | 18 | 18 | 36 |
肝・胆・膵 | 51 | 98 | 149 | |
悪性腫瘍 | 消化器 | 28 | 7 | 35 |
その他 | 9 | 1 | 10 | |
その他 | 133 | 263 | 396 | |
合 計 | 742 | 2,062 | 2,804 |
(人/年)
小児 | 初回 | 再来 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
30 | 47 | 77 |
表3-3 2020年 集団栄養食事指導件数
集団栄養指導 | 外来 | 入院 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
初 | 再 | 初 | 再 | ||
糖尿病栄養講習会 | 0 | 0 | 142 | 18 | 160 |
糖尿病腎症栄養講習会 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 |
減塩教室 | 0 | 0 | 86 | 13 | 99 |
合計(人) | 0 | 0 | 245 | 32 | 277 |
教室 | 外来 | 入院 | 合計 |
---|---|---|---|
病棟栄養教室 | 0 | 21 | 21 |
すくすくクラブ※ | 0 | 0 | 0 |
ファミリークラブ | 18 | 0 | 18 |
とちまめ会 | 25 | 0 | 25 |
合計(人) | 43 | 21 | 64 |
※コロナ禍の対応として資料のみ配布
表4 2020年 NST回診件数
回診 件数 |
2東 | NICU | GCU | 3西 | 3南 | 4東 | 4西 | 4南 | 5東 | 5南 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腎内 | 小児 | 小児 | 産科 | 産科 | 婦人 | 血液 | 血液 | 消肝内 | 腫瘍 | 消肝内 | ||
1月 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 615 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回診 件数 |
5西 | 6東 | 6西 | 7東 | 7西 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 口外 | 呼外 | 内代 | 循内 | 呼内 | 呼内 | 感染 | 脳外 | 神内 | 口外 | ||
1月 | 64 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 56 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 67 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4月 | 42 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5月 | 44 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6月 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 48 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 50 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9月 | 45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11月 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 615 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
回診 件数 |
7西 | 8東 | 8南 | 8西 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
循内 | アレ | 皮膚 | 緩和 | 内代 | 総診 | 感染 | アレ | 耳鼻 | 腎内 | 口外 | ||
1月 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 615 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
回診 件数 |
5A | 5B | 6A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消外 | 腫瘍 | 乳外 | 耳鼻 | 小外 | 消外 | 腫瘍 | 耳鼻 | 乳外 | 心外 | 循内 | ||
1月 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6月 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7月 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11月 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 615 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
回診 件数 |
CCU | 6B | 7A | 7B | 8A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心外 | 循内 | 心外 | 循内 | 整外 | 循内 | 泌尿 | 小泌尿 | 腎外 | 形外 | 耳鼻 | ||
1月 | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2月 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
3月 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
4月 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
5月 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6月 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
7月 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
8月 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9月 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
10月 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
11月 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
12月 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
計 | 615 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 345 |
回診 件数 |
8A | 8B | 救急 | ICU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼内 | 口外 | 総診 | 内代 | 救急 | 内代 | 精神 | 消外 | 呼外 | 口外 | 口内 | ||
1月 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11月 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
回診 件数 |
2A | 2B | 3A | 4A | PICU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児 | 心診 | 小外 | 小児 | 移外 | 小整外 | 小先心 | 小脳外 | 小児 | 小児 | 小先心 | ||
1月 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2月 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8月 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9月 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 615 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |