臨床栄養部【アニュアルレポート】
1.スタッフ(2024年4月1日現在)
| 部長 | 医師(兼務) | 倉科憲太郎 |
|---|
栄養管理室(NST支援室兼務)
| 栄養管理室長 | 堀内由布子 | |
|---|---|---|
| 栄養管理室長補佐 | 荒川由起子 | |
| 主任管理栄養士 | 高山 恵美 | |
| 渡辺 春菜 | ||
| 川畑 奈緒 | ||
| 芳賀 敦子 | ||
| 専任管理栄養士 | 3名 | |
| 管理栄養士 | 21名 | |
| 栄養士 | 19名 | |
| 協栄会 | 調理師 | 14名 |
| 調理補助員 | 11名 | |
| 洗浄職員 | 49名 |
NST支援室
| 室長 | 医師 | 倉科憲太郎 |
|---|---|---|
| 医師 | (兼務) | 坂本 博次 |
| 看護師長 | (兼務) | 宮沢 玲子 |
| 主任看護師 | (兼務) | 1名 |
| 看護師 | (兼務) | 1名 |
| 薬剤師 | (兼務) | 2名 |
| 栄養管理室職員 | (兼務) | 19名 |
2.臨床栄養部の特徴
臨床栄養部は栄養管理室とNST支援室の二部門体制である。給食業務は、病院所属の管理栄養士、栄養士、協栄会所属の調理師、調理補助員、洗浄職員で運営している。
栄養管理(約束食事箋、給食提供法、栄養指導ほか)に関することは栄養管理委員会、NSTや栄養障害に関することはNST運営委員会にて審議される。
業務内容
栄養管理室
患者給食
入院栄養管理
入院・外来栄養食事指導
NST支援室
NST業務、NST研修
認定施設
- 日本栄養治療学会NST稼働認定施設
- 日本栄養治療学会栄養サポートチーム(NST)専門療法士認定教育施設
- 日本病態栄養学会認定栄養管理・NST実施施設
- 日本病態栄養学会認定病態栄養専門医研修認定施設
栄養関連資格
| 日本栄養治療学会認定医・指導医 | 1名 |
|---|---|
| 病態栄養専門医 | 2名 |
| 病態栄養研修指導医 | 1名 |
| 栄養サポートチーム専門療法士 | 4名 |
| 病態栄養専門管理栄養士 | 8名 |
| NSTコーディネーター | 2名 |
| がん病態栄養専門管理栄養士 | 1名 |
| がん専門管理栄養士研修指導師 | 1名 |
| 腎臓病病態栄養専門管理栄養士 | 1名 |
| 糖尿病病態栄養専門管理栄養士 | 1名 |
| 肝臓病病態栄養専門管理栄養士 | 2名 |
| TNT-D認定管理栄養士 | 3名 |
| 食物アレルギー分野管理栄養士 | 1名 |
| 小児栄養分野管理栄養士 | 1名 |
| 日本糖尿病療養指導士 | 6名 |
| 腎臓病療養指導士 | 3名 |
| 人間ドック健診情報管理指導士 | 1名 |
| 栃木県肝疾患コーディネーター | 5名 |
3.実績・クリニカルインディケーター
1)食事提供数
別添資料の通り(表1、2)
2)栄養指導件数
別添資料の通り(表3-1、3-2、3-3)
3)栄養情報提供加算
別添資料の通り(表3-1)
4)NST回診件数
別添資料の通り(表4)
5)NST連絡会研修会の開催
院内開催のNST研修会は新型コロナウィルス感染症の流行により、2023年も中止とした。下野栄養管理研究会はハイブリッド開催で2回実施した。(表5)
6)早期栄養介入実施加算件数
別添資料の通り(表6)
7)入院栄養管理体制加算件数
別添資料の通り(表7)
4.研究業績
(A)原著論文
- 菅原恵美子、川畑奈緒、田中佐代子、石川美咲、阿久津恵子、箕輪佳美、高橋麻衣、倉田和美、柳橋達彦、荒川由起子、茂木さつき、倉科憲太郎、石橋俊.神経性やせ症患者の料理の嗜好に関する検討.(口演)第26回日本病態栄養学会年次学術集会.京都市.2023年1月14日
- 川畑奈緒、茂木さつき、石橋 俊、長田太助.管理栄養士による食事介入は2型糖尿病および糖尿病性腎臓病患者の食事内容を改善する:無作為化比較試験.(口演)第13回日本腎臓リハビリテーション学会学術集会.大宮.2023年3月18日.
- 茂木さつき.当院における早期栄養介入加算の現状と今後の課題.(口演)第23回埼玉栃木NST研究会(Web開催).2023年6月17日
- 渡辺春菜、茂木さつき、今関実咲、阿久津美代、岡田和之、今関 稔、藤内 研、倉科憲太郎.当院における早期栄養介入管理加算の現状と課題.(口演)令和5年度診療報酬改定ハイブリッド研修会.ハイブリッド開催(鹿沼市・Web).2023年7月1日
- 川畑奈緒、木造佳那子、茂木さつき、倉科憲太郎、宮下 洋.問題解決に向けたロジックツリーの活用は栄養指導における共感性とコミュニケーションの質を向上させる.(口演)第45回日本臨床栄養学会総会・第44回日本臨床栄養協会総会 第21回大連合大会.大阪市.2023年11月11日
- 渡辺春菜、茂木さつき、今関実咲、阿久津美代、岡田和之、今関稔、藤内研、倉科憲太郎.当院における早期栄養介入管理について.(口演)第17回栃木県NST研究会(Web開催).2023年12月2日
(B)その他
- 茂木さつき.自治医科大学やしお会 ~これまでの活動とこれからの課題~.第49回 糖尿病センター合同カンファレンス.自治医科大学.2023年3月15日(講師)
- 茂木さつき.症例検討「糖尿病」~高齢者膵性糖尿病の栄養管理~.公益財団法人地域社会振興財団令和5年度中央研修会 第8回栄養管理研修会.自治医科大学.2023年6月24日(症例提示)
- 茂木さつき.脂質、血糖、血圧が高いと言われたら食事はどうする?.第55回日本動脈硬化学会総会・学術集会 市民公開講座.(Web開催 オンデマンド配信).配信期間2023年7月1日-8月31日(講師)
- 菅原恵美子.「食をつうじてこどもを支える」シンポジウム "食べること生きること"「摂食障害の集団栄養指導」.令和5年度栃木県小児保健会研修会.自治医科大学.2023年7月2日(講演)
- 茂木さつき.病院における栄養士の業務内容、栄養指導、これからの栄養士に期待すること、校外実習の心構え.宇都宮短期大学 栄養指導論Ⅰ 特別講師による授業.宇都宮市.2023年8月4日(講師)
- 川畑奈緒.肝臓病の栄養療法~栄養バランスと食事改善のアドバイス~.2023年度日本肝臓学会市民公開講座「肝ぞう病の原因と治療2023」-肝がん撲滅運動-.主催 日本肝臓学会 栃木県肝疾患診療連携拠点病院(那須野が原ハーモニーホール, 栃木県大田原市)2023年10月1日(講演)
- 木造佳那子.栃木県肝疾患コーディネーターの活動報告.2023年度 栃木県肝疾患コーディネーターフォローアップ研修会(Web開催)配信期間2023年11月19日~25日(講師)
- 川畑奈緒.2型糖尿病患者の食生活改善における管理栄養士の役割.第42回 沖縄県内分泌代謝・血液・膠原病研究会(Web開催)2023年12月7日(特別講演)
5.2024年の目標・事業計画等
1)栄養管理室
- ニュークックチルシステムによる患者給食業務の効率化と、HACCPに基づいた衛生管理の充実
- 病院食による患者サービスの充実
- 管理栄養士の病棟配置
- 入院前、入院中、退院後を通じて、患者の状態に適した栄養管理の実施
- 栄養食事指導業務の充実
2)NST支援室
- 病態に即した適正な栄養療法の提供
- 栄養スクリーニングによる栄養不良診断と適切な栄養介入システムの確立
- 臨床栄養に関する啓蒙の推進(医療従事者向け研修会の開催)
- 臨床栄養関連の診療報酬算定の促進
- 適切な栄養法の選択と栄養投与経路確保の支援
表1 2023年 提供患者数
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延提供患者数 | 59,711 | 59,229 | 61,586 | 60,610 | 60,469 | 61,010 | 62,781 |
| 1食平均提供患者数 | 642 | 705 | 662 | 673 | 650 | 678 | 675 |
| 月 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延提供患者数 | 60,656 | 59,315 | 61,965 | 61,435 | 63,813 | 732,580 |
| 1食平均提供患者数 | 652 | 659 | 666 | 683 | 687 | 8,032 |
表2 2023年 食種別提供延べ食数
<成人>
| 食種名 | 延べ食数 |
|---|---|
| 基本食A | 57,675 |
| 基本食B | 174,815 |
| 基本食AB Na制限 | 55,789 |
| 高蛋白食 | 1,892 |
| 貧血食 | 228 |
| じょく婦食 | 10,721 |
| 妊娠高血圧食 | 1,046 |
| 1000kcal食 | 362 |
| 1200kcal食 | 1,908 |
| 1400kcal食 | 12,619 |
| 1600kcal食 | 28,319 |
| 1800kcal食 | 9,500 |
| エネルギー制限食〈軟菜〉 | 7,479 |
| エネルギー蛋白コントロール食A | 9,147 |
| エネルギー蛋白コントロール食A〈軟菜〉 | 1,416 |
| エネルギー蛋白コントロール食B | 11,793 |
| エネルギー蛋白コントロール食B〈軟菜〉 | 6,284 |
| エネルギー蛋白コントロール食C | 21,111 |
| エネルギー蛋白コントロール食C〈軟菜〉 | 9,464 |
| 脂肪制限食1 | 4,804 |
| 脂肪制限食2 | 6,747 |
| 七分菜食 | 40,314 |
| 術後七分菜食<6> | 2,367 |
| 五分菜食 | 23,570 |
| 術後五分菜食<6> | 1,415 |
| 三分菜食 | 8,524 |
| 術後三分菜食<6> | 1,080 |
| 低残渣食 | 9,634 |
| 易消化食 | 2,429 |
| プレカット食 | 8,805 |
| 低刺激ソフト食 | 4,152 |
| 半流動食 | 8,280 |
| CD食 | 615 |
| 嚥下評価食 | 284 |
| 嚥下練習食A | 484 |
| 嚥下練習食B | 1,099 |
| 嚥下練習食C | 2,438 |
| 嚥下移行食 | 8,033 |
| 嗜好食 | 1,989 |
| なごみ食 | 15,531 |
| 術後流動食1 | 58 |
| 術後流動食1<6> | 9 |
| 術後流動食2 | 2,193 |
| 術後流動食2<6> | 610 |
| 経口流動食A | 4,746 |
| 経口流動食B | 5,963 |
| YH | 4,005 |
| テルミール2.0α | 21,937 |
| リーナレンLP | 5,846 |
| テルミールソフトM | 5,767 |
| グルセルナREX | 961 |
| K-5S | - |
| REF-P1 | - |
| ハイネックスイーゲル | 5,017 |
| アイソカルサポート | 203 |
| MA-ラクフィア | 793 |
| アイソカル1.0ジュニア | 562 |
| ペプチーノ | 12,748 |
| ペプタメンインテンス | 2,399 |
| 特別指示食 | 193 |
| 加熱食 | 2,250 |
| 検査食 | 150 |
| 術前食 | 284 |
| LM食A | 107 |
| 待ち食 | 270 |
| 上記の食種以外のもの | 158 |
| 合計 | 651,390 |
<小児>
| 食種名 | 延べ食数 |
|---|---|
| 乳児用ミルク | 39,846 |
| 特殊ミルク | 9,918 |
| 離乳準備食 | 69 |
| 離乳開始食 | 248 |
| 離乳基本食A | 614 |
| 離乳基本食B | 886 |
| 離乳基本食C | 2,097 |
| 幼児基本食A | 3,568 |
| 幼児基本食B | 3,481 |
| 幼児基本食C | 5,989 |
| 学童基本食A | 12,228 |
| 学童基本食B | 8,754 |
| 学童基本食C | 16,471 |
| 脂肪制限食<幼児> | 46 |
| 脂肪制限食<学童> | 721 |
| 術後七分菜食<学童> | 239 |
| 小児腎炎食 | - |
| 小児ネフローゼ食 | - |
| 小児特別指示食 | 66 |
| 小児流動特別食 | 591 |
| 術後食<小児> | 3,117 |
| 検査食<小児> | - |
| 合計 | 108,949 |
表3-1 2023年 個人栄養食事指導件数(入院)
(人/年)
| 成人 | 初回 | 再来 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 糖尿病・耐糖能異常 | 281 | 14 | 295 | |
| 糖尿病性腎症(糖尿病合併腎症を含む) | 6 | 0 | 6 | |
| 腎疾患 | 153 | 13 | 166 | |
| 脂質異常症 | 3 | 0 | 3 | |
| 高尿酸血症 | 0 | 0 | 0 | |
| 心疾患・高血圧 | 285 | 10 | 295 | |
| 消化器疾患 | 消化管 | 79 | 2 | 81 |
| 肝・胆・膵 | 47 | 2 | 49 | |
| 悪性腫瘍 | 消化器 | 285 | 6 | 291 |
| その他 | 127 | 1 | 128 | |
| その他 | 171 | 8 | 179 | |
| 合 計 | 1,437 | 56 | 1,493 | |
※栄養情報提供書 222件
| 小児 | 初回 | 再来 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 17 | 69 | ||
表3-2 2023年 個人栄養食事指導件数(外来)
(人/年)
| 成人 | 初回 | 再来 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 糖尿病・耐糖能異常 | 238 | 530 | 768 | |
| 糖尿病性腎症(糖尿病合併腎症を含む) | 5 | 40 | 45 | |
| 腎疾患 | 119 | 305 | 424 | |
| 脂質異常症 | 39 | 84 | 123 | |
| 高尿酸血症 | 2 | 17 | 19 | |
| 心疾患・高血圧 | 72 | 83 | 155 | |
| 消化器疾患 | 消化管 | 15 | 12 | 27 |
| 肝・胆・膵 | 37 | 136 | 173 | |
| 悪性腫瘍 | 消化器 | 25 | 31 | 56 |
| その他 | 20 | 6 | 26 | |
| その他 | 133 | 294 | 427 | |
| 合 計 | 705 | 1,538 | 2,243 | |
(人/年)
| 小児 | 初回 | 再来 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 23 | 68 | ||
表3-3 2023年 集団栄養食事指導件数
(人/年)
| 集団栄養指導 | 外来 | 入院 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 再 | 初 | 再 | ||
| 糖尿病栄養講習会 | 0 | 0 | 126 | 3 | 129 |
| 糖尿病腎症栄養講習会 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 減塩教室 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 2B集団栄養指導 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 合計(人) | 0 | 0 | 176 | 4 | 180 |
| 教室 | 外来 | 入院 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 病棟栄養教室 | 0 | 35 | 35 |
| すくすくクラブ | 10 | 0 | 10 |
| ファミリークラブ※ | - | - | - |
| とちまめ会 | 0 | 20 | 20 |
| 合計(人) | 10 | 55 | 65 |
※コロナ禍の対応としてスライドのみ提供
表4 2023年 NST回診件数
| 回診 件数 |
2東 | NICU | GCU | 3西 | 3南 | 4東 | 4西 | 4南 | 5東 | 5南 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腎内 | 腎外 | 小児 | 小児 | 産科 | 産科 | 婦人 | 血液 | 血液 | 消肝内 | 腫瘍 | 消肝内 | ||
| 1月 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 460 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 回診 件数 |
5西 | 6東 | 6西 | 7東 | 7西 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精神 | 口外 | 呼外 | 内代 | 循内 | 呼内 | 呼内 | 感染 | 脳外 | 神内 | 口外 | ||
| 1月 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2月 | 47 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3月 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6月 | 42 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7月 | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8月 | 41 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9月 | 58 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10月 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11月 | 44 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12月 | 39 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 460 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 22 | 0 |
| 回診 件数 |
7西 | 8東 | 8南 | 8西 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 循内 | アレ | 皮膚 | 緩和 | 内代 | 総診 | 感染 | アレ | 耳鼻 | 腎内 | 口外 | ||
| 1月 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 460 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回診 件数 |
5A | 5B | 6A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移外 | 消外 | 腫瘍 | 乳外 | 耳鼻 | 小外 | 消外 | 腫瘍 | 耳鼻 | 乳外 | 心外 | 循内 | ||
| 1月 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2月 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3月 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7月 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8月 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9月 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10月 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11月 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 460 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 回診 件数 |
CCU | 6B | 7A | 7B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心外 | 循内 | 心外 | 循内 | 整外 | 循内 | 耳鼻 | 腎外 | 泌尿 | 小泌尿 | 腎外 | 形外 | 消肝内 | 整外 | ||
| 1月 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2月 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 460 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 回診 件数 |
8A | 8B | 救急 | ICU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耳鼻 | 呼内 | 口外 | 総診 | 形外 | 内代 | 救急(加算) | 内代 | 精神 | 消外 | 呼外 | 口外 | 腎内 | ||
| 1月 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2月 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3月 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4月 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5月 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6月 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7月 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 460 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 回診 件数 |
ICU | HCU | 2A | 2B | 3A | 4A | PICU | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口内 | 血液 | 腎内 | 口外 | アレ | 総診 | 呼内 | 救急 | 小児 | 心診 | 小外 | 小児 | 移外 | 小整外 | 小先心 | 小脳外 | 小児 | 小児 | 小先心 | ||
| 1月 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4月 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 460 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
表5 2023年下野栄養管理研究会開催状況
| 開催日時 | テーマ | 講師 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 2023年 4月25日(火) 18:30~19:40 ハイブリッド開催 |
第32回下野栄養管理研究会 急性期医療から慢性期医療まで「治療の時間軸」 を考えてVAD選択を行う重要性について |
イムス札幌消化器中央総合病院 消化器内科 VADセンター長 大浜第一病院 CVポートセンター スーパーバイザー 岸 宗佑 先生 |
86人 |
| 2023年 10月25日(水) 17:50~19:10 ハイブリッド開催 |
第33回下野栄養管理研究会 口腔ケアと誤嚥性肺炎予防について |
米山歯科クリニック院長 米山 武義 先生 |
129人 |
表6 2023年 早期栄養介入管理加算 算定件数
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早期経腸栄養開始に対する加算 | 60 | 68 | 45 | 26 | 28 | 42 | 146 | 131 | 120 | 106 | 132 | 121 | 1,025 |
