臨床栄養部【アニュアルレポート】
1.スタッフ(2022年4月1日現在)
部長 | 医師(兼務) | 石橋 俊 |
---|
栄養管理室(NST支援室兼務)
栄養管理室長 | 茂木さつき | |
---|---|---|
栄養管理室長補佐 | 荒川由起子 | |
主任管理栄養士 | 川畑 奈緒 | |
渡辺 春菜 | ||
堀内由布子 | ||
高山 恵美 | ||
専任管理栄養士 | 2名 | |
管理栄養士 | 17名 | |
栄養士 | 19名 | |
協栄会 | 調理師 | 17名 |
調理補助員 | 12名 | |
洗浄職員 | 44名 |
NST支援室
室長 | 医師(兼務) | 倉科憲太郎 |
---|---|---|
医師 | (兼務) | 坂本 博次 |
看護師長 | (兼務) | 古内三基子 |
主任看護師 | (兼務) | 戸田 浩司 |
薬剤師副部長 | (兼務) | 釜井 聡子 |
薬剤師 | (兼務) | 亀田 尚香 |
栄養管理室職員 | (兼務) | 17名 |
2.臨床栄養部の特徴
臨床栄養部は栄養管理室とNST支援室の二部門体制である。給食業務は、病院所属の管理栄養士、栄養士と、協栄会所属の調理師、調理補助員、洗浄職員で運営している。
栄養管理(約束食事箋、給食提供法、栄養指導ほか)に関することは栄養管理委員会、NSTや栄養障害に関することはNST運営委員会にて審議される。
業務内容
栄養管理室
患者給食
入院栄養管理
入院・外来栄養食事指導
NST支援室
NST業務、NST研修
認定施設
- 日本病態栄養学会認定栄養管理・NST実施施設
- 日本臨床栄養代謝学会NST稼働施設
- 日本臨床栄養代謝学会栄養サポートチーム専門療法士認定規定認定教育施設
栄養関連資格
日本静脈経腸栄養学会認定医 | 倉科憲太郎 |
---|---|
NST専門療法士 | 茂木さつき |
荒川由起子 | |
川畑 奈緒 | |
堀内由布子 | |
古内三基子 | |
釜井 聡子 | |
亀田 尚香 | |
病態栄養専門医 | 倉科憲太郎 |
病態栄養研修指導医 | 倉科憲太郎 |
病態栄養専門管理栄養士 | 荒川由起子 |
川畑 奈緒 | |
木造佳那子 | |
千葉 円香 | |
病態栄養認定管理栄養士 | 茂木さつき |
芳賀 敦子 | |
小暮亜弥子 | |
NSTコーディネーター | 倉科憲太郎 |
川畑 奈緒 | |
がん病態栄養専門管理栄養士 | 茂木さつき |
荒川由起子 | |
がん専門管理栄養士研修指導師 | 茂木さつき |
荒川由起子 | |
腎臓病病態栄養専門管理栄養士 | 川畑 奈緒 |
腎臓病療養指導士 | 川畑 奈緒 |
千葉 円香 | |
糖尿病病態栄養専門管理栄養士 | 千葉 円香 |
TNT-D認定管理栄養士 | 川畑 奈緒 |
木造佳那子 | |
日本糖尿病療養指導士 | 茂木さつき |
荒川由起子 | |
川畑 奈緒 | |
芳賀 敦子 | |
小暮亜弥子 | |
木造佳那子 | |
千葉 円香 | |
PEG・在宅医療研究会 専門胃瘻管理者 専門胃瘻造設者 | 倉科憲太郎 |
PEG・在宅医療研究会 認定胃瘻管理者 | 古内三基子 |
栃木県肝疾患コーディネーター | 川畑 奈緒 |
千葉 円香 | |
田中佐代子 |
3.実績・クリニカルインディケーター
1)食事提供数
別添資料の通り(表1、2)
2)栄養指導件数
別添資料の通り(表3-1、3-2、3-3)
3)栄養情報提供加算
2020年の診療報酬改定において、入院中の栄養管理等に関する情報を在宅担当医療機関に提供した場合の評価が、入院栄養食事指導料に付加される形で新設され、2021年2月から算定開始した。
2021年実績1件(表3-1に再掲)
4)早期栄養介入実施加算
2020年の診療報酬改定において、特定集中治療室での早期の経腸栄養開始など、栄養管理に対する評価が新設され、2021年4月から算定を開始した。
2021年実績685件
5)NST回診件数
別添資料の通り(表4)
6)NST連絡会研修会の開催
院内開催のNST研修会は新型コロナウィルス感染症の流行により、中止とした。下野栄養管理研究会はWEB開催で2回実施した。(表5)
4.研究業績
(A)原著論文
Kawabata N, Okada K, Ando A, Kurashina T, Takahashi M, Wakabayashi T, Nagata D, Kusano E, Mogi S, Sato T, Ishikawa S, Ishibashi S. Comparison of the effects of frequent versus conventional nutritional interventions in patients with type 2 diabetes mellitus: A randomized, controlled trial. J Diabetes Investig 13: 271-279, 2022
(B)学会発表
川畑奈緒, 茂木さつき, 荒川由起子, 長嶺智重子, 芳賀敦子, 小暮亜弥子, 千葉円香, 岡田 健太, 長田 太助, 石川 鎮清, 石橋 俊:2型糖尿病患者への頻回栄養指導は食塩摂取量、インスリン量、体脂肪率およびHbA1cを減少させる:無作為化比較対象試験. 第64回日本糖尿病学会
(C)その他
茂木さつき,芳賀敦子:院内における糖尿病食事指導の実際と課題.第43回糖尿病合同カンファレンス,自治医科大学,2021年1月20日(症例提示)
長嶺智重子:腎臓にやさしい食事.宇都宮市腎臓病予防講座,宇都宮市,2021年3月13日(講師)
茂木さつき:耐糖能異常と診断された妊婦の栄養管理.第44回糖尿病合同カンファレンスWeb開催,2021年4月14日(症例提示)
川畑奈緒:自治医科大学附属病院の心不全患者に対する栄養管理.大塚製薬工場 社内研修会,Web開催,2021年6月23日(講師)
茂木さつき:食生活に関する保健指導.アルコールに関する保健指導.令和3年度特定健診・特定保健指導実践者育成研修会プログラム(初任者編),宇都宮市,2021年7月6日(講師)
川畑奈緒:腎・透析患者における栄養管理.腎・透析地域連携セミナー,WEB開催,2021年9月9日(講師)
川畑奈緒:食生活相談.FMゆうがお市提供番組「しもつけピタッとラジオ」,ラジオ,2021年11月18日,2021年12月16日(ゲスト)
5.2022年の目標・事業計画等
1)栄養管理室
- ニュークックチルシステムによる患者給食業務の効率化
- 病院食による患者サービスの充実
- HACCPに沿った衛生管理体制の充実
- 入院前、入院中、退院後を通じて、患者の状態に適した栄養管理を実施する
- 栄養食事指導業務の充実
2)NST支援室
- 病態に即した適正な栄養療法の提供
- 栄養障害患者スクリーニングシステムの確立、普及
- 栄養管理・栄養療法に関する医療従事者向け研修会の開催
- 摂食・嚥下チームの院内運用促進
表1 2021年 提供患者数
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
延提供患者数 | 60,691 | 56,054 | 65,690 | 63,031 | 62,942 | 60,891 | 63,624 |
1食平均提供患者数 | 653 | 667 | 706 | 700 | 677 | 677 | 684 |
月 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
延提供患者数 | 62,921 | 58,628 | 66,160 | 64,355 | 64,630 | 749,617 |
1食平均提供患者数 | 677 | 651 | 711 | 715 | 695 | 8,213 |
表2 2021年 食種別提供延べ食数
<成人>
食種名 | 延べ食数 |
---|---|
基本食A | 68,265 |
基本食B | 180,552 |
基本食AB Na制限 | 56,669 |
高蛋白食 | 3,893 |
貧血食 | 861 |
じょく婦食 | 11,373 |
妊娠高血圧食 | 1,114 |
1000kcal食 | 569 |
1200kcal食 | 2,015 |
1400kcal食 | 14,666 |
1600kcal食 | 30,157 |
1800kcal食 | 7,723 |
エネルギー制限食〈軟菜〉 | 9,827 |
エネルギー蛋白コントロール食A | 5,739 |
エネルギー蛋白コントロール食A〈軟菜〉 | 1,253 |
エネルギー蛋白コントロール食B | 8,564 |
エネルギー蛋白コントロール食B〈軟菜〉 | 3,503 |
エネルギー蛋白コントロール食C | 23,989 |
エネルギー蛋白コントロール食C〈軟菜〉 | 11,311 |
脂肪制限食1 | 5,286 |
脂肪制限食2 | 6,397 |
七分菜食 | 38,512 |
術後七分菜食<6> | 2,713 |
五分菜食 | 18,628 |
術後五分菜食<6> | 1,428 |
三分菜食 | 8,734 |
術後三分菜食<6> | 1,444 |
低残渣食 | 12,659 |
易消化食 | 3,947 |
プレカット食 | 11,039 |
低刺激ソフト食 | 5,103 |
半流動食 | 10,640 |
CD食 | 340 |
嚥下評価食 | 209 |
嚥下練習食A | 468 |
嚥下練習食B | 875 |
嚥下練習食C | 2,418 |
嚥下移行食 | 6,113 |
嗜好食 | 2,813 |
なごみ食 | 13,200 |
術後流動食1 | 117 |
術後流動食1<6> | 84 |
術後流動食2 | 2,373 |
術後流動食2<6> | 719 |
経口流動食A | 4,272 |
経口流動食B | 6,807 |
YH | 3,452 |
テルミール2.0α | 19,636 |
リーナレンLP | 5,452 |
テルミールソフトM | 3,594 |
グルセルナREX | 1,365 |
K-5S | 5,105 |
REF-P1 | 1,819 |
ハイネックスイーゲル | 12,541 |
アイソカル1.0ジュニア | 790 |
ペプチーノ | 6,580 |
ペプタメンインテンス | 2,685 |
特別指示食 | 398 |
加熱食 | 3,018 |
検査食 | 43 |
術前食 | 372 |
LM食A | 302 |
上記の食種以外のもの | 19 |
合計 | 676,552 |
<小児>
食種名 | 延べ食数 |
---|---|
乳児用ミルク | 40,224 |
特殊ミルク | 9,849 |
離乳準備食 | 87 |
離乳開始食 | 150 |
離乳基本食A | 753 |
離乳基本食B | 858 |
離乳基本食C | 1,801 |
幼児基本食A | 3,912 |
幼児基本食B | 2,993 |
幼児基本食C | 5,218 |
学童基本食A | 11,993 |
学童基本食B | 7,749 |
学童基本食C | 13,939 |
脂肪制限食<幼児> | 46 |
脂肪制限食<学童> | 574 |
術後七分菜食<学童> | 141 |
小児腎炎食 | - |
小児ネフローゼ食 | - |
小児特別指示食 | 139 |
小児流動特別食 | 551 |
術後食<小児> | 3,374 |
検査食<小児> | - |
合計 | 104,351 |
表3-1 2021年 個人栄養食事指導件数(入院)
(人/年)
成人 | 初回 | 再来 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
糖尿病・耐糖能異常 | 250 | 39 | 289 | |
糖尿病性腎症 (糖尿病合併腎症を含む) |
8 | 1 | 9 | |
腎疾患 | 114 | 28 | 142 | |
脂質異常症 | 5 | 0 | 5 | |
高尿酸血症 | 1 | 0 | 1 | |
心疾患・高血圧 | 237 | 22 | 259 | |
消化器疾患 | 消化管 | 42 | 3 | 45 |
肝・胆・膵 | 36 | 6 | 42 | |
悪性腫瘍 | 消化器 | 146 | 2 | 148 |
その他 | 107 | 3 | 110 | |
その他 | 94 | 6 | 100 | |
合 計 | 1,040 | 110 | 1,150 |
※栄養情報提供書(2月~12月)145件
小児 | 初回 | 再来 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
42 | 21 | 63 |
表3-2 2021年 個人栄養食事指導件数(外来)
(人/年)
成人 | 初回 | 再来 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
糖尿病・耐糖能異常 | 207 | 553 | 760 | |
糖尿病性腎症 (糖尿病合併腎症を含む) |
12 | 73 | 85 | |
腎疾患 | 95 | 327 | 422 | |
脂質異常症 | 37 | 107 | 144 | |
高尿酸血症 | 9 | 7 | 16 | |
心疾患・高血圧 | 34 | 55 | 89 | |
消化器疾患 | 消化管 | 9 | 10 | 19 |
肝・胆・膵 | 30 | 106 | 136 | |
悪性腫瘍 | 消化器 | 14 | 9 | 23 |
その他 | 8 | 2 | 10 | |
その他 | 92 | 235 | 327 | |
合 計 | 547 | 1,484 | 2,031 |
(人/年)
小児 | 初回 | 再来 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
28 | 44 | 72 |
表3-3 2021年 集団栄養食事指導件数
集団栄養指導 | 外来 | 入院 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
初 | 再 | 初 | 再 | ||
糖尿病栄養講習会 | 0 | 0 | 98 | 6 | 104 |
糖尿病腎症栄養講習会 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 |
減塩教室 | 0 | 0 | 41 | 4 | 45 |
合計(人) | 0 | 0 | 151 | 13 | 164 |
教室 | 外来 | 入院 | 合計 |
---|---|---|---|
病棟栄養教室 | 0 | 22 | 22 |
すくすくクラブ | 1 | 0 | 1 |
ファミリークラブ※ | - | - | 0 |
とちまめ会 | 30 | 0 | 30 |
合計(人) | 31 | 22 | 53 |
※コロナ禍の対応としてスライドのみ提供
表4 2021年 NST回診件数
回診 件数 |
2東 | NICU | GCU | 3西 | 3南 | 4東 | 4西 | 4南 | 5東 | 5南 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腎内 | 小児 | 小児 | 産科 | 産科 | 婦人 | 血液 | 血液 | 消肝内 | 腫瘍 | 消肝内 | ||
1月 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5月 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7月 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
計 | 550 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
回診 件数 |
5西 | 6東 | 6西 | 7東 | 7西 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精神 | 口外 | 呼外 | 内代 | 循内 | 呼内 | 呼内 | 感染 | 脳外 | 神内 | 口外 | ||
1月 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2月 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3月 | 52 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4月 | 48 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5月 | 48 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 61 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7月 | 44 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
8月 | 56 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9月 | 45 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 550 | 3 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 | 14 | 0 |
回診 件数 |
7西 | 8東 | 8南 | 8西 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
循内 | アレ | 皮膚 | 緩和 | 内代 | 総診 | 感染 | アレ | 耳鼻 | 腎内 | 口外 | ||
1月 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 550 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回診 件数 |
5A | 5B | 6A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消外 | 腫瘍 | 乳外 | 耳鼻 | 小外 | 消外 | 腫瘍 | 耳鼻 | 乳外 | 心外 | 循内 | ||
1月 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3月 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4月 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9月 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 550 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
回診 件数 |
CCU | 6B | 7A | 7B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心外 | 循内 | 心外 | 循内 | 整外 | 循内 | 泌尿 | 小泌尿 | 腎外 | 形外 | 消肝内 | ||
1月 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 61 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10月 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11月 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12月 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
計 | 550 | 5 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 |
回診 件数 |
8A | 8B | 救急 | ICU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耳鼻 | 呼内 | 口外 | 総診 | 内代 | 救急 | 内代 | 精神 | 消外 | 呼外 | 口外 | |||
1月 | 45 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月 | 42 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3月 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月 | 52 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月 | 61 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8月 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月 | 40 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11月 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12月 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 550 | 187 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
回診 件数 |
ICU | HCU | 2A | 2B | 3A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口内 | 血液 | 腎内 | 口外 | アレ | 小児 | 心診 | 小外 | 小児 | 移外 | 小整外 | ||
1月 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 550 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回診 件数 |
3A | 4A | PICU | |||
---|---|---|---|---|---|---|
小先心 | 小脳外 | 小児 | 小児 | 小先心 | ||
1月 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7月 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8月 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12月 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 550 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |